ШЕШТІ:
1. Ұлытау облыстық мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № 12/84 "2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №175866 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 119 542 730 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 36 741 557 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 000 340 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 81 800 833 мың теңге;
2) шығындар – 121 813 993,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 007 823 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 5 718 575 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 710 752 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 600 000 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 600 000 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 7 879 086,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 879 086,2 мың теңге:
қарыздар түсімі – 3 968 575 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 710 752 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 621 263,2 мың теңге.";
2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2023 жылға арналған облыстық бюджетке, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне кірістерді бөлу нормативтері келесі мөлшерлерде белгіленсін:
1) Корпоративтік табыс салығы бойынша:
Жезқазған, Қаражал, Сәтбаев қалаларына және Жанаарқа, Ұлытау аудандарына – 100 пайыздан;
2) жеке табыс салығы бойынша:
төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын:
Жезқазған қаласына – 35 пайыздан, Қаражал қаласына, Жанаарқа, Ұлытау аудандарына – 80 пайыздан, Сәтбаев қаласына – 75 пайыздан;
төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын:
Жезқазған, Қаражал, Сәтбаев қалаларына, Жанаарқа, Ұлытау аудандарына – 100 пайыздан;
төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын:
Жезқазған, Қаражал, Сәтбаев қалаларына, Жана-Арқа, Ұлытау аудандарына – 100 пайыздан;
3) әлеуметтік салық бойынша:
Жезқазған қаласына – 40 пайыз, Ұлытау ауданына – 75 пайыз, Жанаарқа ауданына – 76 пайыз, Қаражал қаласына – 80 пайыз, Сәтбаев қаласына – 75 пайыз;
4) өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары бойынша облыстық бюджетке – 100 пайыз.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.
Ұлытау облыстық мәслихатының төрағасы | Б. Шингисов |
Ұлытау облыстық мәслихатының II сессиясының 2023 жылғы 18 мамырдағы № 16 шешіміне 1 қосымша |
|
Ұлытау облыстық мәслихатының XII сессиясының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № 84 шешіміне 1 қосымша |
2023 жылға арналған облыстық бюджет
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. КІРІСТЕР | 119 542 730 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 36 741 557 | ||
01 | Табыс салығы | 17 942 906 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 17 942 906 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 13 280 340 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 13 280 340 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 518 311 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 5 518 311 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 000 340 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 500 340 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 11 000 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 489 340 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 500 000 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 500 000 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 800 833 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 10 739 674 | ||
2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 10 739 674 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 71 061 159 | ||
1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 71 061 159 |
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ШЫҒЫНДАР | 121 813 993,2 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 3 631 665 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 2 865 166 | ||||
110 | Облыс мәслихатының аппараты | 172 483 | ||||
001 | Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 145 067 | ||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 27 416 | ||||
120 | Облыс әкімінің аппараты | 2 135 979 | ||||
001 | Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 034 187 | ||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 15 820 | ||||
007 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 44 225 | ||||
009 | Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 41 747 | ||||
282 | Облыстың тексеру комиссиясы | 514 044 | ||||
001 | Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 514 044 | ||||
752 | Облыстың қоғамдық даму басқармасы | 42 660 | ||||
075 | Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету | 42 660 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 360 036 | ||||
257 | Облыстың қаржы басқармасы | 244 678 | ||||
001 | Жергілікті бюджетті атқару атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 244 678 | ||||
718 | Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы | 62 358 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 62 358 | ||||
727 | Облыстың экономика басқармасы | 53 000 | ||||
024 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 53 000 | ||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 124 248 | ||||
257 | Облыстың қаржы басқармасы | 8 000 | ||||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 8 000 | ||||
727 | Облыстың экономика басқармасы | 116 248 | ||||
001 | Экономикалық саясатты қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 116 248 | ||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 282 215 | ||||
265 | Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы | 132 215 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 132 215 | ||||
288 | Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 150 000 | ||||
061 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 150 000 | ||||
02 | Қорғаныс | 663 462 | ||||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 663 462 | ||||
120 | Облыс әкімінің аппараты | 369 433 | ||||
012 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 369 433 | ||||
287 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы | 294 029 | ||||
002 | Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары | 239 956 | ||||
004 | Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 54 073 | ||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 5 356 626 | ||||
1 | Құқық қорғау қызметi | 5 356 626 | ||||
252 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы | 5 356 626 | ||||
001 | Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 3 977 881 | ||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 378 745 | ||||
04 | Бiлiм беру | 53 809 484 | ||||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 7 591 304 | ||||
261 | Облыстың білім басқармасы | 7 423 162 | ||||
081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 7 067 807 | ||||
202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 355 355 | ||||
288 | Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 168 142 | ||||
011 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 168 142 | ||||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 37 214 236 | ||||
261 | Облыстың білім басқармасы | 34 346 858 | ||||
006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 063 122 | ||||
055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 1 648 390 | ||||
082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 17 561 118 | ||||
083 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 16 250 | ||||
203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 14 057 978 | ||||
285 | Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы | 1 698 410 | ||||
006 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 1 698 410 | ||||
288 | Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 1 168 968 | ||||
012 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 110 678 | ||||
205 | "Жайлы мектеп" пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу | 1 058 290 | ||||
4 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру | 4 873 866 | ||||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 493 639 | ||||
043 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 361 190 | ||||
044 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету | 132 449 | ||||
261 | Облыстың білім басқармасы | 4 380 227 | ||||
024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 4 380 227 | ||||
5 | Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру | 254 889 | ||||
120 | Облыс әкімінің аппараты | 1 130 | ||||
019 | Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту | 1 130 | ||||
261 | Облыстың білім басқармасы | 253 759 | ||||
052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 253 759 | ||||
6 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру | 94 764 | ||||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 44 764 | ||||
057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 44 764 | ||||
261 | Облыстың білім басқармасы | 50 000 | ||||
057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 50 000 | ||||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 3 780 425 | ||||
261 | Облыстың білім басқармасы | 3 780 425 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 406 389 | ||||
005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 507 983 | ||||
007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 7 930 | ||||
011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 246 184 | ||||
029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 707 169 | ||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 801 798 | ||||
086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 1 035 | ||||
087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 101 937 | ||||
05 | Денсаулық сақтау | 7 484 771 | ||||
2 | Халықтың денсаулығын қорғау | 2 053 786 | ||||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 1 172 315 | ||||
006 | Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 342 249 | ||||
007 | Салауатты өмір салтын насихаттау | 8 100 | ||||
041 | Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету | 821 966 | ||||
288 | Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы | 881 471 | ||||
038 | Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау | 881 471 | ||||
3 | Мамандандырылған медициналық көмек | 609 751 | ||||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 609 751 | ||||
027 | Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау | 609 751 | ||||
4 | Емханалар | 145 155 | ||||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 145 155 | ||||
039 | Денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмегін қамтитын қосымша медициналық көмектің көлемін көрсету, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар | 145 155 | ||||
9 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 4 676 079 | ||||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 4 676 079 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 139 848 | ||||
008 | Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 41 853 | ||||
016 | Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету | 580 | ||||
018 | Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер | 29 716 | ||||
023 | Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау | 75 000 | ||||
028 | Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау | 23 108 | ||||
033 | Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары | 4 365 974 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 353 081 | ||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 882 708 | ||||
256 | Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | 489 865 | ||||
002 | Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 489 865 | ||||
261 | Облыстың білім басқармасы | 392 843 | ||||
015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 329 849 | ||||
092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 62 994 | ||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 53 349 | ||||
256 | Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | 3 933 | ||||
003 | Мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтік қолдау | 3 933 | ||||
261 | Облыстың білім басқармасы | 49 416 | ||||
084 | Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау | 49 416 | ||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 417 024 | ||||
256 | Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | 302 939 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 80 400 | ||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 65 | ||||
018 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 106 699 | ||||
063 | Жастардың кәсіпкерлік бастамашылығына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру | 4 959 | ||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 110 816 | ||||
270 | Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы | 114 085 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 114 085 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 673 817 | ||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 3 953 | ||||
279 | Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы | 3 953 | ||||
054 | Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азамматардың жекелеген санаттарына төлемдер | 3 953 | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 15 669 864 | ||||
279 | Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы | 15 669 864 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 134 281 | ||||
004 | Елдi мекендердi газдандыру | 547 629 | ||||
032 | Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау | 30 000 | ||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 891 927 | ||||
114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 14 066 027 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 4 453 510 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 2 228 630 | ||||
748 | Облыстың мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы | 2 228 630 | ||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 937 094 | ||||
007 | Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету | 568 375 | ||||
008 | Театр және музыка өнерін қолдау | 570 161 | ||||
020 | Мәдениет саласындағы жергілікті маңызы бар әлеуметтік маңызды іс-шараларды іске асыру | 153 000 | ||||
2 | Спорт | 479 556 | ||||
285 | Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы | 479 556 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 70 053 | ||||
003 | Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы | 409 503 | ||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 559 091 | ||||
748 | Облыстың мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы | 528 284 | ||||
002 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 58 287 | ||||
009 | Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету | 128 602 | ||||
010 | Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету | 341 395 | ||||
752 | Облыстың қоғамдық даму басқармасы | 30 807 | ||||
009 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 30 807 | ||||
4 | Туризм | 34 398 | ||||
265 | Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы | 34 398 | ||||
021 | Туристік қызметті реттеу | 34 398 | ||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 1 151 835 | ||||
748 | Облыстың мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы | 221 335 | ||||
001 | Жергiлiктi деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 110 194 | ||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 111 141 | ||||
752 | Облыстың қоғамдық даму басқармасы | 930 500 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде қоғамдық даму саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 785 271 | ||||
005 | Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау | 54 218 | ||||
006 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 91 011 | ||||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 87 743 | ||||
1 | Отын және энергетика | 87 743 | ||||
279 | Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы | 87 743 | ||||
081 | Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу | 87 743 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 9 459 896 | ||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 5 578 645 | ||||
719 | Облыстың ветеринария басқармасы | 1 318 045 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 77 849 | ||||
008 | Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету | 15 000 | ||||
010 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 24 600 | ||||
011 | Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 10 000 | ||||
012 | Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу | 14 010 | ||||
013 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 81 000 | ||||
014 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 987 439 | ||||
028 | Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер | 1 000 | ||||
030 | Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру | 18 147 | ||||
040 | Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу | 89 000 | ||||
741 | Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы | 4 260 600 | ||||
002 | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 12 599 | ||||
005 | Саны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау | 11 713 | ||||
019 | Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер | 88 000 | ||||
029 | Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар | 10 867 | ||||
045 | Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау | 2 495 | ||||
046 | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу | 6 714 | ||||
047 | Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау | 6 208 | ||||
050 | Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | 543 296 | ||||
051 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау | 55 682 | ||||
053 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 2 249 000 | ||||
056 | Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуды кредиттеу, сондай-ақ лизинг беру кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау | 1 107 796 | ||||
077 | Ішкі нарыққа реттеушілік әсер ету үшін азық-түлік астығын өткізу кезінде агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның шеккен шығыстарын өтеуді субсидиялау | 166 230 | ||||
2 | Су шаруашылығы | 959 942 | ||||
254 | Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы | 959 942 | ||||
002 | Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу | 160 000 | ||||
003 | Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 127 842 | ||||
004 | Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру | 672 100 | ||||
3 | Орман шаруашылығы | 248 557 | ||||
254 | Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы | 248 557 | ||||
005 | Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | 233 557 | ||||
006 | Жануарлар дүниесін қорғау | 15 000 | ||||
4 | Балық шаруашылығы | 30 000 | ||||
254 | Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы | 30 000 | ||||
034 | Акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы), сондай-ақ асыл тұқымды балық өсіру өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау | 30 000 | ||||
5 | Қоршаған ортаны қорғау | 1 149 953 | ||||
254 | Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы | 1 149 953 | ||||
001 | Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 514 122 | ||||
008 | Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | 482 700 | ||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 153 131 | ||||
