ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Қолданысқа енгізілу тәртібін 6-тармақтан қараңыз
"Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 23-7) тармақшасына, "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында (Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдар үшін кадрларды даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын қоспағанда) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 оқу жылдарына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 302 бұйрығына және "Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімшелеріне мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Осы бұйрыққа:
1) 1-қосымшаға сәйкес 2023-2024 оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бойынша қызметтерін көрсететін әлеуетті өнім берушілердің тізбесі;
2) 2-қосымшаға сәйкес 2023-2024 оқу жылына білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылатын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесі бекітілсін.
2. Осы бұйрыққа:
1) 3-қосымшаға сәйкес мәдениет салаласындағы білім беру ұйымдарында 2023-2024 оқу жылына арналған жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың мемлекеттік білім беру тапсырысы;
2) 4-қосымшаға сәйкес мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарында 2023-2024 оқу жылына арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлаудың мемлекеттік білім беру тапсырысы;
3) 5-қосымшаға сәйкес мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында 2023-2024 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік, орта білімі бар кадрларды даярлаудың мемлекеттік білім беру тапсырысы.
3. "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мәдениет, спорт және туризм салаларындағы білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 2023 – 2024 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру және бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2023 жылғы 23 тамыздағы № 233 бұйрығының күші жойылды деп танылсын.
4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Білім және ғылыми жұмыс департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министріне жүктелсін.
6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі және 2023 жылғы 23 тамыздан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.
Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрі |
А. Балаева |
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2023 жылғы 10 қазандағы № 396-НҚ бұйрығына 1-қосымша |
2023-2024 оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бойынша қызметтерін көрсететін әлеуетті өнім берушілердің тізбесі
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
3 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
4 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2023 жылғы 10 қазандағы № 396-НҚ бұйрығына 2-қосымша |
2023-2024 оқу жылына білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылатын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесі
Жоғары білім
Толық оқу | |
B006 - Музыка мұғалімдерін даярлау | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
B021 - Орындаушылық өнер | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
3 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
В022 - Музыкатану | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
B023 - Режиссура, арт-менеджмент | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
3 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
4 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
B024 - Өнертану | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
3 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
В025 - Дирижирлау | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
В026 - Композиция | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
B027 - Театр өнері | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
B028 - Хореография | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
B029 - Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
B030 - Бейнелеу өнері | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
B031 - Сән, дизайн | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
Қысқартылған оқу | |
B028 - Хореография | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
M006 - Музыка педагогтарын даярлау | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
М022 - Музыкатану | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
М023 - Аспаптық орындаушылық | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M024 - Вокалдық өнер | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M025 - Дәстүрлі музыкалық өнер | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
3 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M026 - Композиция | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M027 - Дирижирлау | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M028 - Режиссура | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M029 - Театр өнері | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M030 - Эстрада өнері | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M031 - Хореография | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
M032 - Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M033 - Бейнелеу өнері | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M034 - Өнертану | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
3 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
M035 - Сән, дизайн | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
M037 - Арт-менеджмент | |
№ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы |
1 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі |
2 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі |
3 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2023 жылғы 10 қазандағы № 396-НҚ бұйрығына 3-қосымша |
2023-2024 оқу жылына арналған жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру және бөлу
№ | Коды | Топтың атауы | Гранттардың жалпы саны | Күндізгі оқу нысаны |
Бөлім 1. "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі | ||||
1. | В021 | Орындаушылық өнер | 34 | 34 |
2. | В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 32 | 32 |
3. | В024 | Өнертану | 24 | 24 |
4. | В027 | Театр өнері | 51 | 51 |
5. | В028 | Хореография | 26 | 26 |
6. | В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 28 | 28 |
7. | В030 | Бейнелеу өнері | 47 | 47 |
8. | В031 | Сән, дизайн | 31 | 31 |
9. | Барлығы | 273 | 273 | |
Бөлімше 1. Квоталар | ||||
10. | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 1 пайыз | 1 | ||
11. | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 0 | ||
12. | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 4 | ||
13. | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 2 | ||
14. | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 15 | ||
15. | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 3 | ||
16. | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 2 | ||
17. | Барлығы | 27 | ||
18. | Қорытынды | 300 | ||
Бөлім 2. "Қазақ ұлттық өнер университеті" республикалық мемлекеттік мекемесі | ||||
19. | В006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 6 | 6 |
20. | В021 | Орындаушылық өнер | 149 | 149 |
21. | В022 | Музыкатану | 4 | 4 |
22. | В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 22 | 22 |
23. | В024 | Өнертану | 9 | 9 |
24. | В025 | Дирижирлау | 13 | 13 |
25. | В026 | Композиция | 1 | 1 |
26. | В027 | Театр өнері | 26 | 26 |
27. | В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 5 | 5 |
28. | В030 | Бейнелеу өнері | 28 | 28 |
29. | В031 | Сән, дизайн | 12 | 12 |
30. | Барлығы | 275 | 275 | |
Бөлімше 1. Квоталар | ||||
31. | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 1 пайыз | 2 | ||
32. | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 1 | ||
33. | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 0 | ||
34. | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 3 | ||
35. | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 24 | ||
36. | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 7 | ||
37. | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 3 | ||
38. | Барлығы | 40 | ||
39. | Қорытынды | 315 | ||
Бөлім 3. "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" республикалық мемлекеттік мекемесі | ||||
40. | B021 | Орындаушылық өнер | 180 | 180 |
41. | B022 | Музыкатану | 5 | 5 |
42. | B023 | Режиссура, Арт-менеджмент | 20 | 20 |
43. | B025 | Дирижирлау | 23 | 23 |
44. | B026 | Композиция | 2 | 2 |
45. | Барлығы | 219 | 230 | |
Бөлімше 1. Квоталар | ||||
46. | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 1 пайыз | 2 | ||
47. | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 0 | ||
48. | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 4 | ||
49. | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | ||
50. | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 12 | ||
51. | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 2 | ||
52. | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 0 | ||
53. | Барлығы | 20 | ||
54. | Қорытынды | 250 | ||
Бөлім 4. "Қазақ ұлттық хореография академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | ||||
55. | В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 4 |
56. | В024 | Өнертану | 4 | 4 |
57. | В028 | Хореография | 14 | 14 |
58. | Барлығы | 18 | 22 | |
Бөлімше 1. Квоталар | ||||
59. | бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 1 пайыз | 0 | ||
60. | басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін – 0,5 пайыз | 0 | ||
61. | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз | 1 | ||
62. | жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз | 0 | ||
63. | кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 5 пайыз | 1 | ||
64. | кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 1 | ||
65. | бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін – 1 пайыз | 0 | ||
66. | Барлығы | 3 | ||
67. | Қорытынды | 25 | ||
68. | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары бойынша қорытынды | 890 |
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2023 жылғы 10 қазандағы № 396-НҚ бұйрығына 4-қосымша |
2023-2024 оқу жылына арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлаудың мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру және бөлу
№ | Коды | Білім беру бағдарламаларының атауы | Орындар саны |
Бөлім 1. Магистратура | |||
Бөлімше 1. "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі | |||
1. | M025 | Дәстүрлі музыкалық өнер | 4 |
2. | M028 | Режиссура | 11 |
3. | M029 | Театр өнері | 12 |
4. | M030 | Эстрада өнері | 4 |
5. | M031 | Хореография | 3 |
6. | M032 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 4 |
7. | M033 | Бейнелеу өнері | 7 |
8. | M034 | Өнертану | 7 |
9. | M035 | Сән, дизайн | 7 |
