Индер аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Индер аудандық мәслихатының 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 165-VІІ "2023-2025 жылдарға арналған Индер ауданының ауылдық округтерінің және Индербор кентінің бюджеттері туралы" шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған Жарсуат ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 192 799 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 723 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 94 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттердің түсімдері – 188 982 мың теңге;
2) шығындар – 193 155 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 356 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 356 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 356 мың теңге.".
3-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"3. 2023-2025 жылдарға арналған Көктоғай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 140 368 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 773 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттердің түсімдері – 133 593 мың теңге;
2) шығындар – 142 305 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 937 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 937 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 937 мың теңге.".
4-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"4. 2023-2025 жылдарға арналған Елтай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 288 302 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 6 704 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 47 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 571 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 280 980 мың теңге;
2) шығындар – 290 943 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 641 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 641 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 641 мың теңге.".
5-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"5. 2023-2025 жылдарға арналған Есбол ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 392 567 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 777 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 82 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 383 669 мың теңге;
2) шығындар – 402 409 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 9 842 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 842 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 9 842 мың теңге.".
6-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"6. 2023-2025 жылдарға арналған Индербор кентінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 1 180 179 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 57 797 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 200 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 100 теңге;
трансферттердің түсімдері – 1 121 082 мың теңге;
2) шығындар – 1 191 706 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 11 527 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 527 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 11 527 мың теңге.".
7-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"7. 2023-2025 жылдарға арналған Бөдене ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 117 580 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 721 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 300 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттердің түсімдері – 114 559 мың теңге;
2) шығындар – 121 892 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 312 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 312 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 312 мың теңге.".
8-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
"8. 2023 жылға арналған кент және ауылдық округтер бюджетінде облыстық және аудандық бюджеттен 1 162 487 мың теңге көлемінде нысаналы ағымдағы трансферттер, оның ішінде:
Индербор кенті – 546 441 мың теңге;
Есбол ауылдық округі – 252 857 мың теңге;
Көктоғай ауылдық округі – 53 122 мың теңге;
Өрлік ауылдық округі – 15 983 мың теңге;
Елтай ауылдық округі – 202 214 мың теңге;
Жарсуат ауылдық округі – 79 258 мың теңге;
Бөдене ауылдық округі – 12 612 мың теңге көзделгені ескерілсін.".
2. Көрсетілген шешімнің 1, 7, 10, 13, 16, 19 қосымшалары осы шешімнің 1, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Аудандық мәслихаттың төрағасы | А. Рамазанов |
Индер аудандық мәслихатының 2023 жылғы 14 тамыздағы № 35-VІІІ шешіміне 1 қосымша |
|
Индер аудандық мәслихатының 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 165-VІІ шешіміне 1 қосымша |
Индер ауданы Жарсуат ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
І. Түсімдер | 192 799 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 723 | ||||
01 | Табыс салығы | 200 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 200 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 519 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 144 | ||||
3 | Жер салығы | 40 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3 333 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 4 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 4 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 94 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 94 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 94 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 188 982 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 188 982 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 188 982 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Кiшi функция | ||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ІІ. Шығындар | 193 155 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 99 229 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 98 729 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 98 729 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 729 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 35 000 | ||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 9 000 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 500 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500 | ||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 500 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 895 | ||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 4 895 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 895 | ||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 895 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 938 | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 573 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 573 | ||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 573 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 22 365 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 365 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 125 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандару | 12 240 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк | 65 561 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 65 561 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 561 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 65 561 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 500 | ||||
1 | Автомобиль көлігі | 500 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 500 | ||||
15 | Трансферттер | 32 | ||||
1 | Трансферттер | 32 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 | ||||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 23 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 9 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Кiшi функция | ||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||||
ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -356 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 356 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім шарттары | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | Бюджет қаражатының қолданылатын қалдықтары | 356 | ||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 356 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 356 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Индер аудандық мәслихатының 2023 жылғы 14 тамыздағы № 35-VІІІ шешіміне 3 қосымша |
|
Индер аудандық мәслихатының 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 165-VІІ шешіміне 7 қосымша |
Индер ауданы Көктоғай ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
4 | 5 | |||||
І. Түсімдер | 140 368 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 773 | ||||
01 | Табыс салығы | 2 200 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 200 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 564 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 147 | ||||
3 | Жер салығы | 17 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 400 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 9 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 9 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 2 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 | ||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 1 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 1 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 133 593 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 133 593 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 133 593 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Кiшi функция | ||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ІІ. Шығындар | 142 305 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 342 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 46 842 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 842 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 650 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 579 | ||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 613 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 500 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500 | ||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 500 | ||||
07 | Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық | 46 129 | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 602 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 602 | ||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 602 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 45 527 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 527 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 770 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 261 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандару | 27 496 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк | 47 089 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 47 089 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 089 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 47 089 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 714 | ||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 714 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 714 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 714 | ||||
15 | Трансферттер | 31 | ||||
1 | Трансферттер | 31 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 | ||||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 28 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Кiшi функция | ||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||||
ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 937 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 937 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім шарттары | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 937 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 937 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 937 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Iшкi сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Индер аудандық мәслихатының 2023 жылғы 14 тамыздағы № 35-VІІІ шешіміне 4 қосымша |
|
Индер аудандық мәслихатының 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 165-VІІ шешіміне 10 қосымша |
Индер ауданы Елтай ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||
1 | Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
І. Түсімдер | 288 302 | ||||||||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 704 | |||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 100 | |||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 100 | |||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 542 | |||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 275 | |||||||||||
3 | Жер салығы | 267 | |||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 000 | |||||||||||
05 | Тауарларға,жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 62 | |||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 62 | |||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 47 | |||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 47 | |||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 47 | |||||||||||
3 | Негізгі капталды сатудан түсетін түсімдер | 571 | |||||||||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 571 | |||||||||||
1 | Жерді сату | 562 | |||||||||||
2 | Материалдық емес аутивтерді сату | 9 | |||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 280 980 | |||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 280 980 | |||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 280 980 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ІІ. Шығындар | 290 943 | ||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 173 692 | |||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 173 492 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 173 492 | |||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 111 | |||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 101 346 | |||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 21 035 | |||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 200 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200 | |||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 200 | |||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 843 | |||||||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 843 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 843 | |||||||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 843 | |||||||||||
07 | Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық | 71 796 | |||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 7 500 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 500 | |||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 7 500 | |||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 64 296 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 296 | |||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 040 | |||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 256 | |||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандару | 51 000 | |||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк | 43 653 | |||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 43 653 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 653 | |||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 43 653 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 900 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 900 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 900 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 900 | |||||||||||
15 | Трансферттер | 59 | |||||||||||
1 | Трансферттер | 59 | |||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 | |||||||||||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 23 | |||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 36 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Кiшi функция | |||||||||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||||||||||
ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 641 | ||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 641 | ||||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||
2 | Қарыз алу келісім шарттары | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||
Атауы | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 641 | |||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 641 | |||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 641 | |||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||
