РҚАО ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2014 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3073702 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1010748 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 5409 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8155 мың теңге;
трансферттер түсімі – 2049390 мың теңге;
2) шығындар – 3079741 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 24109 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 33755 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 9646 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – алу 30148 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 30148 мың теңге:
қарыздар түсімі – 33755 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 9646 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6039 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Ақтоғай аудандық мәслихатының 18.12.2014 N 262 (01.01.2014 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.2. 2014 жылға арналған аудандық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері келесі мөлшерлерде белгіленсін:
1) жеке табыс салығы бойынша – 50 пайыздан;
2) әлеуметтік салық бойынша – 70 пайыздан.
3. 2014 жылға арналған аудандық бюджетке облыстық бюджеттен берілетін субвенция мөлшері – 1380616 мың теңге сомасында қарастырылсын.
4. 2014 жылға арналған аудандық бюджет шығыстарының құрамында нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер 4 қосымшаға сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.
5. 2014 жылға арналған аудандық бюджеттен қаржыландырылатын, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринарияның ауылдық жерлерде жұмыс істейтін азаматтық қызметшілерінің осындай қызмет түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшілердің жалақылары мен мөлшерлемелерімен салыстырғанда лауазымдық жалақылары мен тарифтік мөлшерлемелерін жиырма бес пайызға ұлғайту белгіленсін.
Ескерту. 5-тармаққа өзгерістер енгізілді - Қарағанды облысы Ақтоғай аудандық мәслихатының 10.09.2014 N 223 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.6. Ақтоғай ауданы әкімдігінің 2014 жылға арналған резерві – 3998 мың теңге сомасында бекітілсін.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Ақтоғай аудандық мәслихатының 25.11.2014 N 251 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.7. 2014 жылға арналған аудандық бюджетті атқару барысында жергілікті бюджеттік бағдарламалардың секвестерлеуге жатпайтыны 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
8. 2014 жылға арналған аудандық бюджет құрамында кенттердің, ауылдың және ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалары 6 қосымшаға сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.
9. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.
Сессия төрағасы | М. Қасымов |
Аудандық мәслихаттың хатшысы | М. Оңғарқұлов |
КЕЛІСІЛДІ | |
Ақтоғай ауданының экономика | |
және қаржы бөлімінің басшысы | А. Зейнелғабдин |
2013 жылғы 25 желтоқсан
Ақтоғай аудандық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы 20 сессиясының № 179 шешіміне 1 қосымша |
2014 жылға арналған аудандық бюджет
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Ақтоғай аудандық мәслихатының 18.12.2014 N 262 (01.01.2014 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Кірістер: | 3073702 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1010748 | ||
01 | Табыс салығы | 173974 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 173974 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 175916 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 175916 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 645570 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 618749 | ||
3 | Жер салығы | 3432 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21174 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2215 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 13394 | ||
2 | Акциздер | 2504 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 6439 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4234 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 217 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1894 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 1894 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5409 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1772 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1759 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 13 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 25 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 25 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 3612 | ||
1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 3612 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 8155 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1122 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1122 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 7033 | ||
1 | Жерді сату | 7033 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2049390 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 2049390 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 2049390 |
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 3079741 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 327517 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 298944 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 17205 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17205 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 74046 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66442 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7604 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 207693 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 204764 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2929 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 4302 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 4302 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 551 | |||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 3751 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 24271 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 24271 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24046 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 225 | |||
02 | Қорғаныс | 5573 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 4801 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 4801 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 4801 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 772 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 772 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 772 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 430 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер | 430 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 430 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 430 | |||
04 | Бiлiм беру | 1555327 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 134574 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 134574 | |||
003 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 93837 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 40737 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1347198 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1347198 | |||
004 | Жалпы білім беру | 1314428 | |||
005 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 32770 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 73555 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 73555 | |||
009 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 7165 | |||
010 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 194 | |||
011 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру | 15973 | |||
020 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 5839 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 44384 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 70790 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 48594 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 48594 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 15788 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 3680 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 4584 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 4554 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 150 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 7544 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 10788 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 1506 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 22196 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 22196 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21933 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 113 | |||
021 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 150 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 632625 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 78426 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 18570 | |||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 650 | |||
041 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 17920 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 56086 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу | 40556 | |||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу | 15530 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 3770 | |||
026 | Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 3770 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 461110 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 25060 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 19900 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 5160 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 436050 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 436050 | |||
3 | Елді-мекендерді абаттандыру | 93089 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83458 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 37979 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7881 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 37598 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 9631 | |||
016 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 165 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 9466 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 220655 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 108301 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 108301 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 108301 | |||
2 | Спорт | 5328 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 5328 | |||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 800 | |||
015 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 4528 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 53994 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 37071 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 37071 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 16923 | |||
002 | Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 16923 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 53032 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 31535 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15987 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 15548 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 21497 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15182 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 5545 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 770 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 141425 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 46863 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 11402 | |||
099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 11402 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 11000 | |||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 11000 | |||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 24461 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15555 | |||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 1200 | |||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 5166 | |||
012 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу | 2540 | |||
6 | Жер қатынастары | 17726 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 17726 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17526 | |||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 76836 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 8860 | |||
052 | Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау | 8860 | |||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 67976 | |||
013 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 67976 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 15941 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 15941 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 9097 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9097 | |||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 6844 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 5138 | |||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 516 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1190 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 60747 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 60747 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2286 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2286 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 58461 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 18461 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 40000 | |||
13 | Басқалар | 47762 | |||
9 | Басқалар | 47762 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 25493 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9146 | |||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 16347 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 3998 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 3998 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 7291 | |||
001 | Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 7291 | |||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 10980 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10267 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 713 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 13 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 13 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 13 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 13 | |||
15 | Трансферттер | 936 | |||
1 | Трансферттер | 936 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 936 | |||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 936 |
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 24109 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 33755 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 33755 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 33755 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 33755 | |||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер | 33755 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9646 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9646 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9646 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 9646 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Бюджет тапшылығы ( профициті) | -30148 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 30148 |
Ақтоғай аудандық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы 20 сессиясының № 179 шешіміне 2 қосымша |
2015 жылға арналған аудандық бюджет
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Қарағанды облысы Ақтоғай аудандық мәслихатының 25.11.2014 N 251 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сома (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Кірістер: | 2414994 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1154967 | ||
01 | Табыс салығы | 207916 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 207916 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 201038 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 201038 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 733523 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 699968 | ||
3 | Жер салығы | 2694 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 27853 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3008 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 9756 | ||
2 | Акциздер | 2560 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3680 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3391 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 125 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2734 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 2734 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 6169 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 994 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 994 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 5175 | ||
1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 5175 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5942 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 5942 | ||
1 | Жерді сату | 5942 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1247916 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1247916 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 1247916 |
Функционалдық топ | Сома (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
