РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына, 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1. Семей қаласы мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 47/258-V "Семей қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4330 болып тіркелген, "Семей таңы" және "Вести Семей" газеттерінде 2016 жылғы 19 қаңтарда № 5 жарияланды) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармағында:
1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"1) кірістер – 22 313 354,5 мың теңге:
салықтық түсімдер – 13 598 795,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 97 539,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 306 389,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 8 310 631,5 мың теңге;";
2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"шығындар – 25 000 412,8 мың теңге;";
5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"бюджет тапшылығы (профициті) – -2 697 696,3 мың теңге;";
6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 697 696,3 мың теңге.";
2-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"2. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органының резерві 243 500,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша келесі редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессияның төрағасы, | |
қалалық мәслихаттың хатшысы | Б. Ақжалов |
2016 жылғы 15 қыркүйектегі № 5/44-VІ шешiмге 1-қосымша |
|
2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 47/258-V шешiмге 1-қосымша |
Семей қаласының 2016 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | ||
| | | Атауы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I. Кірістер | 22 313 354,5 |
1 | | | Салықтық түсiмдер | 13 598 795,0 |
| 01 | | Табыс салығы | 6 320 941,0 |
| | 2 | Жеке табыс салығы | 6 320 941,0 |
| 03 | | Әлеуметтiк салық | 4 473 967,0 |
| | 1 | Әлеуметтік салық | 4 473 967,0 |
| 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 2 060 485,0 |
| | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 193 173,0 |
| | 3 | Жер салығы | 161 450,0 |
| | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 703 178,0 |
| | 5 | Бірыңғай жер салығы | 2 684,0 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 602 828,0 |
| | 2 | Акциздер | 48 300,0 |
| | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 98 210,0 |
| | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 433 985,0 |
| | 5 | Ойын бизнесіне салық | 22 333,0 |
| 08 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 140 574,0 |
| | 1 | Мемлекеттік баж | 140 574,0 |
2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 97 539,0 |
| 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 83 794,0 |
| | 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 879,0 |
| | 4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер | 10 263,0 |
| | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 61 550,0 |
| | 9 | Мемлекеттік меншігінен түсетін басқа да кірістер | 11 102,0 |
| 02 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 681,0 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 681,0 |
| 04 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 798,0 |
| | 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 798,0 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12 266,0 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12 266,0 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 306 389,0 |
| 01 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 31 405,0 |
| | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 31 405,0 |
| 03 | | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 274 984,0 |
| | 1 | Жерді сату | 236 494,0 |
| | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 38 490,0 |
4 | | | Трансферттердің түсімдері | 8 310 631,5 |
| 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 8 310 631,5 |
| | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 8 310 631,5 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| Кіші функция | ||||
| | Әкімшісі | |||
| | | Бағдарлама | ||
| | | | Шығыстардың атауы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | II. Шығындар | 25 000 412,8 |
01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 637 497,8 |
| 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 506 491,6 |
| | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 20 653,0 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 059,0 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 594,0 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 276 306,5 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 253 357,5 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22 949,0 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 209 532,1 |
| | | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 209 390,1 |
| | | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 142,0 |
| 2 | | | Қаржылық қызмет | 80 065,2 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 80 065,2 |
| | | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 63 422,0 |
| | | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 12 355,2 |
| | | 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 2 368,0 |
| | | 018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 920,0 |
| 5 | | | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 50 941,0 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 50 941,0 |
| | | 001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 585,0 |
| | | 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 356,0 |
02 | | | | Қорғаныс | 78 951,0 |
| 1 | | | Әскери мұқтаждар | 56 566,0 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 56 566,0 |
| | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 56 566,0 |
| 2 | | | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 22 385,0 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 22 385,0 |
| | | 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2 938,0 |
| | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 19 447,0 |
03 | | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 85 056,0 |
| 9 | | | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 85 056,0 |
| | 485 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 61 769,0 |
| | | 021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 61 769,0 |
| | 499 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 23 287,0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 353,0 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 934,0 |
04 | | | | Бiлiм беру | 11 653 696,1 |
| 1 | | | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 1 974 207,5 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 974 207,5 |
| | | 009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 980 773,5 |
| | | 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 993 434,0 |
| 2 | | | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 8 794 429,0 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 8 660 081,6 |
| | | 003 | Жалпы білім беру | 8 107 692,6 |
| | | 006 | Балаларға қосымша білім беру | 552 389,0 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 92 697,0 |
| | | 017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 92 697,0 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 41 650,4 |
| | | 024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 41 650,4 |
| 4 | | | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру | 152 314,0 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 152 314,0 |
| | | 018 | Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру | 152 314,0 |
| 9 | | | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 732 745,6 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 732 745,6 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 333,0 |
| | | 005 | Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 493 842,6 |
| | | 007 | Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 13 716,0 |
| | | 012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 100,0 |
| | | 015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 76 559,0 |
| | | 022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 7 977,0 |
| | | 029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 10 536,0 |
| | | 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 92 682,0 |
06 | | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 424 037,7 |
| 1 | | | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 113 172,0 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 102 843,0 |
| | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 25 965,0 |
| | | 016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 23 482,0 |
| | | 025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 53 396,0 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 10 329,0 |
| | | 030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 10 329,0 |
| 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 1 134 740,0 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 134 740,0 |
| | | 002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 145 774,0 |
| | | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 7 656,0 |
| | | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 54 154,0 |
| | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 328 485,4 |
| | | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 49 585,0 |
| | | 013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 91 137,0 |
| | | 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 151 747,6 |
| | | 015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 228 427,0 |
| | | 017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 75 575,0 |
| | | 023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 2 199,0 |
| 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 176 125,7 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 176 125,7 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 115 356,7 |
| | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 769,0 |
| | | 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 58 000,0 |
07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 565 152,4 |
| 1 | | | Тұрғын үй шаруашылығы | 5 972 776,9 |
07 | 1 | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 010,1 |
| | | 027 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 14 010,1 |
07 | 1 | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 12 745,0 |
| | | 026 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 12 745,0 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 243 132,4 |
| | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2 280 704,6 |
| | | 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 962 427,8 |
| | 479 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 16 288,0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16 288,0 |
| | 485 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 990,6 |
| | | 004 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 2 990,6 |
| | 497 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 683 610,8 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 76 426,0 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 357,3 |
| | | 005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 2 282,0 |
| | | 006 | Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 105 456,5 |
| | | 031 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 5 000,0 |
| | | 033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 28 026,0 |
| | | 041 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 669,0 |
| | | 053 | Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру | 465 394,0 |
| 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 815 922,1 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 587,0 |
| | | 014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 587,0 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 403 125,8 |
| | | 005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 377 841,8 |
| | | 006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 24 311,7 |
| | | 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 972,3 |
| | 497 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 412 209,3 |
| | | 016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 63 823,2 |
| | | 018 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 46 361,8 |
| | | 026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 92 415,8 |
| | | 028 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 110 000,0 |
| | | 029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 99 608,5 |
| 3 | | | Елді-мекендерді көркейту | 776 453,4 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 178,0 |
| | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 076,0 |
| | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 102,0 |
| | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 000,0 |
| | 497 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 765 275,4 |
| | | 025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 212 786,4 |
| | | 030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 123 490,1 |
| | | 034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 1 441,2 |
| | | 035 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 427 557,7 |
08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 697 978,0 |
| 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 245 083,0 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 245 083,0 |
| | | 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 245 083,0 |
| 2 | | | Спорт | 131 703,0 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 131 703,0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 903,0 |
| | | 005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 11 016,0 |
| | | 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 41 290,0 |
| | | 007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 53 494,0 |
| 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 232 871,0 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 155 184,0 |
| | | 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 144 701,0 |
| | | 007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 10 483,0 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 77 687,0 |
| | | 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 77 687,0 |
| 9 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 88 321,0 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 25 802,0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 802,0 |
| | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 2 000,0 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 62 519,0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 821,0 |
| | | 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 18 698,0 |
09 | | | | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 813 375,1 |
| 1 | | | Отын және энергетика | 813 375,1 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 813 375,1 |
| | | 009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 813 375,1 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 256 876,0 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 122 494,0 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 4 634,0 |
| | | 099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 4 634,0 |
| | 462 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 42 949,0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 881,0 |
| | | 006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 068,0 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 74 911,0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 416,0 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 797,0 |
| | | 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 12 632,0 |
| | | 008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 2 354,0 |
| | | 009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 16 712,0 |
| 6 | | | Жер қатынастары | 49 462,0 |
| | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 49 462,0 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 48 712,0 |
| | | 007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 750,0 |
| 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 84 920,0 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 84 920,0 |
| | | 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 84 920,0 |
11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 126 187,9 |
| 2 | | | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 126 187,9 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 55 400,9 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 54 341,9 |
| | | 017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 059,0 |
| | 468 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 70 787,0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 377,0 |
| | | 003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 40 000,0 |
| | | 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 410,0 |
12 | | | | Көлiк және коммуникация | 1 289 494,8 |
| 1 | | | Автомобиль көлiгi | 1 242 098,5 |
| | 485 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 242 098,5 |
| | | 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 242 098,5 |
| 9 | | | Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер | 47 396,3 |
| | 485 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 47 396,3 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 210,3 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 186,0 |
13 | | | | Басқалар | 323 186,9 |
| 3 | | | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 42 201,1 |
| | 469 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 42 201,1 |
