2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106-бабына сәйкес Қарасу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Қарасу ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 276 шешіміне (2019 жылғы 3 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8193 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарасу ауданының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 5 286 800,7 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 128 344,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 7 355,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 11 271,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 4 139 830,7 мың теңге;
2) шығындар – 5 301 510,9 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 33 495,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 53 025,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 19 530,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 48 205,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 48 205,2 мың теңге.";
4-тармақ мынадай мазмұндағы 12), 13), 14), 15), 16), 17) тармақшалармен толықтырылсын:
"12) 2019 жылға арналған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдары мұғалімдерінің және білім беру психологтарының сыйақыларын арттыру;
13) әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарын 2019 жылға ұлғайту;
14) Қостанай облысы Қарасу ауданы Қарасу және Восток ауылдарының су құбырының таратқыш тораптарын қайта жаңартуға;
15) "Қарасу ауылының айналма жолы" аудандық маңызы бар автомобиль жолының жасанды құрылымдарын жөндеумен 0-3,775 километріндегі учаскені орташа жөндеуге;
16) "Октябрь-Шолақашы" аудандық маңызы бар автомобиль жолының 0-4 километріндегі учаскені орташа жөндеуге;
17) "Ауыл – Ел бесігі" жобасы аясында іс-шараларды жүзеге асыруға.";
4-тармақтың 2), 3), 4), 5) тармақшалары алып тасталсын;
6-тармақ мынадай мазмұндағы 22), 23), 24), 25) тармақшалармен толықтырылсын:
"22) ауданның мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуға және жеткізуге;
23) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Жеңіс күніне орай әлеуметтік көмек төлеуді ұлғайтуға;
24) Қостанай облысы Қарасу ауданының төрт ауылын сумен жабдықтауға;
25) "Ауыл – Ел бесігі" жобасы аясында іс-шараларды жүзеге асыруға.";
6-тармақтың 3), 5) тармақшалары алып тасталсын;
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мәслихаттың 2019 жылғы 15 тамыздағы № 336 шешіміне 1-қосымша |
Мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 276 шешіміне 1-қосымша |
2019 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 5286800,7 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1128344,0 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 490256,0 | ||
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 490256,0 | |
1 | 03 | Әлеуметтік салық | 326156,0 | ||
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 326156,0 | |
1 | 04 | Меншікке салынатын салықтар | 187471,0 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 113568,0 | |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 5011,0 | |
1 | 04 | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 45192,0 | |
1 | 04 | 5 | Бірыңғай жер салығы | 23700,0 | |
1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 121601,0 | ||
1 | 05 | 2 | Акциздер | 2750,0 | |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 109694,0 | |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 8845,0 | |
1 | 05 | 5 | Ойын бизнесіне салық | 312,0 | |
1 | 07 | Басқа да салықтар | 60,0 | ||
1 | 07 | 1 | Басқа да салықтар | 60,0 | |
1 | 08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2800,0 | ||
1 | 08 | 1 | Мемлекеттік баж | 2800,0 | |
2 | Салықтық емес түсімдер | 7355,0 | |||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 355,0 | ||
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 355,0 | |
2 | 06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 7000,0 | ||
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 7000,0 | |
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 11271,0 | |||
3 | 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4000,0 | ||
3 | 01 | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4000,0 | |
3 | 03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 7271,0 | ||
3 | 03 | 1 | Жерді сату | 7271,0 | |
4 | Трансферттердің түсімдері | 4139830,7 | |||
4 | 02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 4139830,7 | ||
4 | 02 | 2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 4139830,7 | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 5301510,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 448221,9 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 321667,1 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 19500,1 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19500,1 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 131299,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 109667,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 17836,0 | |||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 3796,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 170868,0 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 170868,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 23944,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 23944,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21451,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 860,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1459,0 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 174,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 15071,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 15071,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15071,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 87839,8 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 87839,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11061,0 | |||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 184,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 18736,8 | |||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 57858,0 | |||
02 | Қорғаныс | 7719,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 5164,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 5164,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 5164,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 2555,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 2555,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2386,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 169,0 | |||
04 | Білім беру | 2607380,6 | |||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 125144,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 125144,0 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 45123,0 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 80021,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2405916,3 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2340848,3 | |||
003 | Жалпы білім беру | 2265683,3 | |||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 75165,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 65068,0 | |||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 65068,0 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 76320,3 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 76320,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15160,0 | |||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу | 46026,3 | |||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 13734,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1400,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 379373,7 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 185852,5 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 175053,5 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 174917,0 | |||
057 | Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз ету | 136,5 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 10799,0 | |||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 10799,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 159118,2 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 159118,2 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 106398,7 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 133,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 13123,5 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1772,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 11188,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 5985,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 20518,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 34403,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 34403,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25553,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 3000,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 5850,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 398342,3 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 584,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 584,0 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 584,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 386261,3 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 58811,3 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 58811,3 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 327450,0 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 327450,0 | |||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 11497,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5964,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5964,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5533,0 | |||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 2233,0 | |||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 3300,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 341270,2 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 107943,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 107943,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 107943,0 | |||
2 | Спорт | 103305,2 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 42231,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10905,0 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 20027,0 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1617,0 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 9682,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 61074,2 | |||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 61074,2 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 89977,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 79977,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс істеуі | 71008,0 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 8969,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 10000,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 10000,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 40045,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 14796,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10190,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 4606,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 25249,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15600,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 9649,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 131776,0 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 105479,0 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 27765,0 | |||
001 | Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27765,0 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 77714,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16564,0 | |||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 715,0 | |||
009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 5187,0 | |||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 55248,0 | |||
6 | Жер қатынастары | 16410,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 16410,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16410,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 9887,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 9887,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 9887,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13840,0 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13840,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 13840,0 | |||
001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 13640,0 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 418743,9 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 418743,9 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 418743,9 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 17000,0 | |||
051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 401743,9 | |||
13 | Басқалар | 266001,6 | |||
3 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 9764,0 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 9764,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9764,0 | |||
9 | Басқалар | 256237,6 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 33606,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 5342,0 | |||
026 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 24389,0 | |||
066 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 3875,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 55689,2 | |||
052 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 55689,2 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 66600,0 | |||
061 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 66600,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 100342,4 | |||
077 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 100342,4 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 25,6 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 25,6 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 25,6 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 25,6 | |||
15 | Трансферттер | 288516,1 | |||
1 | Трансферттер | 288516,1 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 288516,1 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2256,1 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 140085,0 | |||
038 | Субвенциялар | 136697,0 | |||
051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 9478,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 33495,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 53025,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 53025,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 53025,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 53025,0 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 53025,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 19530,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 19530,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 19530,0 | |||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 19530,0 | |||
ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -48205,2 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 48205,2 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 53025,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 53025,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 53025,0 | |||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 53025,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 19530,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 19530,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 19530,0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 19530,0 | |||
Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы | 14710,2 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 14710,2 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 14710,2 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 14710,2 |
Мәслихаттың 2019 жылғы 15 тамыздағы № 336 шешіміне 2-қосымша |
Мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 276 шешіміне 2-қосымша |
2020 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 4611971,4 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1193960,0 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 533222,0 | ||
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 533222,0 | |
1 | 03 | Әлеуметтік салық | 347122,0 | ||
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 347122,0 | |
1 | 04 | Меншікке салынатын салықтар | 189053,0 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 113568,0 | |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 5011,0 | |
1 | 04 | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 46774,0 | |
1 | 04 | 5 | Бірыңғай жер салығы | 23700,0 | |
1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 121601,0 | ||
1 | 05 | 2 | Акциздер | 2750,0 | |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 109694,0 | |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 8845,0 | |
1 | 05 | 5 | Ойын бизнесіне салық | 312,0 | |
1 | 07 | Басқа да салықтар | 62,0 | ||
1 | 07 | 1 | Басқа да салықтар | 62,0 | |
