"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына, "Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20209 тіркелген) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 30 наурыздағы № 107 бұйрығына сәйкес Ақтөбе облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес 2022 жылға арналған субсидияланатын пестицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) тізбесі және пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) 1 литріне (килограмына, грамына, данасына) арналған субсидиялар нормалары бекітілсін.
2. Осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес 2022 жылға арналған пестицидтерді, биоагенттердi (энтомофагтарды) субсидиялауға арналған бюджет қаражатының көлемдері бекітілсін.
3. "Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны оны ресми жариялағаннан кейін Ақтөбе облысы әкімдігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақтөбе облысы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
5. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ақтөбе облысының әкімі | О. Уразалин |
Ақтөбе облысы әкімдігінің 2022 жылғы 2 маусымдағы № 164 қаулысына 1-қосымша |
2022 жылға арналған субсидияланатын пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) тізбесі және пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) 1 литріне (килограмына, грамына, данасына) арналған субсидиялар нормалары
Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы әкімдігінің 25.11.2022 № 375 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі).
№ | Пестицидтердің топтары бойынша әсерлі зат | Өлшем бірлігі (литр, килограмм, грамм, дана) | Пестицидтердің 1 литріне (килограмына, грамына, данасына) арналған субсидиялар нормасы, теңге |
1 | 2 | 3 | 4 |
Гербицидтер | |||
2,4-Д диметиламин тұзы, 720 грамм/литр | |||
1 | ДИАМИН, 72% сулы ерітінді | литр | 1 312,50 |
2 | СТРИГ, 72 % сулы ерітінді | ||
3 | ВАЛСАМИН, 72% сулы ерітінді | ||
4 | ПИЛАР 2,4-Д, 72%, сулы ерітінді | ||
5 | ДАЙОВИД, 72 % сулы концентрат | ||
6 | ФАНАТ, сулы ерітінді | ||
2,4-Д диметиламин тұзы, 722 грамм/литр | |||
7 | КОРСО, 72% сулы ерітінді | литр | 2 580,00 |
2,4-Д + дикамба оксимі | |||
8 | ЧИСТАЛАН, 40% эмульсия концентраты | литр | 1 750,00 |
Этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д дихлорфеноксисірке қышқылы, 905 грамм/литр | |||
9 | ЭСТЕР СУПЕР, эмульсия концентраты | литр | 3 000,00 |
2-этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д дихлорфеноксисірке қышқылы, 600 грамм/литр | |||
10 | ЭСТЕТ, эмульсия концентраты | литр | 1 325,89 |
11 | ГРОЗА 60%, эмульсия концентраты | ||
12 | ИНТЕЛ СЭФИР, эмульсия концентраты | ||
2,4-Д дихлорфеноксисірке қышқылы, 344 грамм/литр + дикамба, 120 грамм/литр | |||
13 | ФЛЕКС ДУО, сулы ерітінді | литр | 1 520,00 |
2-этилгексил эфирі 2,4-Д қышқылы, 552 грамм/литр + дикамба, 60 грамм/литр | |||
14 | БРЭМБО, эмульсия концентраты | литр | 1 741,00 |
2-этилгексил эфирі 2,4-Д қышқылы, 905 грамм/литр | |||
15 | ЭКСПЕРТ, эмульсия концентраты | литр | 1 763,50 |
16 | ГРЕЙН ЭФИР, эмульсия концентраты | ||
17 | ПРОГРЕСС эмульсия концентраты | ||
18 | РОБУСТО СУПЕР эмульсия концентраты | ||
Күрделі 2-этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 410 грамм/литр + флорасулам, 7,4 грамм/литр | |||
19 | БАЛЕРИНА, суспензионды эмульсия | литр | 2 185,00 |
20 | ЭФИР ПРЕМИУМ суспензионды эмульсия | ||
21 | ЭЛАНТ ЭКСТРА, эмульсия концентраты | ||
22 | АБСИНТИУМ, суспензионды эмульсия | ||
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 500 грамм / литр | |||
23 | ЗЕРНОМАКС эмульсия концентраты | литр | 1 236,50 |
24 | ОКТАПОН ЭКСТРА эмульсия концентраты | ||
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 850 грамм / литр | |||
25 | ЭСКАДРОН 70 эмульсия концентраты | литр | 1 513,50 |
26 | ТАУЭРСПРЕЙ 85 % эмульсия концентраты | ||
27 | ЭСТЕРОН эмульсия концентраты | ||
28 | ЭФФЕКТ эмульсия концентраты | ||
29 | ЭФИР КОРСО, эмульгирлендірілетін концентрат | ||
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 905 грамм / литр | |||
30 | ГЕКСИЛ 905, эмульсия концентраты | литр | 1 566,80 |
31 | ЭСТЕРОН 600, эмульсия концентраты | ||
32 | ЭФИР ЭКСТРА 905 эмульсия концентраты | ||
33 | ЭФИРАКС, эмульсия концентраты | ||
34 | ЭФИОН СУПЕР, эмульсия концентраты | ||
клопиралидтің 2-этилгексил эфирі, 500 грамм/литр | |||
35 | ЭЛЬФ,эмульсия концентраты | литр | 12 654,50 |
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 300 грамм/литр + флорасулам, 3, 7 грамм/литр | |||
36 | ПРИМАДОННА суспензионды эмульсия | литр | 3 185,00 |
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 420 грамм/литр + дикамба қышқылының 2 - этилгексил эфирі, 60 грамм/литр | |||
37 | ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, эмульсия концентраты | литр | 2 511,50 |
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 564 грамм/литр | |||
38 | ЭЛАНТ, эмульсия концентраты | литр | 2 156,00 |
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 564 грамм/литр + метсульфурон - метил, 600 грамм/килограмм | |||
39 | ЭЛАМЕТ, зауытты бинарлы қаптама | килограмм | 2 409,00 |
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 564 грамм/литр + триасульфурон, 750 грамм/килограмм | |||
40 | БИАТЛОН , зауытты бинарлы қаптама | килограмм | 2 765,00 |
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы | |||
41 | Д-АРМОН–Эфир, 72% эмульсия концентраты | литр | 2 090,00 |
2 - этилгексил эфирі түріндегі 2,4-Д қышқылы, 950 грамм/литр | |||
42 | ЗЕНИТ, коллоидты ерітінді концентраты | литр | 2 500,00 |
43 | КЛИАРАП, эмульсия концентраты | ||
диметиламин тұзы түріндегі 2,4-Д қышқылы, 344 грамм/литр + диметиламин тұзы түріндегі дикамба қышқылы, 120 грамм/литр | |||
44 | ДИАМАКС, сулы ерітінді | литр | 1 980,00 |
амин тұздарының қоспасы түріндегі 2,4-Д қышқылы, 550 грамм/литр | |||
45 | АЙКОН ФОРТЕ, сулы концентрат | литр | 3 620,50 |
2,4-Д қышқылы, 410 грамм/литр + клопиралид, 40 грамм/литр күрделі 2-этилгексил эфир түріндегі | |||
46 | КЛОПЭФИР, эмульсия концентраты | литр | 2 835,00 |
диметиламин, калий және натрий тұздары түріндегі 500 грамм/литр МЦПА қышқылы | |||
47 | ГЕРБИТОКС, суда еритін концентрат | литр | 1 875,00 |
48 | АГРОШАНС, суда еритін концентрат | ||
49 | МОМУС, суда еритін концентрат | ||
азимсульфурон, 500 грамм/килограмм | |||
50 | ГУЛЛИВЕР, сулы-диспергирленген түйіршіктер | литр | 27 192,50 |
глифосат, 757 грамм/килограмм | |||
51 | ФЕЛИКС 757 %, сулы-диспергирленген түйіршіктер | литр | 2 242,50 |
52 | ФАРАОН ГАРАНТ 757, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
53 | ГЛИФАТ ФОРТЕ 757, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
глифосат, 747 грамм/килограмм | |||
54 | ЖОЙКЫН ДАРА сулы-диспергирленген түйіршіктер | литр | 2 700,00 |
аминопиралид, 240 грамм/литр | |||
55 | ЛАНС, сулы ерітінді | литр | 12 277,00 |
аминопиралид, 300 грамм/килограмм + флорасулам, 150 грамм/килограмм | |||
56 | ЛАНЦЕЛОТ 450, сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 32 890,00 |
ацетохлор, 900 грамм/литр | |||
57 | ТРОФИ, эмульсия концентраты | литр | 2 343,75 |
бентазон 25% + МСРА натрий - калий тұзы, 12, 5% | |||
58 | БАЗАГРАН М 37% сулы ерітінді | литр | 2 040,00 |
бентазон, 480 грамм/литр | |||
59 | БАЗАГРАН 48% сулы ерітінді | литр | 2 017,85 |
60 | КОРСАР суда еритін концентрат | ||
галаксифоп-Р-метил, 108 грамм/литр | |||
61 | ЗЕЛЛЕК СУПЕР, эмульсия концентраты | литр | 2 551,50 |
62 | ГЕНЕРАЛ, эмульсия концентраты | ||
63 | ИМПУЛЬС, эмульсия концентраты | ||
64 | ГАЛОКС СУПЕР 108, эмульсия концентраты | ||
галоксифоп-п-метил, 104 грамм/литр | |||
65 | ГАЛАКТАЛТ, эмульсия концентраты | литр | 4 456,50 |
66 | ГУРОН, эмульсия концентраты | ||
67 | РАМОН СУПЕР, эмульсия концентраты | ||
68 | ГАЛОШАНС, эмульсия концентраты | ||
галоксифоп - п - метил, 240 грамм/литр | |||
69 | ДЕЛИК, 240 эмульсия концентраты | литр | 5 223,00 |
70 | ИМПУЛЬС ФОРТЕ, эмульсия концентраты | ||
глифосат, 360 грамм/литр | |||
71 | БУРАН 36% сулы ерітінді | литр | 1560,00 |
72 | ЖОЙКЫН сулы ерітінді | ||
73 | РАП, сулы ерітінді | ||
74 | ВАЛСАГЛИФ, сулы ерітінді | ||
75 | ТОТАЛ ПЛЮС, сулы ерітінді | ||
76 | ГЛИФОС, сулы ерітінді | ||
77 | ТРИУМФ 48%, сулы ерітінді | ||
глифосат, 450 грамм/литр | |||
78 | СТИРАП 45% сулы ерітінді | литр | 2 300,00 |
79 | ГЛИФОС ПРЕМИУМ, сулы ерітінді | ||
глифосат, 480 грамм/литр | |||
80 | КЕРНЕЛ, сулы ерітінді | литр | 3 000,00 |
81 | ПАССАТ 480 сулы ерітінді | ||
глифосат, 500 грамм/литр | |||
82 | *ТОРНАДО 500 сулы ерітінді | литр | 1 473,00 |
83 | ТОТАЛ ЭКСТРА, сулы ерітінді | ||
84 | *УРАГАН ФОРТЕ 500, сулы ерітінді | ||
85 | ЭНТОГЛИФОС, 50% сулы ерітінді | ||
калий тұзы түріндегі глифосат қышқылы, 600 грамм/литр | |||
86 | РАП 600, сулы ерітінді | литр | 2 400,00 |
87 | *ЖОЙКЫН МЕГА, 60% сулы ерітінді | ||
глифосат, 540 грамм/литр | |||
88 | ГРАНД ЭКСТРА 540, сулы ерітінді | литр | 1 513,39 |
89 | *РАУНДАП ЭКСТРА 54% сулы ерітінді | ||
90 | СМЕРЧ, сулы ерітінді | ||
91 | РИД ЭВЕЙ, сулы ерітінді | ||
92 | *ТОРНАДО 540, сулы ерітінді | ||
93 | ТРИУМФ МАСТЕР, сулы ерітінді | ||
94 | ФАРАОН ГОЛД 54% сулы ерітінді | ||
95 | ГЛИФАТ 540, сулы ерітінді | ||
96 | САРМАТ ЭКСТРА, 54% сулы ерітінді | ||
97 | ТЕРЕКС сулы ерітінді | ||
98 | ХИТ, сулы ерітінді | ||
99 | КУНГФУ, 54% сулы ерітінді | ||
100 | *СПРУТ ЭКСТРА сулы ерітінді | ||
101 | *МЕТЕОР 540, сулы ерітінді | ||
102 | ГЛИФОШАНС СУПЕР, сулы ерітінді | ||
103 | АРГУМЕНТ СТАР 54% сулы ерітінді | ||
104 | КРЕДИТ ИКСТРИМ суда еритін концентрат | ||
105 | МОНОЛИТ, сулы ерітінді | ||
106 | КАЛИБР 540, сулы ерітінді | ||
глифосат, 750 грамм/килограмм | |||
107 | БУРАН ЭКСТРА 75 % сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 1 830,35 |
аммоний глюфосинаты, 150 грамм/литр | |||
108 | БАСТА 15% сулы ерітінді | литр | 2 825,00 |
дикамба қышқылы, 360 грамм/литр + хлорсульфурон қышқылы, 22,2 грамм/литр | |||
109 | ФЕНИЗАН сулы ерітінді | литр | 6 050,00 |
дикамба, 124 грамм/литр + 2,4 Д, 357 грамм/литр | |||
110 | ВИДМАСТЕР 480 сулы ерітінді | литр | 1 741,00 |
111 | ДАБСПРЕЙ, сулы ерітінді | ||
дикамба, 480 грамм/литр | |||
112 | БАНВЕЛ 480 сулы ерітінді | литр | 2 544,50 |
113 | ДИАНАТ 48% сулы ерітінді | ||
114 | ДЕКАБРИСТ, сулы ерітінді | ||
115 | ДЕКАБРИСТ 48%, сулы ерітінді | ||
116 | ДЕЙМОС, суда еритін концентрат | ||
117 | МОНОМАКС, сулы ерітінді | ||
118 | ШАНС ДКБ, сулы ерітінді | ||
119 | РЕЙНВЕЛ, сулы ерітінді | ||
120 | ДАМБА, сулы ерітінді | ||
дикамба, 540 грамм/килограмм + метсульфурон - метил, 28 грамм/килограмм | |||
121 | ДМ СУПЕР сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 5 892,85 |
дикамба, 659 грамм/килограмм + триасульфурон, 41 грамм/килограмм | |||
122 | ЛИНТУР 70 сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 6 696,00 |
дикват, 200 грамм/литр | |||
123 | *РЕГЛОН ФОРТЕ 200 сулы ерітінді | литр | 2 266,50 |
124 | ХИТОН, сулы ерітінді | ||
диметенамид, 720 грамм/литр | |||
125 | ФРОНТЬЕР ОПТИМА 72% эмульсия концентраты | литр | 4 464,50 |
диметиламин тұзы 2, 4 - Д, 357 грамм/литр + дикамба, 124 грамм/литр | |||
126 | СТРИГ ЭКСТРА 480 сулы ерітінді | литр | 1 520,00 |
127 | ДИАЛЕН СУПЕР 480, сулы ерітінді | ||
128 | АНТАЛ, сулы ерітінді | ||
имазамокс, 33 грамм/литр + имазапир, 15 грамм/литр | |||
129 | ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 4,8 % суда еритін концентрат | литр | 4 400,00 |
130 | КАПТОРА, 4,8% суда еритін концентрат | ||
131 | КЛИАФИЛТ суда еритін концентрат | ||
132 | КЛИАФИЛТ, 4,8% суда еритін концентрат | ||
133 | ЕВРОШАНС, суда еритін концентрат | ||
134 | ДИОМА, суда еритін концентрат | ||
имазамокс, 16,5 грамм/литр + имазапир, 7,5 грамм/литр | |||
135 | ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, 2,4 % суда еритін концентрат | литр | 2 999,50 |
136 | КАПТОРА ПЛЮС, 2,4% суда еритін концентрат | ||
имазамокс, 40 грамм/литр | |||
137 | ЛЕГОМИН 4% сулы ерітінді | литр | 4180,00 |
138 | БАЙТОРЕ, сулы-суспензионды концентрат | ||
139 | ПУЛЬСАР, 4% сулы ерітінді | ||
140 | ИМАЗОШАНС, сулы ерітінді | ||
141 | ЮНКЕР, сулы ерітінді | ||
имазапир, 250 грамм/литр | |||
142 | ГРЕЙДЕР, су гликоль ерітіндісі | литр | 9 250,00 |
143 | АРЕАЛ СУПЕР 25%, сулы концентрат | ||
имазетапир, 100 грамм/литр | |||
144 | АГУРА 10% сулы концентрат | литр | 2 900,00 |
145 | ПИВОТ 10% сулы концентрат | ||
146 | ПИВОТ, сулы концентрат | ||
147 | ИМАЗЕТ 100, сулы концентрат | ||
148 | ТАПИР 10 % сулы концентрат | ||
149 | ТАПИРОШАНС, суда еритін концентрат | ||
150 | ЛИГР, суда еритін концентрат | ||
имазетапир, 450 грамм/килограмм + хлоримурон - этил, 150 грамм/килограмм | |||
151 | ФАБИАН, сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 40 280,00 |
натрийдің-йодосульфурон - метилі, 11, 3 грамм/килограмм + тиенкарбазон - метил, 22, 5 грамм/килограмм + мефенпир - диэтил - антидот, 135 грамм/килограмм | |||
152 | ВЕЛОСИТИ ПАУЭР сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 10 922,90 |
натрийдің-йодосульфурон - метилі, 25 грамм/литр + амидосульфурон, 100 грамм/литр + мефенпир - диэтил - антидот 250 грамм/литр | |||
153 | СЕКАТОР ТУРБО майлы дисперсия | литр | 10 268,00 |
154 | АМИДА, майлы дисперсия | ||
клетодим, 120 грамм/литр | |||
155 | СЕЛЕКТ, эмульсия концентраты | литр | 3 175,00 |
156 | ШЕДОУ, эмульсия концентраты | ||
157 | ШЕДЕУ, эмульсия концентраты | ||
клетодим, 150 грамм/литр | |||
158 | ГРАМИНИОН, эмульсия концентраты | литр | 4 680,00 |
клетодим, 116,2 грамм/литр | |||
159 | СОНДЕЛЕКТ, эмульсия концентраты | литр | 5 000,00 |
клетодим, 130 грамм/литр + галоксифоп - п - метил, 80 грамм/литр | |||
160 | КВИКСТЕП, эмульсия концентраты | литр | 4 761,00 |
161 | СУПРИМ, эмульсия концентраты | ||
клетодим, 240 грамм/литр | |||
162 | КИНЕТИК, эмульсия концентраты | литр | 5 280,00 |
163 | СПАЙДЕР, эмульсия концентраты | ||
164 | ЭФЕС, эмульсия концентраты | ||
165 | ЦЕНТУР, эмульсия концентраты | ||
166 | КАДИМ 240, эмульсия концентраты | ||
167 | СТИМУЛ, эмульсия концентраты | ||
168 | КАТРОС, эмульсия концентраты | ||
169 | ПИЛАРОФ, эмульсия концентраты | ||
170 | ЛЕГИОН КОМБИ, эмульсия концентраты | ||
171 | СПРИНТ 240, эмульсия концентраты | ||
клодинафоп-пропаргил, 240 грамм/литр + клоквинтоцет-мексил (антидот), 60 грамм/литр | |||
172 | ЛЕГГЕРО ФОРТЕ, эмульсия концентраты | литр | 6 072,00 |
173 | ВАРЯГ, эмульсия концентраты | ||
174 | ТОПИК СУПЕР, 240 эмульсия концентраты | ||
175 | ЦЕНТУРИОН, майлы-сулы эмульсия | ||
176 | ЛИБЕРТИ ПЛЮС, эмульсия концентраты | ||
177 | КЛОВИТ, эмульсия концентраты | ||
178 | КЛОДИМАКС, эмульсия концентраты | ||
клодинафоп-пропаргил, 80 грамм/литр + клоксинтоцет - мексил, 20 грамм/литр | |||
179 | ГОРИЗОН 080, эмульсия концентраты | литр | 5 000,00 |
180 | ГОРИЗОН 080 БФ, эмульсия концентраты | ||
181 | ОВЕН, эмульсия концентраты | ||
182 | ИТАРР 80, эмульсия концентраты | ||
183 | ТЕРДОК, 8% эмульсия концентраты | ||
184 | ТОПИК 080, эмульсия концентраты | ||
клопиралид, 100 грамм/литр + флуроксипир, 15 грамм/литр | |||
185 | РЕПЕР коллоидты ерітінді концентраты | литр | 7 900,00 |
клопиралид, 300 грамм/литр | |||
186 | ЛОРНЕТ сулы ерітінді | литр | 4 950,00 |
187 | ТРЕЛ 300 сулы ерітінді | ||
188 | РАЛИД 300, сулы ерітінді | ||
189 | ГЕРМЕС 300, сулы ерітінді | ||
190 | МАКСИМУС, сулы ерітінді | ||
191 | СТОУН 300, сулы ерітінді | ||
192 | СЭНТИУМ, сулы ерітінді | ||
193 | ШАНСТРЕЛ 300, сулы ерітінді | ||
клопиралид, 750 грамм/килограмм | |||
194 | ЛОНТРЕЛ ГРАНД 75, сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 13 393,00 |
195 | АГРОН ГРАНД сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
196 | ВИРТУОЗ сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
197 | КЛОПИРАЛИД, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
198 | ТРИЛОН 750 сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
199 | ПИТОН ГРАНД сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
200 | РАЛИД ЭКСТРА суда еритін түйіршіктер | ||
201 | СПИРИТ сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
202 | ХАКЕР суда еритін түйіршіктер | ||
203 | САМУРАЙ СУПЕР, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
204 | КОРРЕКТОР, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
205 | СОНХУС, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
мезотрион, 75 грамм/литр + никосульфурон, 30 грамм/литр | |||
206 | ЭЛЮМИС 105 майлы дисперсия | литр | 4 354,50 |
207 | ГАВАНЬ ПЛЮС, майлы дисперсия | ||
метазахлор, 375 грамм/литр + измазамокс, 25 грамм/литр | |||
208 | ДИОНИС, суспензия концентраты | литр | 6 696,50 |
209 | НОПАСАРАН 40%, суспензия концентраты | ||
метолахлор, 960 грамм/литр | |||
210 | АКЦЕНТ ПРИМА 96% эмульсия концентраты | литр | 2 900,00 |
метрибузин, 250 грамм/литр | |||
211 | ЗОНТРАН коллоидты ерітінді концентраты | литр | 7 970,00 |
метрибузин, 270 грамм/литр | |||
212 | ЛАЗУРИТ СУПЕР, наноэмульсия концентраты | литр | 8 255,00 |
метрибузин, 600 грамм/литр | |||
213 | ЗЕНКОР УЛЬТРА, суспензия концентраты | литр | 7 187,50 |
214 | ЛИНКОР, суспензия концентраты | ||
215 | ЗЕНКОШАНС, суспензия концентраты | ||
метрибузин, 700 грамм/килограмм | |||
216 | БАРГУЗИН 70% сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 7 425,00 |
217 | КАРБУЗИН 70% суланатын ұнтақ | ||
218 | ЛАЗУРИТ, суланатын ұнтақ | ||
219 | ТРИБУЗИН 700, суланатын ұнтақ | ||
220 | МИСТРАЛЬ, суда еритін түйіршіктер | ||
метсульфурон - метил, 125 грамм/килограмм + трибенурон - метил, 625 грамм/килограмм | |||
221 | ПЛУГГЕР, сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 35 265,00 |
222 | ФИНИТО ДУЭТ 750, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
метсульфурон - метил, 300 грамм/килограмм + трибенурон - метил, 450 грамм/килограмм | |||
223 | МАГНУМ СУПЕР сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 42 696,50 |
метсульфурон - метил, 391 грамм/килограмм + трибенурон - метил, 261 грамм/килограмм | |||
224 | ЭДВАНС, сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 40 000,00 |
225 | ЭЛЛАЙ ЛАЙТ сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
226 | ГРАФ ПРЕМИУМ, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
метсульфурон - метил, 600 грамм/килограмм | |||
227 | ЛИДЕР, суланатын ұнтақ | килограмм | 16 295,00 |
228 | ВУЛКАН сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
229 | ГРЕЙЗ, 60% сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
230 | ЗИНГЕР, суланатын ұнтақ | ||
231 | ЛЕОПАРД, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
232 | МАГНУМ, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
233 | МЕТУРОН, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
234 | МЕЦЦО, 60% сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
235 | МОНИТОР, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
236 | ПРАЙМЕР сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
237 | РОДАР 60% суланатын ұнтақ | ||
238 | ХАЗНА 60 % сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
239 | АДАЛТ, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
240 | СТРАЖ, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
241 | СУПЕРМЕТ ЭКСТРА, суда еритін түйіршіктер | ||
242 | АККУРАТ, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
243 | КАНЦЛЕР, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
МЦПА, 500 грамм/литр + клопиралид, 100 грамм/литр | |||
244 | ГЕРМЕС ГРАНД, эмульсия концентраты | литр | 5 750,00 |
никосульфурон, 600 грамм/килограмм + тифенсульфурон - метил, 150 грамм/килограмм | |||
245 | ДУБЛОН ГОЛД, сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 62 500,00 |
оксифлуорфен, 240 грамм/литр | |||
246 | ГОАЛ 2Е эмульсия концентраты | литр | 4 649,50 |
247 | ГОЛ, эмульсия концентраты | ||
248 | ГОТРИЛ 24% эмульсия концентраты | ||
249 | ОКСИФЕН 240, эмульсия концентраты | ||
250 | ГАУР, эмульсия концентраты | ||
пендиметалин, 330 грамм/литр | |||
251 | СТОМП, 33% эмульсия концентраты | литр | 1384,00 |
252 | ЭСТАМП, эмульсия концентраты | ||
253 | КАЛКАН, эмульсия концентраты | ||
254 | ГАЙТАН, эмульсия концентраты | ||
255 | СТОП 33% эмульсия концентраты | ||
256 | ЛОТОС СУПЕР, эмульсия концентраты | ||
пендиметалин, 350 грамм/литр | |||
257 | СТАРТ 35% эмульсия концентраты | литр | 1116,00 |
пеноксулам, 25 грамм/литр | |||
258 | РЕЙНБОУ 25 ОД майлы дисперсия | литр | 8 928,50 |
259 | ТАЛАНТ, майлы дисперсия | ||
пиклорам, 150 грамм/литр + МЦПА, 350 грамм/литр | |||
260 | ГОРГОН суда еритін концентрат | литр | 6 294,50 |
пиноксаден, 45 грамм/литр + клоквинтоцет-мексил (антидот), 11,25 грамм/литр | |||
261 | АКСИАЛ 045, эмульсия концентраты | литр | 3 850,00 |
пиноксаден, 50 грамм/литр + клоквинтоцет-мексил (антидот), 12,5 грамм/литр | |||
262 | АКСИАЛ 050, эмульсия концентраты | литр | 4 000,00 |
пироксулам, 45 грамм/литр + клоквинтоцет - мексил - антидот, 90 грамм/литр | |||
263 | МЕРИТ 45, майлы дисперсия | литр | 21 631,50 |
претилахлор, 300 грамм/литр + пирибензоксим, 20 грамм/литр | |||
264 | СОЛИТО 320, эмульсия концентраты | литр | 5 944,64 |
прометрин, 500 грамм/литр | |||
265 | ГЕЗАГАРД 500, суспензионды концентрат | литр | 2 174,00 |
266 | ГЕЗАМЕТРИН, 50% суспензионды концентрат | ||
267 | ОМЕГА, 50% суспензионды концентрат | ||
268 | САРМАТ, суспензия концентраты | ||
269 | ШАНСГАРД, суспензия концентраты | ||
270 | БРИГ, суспензия концентраты | ||
271 | ГАМБИТ, суспензионды концентрат | ||
просульфокарб, 800 грамм/литр | |||
272 | БОКСЕР 800, эмульсия концентраты | литр | 2 961,50 |
просульфурон, 750 грамм/килограмм | |||
273 | ПИК 75 сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 65 089,28 |
римсульфурон, 250 грамм/килограмм | |||
274 | КАССИУС суда еритін ұнтақ | килограмм | 30 962,50 |
275 | РИМУС 25%, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
276 | РОМУЛ сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
277 | ТИТУС 25%, құрғақ ағынды суспензия | ||
278 | РИМКОРН, суда еритін түйіршіктер | ||
279 | ШАНТУС, сулы-диспергирленген түйіршіктер | ||
римсульфурон, 500 грамм/килограмм | |||
280 | ЭСКУДО сулы-диспергирленген түйіршіктер | килограмм | 101 785,71 |
с - метолахлор 312, 5 грамм/литр + тербутилазин 187, 5 грамм/литр | |||
281 | ГАРДО ГОЛД 500 суспензия концентраты | литр | 1 964,50 |
282 | ЭРУДИТ, суспензионды эмульсия | ||
283 | ИРВИН, суспензионды эмульсия | ||
С - метолахлор, 960 грамм/литр | |||
284 | ДОАЛ, эмульсия концентраты | литр | 3 950,00 |
285 | ДУАЛ ГОЛД 960, эмульсия концентраты | ||
