Кармакшинский районный маслихат Кызылординской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 21 декабря 2022 года № 249 "О районном бюджете на 2023-2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 804 167,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 783 382,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 166,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 936,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 999 681,9 тысяч тенге;
2) затраты – 12 281 460,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 190 532 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 336 375 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 145 843 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 200 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 6 200 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -674 025,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 674 025,5 тысяч тенге;
поступление займов – 336 375 тысяч тенге;
погашение займов – 145 843 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 483 493,5 тысяч тенге";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в районном бюджете на 2023 год за счет средств республиканского бюджета предусмотрены кредиты на реализацию мер социальной поддержки специалистов 336 375 тысяч тенге";
Пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 76 966,7 тысяч тенге";
Пункт 9-7 изложить в новой редакции:
"9-7. Предусмотреть трансферты в областной бюджет в связи с передачей функций центров занятости и государственной адресной социальной помощи с районного на областной уровень, изменением законодательства в сумме 1 723 831,9 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кармакшинского районного маслихата: | Ә.Қошалақов |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1.Доходы | 11804167,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1783382,6 | ||||
01 | Подоходный налог | 740067,1 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 30000 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 710067,1 | ||||
03 | Социальный налог | 571781 | ||||
1 | Социальный налог | 571781 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 397119,5 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 315740 | ||||
3 | Земельный налог | 2476,5 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 78903 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19454 | ||||
2 | Акцизы | 7000 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3000 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9454 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 54961 | ||||
1 | Государственная пошлина | 54961 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 18166,2 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1133 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1000 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 133 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 473,2 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 473,2 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 16560 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 16560 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2936,4 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 75 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 75 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2861,4 | ||||
1 | Продажа земли | 2861,4 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 9999681,9 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 806,8 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 806,8 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9998875,1 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9998875,1 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2.Затраты | 12281460,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1874711,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 439485,4 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 61862 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 61477 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 385 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 377623,4 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 326530,5 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 51092,9 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 10023,6 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1500 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1500 | ||||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 8523,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 8523,6 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1425202,5 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1188680,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55448,2 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2500 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 909529,5 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 221202,9 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 178332,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 105311,8 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1894,6 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 71126,3 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7336,6 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 7336,6 | ||||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 50852,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 47085 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3767,6 | ||||
02 | Оборона | 21093,2 | ||||
1 | Военные нужды | 20003 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20003 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20003 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1090,2 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1090,2 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 341,6 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 748,6 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3530,4 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 3530,4 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3530,4 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3530,4 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2484520 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 245459,5 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 245459,5 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 245459,5 | ||||
2 | Социальная помощь | 2042633,6 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1195266,8 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 42380 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 216524 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 109765,5 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 10528 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 245372 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 555179,1 | ||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 15518,2 | ||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 847366,8 | ||||
004 | Программа занятости | 745207,1 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 102159,7 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 196426,9 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 196426,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 137296 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3097 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2029,5 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 14584 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 24036 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15384,4 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1600502,3 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 1333025,6 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23746,4 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 6272 | ||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 2113 | ||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 15361,4 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1309279,2 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 568182 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 202537,2 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 538560 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 231174 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 161502 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 161502 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 69672 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 69672 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36302,7 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36302,7 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13396,1 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22906,6 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 811327,8 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 212749 | ||||
820 | Отдел культуры и спорта района (города областного значения) | 212749 | ||||
004 | Поддержка культурно-досуговой работы | 212749 | ||||
2 | Спорт | 147017,9 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3354,9 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 3354,9 | ||||
820 | Отдел культуры и спорта района (города областного значения) | 143663 | ||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 141807 | ||||
010 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1856 | ||||
3 | Информационное пространство | 181316,1 | ||||
820 | Отдел культуры и спорта района (города областного значения) | 159577,1 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 158818,1 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 759 | ||||
821 | Отдел общественного развития района (города областного значения) | 21739 | ||||
004 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21739 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 270244,8 | ||||
820 | Отдел культуры и спорта района (города областного значения) | 144023,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, спорта и развития языков | 53146 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17594,9 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 73282,5 | ||||
821 | Отдел общественного развития района (города областного значения) | 126221,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 84567,7 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29199,6 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 11050,1 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1404 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 969877,9 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 187297,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 187297,8 | ||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 187297,8 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 782580,1 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 782580,1 | ||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 782580,1 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 144269,2 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 82623 | ||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 82623 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 81464 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1159 | ||||
6 | Земельные отношения | 1868,2 | ||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 1868,2 | ||||
011 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1868,2 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 59778 | ||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 59778 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 59778 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 66796,3 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 66796,3 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 66796,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 64296,3 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2500 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 617668,9 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 572668,9 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 572668,9 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6710 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 29773,1 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 536185,8 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 45000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45000 | ||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 45000 | ||||
13 | Прочие | 795639,8 | ||||
9 | Прочие | 795639,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 92936 | ||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 92936 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 76966,7 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 76966,7 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 625737,1 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 625737,1 | ||||
14 | Обслуживание долга | 8425 | ||||
1 | Обслуживание долга | 8425 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8425 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 8425 | ||||
15 | Трансферты | 2883098,3 | ||||
1 | Трансферты | 2883098,3 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2883098,3 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 54996,9 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1735765,9 | ||||
038 | Субвенции | 1032135 | ||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 740,5 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 59460 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 190532 | |||||
Бюджетные кредиты | 336375 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 336375 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 336375 | ||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 336375 | ||||
004 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 336375 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 145843 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 145843 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 145843 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 6200 | |||||
Приобретение финансовых активов | 6200 | |||||
13 | Прочие | 6200 | ||||
9 | Прочие | 6200 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6200 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 6200 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -674025,5 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 674025,5 | |||||
7 | Поступления займов | 336375 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 336375 | ||||
2 | Договоры займа | 336375 | ||||
16 | Погашение займов | 145843 | ||||
1 | Погашение займов | 145843 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 145843 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 145843 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 483493,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 483493,5 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 483493,5 |
Целевые трансферты в районный бюджет на 2023 год, выделенные за счет областного бюджета
№ | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Целевые текущие трансферты: | 1 348 757,9 | |
1 | на оказание социальной помощи для обучения студентов из числа семей социально-уязвимых слоев населения по востребованным в регионе специальностям | 28 781 |
2 | на оказание социальной помощи для возмещение затраты сопровождающего лица, лицам с инвалидностью получающим услуги санаторно-курортного лечения | 1 045 |
3 | на реализацию социального проекта "Проведение религиозно-просветительской работы среди населения области" | 12 386,7 |
4 | на обеспечение поливной водой сельских населенных пунктов | 159 359 |
5 | на реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 489 456,2 |
6 | на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 535 738 |
7 | В связи с увеличением количества подгузников от 2 до 4 для людей с ограниченными возможностями | 45 943 |
8 | На расходы на содержание вновь введенного в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Жосалы | 13 049 |
9 | На государственный адресный социальный помощь | 63 000 |
Целевые трансферты на развитие: | 1 303 693,2 | |
1 | Софинансирование проекта "Реконструкция и расширение водозаборного сооружения в населенном пункте Кармакшы, Кармакшинского района, Кызылординской области" | 21 768 |
2 | Софинансирование проекта "Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Т. Комекбаев, Кармакшинского района, Кызылординской области" | 26 810 |
3 | Софинансирование проекта "Реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области" | 21 094 |
4 | Строительство пяти 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконур Кармакшинского района | 568 182 |
5 | Строительство 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконур Кызылординской области. Благоустройство. | 168 570,7 |
6 | Строительство 5-ти 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконыр Кызылординской области. Науржные сети водоснабжения и канализации. | 6 833,4 |
7 | Строительство 5-ти 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконыр Кызылординской области. Сети газоснабжения. | 2 790,3 |
8 | Строительство 5-ти 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконыр Кызылординской области. Сети электроснабжения. | 2 491,5 |
9 | Строительство 5-ти 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконыр Кызылординской области. Сети теплоснабжения. | 21 811,3 |
10 | Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Торетам Кармакшинского района Кызылординской области" | 138 815,5 |
11 | Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в населенном пункте Акай Кармакшинского района Кызылординской области" | 89 261,6 |
12 | "Перевод системы отопления на газовое топливо здания физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Жосалы Кармакшинского района" | 56 433,2 |
13 | "Строительство здания котельной КГКП ясли-сад №18 "Куаныш" в селе Комекбаев Кармакшинского района" | 29 310 |
14 | Разработка проектно-сметной документации по проекту "Переоборудование под газовое топливо котельной средней школы №27 в поселке Жосалы Кармакшинского района" | 1 377,6 |
15 | Проведение экспертизы проекта "Переоборудование под газовое топливо котельной средней школы №27 в поселке Жосалы Кармакшинского района" | 220 |
16 | Разработка проектно-сметной документации по проекту "Переоборудование под газовое топливо котельной средней школы №121 в поселке Жосалы Кармакшинского района" | 1 377,6 |
17 | Проведение экспертизы проекта "Переоборудование под газовое топливокотельной средней школы №121 в поселке Жосалы Кармакшинского района" | 220 |
18 | Строительство здания котельной коммунального государственного казенного предприятия Ясли сад №21 "Тогжан" в поселке Жосалы Кармакшинского района | 46 963,6 |
19 | Строительство здания котельной коммунального государственного казенного предприятия Ясли сад №11 в селе Дур Онгар Кармакшинского района | 51 385,8 |
20 | Софинансирование проекта строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акай Кармакшинского района | 27 694,1 |
21 | На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос Жосалы Кармакшинского района | 15 283 |
22 | На разработку проектно-сметной документации по строительству железнодорожного переезда по улице Мырзагалиева в поселке Жосалы Кармакшинского района | 5 000 |
Всего: | 2 657 451,1 |
Целевые трансферты в районный бюджет на 2023 год, выделенные за счет республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан
№ | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 541 276 | |
За счет республиканского бюджета: | 2 716 | |
1 | на обеспечение катетерами одноразового использования для детей с диагнозом Spina bifida | 2 716 |
Из Национального фонда Республики Казахстан: | 538 560 | |
2 | на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 538 560 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 1 228 469 | |
За счет республиканского бюджета: | 0 | |
1 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городе Байконыр | 0 |
Из Национального фонда Республики Казахстан: | 1 228 469 | |
2 | Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в поселке Торетам Кармакшинского района | 450 239 |
3 | Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в населенном пункте Акай Кармакшинского района | 104 254 |
4 | Строительство здания котельной КГКП ясли сад № 13 "Балбобек" Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 35 622 |
5 | Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинкий район, пос.Жосалы, ул.Тайшык би №13 (Ауыл Ел бесігі) | 48 217 |
6 | Строительство спортивного комплекса в ауле ІІІ Интернационал Кармакшинского района. Корректировка (Ауыл Ел бесігі) | 209 963 |
7 | Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол, Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 177 252 |
8 | Освещение улицы Ыскаков в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 7 535 |
9 | Освещение улицы Тырнакбаев в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 6 043 |
10 | Освещение улицы Рустембеков в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 11 980 |
11 | Освещение улицы Ораз Ахун в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 17 867 |
12 | Освещение улицы К.Наметша в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 7 250 |
13 | Освещение улицы Г.Муратбаев в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 8 536 |
14 | Освещение улицы Кудабаев в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 14 305 |
15 | Освещение улицы Кайырбекулы в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 8 849 |
16 | Освещение улицы Жаназаров в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 6 327 |
17 | Освещение улицы Жанадилов в поселке Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 6 318 |
18 | Установка светодиодных 100 Вт светильников на металлических опорах вместо старых опор освещения улиц Мусирбаева, Томанова, М.Шокая в поселке Жосалы, Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 40 553 |
19 | Установка опор уличного освещения на улицах поселка Жосалы Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 20 851 |
20 | Освещение улиц Абсаттар Мажибаева в селе Дур Онгар Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 6 456 |
21 | Освещение улиц Кенжеали Кошкарова в селе Дур Онгар Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 6 737 |
22 | Освещение улиц Кыржыкбай Нурлыбаева в ауле Дур Онгар Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 9 249 |
23 | Освещение улиц Оразкул Шегебаевой в селе Дур Онгар Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 16 533 |
24 | Освещения улиц Нурпеисова в селе Дур Онгар Кармакшинского района (Ауыл Ел бесігі) | 7 533 |
Всего: | 1 769 745 |