Железинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Железинского районного маслихата "О Железинском районном бюджете на 2023-2025 годы" от 21 декабря 2022 года № 212/7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 175767) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Железинский районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5065386 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1618294 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 24978 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 231602 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 3190512 тысяч тенге;
2) затраты – 5342615 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27655 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 62100 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 34445 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 62657 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 62657 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 367541 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 367541 тысяча тенге.";
2) пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в районном бюджете на 2023 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов в следующих размерах:
113680 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
32436 тысячи тенге – на проведение среднего ремонта и содержания дорог и улиц населенных пунктов;
46759 тысяч тенге – на проведение мероприятий по благоустройству и санитарии населенных пунктов;
20072 тысячи тенге – на капитальные расходы государственного органа;
12409 тысяч тенге – на проведение мероприятий по освещению населенных пунктов.";
3) приложение 1,2,3 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель районного маслихата | Даулетов Т.М. |
Приложение 1 к решению Железинского районного маслихата от 16 ноября 2023 года № 61/8 |
|
Приложение 1 к решению Железинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № 212/7 |
Железинский районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 5065386 | |||
1 | Налоговые поступления | 1618294 | ||
01 | Подоходный налог | 711765 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 141083 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 570682 | ||
03 | Социальный налог | 420608 | ||
1 | Социальный налог | 420608 | ||
04 | Налоги на собственность | 458970 | ||
1 | Налоги на имущество | 458970 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17396 | ||
2 | Акцизы | 1649 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10579 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5168 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9555 | ||
1 | Государственная пошлина | 9555 | ||
2 | Неналоговые поступления | 24978 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7496 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7465 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 31 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 179 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 179 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 316 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 316 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 16987 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 16987 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 231602 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 231277 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 231277 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 325 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 325 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3190512 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 13 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 13 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3190499 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3190499 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 5342615 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 751512 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 253664 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41812 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41066 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 746 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 211852 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 191780 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 20072 | |||
2 | Финансовая деятельность | 139131 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 139131 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 42717 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 773 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 131 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 94710 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 50557 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 50557 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 49984 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 573 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 308160 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 56701 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 56701 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 251459 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 45923 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 252 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 205284 | |||
02 | Оборона | 49549 | |||
1 | Военные нужды | 13874 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13874 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13874 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 35675 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 35675 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 35675 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 618930 | |||
1 | Социальное обеспечение | 47991 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47991 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 47991 | |||
2 | Социальная помощь | 452334 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 452334 | |||
002 | Программа занятости | 160117 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 14021 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 45 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 102302 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 755 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 91346 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 37056 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 46692 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 118605 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 118605 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54965 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 949 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 23784 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 16839 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 22068 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1625055 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 110916 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 110916 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 916 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 110000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1495211 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 1495211 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 89761 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 17595 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1387855 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18928 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 18928 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18928 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 643327 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 319624 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 318818 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 304378 | |||
025 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 14440 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 806 | |||
013 | Развитие объектов культуры | 806 | |||
2 | Спорт | 25984 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7883 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7883 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 18101 | |||
014 | Развитие объектов спорта | 18101 | |||
3 | Информационное пространство | 143686 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 30081 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 29002 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1079 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 113605 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 113605 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 154033 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 67673 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 31016 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 465 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 36192 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 86360 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 27130 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 59230 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 287276 | |||
1 | Топливо и энергетика | 287276 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 287276 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 287276 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50391 | |||
6 | Земельные отношения | 32241 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 32241 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 29701 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2540 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18150 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18150 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 18150 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 444913 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 438438 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 438438 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 54574 | |||
044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 383864 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6475 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 6475 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6475 | |||
13 | Прочие | 138228 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 530 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 530 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 530 | |||
9 | Прочие | 137698 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 28508 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 28508 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 109190 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 109190 | |||
14 | Обслуживание долга | 67 425 | |||
1 | Обслуживание долга | 67 425 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 67 425 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 67 425 | |||
15 | Трансферты | 666009 | |||
1 | Трансферты | 666009 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 666009 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 38 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 44060 | |||
038 | Субвенции | 457675 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 164236 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 27655 | ||||
Бюджетные кредиты | 62100 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 62100 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 62100 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 62100 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 62100 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 34445 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 34445 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 34445 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 62657 | ||||
Приобретение финансовых активов | 62657 | ||||
13 | Прочие | 62657 | |||
9 | Прочие | 62657 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 62657 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 62657 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -367541 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 367541 | ||||
7 | Поступления займов | 62100 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 62100 | |||
2 | Договоры займа | 62100 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 62100 | |||
16 | Погашение займов | 34445 | |||
1 | Погашение займов | 34445 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 34445 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 34445 |
Приложение 2 Железинского районного маслихата от ____ _________2023 года № ________ |
|
Приложение 2 к решению Железинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № 212/7 |
Железинский районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 2276482 | |||
1 | Налоговые поступления | 1694879 | ||
01 | Подоходный налог | 829560 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 113520 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 716040 | ||
03 | Социальный налог | 428637 | ||
1 | Социальный налог | 428637 | ||
04 | Налоги на собственность | 402326 | ||
1 | Налоги на имущество | 402326 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23671 | ||
2 | Акцизы | 1731 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14913 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7027 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 10685 | ||
1 | Государственная пошлина | 10685 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6891 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 4570 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 35 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственой собственности | 375 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4125 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2321 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2321 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 28746 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28746 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28746 | ||
4 | Поступления трансфертов | 545966 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 545966 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 545966 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 2276482 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 425186 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 227962 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 40208 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 40208 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 187754 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 187754 | |||
2 | Финансовая деятельность | 46354 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 46354 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43342 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 875 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2137 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 54504 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 54504 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 54504 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 96366 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 56502 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 56502 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 39864 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 39864 | |||
02 | Оборона | 43133 | |||
1 | Военные нужды | 14453 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14453 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14453 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 28680 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 28680 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 28680 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 398259 | |||
1 | Социальное обеспечение | 20022 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 20022 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 20022 | |||
2 | Социальная помощь | 313316 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 313316 | |||
002 | Программа занятости | 28218 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 14490 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 155 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 93810 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 696 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 92615 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 16185 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 67147 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 64921 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 64921 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 56699 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 996 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 7226 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21000 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 21000 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 709935 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 361641 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 361641 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 347037 | |||
025 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 14604 | |||
2 | Спорт | 3272 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3272 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3272 | |||
3 | Информационное пространство | 155191 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 30541 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 29402 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1139 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 124650 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 124650 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 189831 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 72118 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 30139 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 41979 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 117713 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 29343 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 88370 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50798 | |||
6 | Земельные отношения | 30375 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 30375 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 30375 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 20423 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20423 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 20423 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 61861 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 56695 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 56695 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 56695 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5166 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 5166 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5166 | |||
13 | Прочие | 37355 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 628 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 628 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 628 | |||
9 | Прочие | 36727 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36727 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 36727 | |||
14 | Обслуживание долга | 67 429 | |||
1 | Обслуживание долга | 67 429 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 67 429 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 67 429 | |||
15 | Трансферты | 461526 | |||
1 | Трансферты | 461526 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 461526 | |||
038 | Субвенции | 461526 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | -38585 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 38585 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 38585 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 38585 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 38585 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -38585 | ||||
16 | Погашение займов | 38585 | |||
1 | Погашение займов | 38585 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 38585 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 38585 |
Приложение 3 Железинского районного маслихата от ____ ________ 2023 года № ________ |
|
Приложение 3 к решению Железинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № 212/7 |
Железинский районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 2461830 | |||
1 | Налоговые поступления | 1815359 | ||
01 | Подоходный налог | 916289 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 123851 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 792438 | ||
03 | Социальный налог | 448354 | ||
1 | Социальный налог | 448354 | ||
04 | Налоги на собственность | 415039 | ||
1 | Налоги на имущество | 415039 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24565 | ||
2 | Акцизы | 1801 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15456 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7308 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 11112 | ||
1 | Государственная пошлина | 11112 | ||
2 | Неналоговые поступления | 7226 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 4806 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 37 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственой собственности | 390 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4344 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 35 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2420 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2420 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29898 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 29898 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 29898 | ||
4 | Поступления трансфертов | 609347 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 609347 | ||
