В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Каргалинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить Каргалинский районный бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы 4 398 154 тысяч тенге,
в том числе:
налоговые поступления 527 680 тысяч тенге;
неналоговые поступления 16 414,1 тысяч тенге;
поступления от продажи
основного капитала 6 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов 3 847 560 тысяч тенге;
2) затраты 4 471 068,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное
кредитование 251 823,7 тысяч тенге;
в том числе:
бюджетные кредиты 305 218 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 53 394,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета -324 738,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета 324 738,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата Каргалинского района Актюбинской области от 01.03.2018 № 226 (вводится в действие с 01.01.2018); от 31.05.2018 № 242 (вводится в действие с 01.01.2018); от 29.08.2018 № 264 (вводится в действие с 01.01.2018); от 28.11.2018 № 278 (вводится в действие с 01.01.2018); от 19.12.2018 № 291 (вводится в действие с 01.01.2018).2. Учесть, что в доход районного бюджета зачисляются следующие поступления:
индивидуальный подоходный налог;
социальный налог;
налоги на имущество;
земельный налог;
налог на транспортные средства;
единый земельный налог;
акцизы;
поступления за использование природных и других ресурсов;
сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
государственная пошлина;
доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;
другие неналоговые поступления;
поступления от продажи земельных участков.
3..Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы" установлено:
с 1 января 2018 года:
1) минимальный размер заработный платы - 28 284 тенге;
2).месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 405 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат -28 284 тенге.
4. Учесть в районном бюджете на 2018 год субвенции, передаваемые из областного бюджета в сумме - 1 970 000 тысяч тенге.
5. Предусмотреть в районном бюджете на 2018 год субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджеты сельских округов в сумме - 185 896 тысяч тенге, в том числе: государственное учреждение "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" - 90 158 тысяч тенге; государственное учреждение "Аппарат акима Желтауского сельского округа" - 95 738 тысяч тенге.
6. Учесть в районном бюджете на 2018 год поступление целевых текущих трансфертов, трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета:
99 662.тысяч тенге – на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
116 352 тысяч тенге–на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
587 263.тысяч тенге –на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
239 662 тысяч тенге – на реконструкцию и строительство систем тепло- водоснабжения и водоотведения;
14 220 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
7 106 тысяч тенге – на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов;
5 188 тысяч тенге – на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы;
138 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
13 910 тысяч тенге – на развитие рынка труда;
0 тысяч тенге – на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования;
51 039 тысяч тенге – на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов;
13 377 тысяч тенге - на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования;
3 357 тысяч тенге – на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
65 556.тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов.
Распределение указанных сумм трансфертов и кредитов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями маслихата Каргалинского района Актюбинской области от 31.05.2018 № 242 (вводится в действие с 01.01.2018); от 28.11.2018 № 278 (вводится в действие с 01.01.2018); от 19.12.2018 № 291 (вводится в действие с 01.01.2018).7. Учесть в районном бюджете на 2018 год поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета:
42 086..тысяч тенге – на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
220 988 тысяч тенге - на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
127 240.тысяч..тенге - на развитие системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах;
14 300 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов;
19 413 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
160 102 тысяч тенге - на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования;
8 543 тысяч тенге - на обеспечение доступа общеобразовательных школ к широкополосному Интернету;
3 450 тысяч тенге – на подключение общеобразовательных школ к интерактивному образовательному контенту;
0..тысяч тенге - на оснащение общеобразовательных школ технической инфраструктурой;
151 551..тысяч тенге - на капитальные расходы подведомственных государственных организаций образования;
3 236..тысяч..тенге -. на обновление компьютерной техники общеобразовательных школ;
4 710 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования;
13 088 тысяч тенге - на содействие занятости населения;
3 419 тысяч тенге - на возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных;
148 845 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
11 527 тысяч тенге - на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
4 500 тысяч тенге – на организацию пожарных постов по тушению степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах;
5 000 тысяч тенге – на общеобразовательное обучение;
23 950 тысяч тенге – на капитальные расходы организаций культуры.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решениями маслихата Каргалинского района Актюбинской области от 01.03.2018 № 226 (вводится в действие с 01.01.2018); от 31.05.2018 № 242 (вводится в действие с 01.01.2018); от 29.08.2018 № 264 (вводится в действие с 01.01.2018); от 28.11.2018 № 278 (вводится в действие с 01.01.2018); от 19.12.2018 № 291 (вводится в действие с 01.01.2018).8..Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2018 год в сумме - 10 578 тысяч тенге.
9..Утвердить перечень бюджетных программ районного бюджета, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2018 год, согласно приложению 4.
10. Утвердить перечень бюджетных программ сельских округов на 2018 год, согласно приложению 5.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | Секретарь районного |
Маслихата | маслихата |
Ш.Алимбаев | Н.Заглядова |
Приложение 1 | |
к решению районного маслихата | |
от 11 декабря 2017 года № 191 |
Каргалинский районный бюджет на 2018 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Каргалинского района Актюбинской области от 19.12.2018 № 291 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
I.Доходы | 4398154,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 527680 | |||
01 | Подоходный налог | 191014 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 191014 | |||
03 | Социальный налог | 146700 | |||
1 | Социальный налог | 146700 | |||
04 | Hалоги на собственность | 158008 | |||
1 | Hалоги на имущество | 140245 | |||
3 | Земельный налог | 1548 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12215 | |||
5 | Единый земельный налог | 4000 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30295 | |||
2 | Акцизы | 2200 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23000 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5095 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1663 | |||
1 | Государственная пошлина | 1663 | |||
2 | Неналоговые поступления | 16414,1 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3487,1 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3412 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 75,1 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3150 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3150 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9777 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9777 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6500 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6500 | |||
1 | Продажа земли | 4500 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3847560 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3847560 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3847560 |
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
II. Затраты | 4471068,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 253024 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 195665 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17200 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16145 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1055 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 95553 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 75349 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19204 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1000 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 82912 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 78427 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4485 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 19254 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 19254 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 18543 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 291 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 210 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 210 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 15217 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15217 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 14977 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 240 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 22888 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 22888 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8722 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 789 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 13377 | ||||
02 | Оборона | 12336 | ||||
1 | Военные нужды | 976 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 976 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 976 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11360 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11360 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5344 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 6016 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1714 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1714 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1714 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1714 | ||||
04 | Образование | 1773789 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 75825 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 75825 | ||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 43689 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 32136 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1404790 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1345 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1345 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1354851 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 1273090 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 81761 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 46166 | ||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 46166 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2428 | ||||
021 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2428 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 293174 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 293174 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 13797 | ||||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 15001 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 37694 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 10108 | ||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 5293 | ||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 7433 | ||||
023 | Методическая работа | 6300 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 195903 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1645 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 238212 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 31563 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 14970 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 14970 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 16593 | ||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 16593 | ||||
2 | Социальная помощь | 186003 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6628 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6628 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 179375 | ||||
002 | Программа занятости | 96158 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 9536 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 1910 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 34203 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 11373 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 26195 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 20646 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 20646 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 19994 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 652 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1355156 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 505879 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2498 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2498 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 503381 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 145688 | ||||
466 | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 353597 | |||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 4096 | ||||
091 | Приобретение оборудования для проектов, реализуемых в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 830258 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 731211 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 10000 | ||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5000 | ||||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1708 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 714503 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 99047 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 31060 | ||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 67987 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19019 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13364 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6165 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7199 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5655 | ||||
015 | Освещение улиц населенных пунктов | 3149 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2506 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 214861 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 74695 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74196 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 74196 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 499 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 499 | ||||
2 | Спорт | 22389 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 22389 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 4866 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2200 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4000 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11323 | ||||
3 | Информационное пространство | 52694 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 39071 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 38334 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 737 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13623 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13623 | ||||
4 | Туризм | 0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0 | ||||
023 | Развитие объектов туризма | 0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 65083 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 43451 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7221 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 36230 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21632 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 9494 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8276 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3550 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 312 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 82101 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 58433 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 14294 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 14108 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 186 | ||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 44139 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 8199 | ||||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1500 | ||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1500 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1828 | ||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3419 | ||||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2177 | ||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 25516 | ||||
6 | Земельные отношения | 10838 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 10838 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10838 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 12830 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12830 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12830 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16040 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16040 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 16040 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 15561 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 479 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 196800 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 196800 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1196 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1196 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 195604 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 45333 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 150271 | ||||
13 | Прочие | 17592 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6765 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6765 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 6765 | ||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 0 | ||||
9 | Прочие | 10827 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4856 | ||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4856 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5971 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 5971 | ||||
14 | Обслуживание долга | 75,1 | ||||
1 | Обслуживание долга | 75,1 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 75,1 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 75,1 | ||||
15 | Трансферты | 309368,5 | ||||
1 | Трансферты | 309368,5 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 309368,5 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14,5 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 97500 | ||||
038 | Субвенции | 185896 | ||||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 25958 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
III. Чистое бюджетное кредитование | 251823,7 | |||||
Бюджетные кредиты | 305218 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 239662 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 239662 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 239662 | ||||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 239662 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 65556 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 65556 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 65556 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 65556 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименования | Сумма тысяч тенге | |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 53394,3 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 53394,3 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 53394,3 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма тысяч тенге |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -324738,2 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 324738,2 | |||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименования | Сумма тысяч тенге | |
7 | Поступления займов | 305218 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 305218 | ||||
2 | Договоры займа | 305218 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма тысяч тенге |
16 | Погашение займов | 53394,3 | ||||
1 | Погашение займов | 53394,3 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 53394,3 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 53394,3 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма тысяч тенге | |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 72914,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 72914,5 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 72914,5 |
Приложение 2 | |
к решению районного маслихата | |
от 11 декабря 2017 года № 191 |
Каргалинский районный бюджет на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I.Доходы | 2549774 | ||||
1 | Налоговые поступления | 479634 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 178184 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 178184 | |
1 | 03 | Социальный налог | 128000 | ||
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 128000 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 141920 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 125255 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 857 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 12008 | |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 3800 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28400 | ||
1 | 05 | 2 | Акцизы | 1200 | |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18000 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9200 | |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3130 | ||
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 3130 | |
2 | Неналоговые поступления | 79140 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 3000 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3000 | |||
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 500 | ||
