В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 22 декабря 2016 года № 68 "О районном бюджете Мендыкаринского района на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6783, опубликовано 12 января 2017 года в районной газете "Меңдіқара үні") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мендыкаринского района на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 3444948,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 624256,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 7724,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 12767,4 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2800200,3 тысяч тенге;
2) затраты – 3498028,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 29757,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 40842,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11085,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -82837,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –82837,4 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии, секретарь районного маслихата |
К. Арыков |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель
государственного учреждения
"Отдел финансов Мендыкаринского
района"
_____________ С. Хабалкина
7 декабря 2017 года
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования Мендыкаринского
района"
____________ Н. Тимашова
7 декабря 2017 года
Приложение 1 к решению маслихата от 7 декабря 2017 года № 151 |
Приложение 1 к решению маслихата от 22 декабря 2016 года № 68 |
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2017 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I.Доходы | 3444948,3 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 624256,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 288105,0 |
1 | 03 | 1 | 00 | Социальный налог | 181402,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 89641,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 20198,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 3647,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 51220,0 |
1 | 04 | 5 | 00 | Единый земельный налог | 14576,0 |
1 | 05 | 0 | 00 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 62293,0 |
1 | 05 | 2 | 00 | Акцизы | 1718,0 |
1 | 05 | 3 | 00 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 46520,0 |
1 | 05 | 4 | 00 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14036,0 |
1 | 05 | 5 | 00 | Налог на игорный бизнес | 19,0 |
1 | 08 | 0 | 00 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2815,0 |
1 | 08 | 1 | 00 | Государственная пошлина | 2815,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 7724,6 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 457,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 34,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 414,0 |
2 | 01 | 7 | 00 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 9,0 |
2 | 02 | 0 | 000 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 21,0 |
2 | 02 | 1 | 00 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 21,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 225,6 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 225,6 |
2 | 06 | 0 | 00 | Прочие неналоговые поступления | 7021,0 |
2 | 06 | 1 | 00 | Прочие неналоговые поступления | 7021,0 |
3 | 00 | 0 | 00 | Поступления от продажи основного капитала | 12767,4 |
3 | 01 | 1 | 00 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6788,8 |
3 | 03 | 0 | 00 | Продажа земли и нематериальных активов | 5979,0 |
3 | 03 | 1 | 00 | Продажа земли | 5676,0 |
3 | 03 | 2 | 00 | Продажа нематериальных активов | 303,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 2800200,3 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2800200,3 |
4 | 02 | 2 | 00 | Трансферты из областного бюджета | 2800200,3 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программм | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 3498028,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 320788,7 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 256237,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16127,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15757,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 370,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 78951,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 78209,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 742,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 161158,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 147044,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14114,3 | |||
02 | Финансовая деятельность | 22471,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 22471,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 19202,4 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 297,7 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2971,5 | |||
05 | Планирование и статистическая деятельность | 13024,4 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13024,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 12746,4 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 278,0 | |||
09 | Прочие государственные услуги общего характера | 29055,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23202,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 10691,1 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 320,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12191,0 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 5853,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5702,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 151,0 | |||
02 | Оборона | 3665,0 | |||
01 | Военные нужды | 3450,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3450,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3450,0 | |||
02 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 215,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 215,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 215,0 | |||
04 | Образование | 1843510,7 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 139552,3 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 139552,3 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 90600,3 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 48952,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1639710,8 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1129,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1129,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1607501,7 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1551076,1 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 56425,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 31080,1 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 31080,1 | |||
09 | Прочие услуги в области образования | 64247,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 64247,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11366,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 28062,6 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 9438,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15381,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 163418,0 | |||
01 | Социальное обеспечение | 25740,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 21743,4 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 654,6 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 18229,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 2859,8 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3997,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 3997,0 | |||
02 | Социальная помощь | 113852,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 113852,0 | |||
002 | Программа занятости | 54357,8 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 36,2 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 15131,2 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1525,2 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 25242,5 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 3286,8 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 14272,3 | |||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 23825,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 23825,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 20546,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 291,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 159,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 2829,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 685600,0 | |||
01 | Жилищное хозяйство | 189630,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6549,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 6549,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 182381,8 | |||
026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 182381,8 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 700,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 500,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 200,0 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 495969,2 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 495969,2 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 495969,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 166476,2 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 63374,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 63374,8 | |||
003 | Поддержка культурно - досуговой работы | 63374,8 | |||
02 | Спорт | 14035,8 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2488,9 | |||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2488,9 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11546,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6710,7 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 358,5 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 809,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 746,6 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2922,1 | |||
03 | Информационное пространство | 66012,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 62012,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 53113,7 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8898,3 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4000,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4000,0 | |||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 23053,6 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 9724,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 9564,5 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13329,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8945,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 4224,1 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 97266,7 | |||
01 | Сельское хозяйство | 81360,7 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 26636,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 26316,5 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 320,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 54724,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 17176,6 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 600,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1128,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 35819,6 | |||
06 | Земельные отношения | 9055,5 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 9055,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 8786,5 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 269,0 | |||
09 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 6850,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 6850,5 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6850,5 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13194,3 | |||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13194,3 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 13194,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 10435,7 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2758,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 122299,1 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 122299,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 122299,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 122299,1 | |||
13 | Прочие | 3172,7 | |||
09 | Прочие | 3172,7 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1872,9 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1872,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1299,8 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1299,8 | |||
14 | Обслуживание долга | 15,5 | |||
01 | Обслуживание долга | 15,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15,5 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 15,5 | |||
15 | Трансферты | 78621,8 | |||
01 | Трансферты | 78621,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 78621,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10687,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10849,9 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 56993,4 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 91,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 29757,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 40842,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40842,0 | |||
09 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 40842,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 40842,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 40842,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 11085,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11085,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11085,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 11085,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -82837,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 82837,4 | ||||
07 | Поступления займов | 40842,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 40842,0 | |||
02 | Договоры займа | 40842,0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 40842,0 | |||
16 | Погашение займов | 11085,1 | |||
01 | Погашение займов | 11085,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11085,1 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11085,0 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,1 | |||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 53080,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 53080,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 53080,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 53080,5 |
Приложение 2 к решению маслихата от 7 декабря 2017 года № 151 |
Приложение 4 к решению маслихата от 22 декабря 2016 года № 68 |
Перечень бюджетных программ сельских округов и села Боровское на 2017 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгрупппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 166649,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 166649,1 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 166649,1 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 166649,1 | |||
01 | 01 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 147044,0 | |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 14114,3 | |
04 | 02 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1129,0 | |
07 | 01 | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2488,9 | |
13 | 09 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1872,9 | |
Алешинский сельский округ | 10588,2 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9940,5 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |
08 | 02 | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 487,7 | |
Борковский сельский округ | 11783,8 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9026,8 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2757,0 | |
Буденовский сельский округ | 11928,5 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8980,6 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2818,9 | |
04 | 02 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 129,0 | |
Введенский сельский округ | 9815,2 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8899,7 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |
04 | 02 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 318,0 | |
08 | 02 | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 437,7 | |
Каменскуральский сельский округ | 11623,3 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8082,3 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2979,0 | |
04 | 02 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 136,3 | |
08 | 02 | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 425,7 | |
Краснопресненский сельский округ | 10590,0 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9892,0 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |
04 | 02 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 272,0 | |
08 | 02 | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 266,0 | |
Каракогинский сельский округ | 12753,9 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10148,3 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 155,0 | |
04 | 02 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 124,9 | |
08 | 02 | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 452,8 | |
13 | 09 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1872,9 | |
Ломоносовский сельский округ | 13189,9 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12814,5 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 375,4 | |
Михайловский сельский округ | 13193,0 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12783,0 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 410,0 | |
Первомайский сельский округ | 17626,2 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 14318,4 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 3159,0 | |
04 | 02 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 148,8 | |
Сосновский сельский округ | 10997,0 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10168,0 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 410,0 | |
08 | 02 | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 419,0 | |
Тенизовский сельский округ | 9024,7 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8864,7 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |
Село Боровское | 23535,4 | ||||
01 | 01 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 23125,4 |
01 | 01 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 410,0 |