В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карагандинский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение ХXI сессии Карагандинского городского маслихата от 22 декабря 2017 года № 242 "О бюджете города Караганды на 2018 – 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4500, опубликовано в газете "Взгляд на события" от 28 декабря 2017 года № 158 (1888), в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 5 января 2018 года) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 56 686 134 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 34 652 338 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 377 060 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 367 849 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 17 288 887 тысяч тенге;
2) затраты – 60 337 369 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 842 633 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 842 633 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – минус 56 610 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 56 610 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 9 437 258 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 437 258 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 8 019 665 тысяч тенге;
погашение займов – 887 849 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 305 442 тысячи тенге.";
2) приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | В. Мазитов |
Секретарь городского маслихата | К. Бексултанов |
Приложение 1 к решению ХХVІ сессии Карагандинского городского маслихата от "22" мая 2018 года №295 |
|
Приложение 1 к решению XXI сессии Карагандинского городского маслихата от "22" декабря 2017 года №242 |
Бюджет города Караганды на 2018 год
категория | Сумма, тысяч тенге | |||
| класс | |||
| подкласс | |||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Доходы | 56 686 134 | ||
1 | Налоговые поступления | 34 652 338 | ||
| 01 | Подоходный налог | 13 297 227 | |
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 297 227 | |
| 03 | Социальный налог | 8 706 203 | |
| 1 | Социальный налог | 8 706 203 | |
| 04 | Налоги на собственность | 5 801 381 | |
| 1 | Hалоги на имущество | 3 133 618 | |
| 3 | Земельный налог | 809 190 | |
| 4 | Hалог на транспортные средства | 1 858 573 | |
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 839 455 | |
| 2 | Акцизы | 4 639 121 | |
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 399 404 | |
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 745 115 | |
| 5 | Налог на игорный бизнес | 55 815 | |
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 008 072 | |
| 1 | Государственная пошлина | 1 008 072 | |
2 | Неналоговые поступления | 3 377 060 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 98 166 | |
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 28 070 | |
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 68 260 | |
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 836 | |
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 3 278 894 | |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 3 278 894 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 367 849 | ||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 972 849 | |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 972 849 | |
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 395 000 | |
| 1 | Продажа земли | 315 000 | |
| 2 | Продажа нематериальных активов | 80 000 | |
4 | Поступления трансфертов | 17 288 887 | ||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 288 887 | |
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 17 288 887 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Затраты | 60 337 369 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 120 627 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 678 925 | ||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 66 703 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 66 703 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 389 971 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 331 478 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 58 493 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 222 251 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 194 419 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 27 832 | ||
| 2 | Финансовая деятельность | 99 695 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 894 | ||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 20 894 | ||
| 489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 78 801 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 31 933 | ||
| 005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 397 | ||
| 007 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 41 471 | ||
| 5 | Планирование и статистическая деятельность | 3 000 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 000 | ||
| 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 3 000 | ||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 339 007 | ||
| 454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 356 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 39 294 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 062 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 80 454 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 68 476 | ||
| 015 | Капитальные расходы государственного органа | 11 978 | ||
| 486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 61 179 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 61 179 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 157 018 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 157 018 | ||
02 | Оборона | 87 727 | |||
| 1 | Военные нужды | 87 727 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 87 727 | ||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 87 727 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 573 863 | |||
| 9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 573 863 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 573 863 | ||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 573 863 | ||
04 | Образование | 24 552 066 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 5 307 439 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 057 338 | ||
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 3 030 399 | ||
| 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 026 939 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 250 101 | ||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 250 101 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 16 522 954 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 14 394 793 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 13 243 275 | ||
| 006 | Дополнительное образование для детей | 1 151 518 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 164 173 | ||
| 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 164 173 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 963 988 | ||
| 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 963 988 | ||
| 9 | Прочие услуги в области образования | 2 721 673 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 721 673 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 88 473 | ||
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 893 505 | ||
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 729 | ||
| 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 194 500 | ||
| 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 9 123 | ||
| 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 38 335 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 489 538 | ||
| 068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 7 470 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 857 560 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 95 225 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 65 865 | ||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 65 865 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 29 360 | ||
| 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 22 172 | ||
| 031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 7 188 | ||
| 2 | Социальная помощь | 3 490 701 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 490 701 | ||
| 002 | Программа занятости | 658 960 | ||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 51 641 | ||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 434 373 | ||
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 195 | ||
| 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 59 812 | ||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 317 617 | ||
| 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 870 777 | ||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 92 326 | ||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 271 634 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 271 634 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 84 893 | ||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 9 121 | ||
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 066 | ||
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 152 180 | ||
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 752 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 622 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 970 865 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 7 612 744 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 564 681 | ||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5 578 521 | ||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 986 160 | ||
| 491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 48 063 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 40 636 | ||
| 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 7 427 | ||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 839 153 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 338 325 | ||
| 005 | Развитие коммунального хозяйства | 290 996 | ||
| 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 47 329 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500 828 | ||
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 50 000 | ||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 450 828 | ||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 518 968 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 574 886 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 104 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 483 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 541 299 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 944 082 | ||
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 634 262 | ||
| 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 309 820 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 706 561 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 1 210 364 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 017 004 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 869 538 | ||
| 005 | Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков | 147 466 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 193 360 | ||
| 011 | Развитие объектов культуры | 193 360 | ||
| 2 | Спорт | 70 439 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 70 439 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 967 | ||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 20 000 | ||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 21 082 | ||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 390 | ||
| 3 | Информационное пространство | 238 150 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 198 513 | ||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 192 332 | ||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 181 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 39 637 | ||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 39 637 | ||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 187 608 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 39 213 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 693 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 520 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 148 395 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 24 124 | ||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 120 436 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 835 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 58 544 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 58 544 | ||
| 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 58 544 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26 895 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 522 | ||
| 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 15 464 | ||
| 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5 565 | ||
| 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 2 339 | ||
| 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 967 | ||
| 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 6 492 | ||
| 047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 300 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 77 653 | |||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 77 653 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 67 573 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 56 243 | ||
| 017 | Капитальные расходы государственного органа | 11 330 | ||
| 486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10 080 | ||
| 004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 10 080 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 505 175 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 9 650 011 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 650 011 | ||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 034 295 | ||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 041 582 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5 574 134 | ||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 855 164 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 855 164 | ||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 855 164 | ||
13 | Прочие | 2 914 297 | |||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 118 205 | ||
| 454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 218 | ||
| 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 218 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 116 987 | ||
| 026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 2 116 987 | ||
| 9 | Прочие | 796 092 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 330 636 | ||
| 008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 30 636 | ||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 300 000 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 465 456 | ||
| 077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 465 456 | ||
14 | Обслуживание долга | 22 529 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 22 529 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 529 | ||
| 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 22 529 | ||
15 | Трансферты | 889 902 | |||
| 1 | Трансферты | 889 902 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 889 902 | ||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 13 450 | ||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 873 915 | ||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 537 | ||
| III.Чистое бюджетное кредитование | 5 842 633 | |||
| Бюджетные кредиты | 5 842 633 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 842 633 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 5 842 633 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 842 633 | ||
| 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 5 842 633 | ||
| IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами: | -56 610 |
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 56 610 | |||
| 0 1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 56 610 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 56 610 | ||
| Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
| V. Дефицит бюджета | -9 437 258 | |||
| VI. Финансирование дефицита бюджета | 9 437 258 |
Приложение 2 к решению XXVІ сессии Карагандинского городского маслихата от "22" мая 2018 года №295 |
|
Приложение 4 к решению ХХІ сессии Карагандинского городского маслихата от "22" декабря 2017 года №242 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета, учтенные в составе поступлений и расходов бюджета города на 2018 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 23 389 106 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 8 131 674 |
Целевые трансферты на развитие | 7 237 767 |
Бюджетные кредиты | 8 019 665 |
Целевые текущие трансферты | 8 131 674 |
в том числе: | |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 132 672 |
На создание цифровой образовательной инфраструктуры | 204 827 |
На открытие кабинетов интеллектуальных игр | 16 000 |
На приобретение и доставка учебников | 537 400 |
На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 85 914 |
На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 770 204 |
На доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 77 723 |
На установку программы автоматизированного мониторинга интернет-сайтов в организациях образования | 1 536 |
На развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 92 587 |
На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 457 632 |
На субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 4 304 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 65 193 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения | 4 320 |
На внедрение привлекательной системы оплаты труда в центрах занятости населения | 8 867 |
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 152 180 |
На возмещение владельцам стоимости на проведение санитарного убоя, больных сельскохозяйственных животных, особо опасными инфекционными заболеваниями | 300 |
На оказание услуг по вакцинации, транспортировке и хранению ветеринарных препаратов | 41 |
На проведение капитального и среднего ремонта автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов на 2018 год | 5 519 974 |
в том числе: | |
на средний ремонт дорог | 4 207 969 |
на капитальный ремонт дорог | 1 312 005 |
Целевые трансферты на развитие | 7 237 767 |
в том числе: | |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 800 259 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 103 302 |
На развитие коммунального хозяйства | 650 828 |
На развитие объектов культуры | 173 360 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 996 260 |
На строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 913 758 |
На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 600 000 |
Бюджетные кредиты | 8 019 665 |
в том числе: | |
На проектирование и (или) строительство жилья | 2 177 032 |
На реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 5 842 633 |
Приложение 3 к решению XXVІ сессии Карагандинского городского маслихата от "22" мая 2018 года №295 |
|
Приложение 5 к решению ХХІ сессии Карагандинского городского маслихата от "22" декабря 2017 года № 242 |
Бюджетные программы района имени Казыбек би и Октябрьского района города Караганды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные программы района имени Казыбек би | 1 462 177 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 117 417 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 117 417 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 117 417 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 95 653 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 21 764 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 344 760 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 344 760 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 344 760 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 630 | ||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 483 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 324 647 | ||
| Бюджетные программы Октябрьского района | 1 334 960 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 834 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 834 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 104 834 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 98 766 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 068 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 230 126 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 230 126 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 230 126 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 474 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 216 652 |