Сноска. Утратило силу постановлением акимата Западно-Казахстанской области от 30.03.2021 № 56 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №107 "Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20209) акимат Западно-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень субсидируемых видов пестицидов, биоагентов (этномофагов) и нормы субсидий на 1 единицу (литр, килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) объем бюджетных средств на субсидирование пестицидов, биоагентов (этномофагов) на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 мая 2019 года №116 "Об утверждении Перечня субсидируемых видов средств защиты растений (гербицидов) и норм субсидий" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №5673, опубликованное 31 мая 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
3. Государственному учреждению "Управление сельского хозяйства Западно-Казахстанской области", акимам районов и города Уральска принять необходимые меры по реализации данного постановления.
4. Государственному учреждению "Управление сельского хозяйства Западно-Казахстанской области" (Есенгалиев Б.А.) обеспечить государственную регистрацию данного постановления в органах юстиции.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя акима области Манкеева М.Н.
6. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Аким Западно-Казахстанской области | Г. Искалиев |
Приложение 1 к постановлению акимата Западно-Казахстанской области от 1 июня 2020 года № 121 |
Перечень субсидируемых видов пестицидов, биоагентов (этномофагов) и нормы
субсидий на 1 единицу (литр, килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов
(энтомофагов) на 2020 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления акимата Западно-Казахстанской области от 23.09.2020 № 211 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
№ п/п | Действующее вещество по группам пестицидов | Единица измерения (литр, килограмм) | Норма субсидий на 1 литр (килограмм) пестицида, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 |
Гербициды | |||
2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 грамм / литр + флорасулам, 7,4 грамм / литр | |||
1 | Балерина, суспензионная эмульсия | литр | 1 540,0 |
2 | Абсинтиум, суспензионная эмульсия | литр | |
метазахлор, 400 грамм / литр | |||
3 | Бутизан 400 КС, 40% концентрат суспензии | литр | 11 160,5 |
просульфокарб, 800 грамм / литр | |||
4 | Боксер 800, концентрат эмульсии | литр | 2 618,5 |
йодосульфурон-метил-натрий, 11,3 грамм / килограмм + тиенкарбазон-метил, 22,5 грамм / килограмм + мефенпир-диэтил (антидот), 135 грамм / килограмм | |||
5 | Велосити Пауэр, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 6 864,0 |
трибенурон-метил, 500 грамм / килограмм + тифенсульфурон-метил, 250 грамм / килограмм | |||
6 | Гранстар Мега, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 44 880,0 |
метрибузин, 270 грамм / литр | |||
7 | Лазурит Супер, концентрат наноэмульсии | литр | 6 270,0 |
МЦПА кислоты, 500 грамм / литр в виде диметиламинной, калиевой и натриевой солей | |||
8 | Гербитокс, водорастворимый концентрат | литр | 1 672,0 |
кломазон, 480 грамм / литр | |||
9 | Калиф 480, концентрат эмульсии | литр | 7 402,0 |
бентазон 25% + МСРА натрий-калийная соль, 12,5% | |||
10 | Базагран М, 37% водный раствор | литр | 1 468,7 |
феноксапроп-п-этил, 110 грамм / литр | |||
11 | Фуроре Ультра, эмульсия масляно-водная | литр | 3 125,1 |
глифосат, 480 грамм / литр | |||
12 | Кернел, водный раствор | литр | 1 489,0 |
этофумезат, 110 грамм / литр + фенмедифам, 90 грамм / литр + десмедифам, 70 грамм / литр | |||
13 | Бета Гарант, концентрат эмульсии | литр | 3 859,5 |
14 | Бицепс Гарант, концентрат эмульсии | литр | |
2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 500 грамм / литр | |||
15 | Зерномакс, концентрат эмульсии | литр | 924,0 |
16 | Октапон Экстра, концентрат эмульсии | литр | |
метсульфурон-метил, 391 грамм / килограмм + трибенурон-метил, 261 грамм / килограмм | |||
17 | Эллай Лайт, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 34 609,5 |
18 | Эдванс, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
тифенсульфурон-метил, 750 грамм / килограмм | |||
19 | Канонир, сухая текучая суспензия | килограмм | 33 928,5 |
20 | Хармони Про, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
имазамокс, 33 грамм / литр + имазапир, 15 грамм / литр | |||
21 | Евро-Лайтнинг, 4,8% водорастворимый концентрат | литр | 5 500,0 |
22 | Каптора, 4,8% водорастворимый концентрат | литр | |
имазамокс, 16,5 грамм / литр + имазапир, 7,5 грамм / литр | |||
23 | Евро-Лайтнинг Плюс, 2,4% водорастворимый концентрат | литр | 2 803,5 |
24 | Каптора Плюс, 2,4 %, водорастворимый концентрат | литр | |
глифосат, 450 грамм / литр | |||
25 | Глифос Премиум, водный раствор | литр | 1 306,0 |
26 | Стирап, 45% водный раствор | литр | |
27 | Фараон Форте, водный раствор | литр | |
дикамба, 480 грамм / литр | |||
28 | Декабрист, водный раствор | литр | 2 068,0 |
29 | Банвел 480, водный раствор | литр | |
30 | Дианат, 48% водный раствор | литр | |
бентазон, 480 грамм / литр | |||
31 | Базагран, 48% водный раствор | литр | 446,0 |
32 | Корсар, водорастворимый концентрат | литр | |
2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 350 грамм / литр + флорасулам, 7,4 грамм / литр | |||
33 | Феномен, суспензионная эмульсия | литр | 3 013,5 |
глифосат в виде калийной соли, 500 грамм / литр | |||
34 | *Ураган Форте 500, водный раствор | литр | 1 122,0 |
35 | *Тачдаун 500, водный раствор | литр | |
галаксифоп-п-метил, 108 грамм / литр | |||
36 | Зеллек Супер, концентрат эмульсии | литр | 3 564,0 |
37 | Галокс Супер 108, концентрат эмульсии | литр | |
38 | Генерал, концентрат эмульсии | литр | |
азимсульфурон, 500 грамм / килограмм | |||
39 | Гулливер, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 30 349,5 |
40 | Оливер, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
флуазифоп-п-бутил, 150 грамм / литр | |||
41 | Фюзилад Форте 150, концентрат эмульсии | литр | 3 080,0 |
метрибузин, 700 грамм / килограмм | |||
42 | Лазурит, смачивающийся порошок | килограмм | 5 462,5 |
43 | Трибузин 700, смачивающийся порошок | килограмм | |
44 | Баргузин, 70% водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
45 | Карбузин, 70% смачивающийся порошок | килограмм | |
трибенурон-метил, 750 грамм / килограмм | |||
46 | Гранстар Про, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 16 205,3 |
47 | Экспресс, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
48 | Каскад, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
49 | Гранстар, 75% сухая текучая суспензия | килограмм | |
50 | Респект, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
51 | Гранат, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
52 | Голд Гранд, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
53 | Мортира, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
клопиралид, 750 грамм / килограмм | |||
54 | Хакер, водорастворимые гранулы | килограмм | 12 628,0 |
55 | Лонтрел Гранд 75, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
56 | Стратего, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
57 | Спирит, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
58 | Ралид Экстра, водорастворимые гранулы | килограмм | |
59 | Трилон 750, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
60 | Клопиралид, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
оксифлуорфен, 240 грамм / литр | |||
61 | Гоал 2Е, концентрат эмульсии | литр | 3 125,0 |
62 | Готрил, 24% концентрат эмульсии | литр | |
63 | Кондор 240, концентрат эмульсии | литр | |
64 | Оксифен 240, концентрат эмульсии | литр | |
65 | Флюрофен 240, концентрат эмульсии | литр | |
циклоксидим, 100 грамм / литр | |||
66 | Стратос Ультра, 10% концентрат эмульсии | литр | 2 640,0 |
претилахлор, 300 грамм / литр + пирибензоксим, 20 грамм / литр | |||
67 | Солито 320, концентрат эмульсии | литр | 6 250,0 |
прометрин, 500 грамм / литр | |||
68 | Омега, 50% суспензионный концентрат | литр | 1 695,0 |
69 | Гезагард 500, суспензионный концентрат | литр | |
70 | Гезаметрин, 50% суспензионный концентрат | литр | |
глифосат, 540 грамм / литр | |||
71 | Гранд Экстра 540, водный раствор | литр | 975,5 |
72 | *Раундап Экстра 54%, водный раствор | литр | |
73 | *Торнадо 540, водный раствор | литр | |
74 | Смерч, водный раствор | литр | |
75 | Напалм, водный раствор | литр | |
76 | Фараон Голд, 54% водный раствор | литр | |
пиклорам, 150 грамм / литр + МЦПА, 350 грамм / литр | |||
77 | Горгон, водорастворимый концентрат | литр | 4 984,5 |
с - метолахлор, 960 грамм / литр | |||
78 | Дуал Голд 960, концентрат эмульсии | литр | 3 696,5 |
79 | Симба, концентрат эмульсии | литр | |
метрибузин, 600 грамм / литр | |||
80 | Зенкор Ультра, концентрат суспензии | литр | 1 760,0 |
аминопиралид, 240 грамм / литр | |||
81 | Ланс, водный раствор | литр | 12 270,0 |
форамсульфурон, 31,5 грамм / литр + йодосульфурон-метил-натрий, 1,0 грамм / литр + тиенкар-базон-метил, 10 грамм / литр + ципросульфамид (антидот), 15 грамм / литр | |||
82 | Майстер Пауэр, масляная дисперсия | литр | 4 500,0 |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 905 грамм / литр | |||
83 | Робусто Супер, концентрат эмульсии | литр | 1 272,5 |
84 | Эфир Экстра 905, концентрат эмульсии | литр | |
85 | Эстерон 600, концентрат эмульсии | литр | |
86 | Эфиракс, концентрат эмульсии | литр | |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты | |||
87 | Д–Армон–Эфир, 72% концентрат эмульсии | литр | 1 188,0 |
йодосульфурон-метил-натрий, 25 грамм / литр + амидосульфурон, 100 грамм / литр + мефен-пир-диэтил (антидот), 250 грамм / литр | |||
88 | Секатор Турбо, масляная дисперсия | литр | 8 976,0 |
дикват, 150 грамм / литр | |||
89 | Суховей, водный раствор | литр | 3 185,0 |
пендиметалин, 330 грамм / литр | |||
90 | Стомп, 33% концентрат эмульсии | литр | 1 386,0 |
91 | Стоп, 33% концентрат эмульсии | литр | |
римсульфурон, 250 грамм / килограмм | |||
92 | Титус 25%, сухая текучая суспензия | килограмм | 87 128,5 |
93 | Кассиус, водорастворимый порошок | килограмм | |
глифосат, 500 грамм / литр | |||
94 | *Торнадо 500, водный раствор | литр | 1 122,0 |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 600 грамм / литр | |||
95 | Эстет, концентрат эмульсии | литр | 1 205,3 |
96 | Гроза, 60% концентрат эмульсии | литр | |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 850 грамм / литр | |||
97 | Эффект, концентрат эмульсии | литр | 1 223,5 |
98 | Эскадрон 70, концентрат эмульсии | литр | |
пиноксаден, 45 грамм / литр + клоквинтоцет-мексил (антидот), 11,25 грамм / литр | |||
99 | Аксиал 045, концентрат эмульсии | литр | 3 416,7 |
имазамокс, 35 грамм / литр + квинмерак, 250 грамм / литр | |||
100 | Нопасаран Ультра, концентрат суспензии | литр | 8 629,5 |
дикват, 200 грамм / литр | |||
101 | Реглон Форте 200, водный раствор | литр | 2 589,5 |
диметиламинная соль МСРА | |||
102 | 2М-4Х 750, 75% водорастворимый концентрат | литр | 2 000,0 |
мезотрион, 75 грамм / литр + никосульфурон, 30 грамм / литр | |||
103 | Элюмис 105, масляная дисперсия | литр | 3 960,0 |
квинклорак, 250 грамм / литр | |||
104 | Фацет КС, 25% концентрат суспензии | литр | 5 029,0 |
ацетохлор, 900 грамм / литр | |||
105 | Трофи, концентрат эмульсии | литр | 2 129,0 |
феноксапроп-п-этил, 120 грамм / литр + клоквинтоцет-мексил (антидот), 23 грамм / литр | |||
106 | Фокстрот Турбо, концентрат эмульсии | литр | 3 564,0 |
аммоний глюфосинаты, 150 грамм / литр | |||
107 | Баста, 15% водный раствор | литр | 1 716,0 |
галоксифоп-п-метил, 104 грамм / литр | |||
108 | Галакталт, концентрат эмульсии | литр | 4 165,0 |
метазахлор, 375 грамм / литр + измазамокс, 25 грамм / литр | |||
109 | Нопасаран, 40% концентрат суспензии | литр | 5 909,0 |
феноксапроп-п-этил, 100 грамм / литр + мефенпир-диэтил (антидот), 27 грамм / литр | |||
110 | Пума Супер 100, 10% концентрат эмульсии | литр | 2 455,5 |
хлорсульфурон, 333, 75 грамм / килограмм + метсульфурон-метил, 333 грамм / килограмм | |||
111 | Финес Лайт, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 41 800,0 |
тифенсульфурон-метил, 545 грамм / килограмм + метсульфурон-метил, 164 грамм / килограмм | |||
112 | Рестрикт, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 49 280,0 |
бентазон, 480 грамм / литр + имазамокс, 23 грамм / литр | |||
113 | Корум, водорастворимый концентрат | литр | 5 048,6 |
хизалофоп-п-этил, 125 грамм / литр | |||
114 | Миура, концентрат эмульсии | литр | 3 500,0 |
флуроксипир, 333 грамм / литр | |||
115 | Старане Премиум 330, концентрат эмульсии | литр | 5 107,9 |
феноксапроп-п-этил, 80 грамм / литр+ тиенкарбазон-метил, 7,5 грамм / литр+ мефенпир-диэтил (антидот), 30 грамм / литр | |||
116 | Велосити Супер, концентрат эмульсии | литр | 5 294,5 |
метсульфурон-метил, 300 грамм / килограмм + трибенурон-метил, 450 грамм / килограмм | |||
117 | Магнум Супер, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 36 784,0 |
имазапир, 250 грамм / литр | |||
118 | Грейдер, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 12 656,2 |
имазамокс, 120 грамм / литр | |||
119 | Парадокс, водорастворимый концентрат | литр | 16 875,0 |
клетодим, 130 грамм / литр+ галоксифоп-п-метил, 80 грамм / литр | |||
120 | Квикстеп, водно-диспергируемые гранулы | литр | 7 256,2 |
римсульфурон, 500 грамм / килограмм | |||
121 | Эскудо, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 95 304,0 |
клетодим, 240 грамм / литр | |||
122 | Кадим 240, концентрат эмульсии | литр | 5 580,5 |
метсульфурон-метил, 600 грамм / килограмм | |||
123 | Грейз, 60% водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 11 000,0 |
124 | Магнум, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
125 | Аккурат, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
126 | Леопард, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
127 | Ларен Про, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
128 | Праймер, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
129 | Родар, 60% смачивающийся порошок | килограмм | |
130 | Ротер, 60% смачивающийся порошок | килограмм | |
131 | Хазна, 60 % водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
132 | Вулкан, 60% водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
2,4-Д диметиламинная соль, 357 грамм / литр + дикамба, 124 грамм / литр | |||
133 | Диален Супер 480, водный раствор | литр | 1 232,0 |
134 | Стриг Экстра 480, водный раствор | литр | |
2,4-Д диметиламинная соль, 720 грамм / литр | |||
135 | Дезормон, 72% водный концентрат | литр | 870,5 |
136 | Диамин, 72% водный раствор | литр | |
137 | Стриг, 72 % водный раствор | литр | |
феноксапроп-п-этил, 100 грамм / литр + фенхлоразол-этил (антидот), 30 грамм / литр | |||
138 | Клинч 100, 10% концентрат эмульсии | литр | 4 017,9 |
имазетапир, 100 грамм / литр | |||
139 | Агура, 10% водный концентрат | литр | 2 901,8 |
140 | Пивот, 10% водный концентрат | литр | |
клопиралид, 300 грамм / литр | |||
141 | Гермес 300, водный раствор | литр | 4 687,5 |
142 | Максимус, водный раствор | литр | |
феноксапроп-п-этил, 90 грамм / литр+ клодинафоп-пропагил, 45 грамм / литр+ клоквинтосет-мексил (антидот), 34,5 грамм / литр | |||
143 | Пегас, 13,5 % концентрат эмульсии | литр | 5 192,0 |
144 | Фокстрот Экстра, 13,5% концентрат эмульсии | литр | |
хизалофоп-п-тефурил, 40 грамм / литр 345 | |||
145 | Гладиатор, 4 % концентрат эмульсии | литр | 1 980,0 |
146 | Пантера, 4% концентрат эмульсии | литр | |
глифосат в виде калийной соли, 540 грамм / литр | |||
147 | Метеор 540, водный раствор | литр | 1 473,0 |
МЦПА, 500 грамм / литр + клопиралид, 100 грамм / литр | |||
148 | Гермес Гранд, концентрат эмульсии | литр | 5 803,5 |
имазапир, 15 грамм / литр + имазамокс, 33 грамм / литр | |||
149 | Клиафилт, 4,8 % водный концентрат | литр | 5 357,1 |
феноксапроп-п-этил, 69 грамм / литр + мефенпир-диэтил (антидот), 75 грамм / литр | |||
150 | Пегас Супер, 7,5 % эмульсия масляно-водная | литр | 2 624,1 |
151 | Пума Супер, 7,5% эмульсия масляно-водная | литр | |
имазамокс, 40 грамм / литр | |||
152 | Пульсар, 4% водный раствор | литр | 4 840,0 |
153 | Байторе, водно-суспензионный концентрат | литр | |
феноксапроп-п-этил, 120 грамм / литр + мефенпир-диэтил (антидот), 33 грамм / литр | |||
154 | Пума Турбо, концентрат эмульсии | литр | 3 571,5 |
метолахлор, 960 грамм / литр | |||
155 | Акцент Прима, 96% концентрат эмульсии | литр | 2 142,5 |
диметенамид, 720 грамм / литр | |||
156 | Фронтьер Оптима, 72% концентрат эмульсии | литр | 4 400,0 |
никосульфурон, 600 грамм / килограмм + тифенсульфурон-метил, 150 грамм / килограмм | |||
157 | Дублон Голд, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 58 520,0 |
хлоридазон, 520 грамм / литр | |||
158 | Пирамин-Турбо, 52% концентрат суспензии | литр | 3 802,2 |
флуроксипир, 350 грамм / литр | |||
159 | Деметра, концентрат эмульсии | литр | 5 280,0 |
имазетапир, 450 грамм / килограмм + хлоримурон-этил, 150 грамм / килограмм | |||
160 | Фабиан, водно-диспергируемые гранулы | литр | 38 393,0 |
глифосат в виде изопропиламинной и калийной солей, 540 грамм / литр | |||
161 | Кредит икстрим, водорастворимый концентрат | литр | 1 160,5 |
трибенурон-метил, 563 грамм / килограмм + флорасулам, 187 грамм / килограмм | |||
162 | Бомба, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 42 977,5 |
тифенсульфурон-метил 680 грамм / килограмм + метсульфурон - метил, 70 грамм / килограмм | |||
163 | Аккурат Экстра, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 16 964,2 |
164 | Канонир Дуо, сухая текучая суспензия | килограмм | |
165 | Праймер Дуо, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
трифлусульфурон-метил, 750 грамм / килограмм | |||
166 | Трицепс, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 130 707,5 |
феноксапроп-п-этил, 69 грамм / литр + клоквинтоцет-мексил (антидот), 35 грамм / литр | |||
167 | Фокстрот, водная эмульсия | литр | 3 432,0 |
глифосат, 360 грамм / литр | |||
168 | Глифос, водный раствор | литр | 1 605,0 |
феноксапроп-п-этил, 70 грамм / литр + клоквинтосет-мексил (антидот), 40 грамм / литр | |||
169 | Ластик Экстра, концентратты эмульсиясы | литр | 2 825,8 |
этаметсульфурон-метил, 750 грамм / килограмм | |||
170 | Сальса, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 102 678,5 |
пеноксулам, 25 грамм / литр | |||
171 | Рейнбоу 25 ОД, масляная дисперсия | литр | 9 576,0 |
с-метолахлор 312,5 грамм / литр + тербутилазин 187,5 грамм / литр | |||
172 | Гардо Голд 500, концентрат суспензии | литр | 1 672,0 |
метамитрон, 700 грамм / литр | |||
173 | Пилот, водно-суспензионный концентрат | литр | 7 931,2 |
дикамба, 220 грамм / литр + никосульфурон, 50 грамм / литр | |||
174 | Милагро Плюс 270, масляная дисперсия | литр | 4 840,0 |
феноксапроп-п-этил, 90 грамм / литр + клодинафоп - пропаргил, 60 грамм / литр + клоквинтосет - мексил (антидот), 40 грамм / литр | |||
175 | Ластик Топ, микрокапсулированная эмульсия | литр | 4 312,0 |
клетодим, 120 грамм / литр | |||
176 | Селект, концентрат эмульсии | литр | 2 332,0 |
дикват, 150 грамм / литр | |||
177 | Реглон Супер 150, водный раствор | литр | 1 980,0 |
Инсектициды | |||
спиромезифен, 228,6 грамм / литр + абамектин, 11,4 грамм / литр | |||
178 | Оберон Рапид, концентрат суспензии | литр | 14 358,9 |
хлорантранилипрол, 200 грамм / литр | |||
179 | Кораген, концентрат суспензии | литр | 55 000,0 |
имидаклоприд, 150 грамм / литр + лямбда-цигалотрин, 50 грамм / литр | |||
180 | Борей, суспензионный концентрат | литр | 9 450,0 |
лямбда-цигалотрин, 100 грамм / литр | |||
181 | Брейк, микроэмульсия | литр | 6 581,2 |
альфа-циперметрин, 125 грамм / литр + имидаклоприд, 100 грамм / литр + клотианидин, 50 грамм/литр | |||
182 | Борей Нео, суспензионный концентрат | литр | 10 293,7 |
циперметрин, 250 грамм / литр | |||
183 | Шарпей, микроэмульсия | литр | 3 037,5 |
дельтаметрин, 100 грамм / литр | |||
184 | Децис Эксперт, концентрат эмульсии | литр | 5 720,0 |
тиаметоксам, 141 грамм / литр + лямбда-цигалотрин, 106 грамм / литр | |||
185 | Энжио 247, суспензионный концентрат | литр | 9 598,2 |
лямбда-цигалотрин, 50 грамм / литр | |||
186 | Каратэ 050, концентрат эмульсии | литр | 2 860,0 |
187 | Каратэ Зеон 050, суспензионный концентрат | литр | |
имидаклоприд, 200 грамм / литр | |||
188 | Танрек, водорастворимый концентрат | литр | 4 285,7 |
189 | Конфидор, 20% водный концентрат | литр | |
190 | Страгл, водный концентрат | литр | |
имидаклоприд, 700 грамм / килограм | |||
191 | Резюме, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 10 868,0 |
192 | Димиприд, 70% водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
лямбда-цигалотрин, 50 грамм / литр | |||
193 | Петра, 5% концентрат эмульсии | литр | 2 550,0 |
194 | Торо, 5% концентрат эмульсии | литр | |
эсфенвалерат, 50 грамм / литр | |||
195 | Суми-Альфа, 5% концентрат эмульсии | литр | 4 960,0 |
диметоат, 400 грамм / литр | |||
196 | Данадим Эксперт, концентрат эмульсии | литр | 1 866,5 |
197 | БИ-58 Новый, 40% концентрат эмульсии | литр | |
198 | Сирокко, концентрат эмульсии | литр | |
хлорпирифос, 500 грамм / литр + циперметрин, 50 грамм / литр | |||
199 | Нурелл Д, концентрат эмульсии | литр | 2 888,5 |
200 | Нукер Про, концентрат эмульсии | литр | |
ацетамиприд, 200 грамм / литр + лямбда-цигалотрин, 150 грамм / литр | |||
201 | Эспада 350, суспензионный концентрат | литр | 7 920,0 |
метомил, 250 грамм / килограмм | |||
202 | Ланнат, смачивающийся порошок | килограмм | 3 576,0 |
дифлубензурон, 480 грамм / литр | |||
203 | Дифлур, 48% суспензионный концентрат | литр | 5 580,3 |
индоксакарб, 150 грамм / литр | |||
204 | Авант, концентрат эмульсии | литр | 18 491,0 |
пиримифос-метил, 500 грамм / литр | |||
205 | Актеллик 500, концентрат эмульсии | литр | 3 918,0 |
тиаклоприд, 240 грамм / литр | |||
206 | Биская, масляная дисперсия | литр | 6 459,8 |
дифлубензурон, 240 грамм / литр | |||
207 | Герольд, водорастворимый концентрат | литр | 7 040,0 |
альфа-циперметрин, 100 грамм / литр | |||
208 | Фастак, 10% концентрат эмульсии | литр | 2 167,0 |
тиаклоприд, 480 грамм / литр | |||
209 | Калипсо, суспензионный концентрат | литр | 19 046,7 |
тиаклоприд, 100 грамм / литр + дельтаметрин, 10 грамм / литр | |||
210 | Протеус, масляная дисперсия | литр | 4 019,7 |
абамектин, 18 грамм / литр | |||
211 | Вертимек 018, концентрат эмульсии | литр | 5 785,5 |
212 | Ронин, концентрат эмульсии | литр | |
хлорантранилипрол, 100 грамм / литр + лямбда-цигалотрин, 50 грамм / литр | |||
213 | Проклэйм Фит 450, водорастворимые гранулы | килограмм | 23 750,0 |
флубендиамид, 480 грамм / литр | |||
214 | Белт, суспензионный концентрат | литр | 20 535,7 |
спиротетрамат, 120 грамм / литр + имидаклоприд, 120 грамм / литр | |||
215 | Мовенто Энерджи, суспензионный концентрат | литр | 8 839,5 |
метафлумизон, 240 грамм / литр | |||
216 | Альверде, суспензионный концентрат | литр | 5 903,1 |
диметоат, 400 грамм / литр + гамма-цигалотрин, 6,4 грамм / литр | |||
217 | Данадим Пауер, концентрат эмульсии | литр | 2 723,0 |
Фунгициды | |||
тебуконазол, 250 грамм / литр | |||
218 | Колосаль, концентрат эмульсии | литр | 3 520,0 |
пропиконазол, 300 грамм / литр + тебуконазол, 200 грамм / литр | |||
219 | Колосаль Про, концентрат наноэмульсии | литр | 7 087,5 |
пираклостробин, 62,5 грамм / литр + эпоксиконазол, 62,5 грамм / литр | |||
220 | Абакус Ультра, суспензионная эмульсия | литр | 3 165,0 |
спироксамин, 250 грамм / литр + тебуконазол, 167 грамм / литр + триадименол, 43 грамм / литр | |||
221 | Фалькон, 46% концентрат эмульсии | литр | 4 400,0 |
тебуконазол, 160 грамм / литр + протиоконазол, 80 грамм / литр | |||
222 | Тилмор, 24% концентрат эмульсии | литр | 4 982,0 |
223 | Прозаро Квантум, концентрат эмульсии | литр | |
флутриафол, 250 грамм / литр | |||
224 | Скальпель 250, концентрат суспензии | литр | 4 708,0 |
225 | Импакт, 25% суспензионный концентрат | литр | |
флутриафол, 500 грамм / литр | |||
226 | Эффекто, концентрат суспензии | литр | 7 920,0 |
пропиконазол 200 грамм / литр + тебуконазол 200 грамм / литр | |||
227 | Азоро 400 концентрат коллоидного раствора | литр | 3 080,0 |
228 | Титул Дуо, концентрат коллоидного раствора | литр | |
пропиконазол 250 грамм / литр | |||
229 | Пропикон, концентрат эмульсии | литр | 3 081,0 |
тиофанат-метил, 310 грамм / литр + эпоксиконазол, 187 грамм / литр | |||
230 | Рекс Дуо, 49,7% концентрат суспензии | литр | 4 840,0 |
спироксамин, 224 грамм / литр + протиоконазол, 53 грамм / литр + тебуконазол, 148 грамм / литр | |||
231 | Солигор, концентрат эмульсии | литр | 4 312,0 |
азоксистробин, 240 грамм / литр + эпоксиконазол, 160 грамм / литр | |||
232 | Сикурс, суспензионный концентрат | литр | 10 293,7 |
пропиконазол, 250 грамм / литр | |||
233 | Абрис, 25% концентрат эмульсии | литр | 4 017,8 |
азоксистробин, 200 грамм / литр + ципроконазол, 80 грамм / литр | |||
234 | Амистар Экстра 280, суспензионный концентрат | литр | 8 175,0 |
пираклостробин, 200 грамм / литр | |||
235 | Оптимо, 20% концентрат эмульсии | литр | 5 185,5 |
пропиконазол, 250 грамм / литр | |||
236 | Тилт 250, концентрат эмульсии | литр | 3 014,0 |
пропиконазол, 250 грамм / литр + ципроконазол, 80 грамм / литр | |||
237 | Альто Супер 330, концентрат эмульсии | литр | 4 598,0 |
Примечание: * препараты, имеющие государственную регистрацию двойного назначения и используемые, как гербицид и десикант
Приложение 2 к постановлению акимата Западно-Казахстанской области от 1 июня 2020 года № 121 |
Объем бюджетных средств на субсидирование пестицидов, биоагентов (этномофагов) на 2020 год
№ | Наименование области | Объем бюджетных средств на субсидирование, тенге |
1 | Западно-Казахстанская область | 66 572 000,00 |