Біржан сал ауданының мәслихаты ШЕШТІ:
1. Біржан сал ауданы мәслихатының "2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № С-11/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26149 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджет 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 5 425 049,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 245 065,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4 968,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 995,1 мың теңге;
трансферттер түсімі – 4 167 020,6 мың теңге;
2) шығындар – 5 578 669,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 9 370,6 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 17 377,6 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 8 007,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 28 883,1 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 42 313,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 13 429,9 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 191 873,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 191 873,4 мың теңге.";
7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Жергілікті атқарушы органның 2022 жылға арналған резерві 1,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Біржан сал ауданы мәслихатының хатшысы | С.Шәуенов |
Біржан сал ауданы мәслихатының 2022 жылғы 30 қарашадағы № С-23/2 шешіміне 1-қосымша |
|
Біржан сал ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № С-11/2 шешіміне 1-қосымша |
2022 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Кірістер | 5425049,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1245065,0 | ||
01 | Табыс салығы | 900,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 900,0 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 600928,0 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 600928,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 607516,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 603596,0 | ||
3 | Жер салығы | 2433,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1487,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 33634,0 | ||
2 | Акциздер | 1400,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 26129,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 6105,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2087,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 2087,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 4968,8 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 4968,8 | ||
5 | Мемлекеттік меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4960,0 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 8,8 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7995,1 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6495,1 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6495,1 | ||
3 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 1500,0 | ||
1 | Жерді сату | 1500,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 4167020,6 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер | 129,8 | ||
3 | Аудандық маңызды бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріен түсетін трансферттер | 129,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4166890,8 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 4166890,8 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 5578669,2 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 853726,1 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 39308,1 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37213,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1282,9 | ||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 812,2 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 121740,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 120928,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 812,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 153201,2 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53111,0 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 648,0 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 38,0 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 99404,2 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 525127,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27797,1 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 497330,8 | ||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 14348,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13973,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 375,9 | ||
02 | Қорғаныс | 33360,5 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 33360,5 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 3299,5 | ||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 9403,0 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 20658,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 334450,9 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 334450,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33226,0 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 105282,6 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 27980,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 14832,5 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 185,7 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 37013,4 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 268,5 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 410,0 | ||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 48607,0 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 22655,2 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 36491,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 7099,0 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 150,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1123051,6 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 965208,2 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 23768,0 | ||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 100010,0 | ||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 839505,0 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1925,2 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 157843,4 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 13498,8 | ||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 30449,6 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 11394,0 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 2000,6 | ||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 100500,4 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 495335,6 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 326228,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17607,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 213299,7 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 72979,0 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 8243,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 14100,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 55961,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33064,0 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 8500,0 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 14397,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 113145,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25994,0 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 214,6 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 15347,0 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 4843,0 | ||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 10060,0 | ||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 56687,3 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 54843,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 7720,0 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 7720,0 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 28360,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28360,0 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 18763,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14358,0 | ||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 10,0 | ||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 4395,0 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 38223,6 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 38223,6 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36733,6 | ||
013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 1490,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 154358,0 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 154358,0 | ||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 14358,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 140000,0 | ||
13 | Басқалар | 263,5 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1,0 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 1,0 | ||
494 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі | 262,5 | ||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 262,5 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 16448,8 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 16448,8 | ||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 16448,8 | ||
15 | Трансферттер | 2474607,6 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2474607,6 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 10706,4 | ||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2040309,0 | ||
038 | Субвенциялар | 259430,0 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 164162,2 | ||
III. Таза бюджеттiк кредиттеу | 9370,6 | |||
Бюджеттiк кредиттер | 17377,6 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 17377,6 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 17377,6 | ||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 17377,6 | ||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 8007,0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 8007,0 | ||
01 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 8007,0 | ||
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 28883,1 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 42313,0 | |||
13 | Басқалар | 42313,0 | ||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 42313,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 42313,0 | ||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 13429,9 | ||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 13429,9 | ||
05 | Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жіргізуіндегі өзге мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 13429,9 | ||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 13429,9 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -191873,4 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 191873,4 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 17377,5 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 17377,5 | ||
02 | Қарыз алу келісім-шарттары | 17377,5 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 8007,0 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 8007,0 | ||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 8007,0 | ||
8 | Пайдаланатын бюджет қаражатының қалдықтары | 182502,9 | ||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 182502,9 | ||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 182502,9 |
Біржан сал ауданы мәслихатының 2022 жылғы 30 қарашадағы № С-23/2 шешіміне 2-қосымша |
|
Біржан сал ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № С-11/2 шешіміне 4-қосымша |
2022 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
Атауы |
Сома, |
1 | 2 |
Барлығы | 1364608,3 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер | 507725,7 |
оның ішінде: | |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 153622,5 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге | 12472,5 |
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға | 15572,0 |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға | 91952,0 |
Мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге | 33626,0 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 71737,0 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 37313,1 |
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | 37313,1 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 34423,9 |
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | 34423,9 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 812,2 |
Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға | 812,2 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 20167,0 |
Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге | 20167,0 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 261387,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға | 261387,0 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 261387,0 |
Аңдықожа батыр ауылының Садовая, Витебская, Целинная көшелерінің жолын орташа жөндеуге | 64971,0 |
Аңдықожа батыр ауылының Школьная, Ленина көшелерінің жолын орташа жөндеуге | 60330,0 |
Аңдықожа батыр ауылының Жамбыл көшесінің жолын орташа жөндеуге | 41312,0 |
Аңдықожа батыр ауылының Советская, Ленинградская, Гагарина, Строительная, Первомайская көшелерінің жолын орташа жөндеуге | 94774,0 |
Дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 839505,0 |
оның ішінде: | |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 839505,0 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 518650,0 |
Біржан сал ауданы Үлгі ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңартуға | 518650,0 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 320855,0 |
Біржан сал ауданы Баймырза ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңартуға | 320855,0 |
Бюджеттік кредиттер | 17377,6 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 17377,6 |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 17377,6 |
Біржан сал ауданы мәслихатының 2022 жылғы 30 қарашадағы № С-23/2 шешіміне 3-қосымша |
|
Біржан сал ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № С-11/2 шешіміне 5-қосымша |
2022 жылға облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
Атауы |
Сома, |
1 | 2 |
Барлығы | 641710,5 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер | 503072,5 |
оның ішінде: | |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 58119,1 |
Қыска мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға | 4356,0 |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға "Алғашқы жұмыс орны" жобасы бойынша | 245,0 |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға "Ұрпақтар келісімшарты" жобасы бойынша | 383,0 |
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге | 12699,0 |
Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге | 27980,0 |
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға | 8793,0 |
Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге | 1072,1 |
Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне орай біржолғы материалдық көмек төлеуге | 1000,0 |
Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс Күніне орай басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке | 459,4 |
Бюджетті жоспарлау модулінің бірыңғай ақпараттық алаңын енгізуге | 750,0 |
Қоныс аударушылар мен қандастар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша демеу-қаржы шығындарын өтеуге | 381,6 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 62621,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға | 49700,0 |
Үлгі ауылында спорт алаңдарын орнату | 29700,0 |
Аңғал батыр ауылында спорт алаңын орнатуға | 20000,0 |
Біржан сал ауданы Степняк қаласындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенін ұстауға | 12921,0 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомбиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 276064,4 |
Біржан сал ауданының көше-жол желісін орташа жөндеуге | 100000,0 |
Біржан сал ауданының 0-7 км Құдықағаш-Макинка аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеуге | 40000,0 |
Біржан сал ауданы, Степняк қаласы, Чапаев көшесі №1-14,16,18,20; Біржан сал көшесі №1,5,7,9,11,13,15,17,19,21 мекенжайы бойынша орналасқан қолданыстағы үйлердің іргелес аумақтарын абаттандыруға | 10000,0 |
Біржан сал ауданы Степняк қаласының Чапаев, Сыздықов, Біржан сал көшелерінің жылумен жабдықтау желілерін ағымдағы жөндеуге | 33083,8 |
Біржан сал ауданы Степняк қаласының Первомайская көшесіндегі су құбыры желілерін ағымдағы жөндеуге | 18795,8 |
Жылумен жабдықтайтын кәсіпорындардың 2022-2023 жылдарға жылу беру мезгіліне дайындалуға (көмір сатып алу) | 37002,6 |
Біржан сал ауданы Аңдықожа батыр ауылы Жамбыл көшесі бойынша жолдарды орташа жөндеуге | 8736,7 |
Біржан сал ауданы Аңдықожа батыр ауылы Садовая, Витебская, Целинная көшелері бойынша жолдарды орташа жөндеуге | 8004,9 |
Біржан сал ауданы Аңдықожа батыр ауылы Школьная, Ленина көшелері бойынша жолдарды орташа жөндеуге | 6968,9 |
Біржан сал ауданы Аңдықожа батыр ауылы Советская, Ленинградская, Гагарина, Строительная, Первомайская көшелері бойынша жолдарды орташа жөндеуге | 3471,7 |
Біржан сал ауданының елді мекендерін абаттандыру және көгалдандыру | 10000,0 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 106268,0 |
Көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға | 1378,0 |
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | 4890,0 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақы төлеуге | 100000 |
Дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 138638,0 |
оның ішінде: | |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 100000,0 |
Біржан сал ауданы Степняк қаласындағы Кенесары, Досов, Антаев көшелерінде коммуналдық шаруашылықтың жылумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | 100000,0 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 38638,0 |
