Маслихат района Биржан сал РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Биржан сал "О районном бюджете на 2022 – 2024 годы" от 24 декабря 2021 года № С-11/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26149), следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022 – 2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 425 049,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 245 065,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 968,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 995,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 167 020,6 тысяч тенге;
2) затраты – 5 578 669,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 370,6 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 17 377,6 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 8 007,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 28 883,1 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 42 313,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 13 429,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 191 873,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 191 873,4 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа на 2022 год в сумме 1,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района Биржан сал | С.Шауенов |
Приложение 1 к решению маслихата района Биржан сал от 30 ноября 2022 года № С-23/2 |
|
Приложение 1 к решению маслихата района Биржан сал от 24 декабря 2021 года № С-11/2 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 5425049,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 1245065,0 | ||
01 | Подоходный налог | 900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900,0 | ||
03 | Социальный налог | 600928,0 | ||
1 | Социальный налог | 600928,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 607516,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 603596,0 | ||
3 | Земельный налог | 2433,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1487,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33634,0 | ||
2 | Акцизы | 1400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26129,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6105,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2087,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2087,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4968,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 4968,8 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4960,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданных из государственного бюджета | 8,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7995,1 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6495,1 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6495,1 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 1500,0 | ||
1 | Продажа земли | 1500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4167020,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 129,8 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов органов государственного управления | 129,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4166890,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4166890,8 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 5578669,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 853726,1 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 39308,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 37213,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1282,9 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 812,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 121740,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 120928,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 812,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 153201,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 53111,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 648,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 38,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 99404,2 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 525127,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 27797,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 497330,8 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 14348,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 13973,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 375,9 | ||
02 | Оборона | 33360,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 33360,5 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3299,5 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9403,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 20658,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 334450,9 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 334450,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 33226,0 | ||
002 | Программа занятости | 105282,6 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 27980,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 14832,5 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 185,7 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 37013,4 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 268,5 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 410,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 48607,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 22655,2 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 36491,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 7099,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1123051,6 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 965208,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 23768,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 100010,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 839505,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1925,2 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 157843,4 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 13498,8 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 30449,6 | ||
015 | Освящение улиц в населенных пунктах | 11394,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2000,6 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 100500,4 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 495335,6 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 326228,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 17607,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 213299,7 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72979,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8243,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14100,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 55961,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 33064,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8500,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14397,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 113145,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 25994,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 214,6 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 15347,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4843,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10060,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 56687,3 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 54843,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7720,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 7720,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 28360,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 28360,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18763,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 14358,0 | ||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 10,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 4395,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 38223,6 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 38223,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 36733,6 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 1490,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 154358,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 154358,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 14358,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 140000,0 | ||
13 | Прочие | 263,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 262,5 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 262,5 | ||
14 | Обслуживание долга | 16448,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16448,8 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 16448,8 | ||
15 | Трансферты | 2474607,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2474607,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных ) целевых трансфертов | 10706,4 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2040309,0 | ||
038 | Субвенции | 259430,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 164162,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 9370,6 | |||
Бюджетные кредиты | 17377,6 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17377,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17377,6 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 17377,6 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8007,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 8007,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8007,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 28883,1 | |||
Приобретение финансовых активов | 42313,0 | |||
13 | Прочие | 42313,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 42313,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 42313,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 13429,9 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 13429,9 | ||
05 | Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий | 13429,9 | ||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 13429,9 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -191873,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 191873,4 | |||
7 | Поступление займов | 17377,5 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 17377,5 | ||
02 | Договоры займа | 17377,5 | ||
16 | Погашение займов | 8007,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8007,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетам | 8007,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 182502,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 182502,9 | ||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 182502,9 |
Приложение 2 к решению маслихата района Биржан сал от 30 ноября 2022 года № С-23/2 |
|
Приложение 4 к решению маслихата района Биржан сал от 24 декабря 2021 года № С-11/2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год
Наименование |
Сумма, |
1 | 2 |
Всего | 1364608,3 |
Целевые текущие трансферты | 507725,7 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 153622,5 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 12472,5 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 15572,0 |
На развитие продуктивной занятости | 91952,0 |
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 33626,0 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71737,0 |
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 37313,1 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 37313,1 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34423,9 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 34423,9 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) | 812,2 |
На повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 812,2 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 20167,0 |
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 20167,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 261387,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 261387,0 |
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 261387,0 |
Средний ремонт дорог в селе Андыкожа батыра улиц Садовая, Витебская, Целинная | 64971,0 |
Средний ремонт дорог в селе Андыкожа батыра улиц Школьная, Ленина | 60330,0 |
Средний ремонт дорог в селе Андыкожа батыра улица Жамбула | 41312,0 |
Средний ремонт дорог в селе Андыкожа батыра улиц Советская, Ленинградская, Гагарина, Строительная, Первомайская | 94774,0 |
Целевые трансферты на развитие | 839505,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 839505,0 |
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 518650,0 |
Реконструкция водопроводных сетей в селе Ульги района Биржан сал | 518650,0 |
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 320855,0 |
Реконструкция водопроводных сетей в селе Баймырза района Биржан сал | 320855,0 |
Бюджетные кредиты | 17377,6 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17377,6 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 17377,6 |
Приложение 3 к решению маслихата района Биржан сал от 30 ноября 2022 года № С-23/2 |
|
Приложение 5 к решению маслихата района Биржан сал от 24 декабря 2021 года № С-11/2 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2022 год
Наименование |
Сумма, |
1 | 2 |
Всего | 641710,5 |
Целевые текущие трансферты | 503072,5 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ | 58119,1 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 4356,0 |
На развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место" | 245,0 |
На развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений" | 383,0 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 12699,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 27980,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов | 8793,0 |
На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 1072,1 |
На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 1000,0 |
На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 459,4 |
На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 750,0 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 381,6 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 62621,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 49700,0 |
На установку спортивной площадки в селе Ульги | 29700,0 |
На установку спортивной площадки в селе Ангал батыра | 20000,0 |
На содержание физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степняк района Биржан сал | 12921,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 276064,4 |
На средний ремонт улично-дорожной сети района Биржан сал | 100000,0 |
На средний ремонт автомобильной дороги районного значения Кудыкагаш-Макинка 0-7 км района Биржан сал | 40000,0 |
На благоустройство прилегающих территорий существующих домов, расположенных по адресу: район Биржан сал, город Степняк, улица Чапаева №1-14,16,18,20; улица Биржан сал №1,5,7,9,11,13,15,17,19,21 | 10000,0 |
На текущий ремонт сетей теплоснабжения улиц Чапаева, Сыздыкова, Биржан сал города Степняк района Биржан сал | 33083,8 |
На текущий ремонт водопроводных сетей по улице Первомайская города Степняк района Биржан сал | 18795,8 |
На подготовку к отопительному сезону на 2022-2023 годы теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля) | 37002,6 |
На средний ремонт дорог по улице Жамбула села Андыкожа батыр района Биржан сал | 8736,7 |
На средний ремонт дорог по улицам Садовая, Витебская, Целинная села Андыкожа батыр района Биржан сал | 8004,9 |
На средний ремонт дорог по улицам Школьная, Ленина села Андыкожа батыр района Биржан сал | 6968,9 |
На средний ремонт дорог по улицам Советская, Ленинградская, Гагарина, Строительная, Первомайская села Андыкожа батыр района Биржан сал | 3471,7 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов района Биржан сал | 10000,0 |
Отдел экономики и финансов (города областного значения) | 106268,0 |
На увеличение размера подъемного пособия | 1378,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4890,0 |
На оплату труда государственных служащих | 100000,0 |
Целевые трансферты на развитие | 138638,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 100000,0 |
Строительство разводящих сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по улицам Кенесары, Досова, Антаева в городе Степняк | 100000,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 38638,0 |
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Степняк–су" | 38638,0 |
Приложение 4 к решению маслихата района Биржан сал от 30 ноября 2022 года № С-23/2 |
|
Приложение 6 к решению маслихата района Биржан сал от 24 декабря 2021 года № С-11/2 |
Целевые трансферты бюджетам города, сельских округов и сел на 2022 год
Наименование |
Сумма, |
1 | 2 |
Всего | 237477,1 |
Целевые текущие трансферты | 237477,1 |
в том числе: | |
Аппарат акима города Степняк | 62752,7 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3842,0 |
На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3228,0 |
На освещение улиц в населенных пунктах | 8829,7 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25646,0 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 5357,0 |
На текущий ремонт административного здания | 800,0 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4549,4 |
На организацию водоснабжения населенных пунктов | 10500,6 |
Аппарат акима Ангалбатырского сельского округа | 12879,0 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4429,0 |
На освещение улиц в населенных пунктах | 6000,0 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 2450,0 |
Аппарат акима Баймырзинского сельского округа | 7709,6 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4293,6 |
На освещение улиц в населенных пунктах | 500,0 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 2216,0 |
На организацию водоснабжения населенных пунктов | 500,0 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 |
Аппарат акима Бирсуатского сельского округа | 20940,0 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4578,0 |
На освещение улиц населенных пунктов | 7000,0 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 3362,0 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6000,0 |
Аппарат акима Валихановского сельского округа | 12848,0 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1848,0 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 |
На организацию водоснабжения населенных пунктов | 3510,0 |
На проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 6490,0 |
Аппарат акима Енбекшильдерского сельского округа | 18794,3 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2297,0 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4000,0 |
На освещение улиц населенных пунктов | 6000,0 |
На проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 497,3 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 6000,0 |
Аппарат акима Заураловского сельского округа | 2919,7 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2226,0 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 693,7 |
Аппарат акима Донского сельского округа | 17671,0 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2545,0 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4913,0 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 4500,0 |
На освещение улиц населенных пунктов | 5713,0 |
Аппарат акима Макинского сельского округа | 9641,1 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2125,0 |
На освещение улиц населенных пунктов | 1000,0 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 845,0 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3733,1 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1938,0 |
Аппарат акима Ульгинского сельского округа | 25883,4 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2130,0 |
На освещение улиц населенных пунктов | 710,0 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3500,0 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17293,4 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 2250,0 |
Аппарат акима села Аксу | 2032,0 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 |
На организацию водоснабжения населенных пунктов | 1532,0 |
Аппарат акима села Заозерное | 6486,0 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1696,0 |
На освещение улиц населенных пунктов | 2990,0 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000,0 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800,0 |
Аппарат акима села Кенащи | 23614,8 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4158,0 |
На освещение улиц населенных пунктов | 2554,0 |
На организацию водоснабжения населенных пунктов | 11359,8 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5543,0 |
Аппарат акима села Краснофлотское | 6140,5 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2381,6 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3758,9 |
Аппарат акима села Мамай | 7165,0 |
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2679,0 |
На освещение улиц населенных пунктов | 390,0 |
На обеспечение санитарии населенных пунктов | 2500,0 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 596,0 |
На организацию водоснабжения населенных пунктов | 1000,0 |