Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеткодексінің 9 бабына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес және қала әкімдігінің 2023-2025 жылдарға арналған Атырау қаласына қарасты ауылдық округтер бюджеті туралы ұсынысын қарап, Атырау қаласының Мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2023-2025жылдарға Атырау ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 141 838 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 13 217 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 86 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 128 535 мың теңге;
2) шығындар – 141 979 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 141 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 141 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 141 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).2. 2023-2025 жылдарға Дамбы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 117 139 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 171 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 110 963 мың теңге;
2) шығындар – 117 367 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 228 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 228 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 228 мың теңге.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).3. 2023-2025 жылдарға Еркінқала ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 128 831 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 27 154 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 94 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 462 мың теңге;
трансферттер түсімі – 100 121 мың теңге;
2) шығындар – 149 607 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 20 776 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 20 776 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 20 776 мың теңге.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).4. 2023-2025 жылдарға Кеңөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 148 057 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 18 401 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 55 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 395 мың теңге;
трансферттер түсімі – 129 206 мың теңге;
2) шығындар – 152 681 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 624 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 624 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 624 мың теңге.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).5. 2023-2025 жылдарға Қайыршақты ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 83 865 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 29 556 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 43 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 70 мың теңге;
трансферттер түсімі – 54 196 мың теңге;
2) шығындар – 248 794 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 164 929 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 164 929 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 164 929 мың теңге.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).6. 2023-2025 жылдарға Алмалы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 168 944 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 14 703 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 72 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 154 169 мың теңге;
2) шығындар – 173 325 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 381 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 381 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 381 мың теңге.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).7. Осы шешімнің орындалуын бақылау Атырау қаласы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
8. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Атырау қаласының Мәслихат хатшысы | Қ. Джаумбаев |
Атырау қаласы Мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 219 шешіміне 1 қосымша |
2023 жылға арналған Атырау ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
I.Кірістер | 141 838 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 217 | ||||||
01 | Табыс салығы | 4 263 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 263 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 838 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 440 | ||||||
3 | Жер салығы | 1 786 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 612 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 116 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 116 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 86 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 86 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 86 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 128 535 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 128 535 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 128 535 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функционалдық топ | ||||||||
Әкімші | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 141 979 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 609 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 609 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 609 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 524 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 85 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 90 370 | ||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 84 755 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 84 755 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 84 755 | ||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 615 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 615 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 615 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік | 0 | ||||||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейдегі мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кiшi функция | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||
9 | Басқалар | 0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
V.Бюджет тапшылығы (профициті) | -141 | |||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 141 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функционалдық топ | ||||||||
Әкімші | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||
056 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 141 | |||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 141 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 141 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 141 |
Атырау қаласы мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 219 шешіміне 2 қосымша |
2024 жылға арналған Атырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I.Кірістер | 98 352 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 000 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 000 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 800 | |||||
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 1 800 | ||||||
3 | Жер салығы | 3 000 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 200 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 88 352 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 88 352 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 88 352 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Кіші функционалдық топ | |||||||
Әкімші | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 98 352 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 314 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 47 314 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 314 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 314 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 038 | |||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 29 146 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 146 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 29 146 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 21 892 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 892 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 892 |
Атырау қаласы мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 219 шешіміне 3 қосымша |
2025 жылға арналған Атырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I.Кірістер | 98 352 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 000 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 000 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 800 | ||||||
3 | Жер салығы | 3 000 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 200 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 88 352 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 88 352 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 88 352 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функционалдық топ | ||||||||
Әкімші | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 98 352 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 314 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 47 314 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 314 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 314 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 038 | ||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 29 146 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 146 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 29 146 | ||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 21 892 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 892 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 892 |
Атырау қаласы мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 219 шешіміне 4 қосымша |
2023 жылға арналған Дамбы ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I.Кірістер | 117 139 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 171 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 246 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 246 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 835 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 377 | ||||||
3 | Жер салығы | 270 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 188 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 90 | ||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін | 90 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 5 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін | 5 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 110 963 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 110 963 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 110 963 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функционалдық топ | ||||||||
Әкімші | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 117 367 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 315 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 315 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 315 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 589 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 726 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 66 052 | ||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 51 242 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 242 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 51 242 | ||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 810 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 810 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 14 067 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 743 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік | 0 | ||||||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейдегі мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 0 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Кiшi функция | ||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржыактивтерінсатыпалу | 0 | |||||
13 | Басқалар | 0 | ||||
9 | Басқалар | 0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V.Бюджет тапшылығы (профициті) | -228 | |||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 228 | |||||
Қарыздар түсімі | 0 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функционалдық топ | ||||||||
Әкімші | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||
056 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 228 | |||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 228 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 228 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 228 |
Атырау қаласы мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 219 шешіміне 5 қосымша |
2024 жылға арналған Дамбы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I.Кірістер | 62 264 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 185 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 185 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 000 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 185 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 57 079 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 57 079 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 57 079 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Кіші функционалдық топ | |||||||
Әкімші | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 62 264 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 830 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 830 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 830 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 830 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 434 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 434 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 434 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 18 434 |
Атырау қаласы мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 219 шешіміне 6 қосымша |
2025 жылға арналған Дамбы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I.Кірістер | 62 264 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 185 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 185 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 000 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 185 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 57 079 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 57 079 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 57 079 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Кіші функционалдық топ | ||||||||
Әкімші | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 62 264 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 830 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 830 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 830 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 830 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 434 | ||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 434 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 434 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 18 434 |
Атырау қаласы мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 219 шешіміне 7 қосымша |
2023 жылға арналған Еркінқала ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 21.12.2023 № 80 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi).
Санаты | Сомасы, мыңтеңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I.Кірістер | 128 831 | |||||||
