2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 106 бабына сәйкес Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 200 "Қарабалық ауданының 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7474 тіркелген, 2018 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасының Эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген шешімінің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық ауданының 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3334071,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 961888,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 10501,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2400,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 2359282,0 мың теңге;
2) шығындар – 3358534,0 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 33826,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 61328,0мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 27502,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -58289,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 58289,0 мың теңге.";
"мынадай мазмұндағы 4-1-тармағымен толықтырылсын:
4-1. 2018 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық бюджеттен нысаналы трансферттерді қайтару 2209,2 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін:
оның ішінде республикалық бюджеттен бөлінген 259,9 мың теңге сомасында, облыстық бюджеттен бөлінген 1949,3 мың теңге сомасында трансферттерді қайтаруы есепке алынсын.";
көрсетілген шешімнің 8-тармағы мынадай мазмұндағы 9), 10) тармақшаларымен толықтырылсын:
"9) Қарабалық ауданы Қарабалық кентінде мемлекеттік тілде оқытатын орта мектептің құрылысына;
10) Бозкөл орта мектептің ғимаратын күрделі жөндеуге.";
көрсетілген шешімінің 1, 2-қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Кезектен тыс сессия төрайымы | Р. Кушекбаева |
Аудандық мәслихаттың хатшысы | А. Тюлюбаев |
"КЕЛІСІЛДІ"
"Қарабалық ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімі"
мемлекеттік мекемесі басшысының
міндетін атқарушы
_________________ А. Кусаинова
13 ақпан 2018 жыл
Мәслихаттың 2018 жылғы 13 ақпандағы № 214 шешіміне 1-қосымша |
|
Мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 200 шешіміне 1-қосымша |
Қарабалық ауданының 2018 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 3334071,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 961888,0 | |||
01 | Табыс салығы | 430661,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 430661,0 | |||
03 | Әлеуметтік салық | 261284,0 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 261284,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 173802,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132368,0 | |||
3 | Жер салығы | 4340,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 31272,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5822,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 90495,0 | |||
2 | Акциздер | 3695,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 68752,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 17875,0 | |||
5 | Ойын бизнесіне салық | 173,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 5646,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 5646,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 10501,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2532,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2400,0 | |||
7 | Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар | 132,0 | |||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 5042,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 5042,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2927,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2927,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2400,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 100,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 100,0 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 2300,0 | |||
1 | Жерді сату | 2200,0 | |||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 100,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2359282,0 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2359282,0 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 2359282,0 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
II. Шығындар | 3358534,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 300622,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 242731,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 17471,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17471,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 91459,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 91459,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 133801,0 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 133801,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 23569,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 23569,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21151,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 643,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1775,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 22391,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 22391,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16391,0 | |||
004 | Мемлекеттікорганныңкүрделішығыстары | 6000,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 11931,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11931,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10431,0 | |||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1500,0 | |||
02 | Қорғаныс | 11831,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 8331,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 8331,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 8331,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 3500,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 3500,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 3500,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 1862503,8 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 41096,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 41096,0 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 11000,0 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 30096,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1664541,8 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3869,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 3869,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1599131,8 | |||
003 | Жалпы білім беру | 1512052,8 | |||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 87079,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 45415,0 | |||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 45415,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 16126,0 | |||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 16126,0 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 156866,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 156866,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18088,0 | |||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 30000,0 | |||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 12634,0 | |||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына бір жолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 184,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 95960,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 227554,0 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 31915,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 26137,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 26137,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 5778,0 | |||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 5778,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 168301,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 168301,0 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 67361,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 600,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 16423,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1200,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 54098,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектергежеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерінұсыну | 5171,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 23448,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 27338,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 27338,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19946,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 431,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 6961,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 49114,0 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 1140,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1140,0 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 1140,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 41751,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 41751,0 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 41751,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6223,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6223,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5670,0 | |||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 553,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 209430,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 82349,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 82349,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 82349,0 | |||
2 | Спорт | 28956,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 28956,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12285,0 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 11246,0 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1412,0 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 4013,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 69352,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 65852,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 52908,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 12944,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 3500,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 3500,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 28773,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 11187,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11187,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 17586,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11993,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 5593,0 | |||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 109832,0 | |||
1 | Отын және энергетика | 109832,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 109832,0 | |||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 109832,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 108845,0 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 73974,0 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 19657,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19657,0 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 54317,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16038,0 | |||
006 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | 396,0 | |||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 1060,0 | |||
009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 3731,0 | |||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2092,0 | |||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 31000,0 | |||
6 | Жер қатынастары | 17004,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 17004,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11504,0 | |||
006 | Аудандардың, облыстықмаңызыбар, аудандықмаңызыбарқалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдықокругтердiңшекарасынбелгiлеукезiндежүргiзiлетiнжергеорналастыру | 5500,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 17867,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 17867,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 17867,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 17469,0 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 17469,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 9122,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9122,0 | |||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 8347,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8347,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 183272,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 182000,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 182000,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 182000,0 | |||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзгеде қызметтер | 1272,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1272,0 | |||
037 | Әлеуметтік маңызы барқалалық (ауылдық), қаламаңындағыжәнеауданішілікқатынастарбойыншажолаушылартасымалдарынсубсидиялау | 1272,0 | |||
13 | Басқалар | 11544,0 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 10544,0 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 10544,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10544,0 | |||
9 | Басқалар | 1000,0 | |||
452 | Ауданның(облыстықмаңызыбарқаланың)қаржыбөлімі | 1000,0 | |||
012 | Ауданның(облыстықмаңызыбарқаланың)жергіліктіатқарушыорганыныңрезерві | 1000,0 | |||
15 | Трансферттер | 266517,2 | |||
1 | Трансферттер | 266517,2 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 266517,2 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2209,2 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 131380,0 | |||
038 | Субвенциялар | 126313,0 | |||
051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 6615,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 33826,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 61328,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 61328,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 61328,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 61328,0 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 61328,0 | |||
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
5 | Бюджеттiк кредиттердi өтеу | 27502,0 | |||
01 | Бюджеттiк кредиттердi өтеу | 27502,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 27502,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -58289,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 58289,0 | ||||
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 61328,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 61328,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 61328,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 27502,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 27502,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 27502,0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 27502,0 | |||
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
АТАУЫ | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 24463,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 24463,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 24463,0 |
Мәслихаттың 2018 жылғы 13ақпандағы № 214 шешіміне 2-қосымша |
|
Мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 200 шешіміне 2-қосымша |
Қарабалық ауданының 2019 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1. Кірістер | 3803736,5 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 992447,0 | |||
01 | Табыс салығы | 440823,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 440823,0 | |||
03 | Әлеуметтік салық | 274863,0 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 274863,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 178454,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132346,0 | |||
3 | Жер салығы | 5934,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 34352,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5822,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 92323,0 | |||
2 | Акциздер | 3752,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 69440,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 18947,0 | |||
5 | Ойын бизнесіне салық | 184,0 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 5984,0 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 5984,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 10736,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2559,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2400,0 | |||
7 | Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар | 159,0 | |||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 5177,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 5177,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 3000,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 3000,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2300,0 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 2300,0 | |||
1 | Жерді сату | 2200,0 | |||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 100,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2798253,5 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2798253,5 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 2798253,5 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
II. Шығындар | 3803736,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 311086,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 255870,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 20841,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20841,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 91413,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 91413,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143616,0 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 143616,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 26371,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 26371,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22971,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 700,0 | |||
