Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес және аудан әкімдігінің 2018-2020 жылдарға арналған Мақат және Доссор кентерінің бюджеттерін нақтылау туралы ұсынысын қарап, аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 27 желтоқсандағы ХХІ сессиясының № 147-VІ "2018–2020 жылдарға арналған Мақат және Доссор кенттерінің бюджеттері туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4043 санымен тіркелген, 2018 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
"469 649" сандары "470 574" сандарымен ауыстырылсын;
"49 780" сандары "34 222" сандарымен ауыстырылсын;
"8 285" сандары "8 800" сандарымен ауыстырылсын;
"411 584" сандары "427 552" сандарымен ауыстырылсын;
"469 649" сандары "470 574" сандарымен ауыстырылсын.
"305 566" сандары "323 852" сандарымен ауыстырылсын;
"38 971" сандары "28 986" сандарымен ауыстырылсын;
"265 619" сандары "293 890" сандарымен ауыстырылсын.
"305 566" сандары "323 852" сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің № 1, № 4, қосымшалары осы шешімнің № 1, № 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың экономика мен бюджет, өнеркәсіп, кәсіпкерлікті дамыту және заңдылықты сақтау жөніндегі тұрақты комиссиясына (Б. Аманғалиев) жүктелсін.
4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Аудандық мәслихаттың кезектен тыс ХХXІ сессиясының төрағасы, мәслихат хатшысы |
Қ. Исмагулов |
2018 жылғы 28 қыркүйектегі аудандық мәслихаттың № 207-VI шешіміне № 1 қосымша | |
2017 жылғы 27 желтоксандағы аудандық мәслихаттың № 147-VI шешіміне № 1 қосымша |
2018 жылға арналған Мақат кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І.Кірістер | 470574 | |||
1 | Салықтық түсімдері | 34222 | ||
01 | Табыс салығы | 15574 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 15574 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 18648 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 90 | ||
3 | Жер салығы | 500 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 18058 | ||
2 | Салықтан тыс түсімдер | 8800 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 515 | ||
5 | Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 515 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 8285 | ||
1 | Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотынан қаражат қалдықтарының түсімдері | 8285 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 427552 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 427552 | ||
3 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 427552 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 470574 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 41003 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41003 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41003 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33764 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 7239 | |||
04 | Білім беру | 306158 | |||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 303818 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 303818 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелей және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 303818 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білім беру | 2340 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2340 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтаруды ұйымдастыру | 2340 | |||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 8623 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 8623 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8623 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 8623 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 45038 | |||
3 | Елді-мекендердікөркейту | 45038 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45038 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19000 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20000 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6038 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 55352 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 55352 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55352 | |||
006 | Жергілікті деңгей демәдени-демалыс жұмысын қолдау | 55352 | |||
13 | Басқалар | 14400 | |||
9 | Басқалар | 14400 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14400 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 14400 |
2018 жылғы 28 қыркүйектегі аудандық мәслихаттың № 207-VI шешіміне № 2 қосымша | |
2017 жылғы 27 желтоқсандағы аудандық мәслихаттың № 147-VI шешіміне № 4 қосымша |
2018 жылға арналған Доссор кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І.Кірістер | 323852 | |||
1 | Салықтық түсімдері | 28986 | ||
01 | Табыс салығы | 15860 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 15860 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 13126 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 12 | ||
3 | Жер салығы | 202 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 12912 | ||
2 | Салықтан тыс түсімдер | 976 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 781 | ||
5 | Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 781 | ||
06 | Өзге де салықтық емес түсімдер | 195 | ||
1 | Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотынан қаражат қалдықтарының түсімдері | 195 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 293890 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетінтрансферттер | 293890 | ||
3 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 293890 |
Функционалдық топ |
Сомасы (мың | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 323852 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 42574 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42574 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42574 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41594 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 980 | |||
04 | Білім беру | 187875 | |||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 187875 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 187875 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелей және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 187875 | |||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 9998 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 9998 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9998 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 9998 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 39500 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39500 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39500 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15000 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 20000 | |||
011 | Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру | 4500 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 32718 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 32718 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32718 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 32718 | |||
13 | Басқалар | 11187 | |||
9 | Басқалар | 11187 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11187 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 11187 |