Денисов аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Мәслихаттың "Денисов ауданының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2020 жылғы 28 желтоқсандағы № 97 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9662 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Денисов ауданының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 336 386,7 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 084 167,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 3 480,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2 694,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 2 246 045,7 мың теңге;
2) шығындар –3 261 318,6 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 45 849,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 70 008,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу –24 159,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 75 078,0 мың теңге, оның iшiнде:
қаржы активтерiн сатып алу – 75 078,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 45 858,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 45 858,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Денисов аудандық мәслихатының кезектен тыс сессиясының төрайымы | Н. Таран |
Денисов аудандық мәслихатының хатшысы | А. Мурзабаев |
Денисов | |
аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 17 маусымдағы | |
№ 41 шешіміне | |
1-қосымша | |
Денисов | |
аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 97 шешіміне | |
1-қосымша |
2021 жылға арналған Денисов ауданының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 3336386,7 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1084167,0 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 554248,0 | ||
1 | 01 | 1 | Корпоративтік табыс салығы | 80000,0 | |
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 474248,0 | |
1 | 03 | Әлеуметтік салық | 297500,0 | ||
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 297500,0 | |
1 | 04 | Меншікке салынатын салықтар | 159032,0 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 153498,0 | |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 5534,0 | |
1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 70566,0 | ||
1 | 05 | 2 | Акциздер | 1502,0 | |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 63374,0 | |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 5690,0 | |
1 | 08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2821,0 | ||
1 | 08 | 1 | Мемлекеттік баж | 2821,0 | |
2 | Салықтық емес түсімдер | 3480,0 | |||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 730,0 | ||
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 730,0 | |
2 | 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 250,0 | ||
2 | 04 | 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 250,0 | |
2 | 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2500,0 | ||
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2500,0 | |
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2694,0 | |||
3 | 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 247,0 | ||
3 | 01 | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 247,0 | |
3 | 03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 2447,0 | ||
3 | 03 | 1 | Жерді сату | 1700,0 | |
3 | 03 | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 747,0 | |
4 | Трансферттердің түсімдері | 2246045,7 | |||
4 | 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 2,0 | ||
4 | 01 | 3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 2,0 | |
4 | 02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2246043,7 | ||
4 | 02 | 2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 2246043,7 | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 3261318,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 350599,8 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 167368,6 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 19480,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19480,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 147888,6 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 129338,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18550,6 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 2249,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2249,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 749,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1500,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 180982,2 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 19340,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19340,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 126195,4 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13820,8 | |||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6299,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 106075,6 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 35446,8 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28832,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 6614,8 | |||
02 | Қорғаныс | 5324,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 4806,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 4806,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 4806,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 518,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 518,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 259,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 259,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 262568,0 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 50603,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 50603,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 50603,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 174466,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 174466,0 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 55129,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 843,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 27135,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 617,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 47804,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 10839,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 32099,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 37499,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 37499,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22880,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 653,0 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6261,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 7705,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 142725,8 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 15556,9 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 8136,1 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 136,1 | |||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 8000,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 7420,8 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 5840,8 | |||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 1580,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 127058,9 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 127058,9 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 127058,9 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 110,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 110,0 | |||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 110,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 282171,5 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 108316,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 108316,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 108316,0 | |||
2 | Спорт | 45622,5 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 45622,5 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6601,0 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 36016,5 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 600,0 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 2405,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 94555,9 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 88296,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 73830,0 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 14466,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 6259,9 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 6259,9 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 33677,1 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 12850,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12850,3 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 20826,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12906,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 7920,8 | |||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 32789,0 | |||
1 | Отын және энергетика | 12789,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 12789,0 | |||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 12789,0 | |||
9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 20000,0 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 20000,0 | |||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 20000,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 26399,8 | |||
6 | Жер қатынастары | 13219,8 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 13219,8 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13219,8 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 13180,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 13180,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 13180,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 26235,8 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 26235,8 | |||
466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 26235,8 | |||
001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21313,5 | |||
013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 4922,3 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 23780,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 23780,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 23780,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 22280,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 1500,0 | |||
13 | Басқалар | 2000,0 | |||
9 | Басқалар | 2000,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2000,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 2000,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 4967,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 4967,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 4967,0 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 4967,0 | |||
15 | Трансферттер | 2101757,9 | |||
1 | Трансферттер | 2101757,9 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2101757,9 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 9,9 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1930449,0 | |||
038 | Субвенциялар | 171299,0 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 45849,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 70008,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 70008,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 70008,0 | |||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 70008,0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 24159,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 24159,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 24159,0 | |||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 24159,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 75078,0 | ||||
13 | Басқалар | 75078,0 | |||
9 | Басқалар | 75078,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 75078,0 | |||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 75078,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -45858,9 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 45858,9 |
Денисов | |
аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 17 маусымдағы | |
№ 41 шешіміне | |
2-қосымша | |
Денисов | |
аудандық мәслихатының | |
2020 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 97 шешіміне | |
2-қосымша |
2022 жылға арналған Денисов ауданының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 3887461,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1198037,0 | |||
1 | 01 | Табыс салығы | 698214,0 | ||
1 | 01 | 1 | Корпоративтік табыс салығы | 177877,0 | |
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 520337,0 | |
1 | 03 | Әлеуметтік салық | 306525,0 | ||
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 306525,0 | |
1 | 04 | Меншікке салынатын салықтар | 125000,0 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 125000,0 | |
1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 62574,0 | ||
1 | 05 | 2 | Акциздер | 1970,0 | |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 55000,0 | |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 5604,0 | |
1 | 08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 5724,0 | ||
1 | 08 | 1 | Мемлекеттік баж | 5724,0 | |
2 | Салықтық емес түсімдер | 7000,0 | |||
2 | 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1100,0 | ||
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1100,0 | |
2 | 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 900,0 | ||
2 | 04 | 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 900,0 | |
2 | 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5000,0 | ||
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 5000,0 | |
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5000,0 | |||
3 | 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 3000,0 | ||
3 | 01 | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 3000,0 | |
3 | 03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 2000,0 | ||
3 | 03 | 1 | Жерді сату | 1000,0 | |
3 | 03 | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 1000,0 | |
4 | Трансферттердің түсімдері | 2677424,0 | |||
4 | 02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2677424,0 | ||
4 | 02 | 2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 2677424,0 | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 3887461,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 353745,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 148621,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 19664,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19664,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 128957,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 128957,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 2300,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2300,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 725,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1575,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 202824,0 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 19477,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19477,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 154170,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14496,0 | |||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 139674,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 29177,0 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29177,0 | |||
02 | Қорғаныс | 5516,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 4972,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 4972,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 4972,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 544,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 544,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 272,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 272,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 142389,0 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 7061,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 7061,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 7061,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 112570,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 112570,0 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 16558,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 2145,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 27757,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 648,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 36974,0 | |||
