В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении" от 23 января 2001 года и подпунктом 1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года "О пастбищах" районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить План по управлению пастбищами и их использованию в Казыгуртском районе на 2022-2023 годы согласно приложению.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель районного маслихата | У.Копеев |
Приложение к решению Казыгуртского районного маслихата от "17" января 2023 года № 38/171-VII |
План по управлению пастбищами и их использованию в Казыгуртском районе на 2022-2023 годы
Настоящий План по управлению пастбищами и их использованию по Казыгуртскому району на 2022-2023 годы (далее – План) разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года "О пастбищах", от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 173 "Об утверждении Правил рационального использования пастбищ" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 апреля 2017 года № 15090), приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-3/332 "Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 11064).
План принимается в целях рационального использования пастбищ, устойчивого обеспечения потребности в кормах и предотвращения процессов деградации пастбищ.
1. План содержит:
1) схему (карту) расположения пастбищ на территории административно-территориальной единицы в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов;
2) приемлемые схемы пастбищеоборотов;
3) карту с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры;
4) схему доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды;
5) схему перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, в которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища;
6) схему размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными в сельском округе;
7) календарный график по использованию пастбищ, устанавливающий сезонные маршруты выпаса и передвижения сельскохозяйственных животных;
8) иные требования, необходимые для рационального использования пастбищ на соответствующей административно-территориальной единице.
План принят с учетом сведений о состоянии геоботанического обследования пастбищ, сведений о ветеринарно-санитарных объектах, данных о численности поголовья сельскохозяйственных животных с указанием их владельцев-пастбищепользователей, физических и (или) юридических лиц, данных о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам и половозрастным группам сельскохозяйственных животных, сведений о формировании поголовья сельскохозяйственных животных для выпаса на отгонных пастбищах, особенностей выпаса сельскохозяйственных животных на культурных и аридных пастбищах, сведений о сервитутах для прогона скота, иных данных, предоставленных государственными органами, физическими и (или) юридическими лицами.
Общая площадь Казыгуртского района составляет 409 304 гектаров. Совокупность всех сельскохозяйственных угодья 275 533 гектар, в том числе пашни 100 964 гектар, в том числе 13 500 гектар орошаемой пашни, 1 950 гектар многолетних насаждений, 3224 гектар сенокосных угодья, пастбищные 133 835 гектар.
По категориям земли:
земли используемые в сельскохозяйственных целях 275 533 гектар;
земли населенных пунктов 39 701 гектар;
земли используемые не в целях промышленности, транспорта, связи, обороны, сельского хозяйства 2274 гектар;
земли лесного фонда 60,0 гектар;
земли водного фонда 424,0 гектар;
6244 гектаров земли Казыгуртского района в эксплуатации Байдибекского района и Толебийского района.
По административно-территориальному делению в Казыгуртском районе расположено 13 сельских округов (Жанабазар, Жигерген, Турбат, Кызылкия, Какпак, Сарапхана, Шарбулак, Карабау, Казыгурт, Алтынтобе, С.Рахимов,К.Абдалиев,Шанак) 64 сельских населенных пунктов.
Содержание:
1 Природа
2 Климат
3 Гидрография
4 Сельское хозяйство
Природа:
Рельеф Казыгуртского района равнинный, южная часть несколько более возвышенная, чем Северная, и эта часть разделена на овраги притоками реки Келес. Самая высокая точка района находится к востоку от села Жигерген (383 метра). Климат района континентальный. Через район протекают реки Келес и Ұясу, Аганай, Тастаксай и другие. В центральной части района построено Аганайское водохранилище.
Вдоль южной части района проложен большой Келесский магистральный канал.
На севере росли киикоты, Кокпек, сар-сазан, баялыш, куанеук. На севере района произрастают эфемероидные растения, смешанные с полынью, ши. Из лекарственных растений рис гостя, черная медуана.
Климаты: Он формируется из-за географического расположения территории района (то есть из-за того, что основной источник влаги в атмосфере находится слишком далеко от океанов). Зимы короткие, мягкие, лето длинное, жаркое и таинственное. Снег идет около 40 дней в году. Но это не длится долго и быстро тает. Самый холодный месяц январь, когда средняя температура составляет 12-20 градусов ниже нуля. Средняя толщина снежного покрова составляет 20-40 сантиметров. Снег выпадает в конце ноября, начале декабря и начинает таять в марте. Среднегодовое количество осадков составляет 200-380 мм. Большая часть ветра дует с востока, юго-востока. Средняя скорость 3-5 метров в секунду. Из-за ветра летом гидротермальная температура в районе снижается (0,3-0,4), а влажность уменьшается, образуя таинственный, сухой и жаркий период. Лето длится до 8 месяцев на юге округа. Средняя летняя температура 27-42С.
Гидрография: Самая большая и самая длинная река в нашей области - река Келес впадает в реку Сырдарья через Казыгуртский район. Кроме того, в этом районе есть реки Келес и Уясу, Аганай и Тастаксай. Самое большое водохранилище в нашем районе - Аганайское водохранилище. Емкость Аганайского водохранилища составляет 2 миллиона кубометров. Он пополняется водой из рек Аганай и родников.
Кроме того, в этом районе есть водохранилища Рабат и Кокибель.
Сельское хозяйство:
На территории района 275 533 гектар земель пригодных для ведения сельского хозяйства, в том числе 100 964 гектар пашни, 13 500 гектар орошаемой пашни, многолетних растений 1950 гектар, сенокосные угодья 30 902 гектар, пастбищных 133 835 гектар.
По Казыгуртскому району крупный рогатый скот 97999, овец и коз 383748, лошадей 37193 голов.
Информация о поголовье скота по сельским округам Казыгуртского района
№ | Сельский округ | Верблюд | Лощадь | В том числе | Крупный рогатый скот | В том числе | Мелкий рогатый скот | Мелкий рогатый скот | |||
Содержащихся в неволе | Требующих природных пастбищ | Содержащихся в неволе | Требующих природных пастбищ | Содержащихся в неволе | Требующих природных пастбищ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Жанабазар | - | 4592 | 1254 | 3338 | 13203 | 5612 | 7591 | 23351 | 8912 | 14439 |
2 | Турбат | - | 3020 | 589 | 2431 | 8602 | 3965 | 4637 | 32007 | 9124 | 22883 |
3 | Кақпак | - | 1922 | 103 | 1819 | 5744 | 2547 | 3197 | 23688 | 6498 | 17190 |
4 | Шарбулак | - | 2167 | 613 | 1554 | 8199 | 4121 | 4078 | 19271 | 5467 | 13804 |
5 | К.Абдалиев | - | 4350 | 986 | 3364 | 9793 | 2859 | 6934 | 67330 | 22134 | 45196 |
6 | С.Рахимов | - | 2517 | 714 | 1803 | 4801 | 1845 | 2956 | 18902 | 4124 | 14778 |
7 | Шанак | - | 2500 | 500 | 2000 | 6649 | 1698 | 4951 | 63999 | 19850 | 44149 |
8 | Жигерген | - | 1950 | 841 | 1109 | 4657 | 1037 | 3620 | 15582 | 1139 | 14443 |
9 | Кызылқия | - | 2010 | 412 | 1589 | 5827 | 2451 | 3376 | 33416 | 9647 | 23769 |
10 | Сарапхана | - | 3266 | 1017 | 2249 | 7420 | 1775 | 5645 | 23443 | 8749 | 14694 |
11 | Карабау | - | 1688 | 469 | 1219 | 5447 | 2136 | 3311 | 13423 | 5489 | 7934 |
12 | Алтынтобе | - | 4441 | 1325 | 3116 | 9267 | 1475 | 7792 | 27735 | 11023 | 16712 |
13 | Казыгурт | - | |||||||||
Всего: | 34421 | 8823 | 25591 | 89609 | 31521 | 58088 | 362147 | 112156 | 249991 |
Уровень обеспеченности скота на пастбищах:
№ | Число сельских округов | Общая площадь пастбищных угодий в сельских округах, гектар | Поголовья и площадь требуемых пастбищных угодии, гектар | ||||||||||
Лощадь | Норма, гектар | Требуемые пастбищные угодия, гектар | Крупный рогатый скот | Норма, гектар | Требуемые пастбищные угодия,гектар | Мелкий рогатый скот | Норма, гектар | Требуемые пастбищные угодия, гектар | Общая площадь требуемых пастбищных угодии, гектар | Общая разница в районе пастбищ и необходимых пастбищ, (+,-) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Жанабазар | 8616 | 4592 | 9 | 41328 | 13203 | 8 | 105624 | 23351 | 2 | 46702 | 193654 | -185038 |
2 | Турбат | 5034 | 3020 | 9 | 27180 | 8602 | 8 | 68816 | 32007 | 2 | 64014 | 160010 | -154976 |
3 | Какпак | 5483 | 1922 | 9 | 17298 | 5744 | 8 | 45952 | 23688 | 2 | 47376 | 110626 | -105143 |
4 | Шарбулақ | 6948 | 2167 | 9 | 19503 | 8199 | 8 | 65592 | 19271 | 2 | 38542 | 123637 | -116689 |
5 | К.Абдалиев | 45218 | 4350 | 9 | 39150 | 9793 | 8 | 78344 | 67330 | 2 | 134660 | 252154 | -206936 |
6 | С.Рахимов | 3074 | 2517 | 9 | 22653 | 4801 | 8 | 38408 | 18902 | 2 | 37804 | 98865 | -95791 |
7 | Шанак | 27916 | 2500 | 9 | 22500 | 6649 | 8 | 53192 | 63999 | 2 | 127998 | 203690 | -175774 |
8 | Жигерген | 8961 | 1950 | 9 | 17550 | 4657 | 8 | 37256 | 15582 | 2 | 31164 | 85970 | -77009 |
9 | Кызылкия | 6442 | 2010 | 9 | 18090 | 5827 | 8 | 46616 | 33416 | 2 | 66832 | 131538 | -125096 |
10 | Сарапхана | 9193 | 3266 | 9 | 29394 | 7420 | 8 | 59360 | 23443 | 2 | 46886 | 135640 | -126447 |
11 | Карабау | 1604 | 1688 | 9 | 15192 | 5447 | 8 | 43576 | 13423 | 2 | 26846 | 85614 | -84010 |
12 | Алтынтобе | 5146 | 4441 | 9 | 39969 | 9267 | 8 | 74136 | 27735 | 2 | 55470 | 169575 | -164429 |
13 | Казыгурт | - | 2770 | 9 | 24930 | 8373 | 8 | 66984 | 21489 | 2 | 42978 | 134892 | -134892 |
Всего | 133835 | 37193 | 334737 | 97982 | 783856 | 383636 | 767272 | 1885865 | -1752230 |
Список землепользователей которые планируется взять для государственных нужд и передать в общее пользование населению.
№ | Имя | ЖСН/БСН | Адрес | Кадастровый номер | Общий площадь | Земли которые планируется взять для государственных нужд | |
1 | "Монтай Ата" ЖШС | 000240017536 | Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 13. 09.2000 жылғы №58 шешімі | 19-289-032-684 | 127,13 | 127,13 |
2 | "Сапа 2002" ЖШС | 020440007272 | Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 25.06.2007 жылғы №259 қаулысы | 19-289-032-922 | 661,5 | 397,5 |
3 | "Кайрат КБ ЛТД" ЖШС (Шарбұлақ жшс) | 020140007856 |
Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 14.12.2017 жылғы №436 қаулысы | 19-289-032-530 | 24,0 | 24,0 |
4 | "Тастемир Ата" ЖШС | 011140017923 | Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімиятының 23.01.2002 жылғы №33 қаулысы | 19-289-032-270 | 85,61 | 85,61 |
5 | Орынбай Абдугани Шәкірұлы | 651013301056 | Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 12.10.1999 жылғы №983 шешімі | 19-289-032-105 | 34,34 | 29,14 |
6 | Райымбердиева Замзагул | 630303402902 | Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 24.06.2010 жылғы №266 қаулысы | 19-289-032-783 | 24,0 | 24,0 |
7 | Жамалов Асылбек Турсынбаевич | 651019301504 | Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 21.04.2010 жылғы №163 қаулысы | 19-289-032-996 | 40,0 | 40,0 |
8 | Жамалов Асылбек Турсынбаевич | 651019301504 | Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 04.07.2008 жылғы №251 қаулысы | 19-289-032-988 | 18,0 | 11,0 |
9 | Жамалов Асылбек Турсынбаевич | 651019301504 | Шарбұлақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 17.04.2013 жылғы №200 қаулысы | 19-289-032-312 | 32,48 | 19,19 |
10 | "Ынтымақ У.Ж" ЖШС | 960540001351 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімиятының 14.02.2002 жылғы №93/а қаулысы | 19-289-046-368 | 19,34 | 19,34 |
11 | Шарақымбай Жұмын | Қайтыс болған | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 25.02.1999 жылғы №627 шешімі | 19-289-046-412 | 12,69 | |
12 | Жаппаров Адил | 401014301020 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 25.02.1999 жылғы №429 шешімі | 19-289-046-441 | 8,95 | |
13 | Айкынбаев Бактияр Аскарулы | 760228301114 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 03.10.2011 жылғы №479 қаулысы | 19-289-046-599 | 9,1 | |
14 | Перденбаев Жаксыбек | 480315301376 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімиятының 15.11.2004 жылғы №507 қаулысы | 19-289-046-472 | 110,7 | |
15 | Миршепов Бектай Орынбаевич | 650221300879 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 26.03.1999 жылғы №677/354 шешімі | 19-289-046-266 | 5,0 | 5,0 |
16 | Ажибаев Бектибай Мекенбаевич | 660104303244 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 16.03.1999 жылғы №682/321 шешімі | 19-289-046-255 | 54,2 | 54,2 |
17 | Абдуллаев Толеген Абдуллаұлы | 410503300842 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 22.02.2012 жылғы №109 қаулысы | 19-289-046-610 | 12,7 | |
18 | Абдуллаев Толеген Абдуллаұлы | 410503300842 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 26.07.2007 жылғы №294 қаулысы | 19-289-046-4025 | 4,0 | |
19 | "Қызылтаң П" ЖШС | 030240001397 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 04.12.2010 жылғы №27 қаулысы | 19-289-046-557 | 191,6 | 191,6 |
20 | Оразбаев Нурмахан Алибайулы | 760213301886 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 25.02.1997 жылғы №429 шешімі | 19-289-046-361 | 27,77 | 27,77 |
21 | Мусабаев Сапарбек Тогаевич | 450509301434 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 27.12.2012 жылғы №606 қаулысы | 19-289-046-645 | 43,0 | 43,0 |
22 | Мусабаев Сапарбек Тогаевич | 450509301434 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 20.12.2010 жылғы №573 қаулысы | 19-289-046-579 | 26,09 | 26,09 |
23 | Мусабаев Жанали Айнабекович | 570524301371 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 26.03.1999 жылғы №679 шешімі | 19-289-046-415 | 15,83 | |
24 | Дарханбаев Бахытбек Диханович | 730219301526 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімиятының 18.12.2003 жылғы №429 қаулысы | 19-289-046-462 | 27,65 | |
25 | Байтелесов Шеран Акимович | 560626301780 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 30.12.1996 жылғы №363 шешімі | 19-289-046-004 | 37,5 | 37,5 |
26 | "Қазығұрт-Астық" ЖШС | 110540019902 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 03.10.2011 жылғы №479 қаулысы | 19-289-046-618 | 200,0 | 200,0 |
27 | Арипбаев Арман Таскулович | 700604301117 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 03.11.2009 жылғы №483 қаулысы | 19-289-046-567 | 20,0 | |
28 | Абишова Айсулу Жанысбековна | 580220400237 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 05.12.2014 жылғы №502 қаулысы | 19-289-046-724 | 6,0 | 6,0 |
29 | Темиров Мурат Маханбетович | 741019350343 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 27.03.2007 жылғы №93 қаулысы | 19-289-046-1010 | 150,0 | 150,0 |
30 | Абенов Ербол Абдигаппарович | 780510302139 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 13.09.2013 жылғы №461 қаулысы | 19-289-046-785 | 15,0 | 15,0 |
31 | Байтурсынов Ануар Толенұлы | 770706300780 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 26.03.1999 жылғы №677 шешімі | 19-289-046-797 | 13,5 | 6,0 |
32 | Досжанов Ерлан Амзеевич | 630728302607 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 11.04.2007 жылғы №160 қаулысы | 19-289-046-165 | 133,66 | 84,0 |
33 | Тасполатов Нурполат Токполатулы | 680105301227 | Қақпақ а/о | 26..12.2018 жылғы №8203 Заң бойынша мұраға құқығы туралы куәлік | 19-289-046-613 | 24,04 | 24,04 |
34 | Артыкбаев Жуман | 480817300793 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 12.03.1998 жылғы №656 шешімі | 19-289-046-420 | 70,1 | |
35 | Артыкбаев Жуман | 480817300793 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 28.11.2005 жылғы №638 қаулысы | 19-289-046-421 | 43,4 | |
36 | Садыков Тлеген | 330630300192 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 30.07.2012 жылғы №363 қаулысы | 19-289-046-624 | 16,7 | |
37 | Садыков Толеген | 330630300192 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 04.05.2017 жылғы №152 қаулысы | 19-289-046-358 | 27,0 | |
38 | Елемесов Тәжен Елемесұлы | 390315301991 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 14.12.2012 жылғы №579 қаулысы | 19-289-046-620 | 57,85 | 57,85 |
39 | Карсыбаев Ережеп | 690926302107 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 05.08.2005 жылғы №458 қаулысы | 19-289-048-005 | 92,0 | |
40 | Сейдазова Мейрхан Куатовна | 550615402654 | Қақпақ а/о |
04..03.2020 жылғы №499 | 19-289-048-016 | 16,69 | 16,69 |
41 | Калдыгозов Сундеткали | 680721300654 | Қақпақ а/о | Толеби ауданы әкімдігінің 18.05.2007 жылғы №328 қаулысы | 19-289-048-006 | 15,0 | |
42 | Калдыгозов Сундеткали | 680721300654 | Қақпақ а/о | Толеби ауданы әкімдігінің 18.05.2007 жылғы №328 қаулысы | 19-289-048-007 | 20,0 | |
43 | Жумабаева Нурша | 380101425127 | Қақпақ а/о |
07.02.2020 жылғы №638 | 19-289-046-553 | 60,4 | |
44 | Сыдықов Шымыр Тулегенович | 620102304531 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 08.06.2009 жылғы №276 қаулысы | 19-289-048-008 | 21,0 | 21,0 |
45 | Сыдыков Тулеген | 360815302487 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 22.06.2004 жылғы №263 қаулысы | 19-289-048-004 | 43,0 | 43,0 |
46 | Есенкулова Азиза | Жеке меншік | Қақпақ а/о | 21.09.2020 жылғы №5245 Сату-сатып алу шарты | 19-289-046-646 | 43,0 | 43,0 |
47 | Ералиев Жандос Ибрагимович | 830711301363 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 30.01.2018 жылғы №468 қаулысы | 19-289-052-2319 | 23,08 | 20,0 |
48 | Елемесов Куваниш Серикбаевич | 660606302334 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 23.02.2011 жылғы №105 қаулысы | 19-289-046-589 | 9,83 | 9,83 |
49 | Парманов Тохтарбай Рыскулович | 590209301957 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімиятының 11.03.2003 жылғы №151 қаулысы | 19-289-046-263 | 5,0 | 2,0 |
50 | Намазбаев Бахадыр Нурсалиевич | 680809302577 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 23.02.2011 жылғы №108 қаулысы | 19-289-046-639 | 20,64 | 20,64 |
51 | "Абдикайдар-Алинур" ЖШС | 201140013465 | Қақпақ а/о | 19-289-046-837 | 15,0 | ||
52 | "Agniet agro gardens" ЖШС | 220140011648 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 01.08.2013 жылғы №393 қаулысы | 19-289-046-683,684 | 12,5 | |
53 | Дуйсенов Жакан | 480201301534 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 16.05.2007 жылғы №201 қаулысы | 19-289-046-090 | 2,68 | 2,68 |
54 | "Қызылтаң П" ЖШС | 030240001397 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 20.12.2010 жылғы №573 қаулысы | 19-289-046-622 | 300,0 | 300,0 |
55 | Абдрахманов Сагимбек Базарбаевич | 681115301747 | Қақпақ а/о |
Қазығұрт ауданы әкімінің 26.03.1999 жылғы №677 шешімі | 19-289-046-823 | 25,63 | 25,63 |
56 | Шалхаров Рахманберди Тулендиевич | 770606302852 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 24.06.2005 жылғы №417 қаулысы | 19-289-046-806 | 26,18 | 26,18 |
57 | "Қызыр-Айтқұл" ЖШС | 051140013551 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 24.06.2005 жылғы №417 қаулысы | 19-289-046-493 | 25,0 | 25,0 |
58 | Карсыбаев Ережеп | 690926302107 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 05.08.2005 жылғы №458 қаулысы | 19-289-046-427 | 108,0 | |
59 | Булешов Бакытжан | 581230300647 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 12.04.2000 жылғы №1272 шешімі | 19-289-046-260 | 9,1 | |
60 | Елемесов Тәжен Елемесұлы | 390315301991 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 26.02.1997 жылғы №433 шешімі | 19-289-046-373 | 20,9 | |
61 | Исмаилов Даулетбек Ибашович | 710426302437 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 07.10.2019 жылғы №264 қаулысы | 19-289-048-015 | 18,14 | 18,14 |
62 | Танатов Абдигаппар | 560730301052 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 21.10.2006 жылғы №457 қаулысы | 19-289-046-491 | 25,0 | |
63 | Пазилов Абдижалил Сапарович | Қайтыс болған | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 10.12.2014 жылғы №535 қаулысы | 19-289-048-010 | 12,07 | 12,07 |
64 | "Айнатас-ХХІ ғасыр"ӨК | 010140009711 | Қызылқия а/о | Қазығұрт ауданы әкімиятының 08.08.2001 жылғы №59 қаулысы | 19-289-081-030 | 324,0 | 324,0 |
65 | Бегалаев Токтамурат | 510529300994 | Қызылқия а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 12.05.1998 жылғы №245 шешімі | 19-289-081-032 | 12,6 | 12,6 |
66 | Калмуратов Леяс Караманович | 540228301614 | Қызылқия а/о | Қазығұрт ауданы әкімінің 31.03.1998 жылғы №140 шешімі | 19-289-081-033 | 10,8 | 10,8 |
67 | "Берекелі-Қақпақ" ӨК | 081240006578 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 27.02.2009 жылғы №105 қаулысы | 19-289-046-846 | 795,7 | 795,7 |
68 | "Берекелі-Қақпақ" ӨК | 081240006578 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 27.02.2009 жылғы №105 қаулысы | 19-289-046-850 | 167,0 | 167,0 |
69 | "Мерген- Т" ЖШС | 030140002212 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 15.03.2010 жылғы №93 қаулысы | 19-289-046-4050 | 12,5 | |
70 | "Мерген-Т" ЖШС | 030140002212 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 15.03.2010 жылғы №93 қаулысы | 19-289-046-4048 | 27,4 | |
71 | "Мерген-Т" ЖШС | 030140002212 | Қақпақ а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 03.09.2003 жылғы №264 қаулысы | 19-289-048-003 | 554,7 | |
72 | Шералиев Биржан Нурсултанович | 651208301492 | Жігерген | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 09.09.2013 жылғы №459 қаулысы | 19-289-052-2684 | 3,4 | 3,4 |
73 | Ерназаров Сергазы Сапаралыевич | 860209302318 | Жігерген | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 05.12.2014 жылғы №502 қаулысы | 19-289-052-2984 | 14,0 | 14,0 |
74 | Ќарабай Аскар Жобайұлы | 520510301198 | Жігерген | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 22.22.2012 жылғы №109 қаулысы | 19-289-052-2333 | 78,0 | 78,0 |
Список землепользователей которые планируется взять для государственных нужд и передать в общее пользование населению.
№ | Имя | ЖСН/БСН | Адрес | Кадастровый номер | Общий площадь | Земли которые планируется взять для государственных нужд | |
1 | Жаркимбеков Жандос Кадирбаевич | 060740002190 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 03.10.2011 жылғы №479 қаулысы | 19-289-052-2321 | 17,2 | 9,34 |
2 | Колжасаров Шегирбек | 581217302494 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 07.07.2012 жылғы №347 қаулысы | 19-289-052-2379 | 3,93 | 3,93 |
3 | Еркебаев Танирберген | 450409300402 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 03.10.2011 жылғы №479 қаулысы | 19-289-052-2340 | 9,11 | 9,11 |
4 | Калденова Ушкемпир | 420303400853 | С.Рахимов а/о | 26..04.2013 жылғы №3499 Заң бойынша мұраға құқығы туралы куәлік | 19-289-052-271 | 16,92 | 16,92 |
5 | "Көкібел" ЖШС | 060740002190 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 24.06.2010 жылғы №266 қаулысы | 19-289-052-2153 | 10,35 | 10,35 |
6 | "Көкібел" ЖШС | 060740002190 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 24.06.2010 жылғы №266 қаулысы | 19-289-052-2161 | 161,0 | 48,48 |
7 | Өмірбай Ақдаулет | 930221301876 | С.Рахимов а/о | 22.02.2021 жылғы №1328 сыйға беру шарты | 19-289-052-500 | 13,0 | 13,0 |
8 | Сарсенбаев Бейсенбай | 010964003900 | С.Рахимов а/о | 17.11.2020 жылғы №4430 Заң бойынша мұраға құқығы туралы куәлік | 19-289-052-561 | 9,87 | 5,6 |
9 | "Көкібел" ЖШС | 060740002190 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 24.06.2010 жылғы №266 қаулысы | 19-289-052-2148 | 54,27 | 19,4 |
10 | Ахаев Надирхан | 750203302880 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 10.06.2004 жылғы №244 қаулысы | 19-289-052-1967 | 30,0 | 30,0 |
11 | "Көкібел" ЖШС | 060740002190 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 24.06.2010 жылғы №266 қаулысы | 19-289-052-2152 | 292,04 | 66,8 |
12 | Рахматуллаев Ескендір | 480513300552 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 29.04.2003 жылғы №131 қаулысы | 19-289-052-2447 | 18,0 | 11,6 |
13 | Еркебаев Танирберген | 450409300402 | С.Рахимов а/о | Қазығұрт ауданы әкімдігінің 23.02.2011 жылғы №98 қаулысы | 19-289-052-539 | 35,68 | 13,14 |
