В соответсвии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191734) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 656 020 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 631 102 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 24 918 тысячи тенге;
2) затраты 1 738 891 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 82 871 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 82 871 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 82 871 тысяч тенге".
"2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 126 395 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 095 959 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 30 436 тысяч тенге;
2) затраты 1 208 703 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 82 308 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 82 308 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 82 308 тысяч тенге".
"3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 2 044 473 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 2 012 933 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 31 540 тысяча тенге;
2) затраты 2 104 597 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 60 124 тысяча тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 60 124 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 60 124 тысяча тенге".
"5. Утвердить бюджет сельского округа Асқар Тоқпанов на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 486 733 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 473 216 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 13 517 тысяч тенге;
2) затраты 542 944 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 56 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 56 211 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 56 211 тысяч тенге".
"6. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 249 431 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 237 177 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 12 254 тысячи тенге;
2) затраты 292 778 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 43 347 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 43 347 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 43 347 тысячи тенге".
"7. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 71 312 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 26 856 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 44 456 тысяча тенге;
2) затраты 74 456 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 144 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 144 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 144 тысяч тенге".
"8. Утвердить бюджет сельского округа Ақсай на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 306 350 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 293 994 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 12 356 тысяча тенге.
2) затраты 354 962 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 48 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 48 612 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 48 612 тысяч тенге".
"9. Утвердить бюджет сельского округа Байкент на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 223 588 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 167 938 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 650 тысячи тенге;
2) затраты 264 523 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 40 935 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 40 935 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 40 935 тысячи тенге".
"10. Утвердить бюджет сельского округа Өтеген батыр на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 560 596 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 531 820 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 28 776 тысячи тенге;
2) затраты 1 655 953 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 95 357 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 95 357 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 95 357 тысячи тенге".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению соответственно изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с момента подписания.
Председатель Илийского районного маслихата | М. Карибаев |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 23 июля 2024 года № 29-98 | |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет поселка Боралдай на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 656 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 631 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 378 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 378 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 249 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 236 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 738 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 80 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 547 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 325 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 325 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 325 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 222 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 2 к решению Илийского районного маслихата от 23 июля 2024 года № 29-98 | |
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
І. Доходы | 1 126 395 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 095 959 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 826 130 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 826 130 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 266 249 | ||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 11 500 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 000 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 246 749 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 580 | ||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 580 | ||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 30 436 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 436 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 436 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 208 703 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 230 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 230 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 230 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 81 530 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 70 839 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 70 839 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 839 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 000 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000 | ||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 15 000 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 839 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 30 890 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 30 890 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 890 | ||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30 890 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 30 436 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 30 436 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 436 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 30 436 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 992 308 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 210 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 210 000 | ||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 210 000 | ||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 782 308 | ||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 82 308 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 308 | |||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению Илийского районного маслихата от 23 июля 2024 года № 29-98 | |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
І. Доходы | 2 044 473 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 012 933 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 691 506 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 691 506 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 312 577 | ||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 13 500 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 500 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 289 577 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 850 | ||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 850 | ||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 31 540 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 540 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 540 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 2 104 597 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 502 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 502 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 502 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 82 802 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 93 431 | ||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 20 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 20 000 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 73 431 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 431 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 29 600 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 510 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 321 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 000 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 000 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 31 540 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 31 540 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 540 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 31 540 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 875 124 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 315 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 315 000 | ||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 315 000 | ||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 560 124 | ||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 60 124 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 60 124 | |||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
