Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года № 199 "Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 учебные года" (САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 19, ст.105) следующие изменения:
в государственном образовательном заказе на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2020 – 2021 учебный год, утвержденном указанным постановлением:
строки:
"
Код и классификация области образования | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год (в тыс. тенге) / расходы 1 (одного) кредита на обучение 1 студента (тенге) | |||||
В национальных ВУЗах, Международ-ном казахско-турецком университете имени Х.А.Ясави | В Назарбаев Университете | В Международном университете информационных технологий | В Казахстанско-Британском техническом университете | Astana IT University | В других ВУЗах | ||
6B01 Педагогические науки | 8296 | 1010,9 /16 848 | 1010,9 /16 848 | 901,0 /15 017 | |||
В том числе для усиления языковой подготовки | 1000 | 1010,9 /16 848 | 901,0 /15 017 | ||||
6B02 Искусство и гуманитарные науки | 1615 | 1 049,3 /17 488 | 922,5 /15 375 | ||||
6B03 Социальные науки, журналистика и информация | 960 | 799,1 /13 318 | 799,1 /13 318 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 | ||
6B04 Бизнес, управление и право | 1223 | 799,1 /13 318 | 799,1 /13 318 | 799,1 /13 318 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 | |
6B05 Естественные науки, математика и статистика | 4088 | 826,9 /13 781,7 | 742,7 /12 378 | ||||
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 5987 | 1004,7 /16 742 | 1004,7 /16 742 | 1004,7 /16 742 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 | |
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 15028 | 1004,7 /16 742 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 | |||
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 1565 | 826,9 /13 782 | 742,7 /12 378 | ||||
6B11 Услуги | 2200 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 | ||||
6B09 Ветеринария | 825 | 1082,6 /18 043 | 955,8 /15 930 | ||||
На обучение студентов в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!", в том числе: | 5107 | ||||||
6B01 Педагогические науки | 1277 | 1010,9 /16 848 | 901,0 /15 017 | ||||
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 1500 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 | ||||
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 2000 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 | ||||
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 330 | 826,9 /13 782 | 742,7 /12 378 | ||||
На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-Турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | 920,3 /15 339 | |||||
На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 140 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 | ||||
На обучение граждан Монголии | 25 | 825 /13 751 | |||||
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 125 | 1706,4 | |||||
На обучение студентов в филиале "Восход" Московского авиационного института | 45 | 874,9 | |||||
На обучение студентов в АОО "Назарбаев Университет", в том числе иностранных граждан | 1192 | 7891,3 | |||||
На обучение слушателей подготовительных отделений ВУЗов | 2350 | ||||||
В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении АОО "Назарбаев Университет" | 600 | 6692,3 | |||||
В том числе на обучение в подготовительном отделении ВУЗов лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 1300 | 344,8 | |||||
В том числе на обучение для повышения уровня языковой подготовки | 200 | 344,8 | |||||
В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-Турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | 344,8 | |||||
В том числе иностранных граждан для обучения на подготовительных отделениях | 50 | 344,8 | |||||
Резерв | 100 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 | ||||
Всего | 51071 |
" |
изложить в следующей редакции:
"
Код и классификация области образования | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год (в тыс. тенге) / расходы 1 (одного) кредита на обучение 1 студента (тенге) | |||||
В национальных ВУЗах, Междуна-родном казахско-турецком университе-те имени Х.А Ясави | В Назарбаев Университете | В Международном университете информационных технологий | В Казахстанско-Британском техническом университете | Astana IT University | В других ВУЗах | ||
6B01 Педагогические науки | 9161 | 1010,9/16 848 | 1010,9/16 848 | 901/15 017 | |||
В том числе для усиления языковой подготовки | 169 | 1010,9/16 848 | 901/15 017 | ||||
6B02 Искусство и гуманитарные науки | 1653 | 1 049,3/17 488 | 922,5/15 375 | ||||
6B03 Социальные науки, журналистика и информация | 1004 | 799,1/13 318 | 799,1/13 318 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 | ||
6B04 Бизнес, управление и право | 1257 | 799,1/13 318 | 799,1/13 318 | 799,1/13 318 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 | |
6B05 Естественные науки, математика и статистика | 4097 | 826,9/13 781,7 | 742,7/12 378 | ||||
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 7199 | 1004,7/16 742 | 1004,7/16 742 | 1004,7/16 742 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 | |
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 16921 | 1004,7/16 742 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 | |||
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 1876 | 826,9/13 782 | 742,7/12 378 | ||||
6B11 Услуги | 2205 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 | ||||
6B09 Ветеринария | 587 | 1082,6/18 043 | 955,8/15 930 | ||||
На обучение студентов в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!", в том числе: | 979 | ||||||
6B01 Педагогические науки | 548 | 1010,9/16 848 | 901/15 017 | ||||
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 298 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 | ||||
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 114 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 | ||||
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 19 | 826,9/13 782 | 742,7/12 378 | ||||
На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-Турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | 920,3/15 339 | |||||
На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 97 | 920,3/15 339 | 825/13 751 | ||||
На обучение граждан Монголии | 23 | 825/13 751 | |||||
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 125 | 1706,4 | |||||
На обучение студентов в филиале "Восход" Московского авиационного института | 30 | 874,9 | |||||
На обучение студентов в АОО "Назарбаев Университет", в том числе иностранных граждан | 1192 | 7891,3 | |||||
На обучение слушателей подготовительных отделений ВУЗов | 2350 | ||||||
В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении АОО "Назарбаев Университет" | 600 | 6692,3 | |||||
В том числе на обучение в подготовительном отделении ВУЗов лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 1300 | 344,8 | |||||
В том числе на обучение для повышения уровня языковой подготовки | 200 | 344,8 | |||||
В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-Турецком университете имени Х.А. Ясави | 200 | 344,8 | |||||
В том числе иностранных граждан для обучения на подготовительных отделениях | 50 | 344,8 | |||||
Резерв | 100 | 920,3/15 339 | 825/13 751 | ||||
Всего | 51056 |
"; |
в государственном образовательном заказе на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2020 – 2021 учебный год, утвержденном указанным постановлением:
"Прием в магистратуру и резидентуру"
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) / расходы 1 (одного) кредита на обучение 1 магистранта (тенге) | |
Национальные вузы, Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А.Ясави, Казахстанско-Британский технический университет, Международный университет информационных технологий, Astana IT University | Другие ВУЗы | ||
Научная и педагогическая магистратура | 12004 | 646,3 /10772 | 396,0 /6600 |
Профильная магистратура | 500 | 646,3 /10772 | 396,0 /6600 |
Казахстанский филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова | 40 | 1803,9 | |
АОО "Назарбаев Университет", в том числе для обучения иностранных граждан | 669 | 8569,3 | |
27 | 4697,2 | ||
всего | 13 240 |
" |
изложить в следующей редакции:
"Прием в магистратуру и резидентуру"
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) / расходы 1 (одного) кредита на обучение 1 магистранта (тенге) | |
Национальные вузы, Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А.Ясави, Казахстанско-Британский технический университет, Международный университет информационных технологий, Astana IT University | Другие ВУЗы | ||
Научная и педагогическая магистратура | 9974 | 646,3 /10772 | 396,0 /6600 |
Профильная магистратура | 18 | 646,3 /10772 | 396,0 /6600 |
Казахстанский филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова | 40 | 1803,9 | |
АОО "Назарбаев Университет", в том числе для обучения иностранных граждан | 591 | 8569,3 | |
24 | 4697,2 | ||
всего | 10 647 |
"; |
"Прием в докторантуру PhD в организациях образования, администратором бюджетных программ которых является Министерство образования и науки Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) / расходы 1 (одного) кредита на обучение 1 обучающегося (тенге) |
ВУЗы | 1815 | 1900,0 /31 667 |
АОО "Назарбаев Университет" | 65 | 9 428,8 |
Всего | 1880 |
" |
изложить в следующей редакции:
"
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) / расходы 1 (одного) кредита на обучение 1 обучающегося (тенге) |
ВУЗы | 1815 | 1900,0 /31 667 |
АОО "Назарбаев Университет" | 73 | 9 428,8 |
Всего | 1888 |
". |
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан |
А. Мамин |