В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Капшагайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Капшагайского городского маслихата от 22 декабря 2016 года № 15-57 "О бюджете города Капшагай на 2017-2019 годы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4054, опубликован 6 января 2017 года в газете "Нурлы олке") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2017-2019 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы 9058052 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 2059981 тысяча тенге;
неналоговые поступления 41967 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 80000 тысяч тенге;
поступления трансфертов 6876104 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1122404 тысячи тенге;
целевые трансферты на развитие 2282210 тысяч тенге;
субвенции 3471490 тысяч тенге;
2) затраты 9178643 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 1535897 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 1540340 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 4443 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1656488 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1656488 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата "По социально-экономическому развитию, бюджету, производству, развитию малого и среднего предпринимательства".
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии, | |
секретарь Капшагайского | |
городского маслихата | К. Ахметтаев |
Бюджет города Капшагай на 2017 год
Категория |
Сумма, | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
| Наименование | |||
| I. Доходы | 9058052 | ||
1 | Налоговые поступления | 2059981 | ||
| 01 | Подоходный налог | 182381 | |
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 182381 | |
| 04 | Hалоги на собственность | 769500 | |
| 1 | Hалоги на имущество | 486532 | |
| 3 | Земельный налог | 85000 | |
| 4 | Hалог на транспортные средства | 197268 | |
| 5 | Единый земельный налог | 700 | |
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1083100 | |
| 2 | Акцизы | 869000 | |
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15000 | |
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 197500 | |
| 5 | Налог на игорный бизнес | 1600 | |
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25000 | |
| 1 | Государственная пошлина | 25000 | |
2 | Неналоговые поступления | 41967 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 13580 | |
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 13580 | |
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 800 | |
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 800 | |
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 27587 | |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 27587 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 80000 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 80000 | |
| 1 | Продажа земли | 80000 | |
4 | Поступления трансфертов | 6876104 | ||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6876104 | |
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 6876104 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
| II.Затраты | 9178643 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 381162 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 168615 | ||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16826 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16028 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 798 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 104770 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 97204 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 7566 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 47019 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45234 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1785 | ||
| 2 | Финансовая деятельность | 189224 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 189224 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 14755 | ||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 943 | ||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2731 | ||
| 018 | Капитальные расходы государственного органа | 6650 | ||
| 028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 164145 | ||
| 5 | Планирование и статистическая деятельность | 23323 | ||
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 23323 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 21673 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1650 | ||
02 | Оборона | 2980 | |||
| 1 | Военные нужды | 2313 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2313 | ||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2313 | ||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 667 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 667 | ||
| 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 667 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11026 | |||
| 9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 11026 | ||
| 485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11026 | ||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 11026 | ||
04 | Образование | 3465348 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 490849 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 490849 | ||
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 163880 | ||
| 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 326969 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2674992 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1964118 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 1891253 | ||
| 006 | Дополнительное образование для детей | 72865 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 200874 | ||
| 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 200874 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 510000 | ||
| 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 510000 | ||
| 9 | Прочие услуги в области образования | 299507 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 299507 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 9420 | ||
| 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 12000 | ||
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 92067 | ||
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1504 | ||
| 012 | Капитальные расходы государственного органа | 399 | ||
| 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 36166 | ||
| 019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования района (города областного значения) за высокие показатели работы | 18287 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 129664 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 334332 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 40255 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 37640 | ||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 2993 | ||
| 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 10093 | ||
| 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 24554 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2615 | ||
| 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2615 | ||
| 2 | Социальная помощь | 263162 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 263162 | ||
| 002 | Программа занятости | 126867 | ||
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4805 | ||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 13300 | ||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 12944 | ||
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2069 | ||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 28232 | ||
| 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 53146 | ||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 21799 | ||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 30915 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 30915 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 25540 | ||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1683 | ||
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 149 | ||
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 3543 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4197851 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1574280 | ||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 534 | ||
| 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 534 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1363232 | ||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 11991 | ||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1351241 | ||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 210514 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 12851 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 6450 | ||
| 005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 16901 | ||
| 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 80000 | ||
| 007 | Снос аварийного и ветхого жилья | 5000 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 89312 | ||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 1483380 | ||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1483380 | ||
| 015 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 1076102 | ||
| 016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 6977 | ||
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5058 | ||
| 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 395243 | ||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1140191 | ||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1140191 | ||
| 017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 69729 | ||
| 025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 128966 | ||
| 030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 938912 | ||
| 031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2584 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 161027 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 32992 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32992 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 32992 | ||
| 2 | Спорт | 26280 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 26280 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5779 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 70 | ||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3696 | ||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9735 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7000 | ||
| 3 | Информационное пространство | 24795 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 19669 | ||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 18833 | ||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 836 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5126 | ||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5126 | ||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 76960 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 65790 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5988 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 149 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 59653 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11170 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 10511 | ||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 659 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 14735 | |||
| 1 | Топливо и энергетика | 14735 | ||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 14735 | ||
| 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 14735 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 73005 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 57964 | ||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 17242 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 10922 | ||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 6320 | ||
| 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 40722 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 8965 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 230 | ||
| 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 255 | ||
| 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2400 | ||
| 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 1701 | ||
| 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 127 | ||
| 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 691 | ||
| 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 26353 | ||
| 6 | Земельные отношения | 13044 | ||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 13044 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10809 | ||
| 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1985 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | ||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1997 | ||
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1997 | ||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1997 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 27023 | |||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 27023 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11808 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 11319 | ||
| 017 | Капитальные расходы государственного органа | 489 | ||
| 468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15215 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 9215 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 6000 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 461669 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 454631 | ||
| 485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 454631 | ||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 404756 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 49875 | ||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 7038 | ||
| 485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7038 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 6788 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | ||
13 | Прочие | 37421 | |||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10969 | ||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 10969 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 8370 | ||
| 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2200 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 399 | ||
| 9 | Прочие | 26452 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12940 | ||
| 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 12940 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9995 | ||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 9995 | ||
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3517 | ||
| 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 3517 | ||
15 | Трансферты | 11064 | |||
| 1 | Трансферты | 11064 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11064 | ||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5466 | ||
| 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 5588 | ||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 10 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
| III. Чистое бюджетное кредитование | 1535897 | |||
Бюджетные кредиты | 1540340 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1540340 | |||
1 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1540340 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1540340 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1540340 |
Категория |
Сумма, | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
| Наименование | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 4443 | ||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 4443 | |
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4443 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Программа | ||||
| Наименование | ||||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
Категория |
Сумма, | |||||||
| Класс | |||||||
| Подкласс | |||||||
| Наименование | |||||||
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -1656488 | ||||||
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1656488 | ||||||
7 | Поступления займов | 1540340 | ||||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 1540340 | |||||
| 2 | Договора займов | 1540340 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
| Функциональная подгруппа | |||||||
| Администратор бюджетных программ | |||||||
| Программа | |||||||
| Наименование | |||||||
16 | Погашение займов | 24531 | ||||||
| 1 | Погашение займов | 24531 | |||||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24531 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4443 | |||||
| 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 20088 |
Категория |
Сумма, | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 140679 | ||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 140679 | |
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 140679 |