Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.12.2019 № 47-525/VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 5 ноября 2019 года № 34/366-VI "О внесении изменений в решение Восточно – Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6272), Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 36-391/VI "О бюджете Урджарского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-18-189, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 12 января 2019 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 14 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет района на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 841 986,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 105 361,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 792,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 34 911,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 687 921,6 тысяч тенге;
2) затраты – 14 842 062,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 28 866,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 50 692,9 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 21 826,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 28 943,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 28 943,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 50 692,4 тысяч тенге;
погашение займов – 21 826,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 76,9 тысяч тенге.";
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | А. Зарипов |
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 15 ноября 2019 года № 46-508/VI |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 36-391/VI |
Бюджет Урджарского района на 2019 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 14 841 986,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 105 361,0 | ||
01 | Подоходный налог | 442 808,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 442 808,0 | ||
03 | Социальный налог | 467 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 467 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 158 048,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 92 078,0 | ||
3 | Земельный налог | 6 493,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 54 009,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 5 468,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 745,0 | ||
2 | Акцизы | 6 112,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 840,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 11 712,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 81,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9 760,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 9 760,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 13 792,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 901,5 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 60,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 814,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 27,5 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 640,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 640,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 248,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 248,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 34 911,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 200,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 200,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 30 711,0 | ||
1 | Продажа земли | 30 711,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13 687 921,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 687 921,6 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 14 842 062,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 806 636,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 483 699,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 38 039,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 599,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 440,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 194 487,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 178 008,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 16 479,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 251 173,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа | 244 383,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 790,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 561,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 561,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 361,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 200,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 320 376,9 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 47 102,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 41 703,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 399,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 177 191,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 28 203,3 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 369,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 146 618,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 49 980,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 49 980,2 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 46 103,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 40 398,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 705,0 | |||
02 | Оборона | 23 593,0 | |||
1 | Военные нужды | 15 786,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 786,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 786,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 7 807,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 807,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 807,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 350,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1 350,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 350,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 350,0 | |||
04 | Образование | 6 943 899,6 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 531 194,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 304 487,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 27 662,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 276 825,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 226 707,6 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 226 707,6 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 052 456,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 657,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 3 657,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 921 617,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 5 831 054,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 90 563,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 127 182,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 127 182,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 360 249,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 360 249,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 34 881,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 36 120,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 140 860,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 25 530,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,0 | |||
023 | Методическая работа | 28 812,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 94 046,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 959 288,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1 347 562,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 617,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1 617,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 345 945,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 1 345 945,0 | |||
2 | Социальная помощь | 582 108,4 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 582 108,4 | |||
004 | Программа занятости | 302 106,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 45 052,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 8 000,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 181,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 75 510,7 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 52 302,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 24 154,7 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 67 802,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 29 618,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 29 618,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 20 710,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 8 908,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 797 702,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 312 005,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 43 698,0 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 4 852,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 38 846,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 268 307,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 203 307,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 65 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 790 141,1 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 286,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6 286,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 500,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 500,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 782 355,1 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 462,2 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 780 892,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 695 556,8 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16 359,2 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 603,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 756,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 679 197,6 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 77 107,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 64 636,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 537 454,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 351 782,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 215 278,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 215 278,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 215 278,0 | |||
2 | Спорт | 29 827,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 26 827,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 13 025,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 802,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 3 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 56 049,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 36 895,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 36 234,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 661,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19 154,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19 154,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 50 628,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 16 771,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10 981,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 790,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 33 857,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 21 012,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 12 845,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 262 164,6 | |||
1 | Сельское хозяйство | 214 848,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 214 848,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 25 665,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 365,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5 000,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 39 014,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1 568,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 752,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 139 484,0 | |||
6 | Земельные отношения | 30 746,6 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 30 746,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 347,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 399,6 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16 570,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 570,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 16 570,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55 820,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55 820,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 55 820,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 25 700,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 24 810,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 5 310,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 463 610,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 449 885,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 449 885,2 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 34 093,2 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 415 792,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 13 725,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 725,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 13 725,0 | |||
13 | Прочие | 642 599,0 | |||
9 | Прочие | 642 599,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20 327,5 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 20 327,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 167 130,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 167 130,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 80 201,5 | |||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 0,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 040,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 42 570,5 | |||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 15 591,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 57 582,0 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 792,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 48 790,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 317 358,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 317 358,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 27,5 | |||
1 | Обслуживание долга | 27,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 27,5 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 27,5 | |||
15 | Трансферты | 533 588,4 | |||
1 | Трансферты | 533 588,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 533 588,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 76,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 325 828,0 | |||
038 | Субвенции | 183 974,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 23 710,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 28 866,9 | ||||
Бюджетные кредиты | 50 692,9 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50 692,9 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 50 692,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 50 692,9 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 50 692,9 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 21 826,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 21 826,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 21 826,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -28 943,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита | 28 943,3 | ||||
Поступления займов | 50 692,4 | ||||
7 | Поступления займов | 50 692,4 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 50 692,4 | |||
2 | Договоры займа | 50 692,4 | |||
16 | Погашение займов | 21 826,0 | |||
1 | Погашение займов | 21 826,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 826,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 21 826,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 76,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 76,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 76,9 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 15 ноября 2019 года № 46-508/VI |
|
Приложение 4 к решению Урджарского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 36-391 /VI |
Перечень программ развития бюджета Урджарского района на 2019-2021 годы, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(тысяч тенге) |
Функциональная группа | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04 | Образование | 226 707,6 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 226 707,6 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 226 707,6 | 0,0 | 0,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 226 707,6 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 226 707,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
На разработку ПСД и проведение экспертизы для реконструкции и переоборудования здания школы под детский сад в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция и переоборудования здания школы под детский сад в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 225 657,6 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 050 699,9 | 2 839 173,0 | 474 239,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 268 307,0 | 117 658,0 | 90 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 268 307,0 | 117 658,0 | 90 000,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фондаа | 203 307,0 | 77 658,0 | 50 000,0 | |||
За счет средств республиканского бюджета | 203 307,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство 30-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 203 307,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 0,0 | 77 658,0 | 50 000,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство 30-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 0,0 | 77 658,0 | 0,0 | ||||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 65 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 65 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство наружных инженерных сетей к 30-ти и 60-ти квартирным жилым домам в селе Урджар, Урджарского района ВКО | 50 500,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||
Строительство инфраструктуры (дороги) к индивидуальным жилым домам по программе "Нурлы Жер" в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство водоотводного канала для осушения земельного участка на побережье оз.Алаколь, Урджарского района, ВКО | 14 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 782 392,9 | 2 721 515,0 | 384 239,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 782 392,9 | 2 721 515,0 | 384 239,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 500,0 | 290 000,0 | 170 029,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 290 000,0 | 170 029,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | ||||
Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в селе Маканчи Урджарского района, ВКО | 0,0 | 170 000,0 | 170 029,0 | ||||
Проведение государственной экспертизы ПСД на строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в селе Маканчи Урджарского района, ВКО | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 780 892,9 | 2 431 515,0 | 214 210,0 | |||
