Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 қарашадағы №21/259 "Облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 13 желтоқсандағы №15/173 "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3718 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 15 желтоқсандағы №12/137 "2018-2020 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3511 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1)кірістер – 29 785 612,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 20 675 037,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 108 105 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 4 286 416,5 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 4 716 053 мың теңге;
2)шығындар – 28 632 472 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 178 785,5 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 3 179 215,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 430 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 025 645,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 025 645,4 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімдері – 3 179 215,5 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 1 639 184 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 485 613,9 мың теңге.".
бірінші және үшінші абзацтар келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 15,5 пайыз;
төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 0 пайыз;
бірінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
29 962 мың теңге − тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;
екінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
309 мың теңге − оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;
үшінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
83 420 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне;
төртінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
43 643 мың теңге − мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс беруші шығындарын субсидиялауға;
бесінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
4 183 мың теңге – "Өрлеу" пилоттық жобасы аясында 2014 жылдан бері оқытылған халықты жұмыспен қамту Орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттердің еңбекақысын төлеуге;
алтыншы абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
61 766 мың теңге − Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар Жоспарын іске асыруға;
жетінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
42 994 мың теңге – нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған Бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға.
сегізінші абзац келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
38 201 мың теңге – ұлттық тесттен өткен және бастауыш, негізгі мен жалпы орта білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдердің педагогикалық шеберлігі үшін қосымша ақы төлеуге;
4 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
4. Қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 2018 жылы – 4 025 163 мың теңге және 2020 жылы – 1 219 449 мың теңге бюджеттік нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.;
5-3 тармақ алып тасталсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Көрсетілген шешімнің 5 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
4. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
5. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).
6. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2018 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.
Сессия төрағасы | Ы.Көшербай |
Қалалық мәслихат хатшысы | С. Зәкенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2018 жылғы 7 желтоқсандағы | |
№20/220 шешіміне | |
1 қосымша |
2018 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1. КІРІСТЕР | 29 785 612,1 | ||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 20 675 037,6 | |||||
01 | Табыс салығы | 8 405 650 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 405 650 | |||||
03 | Әлеуметтік салық | 4 513 222 | |||||
1 | Әлеуметтік салық | 4 513 222 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 507 169 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 337 511 | |||||
3 | Жер салығы | 325 559 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 844 012 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 87 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 822 047 | |||||
2 | Акциздер | 82 316 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 300 468 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 393 770 | |||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 45 493 | |||||
07 | Басқа да салықтар | 362 263,6 | |||||
1 | Басқа да салықтар | 362 263,6 | |||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 064 686 | |||||
1 | Мемлекеттiк баж | 1 064 686 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 108 105 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 46 629 | |||||
1 | Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері | 4 158 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 36 976 | |||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 5 495 | |||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 258 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 258 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 19 835 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 19 835 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 41 383 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 41 383 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер | 4 286 416,5 | |||||
01 | Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату | 2 492 774,5 | |||||
1 | Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату | 2 492 774,5 | |||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1 793 642 | |||||
1 | Жерді сату | 1 700 000 | |||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 93 642 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 4 716 053 | |||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 4 716 053 | |||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 4 716 053 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 28 632 472 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 311 867,2 | |||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 21 918 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 808 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 110 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 166 230 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 156 740 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 490 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 62 524,5 | |||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 652 | |||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 7 007,3 | |||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 22 135,2 | |||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 730 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 26 257,5 | |||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 578,5 | |||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 679 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 29 338,2 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27 701,2 | |||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 637 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 000 | |||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 2 000 | |||||
475 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 3 599 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 3 599 | |||||
02 | Қорғаныс | 29 091 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 29 091 | |||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 29 091 | |||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 116 167 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 88 834 | |||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 88 834 | |||||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 27 333 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27 223 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 110 | |||||
04 | Білім беру | 12 318 541,3 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 11 506 034 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 137 | |||||
003 | Жалпы білім беру | 6 602 676 | |||||
005 | Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 433 742 | |||||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 369 075 | |||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 34 189 | |||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 1 899 906 | |||||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 350 | |||||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 49 465 | |||||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1 984 | |||||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 1 585 305 | |||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 481 205 | |||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 286 506,4 | |||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 286 506,4 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 488 228,9 | |||||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 488 228,9 | |||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 37 772 | |||||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 37 772 | |||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 931 122,3 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 930 022,3 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 83 360 | |||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 253 484 | |||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 93 811 | |||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 125 569 | |||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 915 878,3 | |||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 15 382 | |||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 715 | |||||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 44 163 | |||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 116 351 | |||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 214 605 | |||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 310 | |||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 56 394 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 777 | |||||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 777 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 323 | |||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 323 | |||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 9 582 497,9 | |||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 18 229,5 | |||||
016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 18 229,5 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 269 560,1 | |||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 27 587 | |||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 4 762 319,6 | |||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 5 407 | |||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 418 713,5 | |||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 55 533 | |||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 22 492,9 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 789,9 | |||||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 703 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 4 272 215,4 | |||||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы | 59 384,3 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 103 | |||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 241 122,1 | |||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 202 048 | |||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 896 053,7 | |||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 11 942,8 | |||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 860 561,5 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 888 352,6 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 621 134,2 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 158,4 | |||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 323 297 | |||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 43 606 | |||||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 4 522,8 | |||||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 550 | |||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 230 000 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 139 970 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 256 | |||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 20 000 | |||||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 83 599 | |||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 115 | |||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 51 998 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 559,5 | |||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 110 | |||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 19 145,3 | |||||
007 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 11 183,2 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 64 649 | |||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 893 | |||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 63 756 | |||||
804 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі | 10 601,4 | |||||
001 | Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 4 940,9 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 277 | |||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу | 3 166,7 | |||||
007 | Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы | 2 216,8 | |||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 504 477 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 504 477 | |||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 490 970 | |||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 13 507 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 82 742,8 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 811 | |||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 811 | |||||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 23 283,4 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 338,6 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 110 | |||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 4 895,5 | |||||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 11 499,3 | |||||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 440 | |||||
474 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 4 054,5 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 2 000,3 | |||||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 704,5 | |||||
012 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 1 349,7 | |||||
475 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 5 742 | |||||
012 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 5 742 | |||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 48 851,9 | |||||
001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 813,3 | |||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 10 928,6 | |||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 110 | |||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 81 216,3 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 48 636,7 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 48 526,7 | |||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 110 | |||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 32 579,6 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 394,6 | |||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 2 000 | |||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 185 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 534 500,5 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 534 500,5 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 144 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 303 301 | |||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1 499 974,8 | |||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 693 769,5 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 311,2 | |||||
13 | Басқалар | 61 838,1 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 29 688,6 | |||||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 29 688,6 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 32 149,5 | |||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 32 149,5 | |||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 8 077,6 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 8 077,6 | |||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 8 077,6 | |||||
15 | Трансферттер | 181 980,4 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 181 980,4 | |||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 689,4 | |||||
038 | Субвенциялар | 178 291 | |||||
