Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 27 декабря 2023 года №8/66 "О бюджетах сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 794 316,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 129 449,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 224,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 664 643,3 тысячи тенге;
2) затраты – 1 844 261,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -49 945,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 49 945,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 49 945,0 тысяч тенге;";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 427 706,3 тысяч тенге, в том числе:
села Шетпе – 326 390,7 тысяч тенге;
села Жынгылды – 58 277,8 тысяч тенге;
сельского округа Сайотес – 261 695,7 тысяча тенге;
сельского округа Тущыкудук – 71 449,8 тысяча тенге;
села Кызан – 127 202,5 тысяч тенге;
сельского округа Актобе – 97 909,4 тысяч тенге;
сельского округа Шайыр – 59 636,5 тысяч тенге;
села Жармыш – 51 930,5 тысяча тенге;
села Акшымырау – 136 883,5 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 110 366,1 тысяч тенге;
сельского округа Шебир – 58 517,6 тысяч тенге;
сельского округа Отпан – 67 446,2 тысяч тенге;";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделены целевые текущие трансферты в сумме 236 937,0 тысяч тенге, в том числе:
села Шетпе – 87 132,0 тысяч тенге;
села Жынгылды – 80,0 тысяч тенге;
сельского округа Сайотес – 54 991,0 тысячи тенге;
сельского округа Тущыкудук – 80,0 тысяч тенге;
села Кызан – 80,0 тысяч тенге;
сельского округа Актобе – 84,0 тысячи тенге.";
сельского округа Шайыр – 85,0 тысяч тенге;
села Жармыш – 94 080,0 тысячи тенге;
села Акшымырау – 80,0 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 85,0 тысяч тенге;
сельского округа Шебир – 80,0 тысяч тенге;
сельского округа Отпан – 80,0 тысяч тенге;";
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Е. Махмутов |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "23" апреля 2024 года | |
№11/87 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "27" декабря 2023 года | |
№8/66 |
Бюджет села Шетпе на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||
І. Доходы | 473 857,7 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 60 335,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 59 142,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 1 050,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 342,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 57 750,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 193,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 193,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 413 522,7 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 413 522,7 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 413 522,7 | ||||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Програм | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
2.Затраты | 509 158,0 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 096,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 096,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 096,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 370 842,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 370 842,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктах | 80 225,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 665,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 266 952,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 236,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 236,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 236,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||||||
13 | Прочие | 87 052,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 052,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 87 052,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 5 932,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 932,0 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных ( недоиспользова нных) целевых трансфертов | 5 932,0 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -35 300,3 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 35 300,3 | |||||||||
Поступление займов | 0 | |||||||||
Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 35 300,3 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 35 300,3 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 35 300,3 |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "23" апреля 2024 года | |
№11/87 | |
Приложение 2 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "27" декабря 2023 года | |
№8/66 |
Бюджет сельского округа Сайотес на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||
І. Доходы | 323 034,7 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 6 229,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 5 879,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 80,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5 681,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 350,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 350,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 119,0 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 119,0 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 119,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 316 686,7 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 316 686,7 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 316 686,7 | ||||||||
Функцио |
Администра |
Програм | Наименование |
Сумма, | ||||||
2.Затраты | 324 018,8 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 879,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 879,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 783,0 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения,села,поселка,сельского округа | 18 096,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 545,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 545,0 | ||||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 545,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 201 886,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 201 886,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктах | 4 098,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 788,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 190 000,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 797,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 797,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 797,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||||||
13 | Прочие | 54 911,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 911,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 54 911,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных ( недоиспользова нных) целевых трансфертов | 0,8 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -984,1 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 984,1 | |||||||||
Поступление займов | 0 | |||||||||
Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 984,1 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 984,1 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 984,1 |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "23" апреля 2024 года | |
№11/87 | |
Приложение 3 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "27" декабря 2023 года | |
№8/66 |
Бюджет села Жынгылды на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||
І. Доходы | 69 626,8 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 269,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 11 254,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 167,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 35,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 052,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 58 357,8 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 357,8 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 357,8 | ||||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Програм | Наименование |
Сумма, | ||||||
2.Затраты | 71 042,0 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 877,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 877,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 877,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 419,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 419,0 | ||||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 419,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 246,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 246,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктах | 18 246,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 000,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 415,2 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 415,2 | |||||||||
Поступление займов | 0 | |||||||||
Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 415,2 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 415,2 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 415,2 |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "23" апреля 2024 года | |
№11/87 | |
Приложение 4 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "27" декабря 2023 года | |
№8/66 |
Бюджет села Жармыш на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||
І. Доходы | 152 624,5 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 6 614,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 6 590,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 97,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 468,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 24,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 146 010,5 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 010,5 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 010,5 | ||||||||
Функцио |
Администра |
Програм | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
2.Затраты | 154 708,0 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 625,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 625,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 625,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 093,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 093,0 | ||||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 093,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 347,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 347,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктах | 4 000,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 729,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 618,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 643,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 643,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 643,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||||||
13 | Прочие | 94 000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 000,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 94 000,0 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 083,5 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 083,5 | |||||||||
Поступление займов | 0 | |||||||||
Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 083,5 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 083,5 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 083,5 |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "23" апреля 2024 года | |
№11/87 | |
Приложение 5 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "27" декабря 2023 года | |
№8/66 |
Бюджет села Кызан на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||
І. Доходы | 131 974,5 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 4 692,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 4 602,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 54,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 16,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 532,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 90,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 127 282,5 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127 282,5 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 127 282,5 | ||||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Програм | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
2.Затраты | 133 102,0 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 350,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 350,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 317,0 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения,села,поселка,сельского округа | 16 033,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 406,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 406,0 | ||||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 406,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 046,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 046,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктах | 66 735,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 111,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 200,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 127,5 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 127,5 | |||||||||
Поступление займов | 0 | |||||||||
Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 127,5 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 127,5 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 127,5 |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "23" апреля 2024 года | |
№11/87 | |
Приложение 6 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "27" декабря 2023 года | |
№8/66 |
Бюджет сельского округа Тущыкудык на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||
І. Доходы | 79 121,8 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 592,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 7 544,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 75,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 3,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 466,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 48,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 48,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 71 529,8 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 529,8 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 71 529,8 | ||||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Програм | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
2.Затраты | 79 660,1 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 675,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 675,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 470,0 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения,села,поселка,сельского округа | 15 205,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 485,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 485,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктах | 8 173,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 112,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 200,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных ( недоиспользова нных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -538,3 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 538,3 | |||||||||
Поступление займов | 0 | |||||||||
Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 538,3 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 538,3 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 538,3 |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "23" апреля 2024 года | |
№11/87 | |
Приложение 7 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "27" декабря 2023 года | |
№8/66 |
Бюджет сельского округа Актобе на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||
І. Доходы | 106 634,4 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 641,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 8 069,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 76,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 13,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 980,0 | ||||||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 572,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 572,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 97 993,4 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 993,4 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 993,4 | ||||||||
Функциональная | Администратор бюджетных программ |
Програм | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
2.Затраты | 108 076,4 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 026,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 026,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 992,0 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения,села,поселка,сельского округа | 16 034,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 625,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 625,0 | ||||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 625,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 924,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 924,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктах | 12 000,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 614,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 310,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||||||
15 | Трансферты | 1,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,4 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных ( недоиспользова нных) целевых трансфертов | 1,4 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 442,0 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 442,0 | |||||||||
Поступление займов | 0 | |||||||||
Погашение займов | 0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 442,0 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 442,0 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 442,0 |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "23" апреля 2024 года | |
№11/87 | |
Приложение 8 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от "27" декабря 2023 года | |
№8/66 |
Бюджет сельского округа Шайыр на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||
І. Доходы | 64 754,5 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 5 033,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | ||||||||
