1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении бюджета Уилского района на 2016-2018 годы" от 24 декабря 2015 года № 272 (зарегистрированное в реестре государственных регистрации нормативных правовых актов за № 4701, опубликованное 4 и 11 февраля 2016 года в газете "Ойыл") следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы
цифры "2 876 542" заменить цифрами "2 900 570";
в том числе по:
поступлениям трансфертов
цифры "2 608 480" заменить цифрами "2 632 508";
в подпункте 2):
затраты
цифры "2 884 117,3" заменить цифрами "2 908 145,3";
2) пункт 6:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"14 500 тысяч тенге – на обеспечение экономической стабильности".
3) пункт 7:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"9 528 тысяч тенге – ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020".
4) приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии районного маслихата: | Р. Оралбаева |
Секретарь районного маслихата: | Б. Бисекенов |
Приложение № 1 к решению районного маслихата от 8 апреля 2016 года № 14 | |
Приложение № 1 к решению районного маслихата от 14 декабря 2015 года № 272 |
Бюджет Уилского района на 2016 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ | |||
I. Доходы | 2900570 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Налоговые поступления | 256500 | ||
01 | Подоходный налог | 120560 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 120560 | ||
03 | Социальный налог | 102335 | ||
1 | Социальный налог | 102335 | ||
04 | Налоги на собственность | 25030 | ||
1 | Hалоги на имущество | 6500 | ||
3 | Земельный налог | 950 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 14080 | ||
5 | Единый земельный налог | 3500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6675 | ||
2 | Акцизы | 301 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2800 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3574 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 900 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 900 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10762 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6400 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6400 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 362 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 362 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 800 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 800 | ||
1 | Поступления от продажи земельных участков | 800 | ||
4 | Поступление трансфертов | 2632508 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2632508 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2632508 | ||
Целевые текущие трансферты | 641642 | |||
Целевые трансферты на развитие | 49832 | |||
Субвенции | 1941034 |
Функциональная группа | Сумма | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор | ||||
| Программа | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 2908145,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 250552 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 209990 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15313 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15313 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 73469 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 73469 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 121208 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 121208 | |||
2 | Финансовая деятельность | 16252 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 16252 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 14982 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 270 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 14177 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14177 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 14177 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 10133 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10133 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 10133 | |||
02 | Оборона | 4058 | |||
1 | Военные нужды | 2458 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2458 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2458 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1600 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1600 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1200 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 400 | |||
04 | Образование | 2052175 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 196729 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 196729 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 148205 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 48524 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1764783 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1667863 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1613596 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 54267 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 90489 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 90489 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 6431 | |||
021 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6431 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 90663 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 82273 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 15105 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 19000 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 890 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2452 | |||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 16033 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 28793 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8390 | |||
037 | Строительство и реконструкция обьектов образования | 8390 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 159182,5 | |||
1 | Социальное обеспечени | 37814 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 31419 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 490 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 30629 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 300 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6395 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 6395 | |||
2 | Социальная помощь | 105912,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 105912,5 | |||
002 | Программа занятости | 46557 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 11325 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 222 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 32617,5 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4001 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 6508 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 4682 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 15456 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 15456 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 14998 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 458 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 67456 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 52740 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1566 | |||
024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 1566 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4747 | |||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 4747 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3215 | |||
009 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3215 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1391 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1391 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 41821 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 40671 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1150 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 9137 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8014 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 8014 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1123 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1123 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5579 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5579 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5451 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 128 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 184547 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 94290 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 90587 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 90587 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3703 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 3703 | |||
2 | Спорт | 8087 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7559 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6061 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 437 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1061 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 528 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 528 | |||
3 | Информационное пространство | 58585 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 53389 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 53125 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 264 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5196 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5196 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 23585 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 9221 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8471 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 750 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14364 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7446 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6918 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 108273 | |||
1 | Сельское хозяйство | 47913 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9733 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9733 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2832 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2832 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 35348 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 14680 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2475 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1060 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 16424 | |||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 709 | |||
6 | Земельные отношения | 13091 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 13091 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 11111 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1980 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 47269 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 47269 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 47269 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16064 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16064 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 16064 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 10064 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 6000 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8930 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8930 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8930 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 8930 | |||
13 | Прочие | 44566 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 20879 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 20879 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 6879 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 | |||
007 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 13700 | |||
9 | Прочие | 23687 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9204 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов до 2020 года" | 9204 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5635 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов до 2020 года" | 5635 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов до 2020 года" | 0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3487 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов до 2020 года" | 3487 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5361 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 5361 | |||
15 | Трансферты | 12341,8 | |||
1 | Трансферты | 12341,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12341,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 231,8 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 12110 | |||
| |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 16785 | ||||
Бюджетные кредиты | 25452 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25452 | |||
10 | 1 | Сельское хозяйство | 25452 | ||
10 | 1 | 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25452 | |
10 | 1 | 453 | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 25452 |
| |||||
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов | 8667 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 8667 | |||
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8667 | ||||
| |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит бюджета | -24360,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета | 24360,3 | ||||
| |||||
7 | 2 | Поступление займа | 25452 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 25452 | |||
Договора займа | 25452 | ||||
| |||||
16 | Погашение займов | 8667,4 | |||
16 | 1 | Погашение займов | 8667,4 | ||
16 | 1 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8667,4 | |
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8667 | |||
16 | 1 | 452 | 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,4 |
| |||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 7575,7 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 7575,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7575,7 |
Приложения № 2 к решению районного маслихата от 8 апреля 2016 года № 14 | |
Приложения № 5 к решению районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 272 |
Объем финансирования бюджетных программ аппаратов акимов сельских округов на 2016 год
Наименование | 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 008 "Освещение улиц населенных пунктов" | 010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных" |
Караойский сельский округ | 13116 | 436 | 0 |
Коптогайский сельский округ | 14859 | 318 | 0 |
Уилский сельский округ | 37174 | 3299 | 0 |
Кайындинский сельский округ | 14348 | 297 | 31 |
Сельский округ имени Ш.Берсиева | 13714 | 205 | 33 |
Саралжинский сельский округ | 14252 | 599 | 31 |
Сарбийский сельский округ | 13745 | 297 | 33 |
Всего | 121208 | 5451 | 128 |
---|
Наименование | 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" | 040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов до 2020 года"" | Всего |
Караойский сельский округ | 0 | 0 | 13552 |
Коптогайский сельский округ | 0 | 0 | 15177 |
Уилский сельский округ | 0 | 6826 | 47299 |
Кайындинский сельский округ | 0 | 0 | 14676 |
Сельский округ имени Ш.Берсиева | 0 | 2378 | 16330 |
Саралжинский сельский округ | 0 | 0 | 14882 |
Сарбийский сельский округ | 0 | 0 | 14075 |
Всего | 0 | 9204 | 135991 |
---|