О внесении изменений в решение Нуринского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 100 "О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы"
НовыйРешение Нуринского районного маслихата Карагандинской области от 28 апреля 2022 года № 127
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
---|---|---|
1 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 1. Внести в решение Нуринского районного маслихата "О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 100 (зарегистрировано в Реест… |
2 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 6 изложить в новой редакции: |
3 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "6. Утвердить бюджет села Шахтерское на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
4 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "6. Утвердить бюджет села Шахтерское на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
5 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "6. Утвердить бюджет села Шахтерское на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
6 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 7 изложить в новой редакции: |
7 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "7. Утвердить бюджет села Изенда на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
8 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "7. Утвердить бюджет села Изенда на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
9 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "7. Утвердить бюджет села Изенда на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
10 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 9 изложить в новой редакции: |
11 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "9. Утвердить бюджет села Куланотпес на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
12 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "9. Утвердить бюджет села Куланотпес на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
13 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "9. Утвердить бюджет села Куланотпес на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
14 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 10 изложить в новой редакции: |
15 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "10. Утвердить бюджет села Жараспай на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
16 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "10. Утвердить бюджет села Жараспай на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
17 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "10. Утвердить бюджет села Жараспай на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
18 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 11 изложить в новой редакции: |
19 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "11. Утвердить бюджет сельского округа Кобетей на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
20 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "11. Утвердить бюджет сельского округа Кобетей на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
21 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "11. Утвердить бюджет сельского округа Кобетей на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
22 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 13 изложить в новой редакции: |
23 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 13. Утвердить бюджет сельского округа Акмешит на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
24 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 13. Утвердить бюджет сельского округа Акмешит на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
25 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 13. Утвердить бюджет сельского округа Акмешит на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
26 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 19 изложить в новой редакции: |
27 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "19. Утвердить бюджет села Карой на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 55, 56, 57 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
28 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "19. Утвердить бюджет села Карой на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 55, 56, 57 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
29 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "19. Утвердить бюджет села Карой на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 55, 56, 57 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
30 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 20 изложить в новой редакции: |
31 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "20. Утвердить бюджет села Соналы на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 58, 59, 60 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
32 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "20. Утвердить бюджет села Соналы на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 58, 59, 60 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
33 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "20. Утвердить бюджет села Соналы на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 58, 59, 60 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
34 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 21 изложить в новой редакции: |
35 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "21. Утвердить бюджет села Баршино на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 61, 62, 63 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
36 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "21. Утвердить бюджет села Баршино на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 61, 62, 63 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
37 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "21. Утвердить бюджет села Баршино на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 61, 62, 63 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
38 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 22 изложить в новой редакции: |
39 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "22. Утвердить бюджет села Жанбобек на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 64, 65, 66 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
40 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "22. Утвердить бюджет села Жанбобек на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 64, 65, 66 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
41 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "22. Утвердить бюджет села Жанбобек на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 64, 65, 66 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
42 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 24 изложить в новой редакции: |
43 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "24. Утвердить бюджет села Ткенекты на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 70, 71, 72 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
44 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "24. Утвердить бюджет села Ткенекты на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 70, 71, 72 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
45 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | "24. Утвердить бюджет села Ткенекты на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 70, 71, 72 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
46 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | пункт 25 изложить в новой редакции: |
47 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 25. Утвердить бюджет села Талдысай на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 73, 74, 75 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
48 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 25. Утвердить бюджет села Талдысай на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 73, 74, 75 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
49 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 25. Утвердить бюджет села Талдысай на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 73, 74, 75 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах: |
50 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | приложения 16, 19, 25, 28, 31, 37 |
51 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | приложения 16, 19, 25, 28, 31, 37, 55 |
52 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | приложения 16, 19, 25, 28, 31, 37, 55, 58 |
53 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | приложения 16, 19, 25, 28, 31, 37, 55, 58, 61 |
54 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | приложения 16, 19, 25, 28, 31, 37, 55, 58, 61, 64 |
55 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | приложения 16, 19, 25, 28, 31, 37, 55, 58, 61, 64, 70 |
56 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 19, 25, 28, 31, 37, 55, 58, 61, 64, 70, 73 |
57 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 25, 28, 31, 37, 55, 58, 61, 64, 70, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1 |
58 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 28, 31, 37, 55, 58, 61, 64, 70, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2 |
59 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 31, 37, 55, 58, 61, 64, 70, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2, 3 |
60 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 37, 55, 58, 61, 64, 70, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2, 3, 4 |
61 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | 55, 58, 61, 64, 70, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2, 3, 4, 5 |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
---|---|---|
1 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | …ки бюджетных средств – 0 тысяч тенге. Сноска. Пункт 20 – в редакции решения Нуринского районного маслихата Карагандинской области от 28.04.2022 № 127 (вводится в действие с 01.01.2022). |
2 | О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2022-2024 годы | Сноска. Приложение 58 – в редакции решения Нуринского районного маслихата Карагандинской области от 28.04.2022 № 127 (вводится в действие с 01.01.2022). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter