В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", Баянаульский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Торайгырского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 66442,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5484,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 60958,0 тысяч тенге;
2) затраты – 67342,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -900,0 тысяч тенге ;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 900 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Баянаульского районного маслихата Павлодарской области от 31.07.2024 № 191/21 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Баянаульского районного маслихата | Р. Мукашев |
Приложение 1 к решению Баянаульского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 111/13 |
Бюджет Торайгырского сельского округа на 2024 год (с измениями)
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Баянаульского районного маслихата Павлодарской области от 31.07.2024 № 191/21 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | |||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование |
Сумма | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. Доходы | 66442 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 5484 | |||||||
01 | Подоходный налог | 177 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 177 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 2012 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 86 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1926 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 764 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2531 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2531 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 60958 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60958 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60958 | |||||||
Функциональная группа | |||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование |
Сумма | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. Затраты | 67342 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46227 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46227 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46227 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44931 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1296 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19920 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19920 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19920 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9141 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 695 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10084 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 120 | |||||||
2 | Спорт | 120 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 120 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1075 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1075 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1075 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1075 | |||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||
9 | Прочие | 0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -900 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 900 |
Приложение 2 к решению Баянаульского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 111/13 |
Бюджет Торайгырского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование |
Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 56599 | |||
1 | Налоговые поступления | 2397 | ||
01 | Подоходный налог | 159 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 159 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2207 | ||
1 | Hалоги на имущество | 86 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1890 | ||
5 | Единый земельный налог | 231 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 31 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 31 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 54202 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54202 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54202 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 56599 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46616 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46616 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46616 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46616 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8680 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8680 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8680 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6486 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 940 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1254 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 118 | |||
2 | Спорт | 118 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 118 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1185 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1185 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1185 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1185 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению Баянаульского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 111/13 |
Бюджет Торайгырского сельского округа на 2026 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование |
Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 53503 | |||
1 | Налоговые поступления | 3248 | ||
01 | Подоходный налог | 193 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 193 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2204 | ||
1 | Hалоги на имущество | 101 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2103 | ||
5 | Единый земельный налог | 818 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 33 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 50255 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50255 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50255 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 53503 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42671 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42671 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42671 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42671 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9429 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9429 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9429 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7045 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1022 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1362 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 127 | |||
2 | Спорт | 127 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 127 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1276 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1276 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1276 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1276 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |