В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 28 декабря 2021 года №10/67 "О районном бюджете на 2022 - 2024 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26361), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 141 826,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 210 359,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 87,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 468,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 926 910,5 тысяч тенге;
2) затраты - 1 158 815,6 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 16 989,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16 989,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16 989,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 08.12.2022 № 20/125 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть, что в районном бюджете на 2022 год объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа в сумме 803 992,0 тысяч тенге, в том числе:
город Форт-Шевченко – 141 829,0 тысячи тенге;
село Акшукур – 262 491,0 тысяч тенге;
село Баутино – 55 738,0 тысяч тенге;
сельский округ Сайын Шапагатов – 226 026,0 тысячи тенге;
село Таушык – 56 995,0 тысяч тенге;
село Кызылозен – 60 913,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Тупкараганского районного маслихата | Д. Меңдіханов |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 14 января 2022 года | |
№11/69 |
Бюджет села Акшукур на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 08.12.2022 № 20/125 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 340 479,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 79 659,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 8 511,6 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 511,6 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 70 687,2 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 595,5 | ||||||
3 | Земельный налог | 850,4 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 68 021,7 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 219,6 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 460,2 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 19,2 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 441,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 47,2 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 47,2 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 47,2 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 713,6 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 713,6 | ||||||
1 | Продажа земли | 877,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 836,6 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 259 059,2 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 259 059,2 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 259 059,2 | ||||||
Функцио |
Администра | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 342 891,1 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 797,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 797,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 797,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11 172,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 172,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 11 172,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 222 263,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 222 263,1 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 182 500,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 663,1 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 100,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 44 759,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 759,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 44 759,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 900,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 900,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 412,1 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 412,1 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 412,1 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 412,1 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 412,1 |
Приложение 2 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 14 января 2022 года | |
№11/69 |
Бюджет села Акшукур на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1. Доходы | 328 456,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 56 765,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 600,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 600,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 53 165,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 510,0 | |||||
3 | Земельный налог | 1 155,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 51 500,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 1 000,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 000,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 000,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 500,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 500,0 | |||||
1 | Продажа земли | 2 500,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 000,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 266 191,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 266 191,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 266 191,0 | |||||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
2. Затраты | 328 456,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 368,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 368,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 368,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 300,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 300,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 300,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 227 000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 227 000,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 173 500,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 43 500,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 699,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 699,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 699,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 089,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 089,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 089,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 14 января 2022 года | |
№11/69 |
Бюджет села Акшукур на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1. Доходы | 333 654,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 56 765,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 600,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 600,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 53 165,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 510,0 | |||||
3 | Земельный налог | 1 155,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 51 500,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 1 000,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 000,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 000,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала |
| |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 500,0 | |||||
1 | Продажа земли | 2 500,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 000,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 271 389,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 271 389,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 271 389,0 | |||||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
2. Затраты | 333 654,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 368,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 368,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 368,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 300,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 300,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 300,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 231 092,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 231 092,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 176 592,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 44 500,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 805,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 805,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 805,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 089,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 089,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 089,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 14 января 2022 года | |
№11/69 |
Бюджет села Баутино на 2022 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 08.12.2022 № 20/125 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 85 130,6 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 20 305,8 | ||||||
01 | Подоходный налог | 4 094,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 094,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 15 960,1 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 389,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 5 220,3 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 350,8 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 8,2 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 243,5 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 243,5 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 824,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 824,8 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 824,8 | ||||||
Функцио |
Администра |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 90 365,6 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 171,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 171,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 171,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 522,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 522,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 522,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 172,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 172,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 560,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 392,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 220,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500,0 | ||||||
15 | Трансферты | 0,6 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 235,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 5 235,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 235,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 235,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 5 235,0 |
Приложение 5 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 14 января 2022 года | |
№11/69 |
Бюджет села Баутино на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1. Доходы | 84 598,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 16 750,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 650,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 650,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 16 100,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | |||||
3 | Земельный налог | 5 500,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 100,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 10,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 500,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 500,0 | |||||
1 | Продажа земли | 1 500,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 65 338,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 338,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 338,0 | |||||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Прог рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
2. Затраты | 84 598,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 458,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 458,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 458,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 980,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 980,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 980,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 660,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 660,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 560,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 600,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 500,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 500,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 500,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 500,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит(профицит) бюджета | 0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 0 | ||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 14 января 2022 года | |
№11/69 |
Бюджет села Баутино на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1. Доходы | 92 373,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 16 750,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 650,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 650,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 16 100,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | |||||
3 | Земельный налог | 5 500,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 100,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 10,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 500,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 500,0 | |||||
1 | Продажа земли | 1 500,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 73 113,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 113,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 113,0 | |||||
Функцио нальная группа | Администра тор бюджетных программ | Прог рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
2. Затраты | 92 373,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 458,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 458,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 458,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 815,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 815,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 815,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 600,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 600,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 500,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 600,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 500,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 500,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 500,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 500,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит(профицит) бюджета | 0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 0 | ||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 14 января 2022 года | |
№11/ 69 |
Бюджет села Кызылозен на 2022 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 08.12.2022 № 20/125 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 91 216,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 3 251,9 | ||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 240,1 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 58,7 | ||||||
3 | Земельный налог | 35,6 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 130,6 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 15,2 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11,8 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11,8 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,3 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,3 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,3 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 87 964,6 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 964,6 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 964,6 | ||||||
Функцио |
Администра |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 91 220,8 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 083,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 083,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 083,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 835,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 835,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 835,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 169,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 169,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 600,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 569,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 783,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 783,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 783,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 350,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 350,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 350,0 | ||||||
15 | Трансферты | 0,8 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 4,0 | |||||||
