О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в накопительных пенсионных фондах и представления финансовой отчетности", утвержденные приказом Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 13 октября 1997 года N 10-П с изменениями и дополнениями от 18 декабря 1998 года, приказ N 68-П (государственная регистрация 21 января 1999 года N 670)

Утративший силу

Приказ Председателя Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21.03.2000г. N 20-п Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13.05.2000г. за N 1132. Утратил силу - постановлением Правления Нацбанка РК от 4 июля 2003 г. N 213

      В целях приведения финансовой отчетности накопительных пенсионных фондов в соответствие с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета приказываю:

      1. Внести в " Правила  ведения бухгалтерского учета в накопительных пенсионных фондах и представления финансовой отчетности", утвержденные приказом Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения от 13 октября 1997 года N 10-П, следующие изменения и дополнения:
      "1. Раздел 5 "Сроки и виды представляемых отчетов" изложить в следующей редакции:
      "Финансовая отчетность Фонда должна соответствовать формам отчетности, определяемыми настоящими Правилами.
      Ежемесячная финансовая отчетность, представляемая в Комитет, включает:
      по собственным средствам
      - бухгалтерский баланс Фонда по собственным средствам (форма N 1);
      - сведения по финансовым инвестициям, размещенным за счет собственных средств накопительного пенсионного фонда (приложение N 1 к форме N 1);
      - пояснительную записку к месячному отчету о проделанной работе с дополнительными сведениями, по требованию Комитета;
      по пенсионным накоплениям
      - отчет о движении денег по пенсионным накоплениям (форма N 4);
      - сведения о движении пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (приложение N 1 к форме отчетности N 4);
      - сведения по количеству вкладчиков обязательных пенсионных взносов (приложение N 2 к форме отчетности N 4);
      - сведения о движении пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов (приложение N 3 к форме отчетности N 4);
      - сведения по количеству вкладчиков добровольных пенсионных взносов (приложение N 4 к форме отчетности N 4);
      - сведения по финансовым инвестициям (инвестиционному портфелю), размещенных за счет пенсионных накоплений накопительного пенсионного фонда (приложение N 5 к форме отчетности N 4);

      - отчет о чистых активах (форма N 7);
      - отчет об изменениях в чистых активах (форма N 7-а);
      - пояснительную записку с дополнительными сведениями, по требованию Комитета.

      Ежемесячные финансовые отчеты представляются не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
      Ежеквартальная финансовая отчетность, представляемая в Комитет, включает:
      по собственным средствам
      - бухгалтерский баланс Фонда по собственным средствам (форма N 1);
      - сведения по финансовым инвестициям, размещенным за счет собственных средств накопительного пенсионного фонда (приложение N 1 к форме N 1);
      - отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Фонда (форма N 2);
      - отчет о движении денег по собственным средствам (форма N 3); отчет о движении собственного капитала (форма N 5);
      - отчет о движении внеоборотных активов (форма N 6);
      - пояснительную записку по ежеквартальному отчету с дополнительными сведениями, по требованию Комитета;
      по пенсионным накоплениям
      - отчет о движении денег по пенсионным накоплениям (форма N 4);
      - сведения о движении пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (приложение N 1 к форме отчетности N 4);
      - сведения по количеству вкладчиков обязательных пенсионных взносов (приложение N 2 к форме отчетности N 4);
      - сведения о движении пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов (приложение N 3 к форме отчетности N 4);
      - сведения по количеству вкладчиков добровольных пенсионных взносов (приложение N 4 к форме отчетности N 4);
      - сведения о финансовых инвестициях (инвестиционному портфелю), размещенного за счет пенсионных накоплений накопительного пенсионного фонда (приложение N 5 к форме отчетности N 4);
      - отчет о чистых активах (форма N 7);
      - отчет об изменениях в чистых активах (форма N 7-а);
      - пояснительную записку с дополнительными сведениями по требованию Комитета.
      Ежеквартальные финансовые отчеты представляются 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
      Годовая финансовая отчетность состоит из:
      по собственным средствам
      - бухгалтерского баланса Фонда по собственным средствам (форма N 1);
      - сведений по финансовым инвестициям, размещенным за счет собственных средств (приложение N 1 к форме N 1);
      - отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Фонда (форма N 2);
      - отчета о движении денег по собственным средствам (форма N 3);
      - отчета о движении собственного капитала (форма N 5);
      - отчета о движении внеоборотных активов (форма N 6);
      - пояснительной записки с дополнительными сведениями, по требованию Комитета;
      по пенсионным накоплениям
      - отчета о движении денег по пенсионным накоплениям (форма N 4);

      - сведений о движении пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (приложение N 1 к форме отчетности N 4);
      - сведений по количеству вкладчиков обязательных пенсионных взносов (приложение N 2 к форме отчетности N 4);
      - сведений о движении пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов (приложение N 3 к форме отчетности N 4);
      - сведений по количеству вкладчиков добровольных пенсионных взносов (приложение N 4 к форме отчетности N 4);
      - сведений по финансовым инвестициям (инвестиционному портфелю), размещенного за счет пенсионных накоплений накопительного пенсионного фонда (приложение N 5 к форме отчетности N 4);
      - отчета о чистых активах (форма N 7);
      - отчета об изменениях в чистых активах (форма N 7-а);
      - пояснительной записки к годовому финансовому отчету о проделанной работе за год с дополнительными сведениями, по требованию Комитета;
      - аудиторского заключения по результатам проведенного аудита.
      Годовой финансовый отчет представляется в сроки, установленные Комитетом, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. В случае совпадения срока, установленного для представления отчетов с выходным (нерабочим) днем, отчет представляется на следующий за ним первый рабочий день.
      Исправление отчетов по каким-либо причинам производится с указанием характера и причины не позднее 3-х рабочих дней после сдачи отчетов в Комитет.".

      2. Юридическому отделу (Лысенко Ю.Н.) направить приказ N___ от __________ 2000 года "О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в накопительных пенсионных фондах и представления финансовой отчетности", утвержденные приказом  Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 13 октября 1997 года N 10-П, с изменениями и дополнениями от 18 декабря 1998 года, приказ N 68-П (государственная регистрация 21 января 1999 года N 670)" в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации и ввести его в действие после государственной регистрации.

Председатель

"    
--------------------------------
Название НПФ |                 |                   Форма N 1
-------------|-----------------|
Код НПФ      |                 |
-------------|-----------------|
Адрес        |                 |  
-------------|-----------------|
РНН          |                 |
--------------------------------
                              Бухгалтерский баланс    
                        накопительного пенсионного фонда
                     по состоянию на "   "        200__года

 

                                                           
(тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------------------
              Актив                   | Код   | На начало | На отчетную
                                      |строки |   года    |   дату
---------------------------------------------------------------------------
                1                     |  2    |    3      |     4
---------------------------------------------------------------------------
1. Долгосрочные активы                |       |           |
Нематериальные активы                 |       |           |
Первоначальная стоимость(10)          |  010  |           |
Износ(11)                             |  011  |           |
Остаточная стоимость                  |  012  |           |
Основные средства:                    |       |           |
Первоначальная стоимость(12)          |  020  |           |
Износ(13)                             |  021  |           |
Остаточная стоимость                  |  022  |           |
Незавершенные строительства(126)      |  030  |           |
Инвестиции(14)                        |  040  |           |
Долгосрочная дебиторская задолжен-    |  050  |           |
ность                                 |       |           |
Убытки отчетного года                 |  060  |           |
Основные средства, введенные в        |  070  |           |
эксплуатацию за счет централизован-   |       |           |
ных источников и переданных дочерним  |       |           |
предприятиям безвозмездно             |       |           |
(321.05.322.02)                       |       |           |
                                      |  080  |           |
---------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 1                    |  090  |           |
---------------------------------------------------------------------------
2. Текущие активы                     |       |           |
Товарно-материальные запасы           |       |           |
Материалы(20)                         |  100  |           |
Незавершенное производство(21)        |  101  |           |
Товары(22)                            |  102  |           |
Готовая продукция(221)                |  110  |           |
Прочие(223)                           |  120  |           |
Дебиторская задолженность             |       |           |
Задолженность покупателей и           |  130  |           |
заказчиков(30)                        |       |           |
Дебиторская задолженность             |  140  |           |
дочерних зависимых товариществ(32)    |       |           |
Прочая дебиторская задолженность(33)  |  150  |           |
        в том числе:                  |       |           |
НДС(331)                              |  151  |           |
Расходы будущих периодов(34)          |  160  |           |
Авансы выданные(35)                   |  170  |           |
Финансовые инвестиции(40)             |  180  |           |
Денежные средства(41,42,43,44,45)     |  190  |           |
        в том числе:                  |       |           |
       денежные средства на расчетном |  191  |           |
       счете(44)                      |       |           |
       денежные средства в кассе(45)  |  192  |           |
       денежные переводы в пути(441)  |  200  |           |
       денежные средства на валютном  |  210  |           |
       счете(43)                      |       |           |
Прочие текущие активы                 |  220  |           |
---------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 2                    |  230  |           |
---------------------------------------------------------------------------
Всего                                 |  240  |           |
---------------------------------------------------------------------------
            
---------------------------------------------------------------------------
                Пассив                | Код   | На начало | На отчетную
                                      |строки |   года    |   дату
    
---------------------------------------------------------------------------
                 1                    |  2    |    3      |      4
---------------------------------------------------------------------------
1. Собственный капитал                |       |           |
Уставный капитал(50)                  |  300  |           |
Изъятый капитал(52)                   |  310  |           |
                                      |  320  |           |
Дополнительный оплаченный капитал(53) |  330  |           |
Дополнительный неоплаченный           |  340  |           | 
капитал(54)                           |       |           |
Резервный капитал(55)                 |  350  |           |
Нераспределенный доход                |       |           |   
(непокрытый убыток):*                 |       |           |
        предыдущих лет(562)           |  360  |           |
        отчетного года(561)           |  370  |           |
Основные средства, введенные в        |       |           |
эксплуатацию за счет централизованных |       |           |
источников и переданных дочерним      |       |           |
предприятиям безвозмездно             |       |           |
(641.05.642.02)                       |       |           |
                                      |  380  |           |
---------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 1                    |  390  |           |
---------------------------------------------------------------------------
2. Долгосрочные обязательства         |       |           |
Долгосрочные кредиты(60)              |  400  |           | 
Долгосрочная кредиторская задолжен-   |  410  |           |
ность(64)                             |       |           |
Отсроченные налоги(63)                |  420  |           |
---------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 2                    |  430  |           |
---------------------------------------------------------------------------
3. Текущие обязательства              |       |           |
Краткосрочные кредиты(60)             |  440  |           |
Кредиторская задолженность            |       |           |
Расчеты с бюджетом                    |  450  |           |
            в том числе:              |       |           |
НДС(633)                              |  451  |           |
Кредиторская задолженность дочерним   |  460  |           |
зависимым товариществам(64)           |       |           |
Расчеты по внебюджетным платежам(65)  |  470  |           |
Авансы полученные(66)                 |  480  |           |
Расчеты с поставщиками и              |  490  |           | 
подрядчиками(67)                      |       |           |
Расчеты с персоналом по оплате        |  500  |           |
труда(681)                            |       |           |
Начисленная задолженность по          |  510  |           |
отпускам работников(685)              |       |           |
Прочая кредиторская                   |  520  |           |
задолженность(62.68)                  |       |           |
Прочие                                |  530  |           |
      ---------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 3                    |  540  |           |
---------------------------------------------------------------------------
Всего                                 |  550  |           |
---------------------------------------------------------------------------
*)непокрытый убыток показывать со знаком
(-), нераспределенный доход со знаком(+)           
    
Руководитель              ______________
Главный бухгалтер         ______________
    
                                    М.П.

    
    
------------------------------------------|
Наименование    |                         |              Приложение N 1  
------------------------------------------|                 к форме N 1
Адрес           |                         |
------------------------------------------|
РНН             |                         |
------------------------------------------|    
    
                      Сведения по финансовым инвестициям,
                  размещенных за счет собственных средств НПФ
                    по состоянию на 1 ___________2000 года
                                                              
                                                               (тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------------------
Сим.|  Виды инвестиций                                         |   Сумма  
--------------------------------------------------------------------------
100 |государственные краткосрочные (сроком обращения до 1 года)|
111 |                                                          |      
      ---------------------------------------------------------------------------
112 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
113 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
114 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
115 |                                                          |
    
---------------------------------------------------------------------------
116 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
117 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
118 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
119 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
    |                                                          |     
---------------------------------------------------------------------------
200 |государственные среднесрочные и долгосрочные (от 1 года   |
    |и более                                                   |
211 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
212 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
213 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
214 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
215 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
216 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
217 |                                                          |
--------------------------------------------------------------------------
218 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
    |                                                          |    
---------------------------------------------------------------------------
300 |ценные бумаги международных финансовых организаций        |
311 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
312 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
313 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
314 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
    |                                                          |    
---------------------------------------------------------------------------
400 |акции эмитентов, включенных в листинг А                   |
411 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
412 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
413 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
    |                                                          |    
---------------------------------------------------------------------------
    |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
500 |облигации эмитентов, включенных в листинг А               |
511 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
512 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
513 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
514 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
    |                                                          |    
      ---------------------------------------------------------------------------
600 |ценные бумаги местных исполнительных органов              |
611 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
612 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
613 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
614 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
    |                                                          |    
---------------------------------------------------------------------------
700 |депозиты банков второго уровня                            |
711 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
712 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
713 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
714 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
715 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
716 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
717 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
718 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
719 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
720 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
721 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
722 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
    |                                                          |     
---------------------------------------------------------------------------
800 |ценные бумаги иностранных эмитентов                       |
811 |                                                          |
---------------------------------------------------------------------------
812 |                                                          |
----|----------------------------------------------------------------------
900 |Итого                                                     |
---------------------------------------------------------------------------
    
Руководитель              ______________
Главный бухгалтер         ______________
    

                              М.П.
-----------------------------------------|
Название НПФ    |                        |                   Форма N 2 
-----------------------------------------|
Код НПФ         |                        |
-----------------------------------------|
Адрес           |                        |
-----------------------------------------|
РНН             |                        |
-----------------------------------------|                                
                                                                          
                              Отчет о результатах
                      финансово-хозяйственной деятельности
                        накопительного пенсионного фонда
                   по состоянию на "    "         200___года
                                    
                                                               (тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------------------
Символ |       Наименование статьи                |      Сумма     
---------------------------------------------------------------------------
  1    |                2                         |       3
---------------------------------------------------------------------------
1      |Доход от основной деятельности            |
2      |Себестоимость оказанных услуг             |
3      |Валовый доход                             |
4      |Расходы периода, в т.ч.                   |
       |Общие и административные расходы          |
       |Расходы на выплату процентов              |
5      |Доход (убыток)от основной деятельности    |
6      |Доход (убыток)от неосновной деятельности  |
7      |Доход (убыток) до налогообложения         |
8      |Подоходный налог                          |
9      |Чистый доход за отчетный период           |
10     |Чистый доход                              |
11     |Дивиденды держателям простых акций,       |
       |выплаченные в денежной форме              |
12     |Нераспределенный доход на конец года      |
---------------------------------------------------------------------------
     
Руководитель              ______________
Главный бухгалтер         ______________
    

                              М.П.
-----------------------------------------|
Название НПФ    |                        |                   Форма N 3 
-----------------------------------------|
Код НПФ         |                        |
-----------------------------------------|
Адрес           |                        |
-----------------------------------------|
РНН             |                        |
-----------------------------------------|                                
    
                               Отчет
                    о движении собственных денег    
              по состоянию на "   "         200___года
                                                              (тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------------------
Символ |    Статьи денежных потоков               |      Сумма     
---------------------------------------------------------------------------
  1    |                2                         |       3
---------------------------------------------------------------------------
     10|Остаток денег на начало отчетного периода |
---------------------------------------------------------------------------
     20|Поступление денег всего:                  |
       |в том числе от:                           |
     21|    - уставного фонда                     |
     22|    - операционной деятельности           |
     23|    - инвестиционной деятельности         |
     24|    - финансовой деятельности             |
---------------------------------------------------------------------------
     30|Израсходовано всего на:                   |
     31|    - операционную деятельность           |
     32|    - инвестиционную деятельность         |
     33|    - финансовую деятельности             | 
---------------------------------------------------------------------------
     40|Остаток денег на конец отчетного периода  |
---------------------------------------------------------------------------
     
Руководитель              ______________
Главный бухгалтер         ______________
    
                              М.П.
    

-----------------------------------------|
Название НПФ    |                        |                   Форма N 4 
-----------------------------------------|
Код НПФ         |                        |
-----------------------------------------|
Адрес           |                        |
-----------------------------------------|
РНН             |                        |
-----------------------------------------|                                
          
                               Отчет
              о движении денег по пенсионным накоплениям
                   накопительного пенсионного фонда
               по состоянию на 1____________200___года
                                                                  
(тыс.тенге)
---------------------------------------------------------------------------
Сим.|    Статьи денежных потоков               |С начала | За отчетный 
    |                                          | года    |   период
---------------------------------------------------------------------------
  10|Остаток денег на начало отчетного периода |         |
      ---------------------------------------------------------------------------
  20|Поступление денег всего:                  |         |
---------------------------------------------------------------------------
  21|   пенсионные взносы                      |         |
--------------------------------------------------------------------------
  22|   принято из других фондов               |         |
---------------------------------------------------------------------------
  23|   инвестиционный доход, включая курсовую |         |
        разницу (полученный)                   |         |
---------------------------------------------------------------------------
  24|   штрафы, пени, неустойки                |         |
---------------------------------------------------------------------------
  25| невыясненные суммы (ошибочно зачисленных)|         |
      ---------------------------------------------------------------------------
  26|   прочие                                 |         |
---------------------------------------------------------------------------
  30|Инвестировано денег                       |         |
---------------------------------------------------------------------------
  40|Выплаты всего                             |         |
---------------------------------------------------------------------------
  41|   Выплачено получателям, другим лицам    |         |
---------------------------------------------------------------------------
  42|   Переведено в другие фонды              |         |
---------------------------------------------------------------------------
  43|   Подоходный налог                       |         |
    
---------------------------------------------------------------------------
  44|   отчисление комиссионных вознаграждений |         |
        от пенсионных взносов                  |         |
---------------------------------------------------------------------------
  45|   отчисление комиссионных вознаграждений |         |
        от инвестдохода                        |         |
---------------------------------------------------------------------------
  46|   возврат невыясненных сумм (ошибочно    |         |
    |   зачисленных)                           |         |
      ---------------------------------------------------------------------------
  47|   прочие                                 |         |
---------------------------------------------------------------------------
  50|Остаток денег на конец отчетного периода  |         |
---------------------------------------------------------------------------
    
      Руководитель              ______________
      Главный бухгалтер         ______________
          
                              М.П.

    
-----------------------------------------|
Название НПФ    |                        |               Приложение N 1
-----------------------------------------|               к форме N 4
Код НПФ         |                        |
-----------------------------------------|
Адрес           |                        |
-----------------------------------------|
РНН             |                        |
-----------------------------------------|                                
    
                                         Сведения
                          о движении пенсионных накоплений
                        за счет обязательных пенсионных взносов     
                         по состоянию на 1_________200___года
 
                                            (тыс.тенге, чел.)
      ---------------------------------------------------------------------------
N |Плательщики         |  Принято                                       
  |обязательных        |-------------------------------------------------
  |пенсионных          |Пенсвзносов |Пенснакопл.от ННПФ|Пенснакопл.от ГНПФ
  |взносов             |------------------------------------------------- 
  |                    |Кол-во|Сумма| Кол-во| Сумма    |Кол-во|Сумма
  |                    |(чел) |     | (чел) |          |(чел) |
---------------------------------------------------------------------------
 1|         2          |  3   |  4  |    5  |     6    |  7   |     8
---------------------------------------------------------------------------
1 |Государственные
  |предприятия и
  |учреждения
---------------------------------------------------------------------------
2 |Акционерные
  |общества
      ---------------------------------------------------------------------------
3 |Прочие
  |юридические
  |лица
      --------------------------------------------------------------------------
4 |Физические лица,
  |занимающиеся
  |предприниматель-
  |ской деятельностью
  |без образования
  |юридического лица
--------------------------------------------------------------------------
  | Итого       
--------------------------------------------------------------------------
    
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------------
  |Переведено            |Пенсионные  | Выдано пенсионных накоплений
  |----------------------| выплаты    |------------------------------------
  |в ННПФ     | в ГНПФ   |            |в связи с  |на         |наследникам
  |           |          |            |выездом    |погребение |
  |-----------------------------------------------------------------------
  |К-во |Сумма|К-во |Сум-|К-во |Сумма |К-во |Сумма|К-во |Сумма|К-во |Сумма
  |(чел)|     |(чел)|ма  |(чел)|      |(чел)|     |(чел)|     |(чел)|
--------------------------------------------------------------------------
  |9    | 10  | 11  | 12 | 13  | 14   | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20
---------------------------------------------------------------------------
    
    
     Примечания.
     Пенсионные взносы вкладчика учитываются по основному месту работы.
Руководитель              ______________
Главный бухгалтер         ______________
    
                              М.П.

                                                     Приложение N 2
                                                       к форме N 4
Название НПФ _______________________
Код НПФ      _______________________
Адрес        _______________________
РНН          _______________________
                            
                                Сведения
                       по количеству вкладчиков
                   обязательных пенсионных взносов
                  по состоянию на 1______ 200__ года
    

                                                  (чел.)
________________________________________________________________________  
 N |Плательщики обязательных|                           Вкладчики
   |  пенсионных взносов    |-------------------------------------------  
   |                        |  до 20 лет  |с 20 до 30 лет|с 30 до 40 лет|
   |                        |-------------------------------------------
   |                        |  муж  | жен |  муж  |  жен |  муж  |  жен |
------------------------------------------------------------------------
 1 |           2            |   3   |  4  |   5   |   6  |   7   |  8   |
------------------------------------------------------------------------  
1  Государственные предприятия  
   и учреждения
2  Акционерные общества
3  Прочие юридические лица
4  Физические лица, занимающиеся
   предпринимательской
   деятельностью без образования
   юридического лица
            Итого
      -------------------------------------------------------------------------
     Продолжение таблицы:
_____________________________________________________
                                          |  Всего   |
------------------------------------------|вкладчиков|
с 40 до 50 лет|с 50 до 60 лет|с 60 и более|          |
------------------------------------------|          |
  муж  |  жен |  муж  |  жен | муж | жен  |          |
-----------------------------------------------------|
   9   |  10  |   11  |  12  |  13 |  14  |    15    |
-----------------------------------------------------       
    
Примечание: 1. В случае работы на нескольких местах вкладчики учитываются 
            только один раз по основному месту работы.
            2. Лицо учитывается как вкладчик только после поступления     
            пенсионного взноса (при наличии денег на индивидуальном
            пенсионном счете).
    
     Руководитель                        ________________
     Главный бухгалтер                   ________________
                                                    М.П.
    

                                                     Приложение N 3
                                                       к форме N 4
Название НПФ _______________________
Код НПФ      _______________________
Адрес        _______________________
РНН          _______________________
 
                              Сведения
                   о движении пенсионных накоплений
               за счет добровольных пенсионных взносов
                  по состоянию на 1______ 200__ года
    
                                                   (тыс. тенге, чел.)
      _________________________________________________________________________ 
 N | Вкладчики добровольных |            Принято            | Переведено |
   |  пенсионных взносов    |-------------------------------|в другие НПФ|
   |                        | Пенвзносов |Пенснак. от др.НПФ|            |
   |                        |--------------------------------------------|
   |                        |Кол-во|Сумма|Кол-во (чел)|Сумма|Кол-во|Сумма|
   |                        | (чел)|     |            |     | (чел)|     |
-------------------------------------------------------------------------|
 1 |           2            |   3  |  4  |     5      |  6  |  7   |  8  |
------------------------------------------------------------------------- 
1  Государственные предприятия  
   и учреждения
2  Акционерные общества
3  Прочие юридические лица
4  Физические лица, занимающиеся
   предпринимательской
   деятельностью без образования
   юридического лица
     Итого юридические лица
5  Физические лица
          Всего     
-------------------------------------------------------------------------
     Продолжение таблицы:
_________________________________________________________________________
     Пенсионные выплаты     |       Выдано пенсионных накоплений         |
-------------------------------------------------------------------------|
   иные     |по инвалидности|в связи с выездом|на погребение|наследникам |
-------------------------------------------------------------------------|
Кол-во|Сумма| Кол-во | Сумма| Кол-во | Сумма  |Кол-во|Сумма |Кол-во|Сумма|
 (чел)|     | (чел)  |      | (чел)  |        | (чел)|      | (чел)|     |
-------------------------------------------------------------------------|
  9   | 10  |   11   |  12  |   13   |   14   |  15  |  16  |  17  | 18  |
------------------------------------------------------------------------- 
      
      Примечание: В графах "Кол-во" указывается количество получателей
            добровольных пенсионных взносов
     Руководитель                        ________________
     Главный бухгалтер                   ________________
                                                    М.П.
    

                                                     Приложение N 4
                                                       к форме N 4
Название НПФ _______________________
Код НПФ      _______________________
Адрес        _______________________
РНН          _______________________
 
                                   Сведения
                по количеству вкладчиков и получателей
                    добровольных пенсионных взносов
                  по состоянию на 1______ 200__ года
    
                                                                 (чел.)
_________________________________________________________________________
 N |Плательщики обязательных|Кол-во вкладчиков     |Кол-ство получателей
   |  пенсионных взносов    |-------------------------------------------- 
   |                        |Физических|Юридических|до 20 лет|с 20 до 30|
   |                        |  лиц     |     лиц   |         |    лет   |
   |                        |          |           |---------|----------|
   |                        |          |           | муж| жен| муж | жен| 
------------------------------------------------------------------------|
 1 |           2            |     3    |      4    | 5  |  6 | 7   |  8 |
------------------------------------------------------------------------  
1  Государственные предприятия  
   и учреждения
2  Акционерные общества
3  Прочие юридические лица
4  Физические лица
            Итого
-------------------------------------------------------------------------
     Продолжение таблицы:
_____________________________________________________________________
                                                         |   Всего   |
---------------------------------------------------------|получателей|
с 30 до 40 лет|с 40 до 50 лет|с 50 до 60 лет|с 60 и более|           |
---------------------------------------------------------|           |
  муж  |  жен |  муж  |  жен |  муж  |  жен | муж | жен  |           |
---------------------------------------------------------------------|
   9   |  10  |   11  |  12  |   13  |  14  | 15  |  16  |     17    |
---------------------------------------------------------------------     
     
Примечание: 2. Лицо учитывается как вкладчик (получатель) только после
            поступления пенсионного взноса (при наличии денег на
            индивидуальном пенсионном счете).
    
     Руководитель                        ________________
     Главный бухгалтер                   ________________
                                                    М.П.
    

                                                     Приложение N 5
                                                       к форме N 4
Название     _______________________
Адрес        _______________________
РНН          _______________________

                   Сведения по финансовым инвестициям
                       (инвестиционому портфелю),
                размещенных за счет пенсионных накоплений
                    накопительного пенсионного фонда
                   по состоянию на 1_____ 200___ года
    
__________________________________________________________________________
Сим.|                Виды инвестиций                             |  Сумма
--------------------------------------------------------------------------
100  государственные краткосрочные (сроком обращения до 1 года)
111
112
113
114
115
116
117
118
119
--------------------------------------------------------------------------
200  государственные среднесрочные и долгосрочные (от 1 года и более)
211
212
213
214
215
216
217
218
300  ценные бумаги международных финансовых организаций
311
312
313
314
400  акции эмитентов, включенных в листинг А
411
412
413
500  облигации эмитентов, включенных в листинг А
511
512
513
514
600  ценные бумаги местных исполнительных органов РК
611
612
613
614
700  депозиты банков второго уровня и депозитные сертификаты
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
800  ценные бумаги иностранных эмитентов
811
812
 90  Итого
__________________________________________________________________________
  
    
    Руководитель                        ________________
    Главный бухгалтер                   ________________
                                                    М.П.

                                                        Форма N 5
Название НПФ _______________________
Код НПФ      _______________________
Адрес        _______________________
РНН          _______________________

                                      Отчет
                      о движении собственного капитала 
                     накопительного пенсионного фонда
                 по состоянию на "    "       200__ года

    

                                                           (тыс. тенге)
_________________________________________________________________________ 
Символ|Наименование статьи|Остаток на |Полу|Распре|Выкуп|Переоцен|Остаток
      |                   |начало года|чено|делено|акций|ка ОС и |на конец
      |                   |           |    |      |(+,-)|другое  |года
      |                   |           |    |      |     |движение|   
      |                   |           |    |      |     |капитала|
-------------------------------------------------------------------------
   1  |        2          |     3     | 4  |  5   |  6  |    7   |   8  
-------------------------------------------------------------------------
  11  Фактически оплаченный
      уставный капитал
  12  Дополнительный
      объявленный капитал
  13  Нераспределенный доход
  14  Переоценка основных
      средств
  15  Переоценка инвестиций
  16  Премия по акциям 
-------------------------------------------------------------------------
  10  Итого   
-------------------------------------------------------------------------
  21  Собственные акции,
      выкупленные у акционеров
  22  Неоплаченный объявленный
      капитал
  23  Превышение расходов
      над доходами
-------------------------------------------------------------------------
  20  Итого
  30  Всего собственный     
------------------------------------------------------------------------- 
  
    Руководитель                        ________________
    Главный бухгалтер                   ________________                  
                                М.П.

                                                        Форма N 6
Название НПФ _______________________
Код НПФ      _______________________
Адрес        _______________________
РНН          _______________________

                                    Отчет
 
                      о движении внеоборотных активов 
                     накопительного пенсионного фонда
                 по состоянию на "    "       200__ года
                                     
_____________________________________________________________________ 
Символ|Наименование статьи|Остаток на |При-|Прове|Вы- |Прове|Остаток |
