Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2, пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Сандыктауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сандыктауского районного маслихата "О бюджете Сандыктауского района на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 10/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3581, опубликовано 11 января 2013 года в газете "Сандыктауские вести") следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Сандыктауского района на 2013-2015 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
доходы – 1756382,5 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 267944,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 8700,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6802,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 1472935,9 тысяч тенге;
затраты – 1765738,2 тысяч тенге;
чистое бюджетное кредитование – 8657,6 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 10386,6 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1729,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 5950,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 5950,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23963,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23963,3 тысячи тенге.";
приложения 1, 4, 5, 7 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | В.Миронов |
Секретарь | |
районного маслихата | С.Клюшников |
СОГЛАСОВАНО
Аким Сандыктауского района | Е.Сагдиев |
Приложение 1 к решению Сандыктауского районного маслихата от 17 июля 2013 года № 16/1 Приложение 1 к решению Сандыктауского районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 10/1 |
Бюджет района на 2013 год
Категория | Сумма | |||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I. Доходы | 1756382,5 |
1 | | | Налоговые поступления | 267944,0 |
| 01 | | Подоходный налог | 15330,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 15330,0 |
| 03 | | Социальный налог | 127992,0 |
| | 1 | Социальный налог | 127992,0 |
| 04 | | Налоги на собственность | 96064,0 |
| | 1 | Налоги на имущество | 47027,0 |
| | 3 | Земельный налог | 3394,0 |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 41898,0 |
| | 5 | Единый земельный налог | 3745,0 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24105,0 |
| | 2 | Акцизы | 1387,0 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16090,0 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6618,0 |
| | 5 | Налог на игорный бизнес | 10,0 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4453,0 |
| | 1 | Государственная пошлина | 4453,0 |
2 | | | Неналоговые поступления | 8700,6 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 6015,0 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 10,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6000,0 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5,0 |
| 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1,0 |
| | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1,0 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 115,0 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 115,0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 2569,6 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 2569,6 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 6802,0 |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4000,0 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4000,0 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 2802,0 |
| | 1 | Продажа земли | 2802,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 1472935,9 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1472935,9 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 1472935,9 |
Функциональная группа | Сумма | |||
| Администратор бюджетных программ | |||
| | Программа | ||
| | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | II. Затраты | 1765738,2 |
01 | | | Государственные услуги общего характера | 212009,7 |
| 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 12405,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 12405,0 |
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 56650,8 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 49495,8 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 7155,0 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 120667,1 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 119267,1 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1400,0 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22286,8 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 21371,0 |
| | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 472,2 |
| | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 435,0 |
| | 033 | Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 8,6 |
02 | | | Оборона | 3756,3 |
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 3756,3 |
| | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2222,5 |
| | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1533,8 |
03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 583,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 583,0 |
| | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 583,0 |
04 | | | Образование | 1026598,9 |
| 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1026598,9 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10145,3 |
| | 003 | Общеобразовательное обучение | 852853,1 |
| | 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 1002,0 |
| | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 9930,0 |
| | 006 | Дополнительное образование для детей | 21813,0 |
| | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 4,1 |
| | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11105,0 |
| | 020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 2400,0 |
| | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 81944,0 |
| | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35402,4 |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 51102,0 |
| 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 51102,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 14733,0 |
| | 002 | Программа занятости | 11784,0 |
| | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 2122,0 |
| | 006 | Оказание жилищной помощи | 1192,0 |
| | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 8862,0 |
| | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 415,0 |
| | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 158,0 |
| | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6391,0 |
| | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 2845,0 |
| | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2600,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 165301,1 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2869,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2800,0 |
| | 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 69,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 113175,0 |
| | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 3500,0 |
| | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6992,0 |
| | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7510,0 |
| | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4000,0 |
| | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 91173,0 |
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 49257,1 |
| | 003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 45731,4 |
| | 004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 400,7 |
| | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3125,0 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 149475,0 |
| 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 128003,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6548,0 |
| | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 91339,0 |
| | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 21233,0 |
| | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6347,0 |
| | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 1840,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 696,0 |
| 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12372,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 5553,0 |
| | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 5748,0 |
| | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 1071,0 |
| 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9100,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 4378,0 |
| | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 238,0 |
| | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4484,0 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 59946,0 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3705,0 |
| | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3705,0 |
| 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 37728,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 6045,0 |
| | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 200,0 |
| | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 31483,0 |
| 477 | | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 18513,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 16843,0 |
| | 010 | Организация работ по зонированию земель | 1670,0 |
11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13820,0 |
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 5971,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 5971,0 |
| 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7849,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 3849,0 |
| | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 4000,0 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 42800,0 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8000,0 |
| | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 8000,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 34800,0 |
| | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 34800,0 |
13 | | | Прочие | 35517,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27380,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 11096,3 |
| | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 143,7 |
| | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 16140,0 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2647,0 |
| | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2647,0 |
| 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5490,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5490,0 |
14 | | | Обслуживание долга | 5,0 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5,0 |
| | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5,0 |
15 | | | Трансферты | 4824,2 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4824,2 |
| | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4824,2 |
| | | III. Чистое бюджетное кредитование | 8657,6 |
| | | Бюджетные кредиты | 10386,6 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10386,6 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10386,6 |
| | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 10386,6 |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 1729,0 |
| 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 1729,0 |
| | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1729,0 |
| | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 5950,0 |
| | | Приобретение финансовых активов | 5950,0 |
13 | | | Прочие | 5950,0 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5950,0 |
| | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5950,0 |
| | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -23963,3 |
| | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 23963,3 |
7 | | | Поступления займов | 10386,0 |
| 01 | | Внутренние государственные займы | 10386,0 |
| | 2 | Договоры займа | 10386,0 |
16 | | | Погашение займов | 1729,0 |
| 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1729,0 |
| | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1729,0 |
8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 15306,3 |
| 01 | | Остатки бюджетных средств | 15306,3 |
| | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15306,3 |
Приложение 2 к решению Сандыктауского районного маслихата от 17 июля 2013 года № 16/1 Приложение 4 к решению Сандыктауского районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 10/1 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2013 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 319393,9 |
Целевые текущие трансферты | 173284,9 |
в том числе: | |
Отдел ветеринарии района | 31483,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 31483,0 |
Отдел экономики и финансов района | 3705,0 |
На реализацию мер социальной поддержки специалистов | 3705,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 16140,0 |
На реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 16140,0 |
Отдел образования района | 118394,9 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 80503,0 |
На реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, в том числе: | 10594,0 |
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 8194,0 |
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому | 2400,0 |
На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11105,0 |
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 8801,9 |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 7391,0 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2619,0 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов | 2619,0 |
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района | 943,0 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов | 943,0 |
Целевые трансферты на развитие | 135723,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 90723,0 |
На развитие коммунального хозяйства | 90723,0 |
Отдел строительства района | 45000,0 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 45000,0 |
Бюджетные кредиты | 10386,0 |
Отдел экономики и финансов района | 10386,0 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 10386,0 |
Приложение 3 к решению Сандыктауского районного маслихата от 17 июля 2013 года № 16/1 Приложение 5 к решению Сандыктауского районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 10/1 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2013 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 45 685,0 |
Целевые текущие трансферты | 39 735,0 |
в том числе: | |
Отдел образования района | 7 488,0 |
На капитальный ремонт объектов образования | 5 900,0 |
На противопожарные мероприятия объектов образования | 1 588,0 |
Отдел занятости и социальных программ района | 2 247,0 |
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи | 851,0 |
На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных и многодетных семей сельской местности Сандыктауского района | 1 396,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 30 000,0 |
На ремонт автомобильных дорог | 30 000,0 |
Целевые трансферты на развитие | 5950,0 |
в том числе: | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 5950,0 |
На увеличение уставного капитала юридических лиц | 5950,0 |
Приложение 4 к решению Сандыктауского районного маслихата от 17 июля 2013 года № 16/1 Приложение 7 к решению Сандыктауского районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 10/1 |
Перечень бюджетных программ аульных (сельских) округов на 2013 год
Функциональная группа | Сумма | |||
| Администратор бюджетных программ | |||
| | Программа | ||
| | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | II. Затраты | 131536,1 |
1 | | | Государственные услуги общего характера | 120667,1 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 120667,1 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 119267,1 |
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1400,0 |
7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2869,0 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2869,0 |
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2800,0 |
| | 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 69,0 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 8000,0 |
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8000,0 |
| | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 8000,0 |
продолжение таблицы
в том числе: по аульным (сельским) округам | ||||||
Балкашинский | Баракпайский | Белгородский | Берликский | Васильевский | Веселовский | Жамбылский |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14910,0 | 8363,8 | 9786,0 | 7797,0 | 8209,0 | 10070,0 | 9033,0 |
14141,0 | 7863,8 | 8686,0 | 7097,0 | 7809,0 | 8770,0 | 8633,0 |
14141,0 | 7863,8 | 8686,0 | 7097,0 | 7809,0 | 8770,0 | 8633,0 |
13716,0 | 7863,8 | 8561,0 | 7097,0 | 7809,0 | 8620,0 | 8508,0 |
425,0 | 125,0 | 150,0 | 125,0 | |||
269,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
269,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
69,0 | ||||||
500,0 | 300,0 | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 1100,0 | 200,0 |
500,0 | 300,0 | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 1100,0 | 200,0 |
500,0 | 300,0 | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 1100,0 | 200,0 |
продолжение таблицы
Каменский | Лесной | Мадениет | Максимовский | Новоникольский | Сандыктауский | Широковский |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9004,0 | 8292,0 | 8641,3 | 9524,0 | 9251,0 | 9713,0 | 8942,0 |
8504,0 | 7792,0 | 7641,3 | 9024,0 | 8451,0 | 9013,0 | 7242,0 |
8504,0 | 7792,0 | 7641,3 | 9024,0 | 8451,0 | 9013,0 | 7242,0 |
8504,0 | 7792,0 | 7491,3 | 8874,0 | 8326,0 | 8863,0 | 7242,0 |
150,0 | 150,0 | 125,0 | 150,0 | |||
200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
300,0 | 300,0 | 800,0 | 300,0 | 600,0 | 500,0 | 1500,0 |
300,0 | 300,0 | 800,0 | 300,0 | 600,0 | 500,0 | 1500,0 |
300,0 | 300,0 | 800,0 | 300,0 | 600,0 | 500,0 | 1500,0 |