В соответствии со статьями 9, 104 и 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Темирский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 20 декабря 2016 года № 56 "Об утверждении бюджета Темирского района на 2017-2019 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5202, опубликованное 20 января 2017 года в газете "Темір") следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы цифры "4 860 720" заменить цифрами "4 938 787", в том числе по:
поступлениям трансфертов цифры "1 780 720" заменить цифрами "1 858 787";
в подпункте 2):
затраты цифры "4 860 720" заменить цифрами "4 971 340,9";
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование цифры "319 333" заменить цифрами "314 027,4", в том числе:
по бюджетным кредитам цифры "331 848" заменить цифрами "331 849,4";
по погашению бюджетных кредитов цифры "12 515" заменить цифрами "17 822";
в подпункте 5):
дефицит бюджета цифры "- 319 333" заменить цифрами "- 346 581,3";
в подпункте 6):
финансирование дефицита бюджета цифры "319 333" заменить цифрами "346 581,3";
в пункте 10:
в седьмом абзаце:
цифры "100 000" заменить цифрами "110 512";
и дополнить абзацем следующего содержания:
на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства -19 555 тысяч тенге;
в пункте 11:
во втором абзаце:
цифры "36 433" заменить цифрами "76 433";
и дополнить абзацем следующего содержания:
на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования - 8 000 тысяч тенге.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | Секретарь |
Темирского районного маслихата | Темирского районного маслихата |
Е.БАЛБОСЫНОВ | Б.ИЗБАСОВ |
Приложение | |
к решению районного маслихата | |
от 13 марта 2017 года № 92 | |
Приложение 1 | |
к решению районного маслихата | |
от 20 декабря 2016 года № 56 |
Бюджет Темирского района на 2017 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.Доходы | 4 938 787 | |||
1 | Налоговые поступления | 2970589 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 275581 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 275581 |
1 | 03 | Социальный налог | 253523 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 253523 |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 2421552 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 2357600 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 1690 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 58962 |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 3300 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14742 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 2370 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3327 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8800 |
5 | Фиксированный налог | 245 | ||
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5191 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 5191 |
2 | Неналоговые поступления | 93811 | ||
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 93811 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 93811 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15600 | ||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 15600 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 15600 |
4 | Поступления трансфертов | 1858787 | ||
4 | 02 | Трансферты, поступаемые из вышестоящих органов государственного управления | 1858787 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты, поступаемые из областного бюджета | 1858787 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор БП | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 4 971 340,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 426533 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 378166 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21731 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21731 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 143570 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 118770 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24800 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 212865 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 206365 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6500 | |||
2 | Финансовая деятельность | 18485 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 18485 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 18225 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 260 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 16251 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 16251 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 15925 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 326 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 13631 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10631 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 10631 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3000 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 3000 | |||
02 | Оборона | 2677 | |||
2 | 1 | Военные нужды | 972 | ||
2 | 01 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 972 | |
2 | 01 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 972 | |
2 | 2 | Организация работ по чрезвычайным ситуациям | 1705 | ||
2 | 02 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1705 | |
2 | 02 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 705 | |
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1000 | |||
04 | Образование | 3123228 | |||
4 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 227429 | ||
4 | 01 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 227429 | |
4 | 01 | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 192592 | |
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 34837 | |||
4 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2611404 | ||
4 | 02 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2525078 | |
4 | 02 | 464 | 003 | Общеобразовательное обучение | 2424179 |
4 | 02 | 464 | 006 | Дополнительное образование для детей | 100899 |
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 78326 | |||
017 | Дополнительное образования для детей и юношества по спорту | 78326 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8000 | |||
021 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 8000 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 284395 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 284395 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 15184 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 33700 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 23598 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 7080 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 204833 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 290931,9 | |||
1 | Социальное обеспечение | 34299 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 30836 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 350 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 28486 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 2000 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3463 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 3463 | |||
6 | 2 | Социальная помощь | 232392,9 | ||
6 | 02 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10353 | |
6 | 02 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10353 |
6 | 02 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 222039,9 | |
6 | 02 | 451 | 002 | Программа занятости | 102310 |
6 | 02 | 451 | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 12750 |
6 | 02 | 451 | 006 | Оказание жилищной помощи | 2300 |
6 | 02 | 451 | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов | 72408,9 |
6 | 02 | 451 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов | 13547 |
6 | 02 | 464 | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 18724 |
6 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 24240 | ||
6 | 09 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 24240 | |
6 | 09 | 451 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 23074 |
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1166 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 324556 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 268056 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 268056 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 76433 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 191623 | |||
7 | 2 | Коммунальное хозяйство | 21000 | ||
7 | 03 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21000 | |
7 | 03 | 458 | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 21000 |
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35500 | |||
7 | 03 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 33700 | |
7 | 03 | 123 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33700 |
4458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1800 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1800 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 273117 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 143355 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 143355 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 143355 | |||
2 | Спорт | 16275 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 16275 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12301 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2190 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1784 | |||
3 | Информационное пространство | 59394 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 53894 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 53794 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 100 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5500 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5500 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 54093 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 33253 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11453 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21800 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20840 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 14201 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6639 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 134500 | |||
1 | Сельское хозяйство | 103163 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 13228 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 12898 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 330 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 89935 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 9841 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1500 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1637 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 10000 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2000 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 64757 | |||
6 | Земельные отношения | 10124 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 10124 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10124 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 21213 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 21213 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 21213 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11697 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11697 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11697 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 11197 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 294329 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 294329 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 294329 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 178000 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5817 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 110512 | |||
13 | Прочие | 55470 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 8408 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 8408 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 8408 | |||
9 | Прочие | 47062 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 29962 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 29962 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17100 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 7000 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 10100 | |||
15 | Трансферты | 34302 | |||
1 | Трансферты | 34302 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 34302 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 18996,3 | |||
051 | Трансферты, выдаваемые органам местного самоуправления | 15305 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Кахахстан | 0,7 | |||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 314027,4 | ||||
Бюджетные кредиты | 331849,4 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 297813 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 297813 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 297813 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 297813 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 34036,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 34036,4 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 34036,4 | |||
006 | Бюджетные кредиты, выдаваемые для реализации мер социальной поддержки специалистов | 34036,4 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17822 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17822 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17822 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор БП | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо, выполняемое по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит бюджета | - 346 581,3 | ||||
VІ. Финансирование дефицита бюджета | 346 581,3 |
Категория |
Сумма | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступление займов | 331849,4 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 331849,4 | |||
2 | Договоры займа | 331849,4 | |||
16 | Погашение займов | 17822 | |||
1 | Погашение займов | 17822 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17822 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 17822 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 32553,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 32553,9 | |||
1 | Остатки свободных бюджетных средств | 32553,9 |