В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 9, 104 и 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 60 "Об утверждении бюджета Уилского района на 2017-2019 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5222, опубликованное 26 января и 2, 10, 16, 23 февраля 2017 года в газете "Ойыл") следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы:
цифры "3 276 433" заменить цифрами "3 299 477";
поступлениям трансфертов:
цифры "2 935 433" заменить цифрами "2 958 477";
в подпункте 2):
затраты:
цифры "3 276 433" заменить цифрами "3 359 957,1";
в подпункте 5):
дефицит бюджета
цифры "-16 931" заменить цифрами "-77 411,1";
в подпункте 6):
финансирование дефицита бюджета
цифры "16 931" заменить цифрами "77 411,1";
дополнить десятым, одиннадцатым и двенадцатыми абзацами следующего содержания:
"3 360 тысяч тенге на организацию пожарных постов по тушению степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах;
16 264 тысяч тенге на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
3 420 тысяч тенге на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях".
2. Приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии, секретарь районного маслихата: |
Б. Бисекенов |
Приложение № 1 к решению районного маслихата от 13 марта 2016 года № 77 | |
Приложение № 1 к решению районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 60 |
Бюджет Уилского района на 2017 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 3299477 | |||
1 | Налоговые поступления | 286224 | ||
01 | Подоходный налог | 128750 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 128750 | ||
03 | Социальный налог | 109500 | ||
1 | Социальный налог | 109500 | ||
04 | Налоги на собственность | 39021 | ||
1 | Hалоги на имущество | 22000 | ||
3 | Земельный налог | 205 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 13116 | ||
5 | Единый земельный налог | 3700 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7048 | ||
2 | Акцизы | 380 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2812 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3856 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 905 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 905 | ||
2 | Неналоговые поступления | 53176 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6500 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6500 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 46 676 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 46 676 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 600 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 600 | ||
1 | Поступления от продажи земельных участков | 1 600 | ||
4 | Поступление трансфертов | 2958477 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2958477 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2958477 | ||
Целевые текущие трансферты | 153513 | |||
Целевые трансферты на развитие | 300964 | |||
Субвенции | 2504000 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3359957,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 288236 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 228975 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17183 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17183 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 72976 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 71124 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1852 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 138816 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 115646 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 23170 | |||
2 | Финансовая деятельность | 16548 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 16548 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 14991 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 273 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1284 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 13800 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13800 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 13800 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 28913 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 18682 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 18682 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10231 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 10231 | |||
02 | Оборона | 8589,7 | |||
1 | Военные нужды | 2899 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2899 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2899 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 5690,7 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5690,7 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5290,7 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 400 | |||
04 | Образование | 2099050 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 197846 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 197846 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 145809 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 52037 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1830338 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1742490 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1691316 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 51174 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 87848 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 87848 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 70866 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 70016 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 15700 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 20330 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 952 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2603 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30431 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 850 | |||
037 | Строительство и реконструкция обьектов образования | 850 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 258348 | |||
1 | Социальное обеспечение | 44349 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 37611 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 524 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 35587 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 1500 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6738 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 6738 | |||
2 | Социальная помощь | 194374 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 194374 | |||
002 | Программа занятости | 115801 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 12118 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 238 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 30768 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4817 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 9566 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 21066 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 19625 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 19625 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 15715 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 490 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3420 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 321053 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 178750 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1488 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1488 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 177262 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 150454 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 26808 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 134877 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 134877 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 8575 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 126302 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7426 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7426 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5387 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 97 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1942 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 180107 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 79856 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 79305 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 79305 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 551 | |||
011 | Развитие обьектов культуры | 551 | |||
2 | Спорт | 8381 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7970 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6366 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 469 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1135 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 411 | |||
008 | Развитие обьектов спорта | 411 | |||
3 | Информационное пространство | 62989 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 53429 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 53147 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 282 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9560 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9560 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 28881 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 13112 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11040 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 277 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1795 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15769 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8717 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7052 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 90451 | |||
1 | Сельское хозяйство | 70714 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 700 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 700 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 70014 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 5873 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2648 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1134 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 10000 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1483 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 48876 | |||
6 | Земельные отношения | 9703 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 9703 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 9703 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 10034 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 10034 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10034 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17910 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17910 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 17910 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 10290 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 7620 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24074 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 24074 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4519 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 4519 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19555 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 19555 | |||
13 | Прочие | 38578 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 14229 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 14229 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 321 | |||
011 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 13908 | |||
9 | Прочие | 24349 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10111 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 10111 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6800 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6800 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 6087 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6087 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1351 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1351 | |||
15 | Трансферты | 33560,4 | |||
1 | Трансферты | 33560,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 33560,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9773,5 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 19399 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта их Национального фонда Республики Казахстан | 4387,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 16931 | ||||
Бюджетные кредиты | 27228 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27228 | |||
1 | Сельское хозяйство | 27228 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 27228 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 27228 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10297 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10297 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10297 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит бюджета | -77411,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета | 77411,1 | ||||
7 | Поступление займа | 27228 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 27228 | |||
2 | Договора займа | 27228 | |||
16 | Погашение займов | 10297 | |||
1 | Погашение займов | 10297 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10297 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10297 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 60480,1 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 60480,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 60480,1 |
Приложения № 2 к решению районного маслихата от 13 марта 2017 года 77 | |
Приложения № 5 к решению районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 60 |
Объем финансирования бюджетных программ аппаратов акимов сельских округов на 2017 год
Наименование | 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 008 "Освещение улиц населенных пунктов" | 010 "Содержание мест захоронений и погребение безродных" | 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" |
Караойский сельский округ | 10380 | 318 | 0 | 0 |
Коптогайский сельский округ | 14459 | 318 | 0 | 0 |
Уилский сельский округ | 38036 | 3299 | 97 | 1942 |
Кайындинский сельский округ | 12173 | 318 | 0 | 0 |
Сельский округ имени Ш.Берсиева | 13698 | 440 | 0 | 0 |
Саралжинский сельский округ | 14421 | 376 | 0 | 0 |
Сарбийский сельский округ | 12479 | 318 | 0 | 0 |
Всего | 115646 | 5387 | 97 | 1942 |
продолжение таблицы:
Наименование | 022 "Капитальные расходы государственного органа" | 040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года" | 045 "Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов" | Всего |
Караойский сельский округ | 3310 | 0 | 0 | 14008 |
Коптогайский сельский округ | 3310 | 0 | 0 | 18087 |
Уилский сельский округ | 3310 | 6326 | 4519 | 57529 |
Кайындинский сельский округ | 3310 | 1284 | 0 | 17085 |
Сельский округ имени Ш.Берсиева | 3310 | 2501 | 0 | 19949 |
Саралжинский сельский округ | 3310 | 0 | 0 | 18107 |
Сарбийский сельский округ | 3310 | 0 | 0 | 16107 |
Всего | 23170 | 10111 | 4519 | 160872 |