Райымбек аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Райымбек аудандық мәслихатының "Райымбек ауданының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 16-90 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 192 231 тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 5 368 268 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 854 512 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 97 мың теңге;
трансферттер түсімдері 3 513 659 мың теңге;
2) шығындар 6 397 467 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 298 817 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 393 198 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 94 381 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 328 016 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 328 016 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері 1 211 098 мың теңге;
қарыздарды өтеу 94 381 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 211 299 теңге".
2. Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Райымбек аудандық мәслихаттың "Жергілікті өзін-өзі басқару, бюджет, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, туризм, инновациялық даму, өнеркәсіп, құрылыс, көлік, коммуникация, энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, ауылшаруашылығы және жер қатынастарын реттеу, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.
4. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мәслихат төрағасы | С. Мусирбаев |
2024 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 5 368 268 | |||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 854 512 | ||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 883 655 | ||||||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 182 865 | ||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 700 790 | ||||||||||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 924 123 | ||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтiк салық | 924 123 | ||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 24 000 | ||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 24 000 | ||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын iшкi салықтар | 4 734 | ||||||||||||||||||
2 | Акциздер | 1 975 | ||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алым | 2 759 | ||||||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 18 000 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 18 000 | ||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 97 | ||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 97 | ||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 97 | ||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 3 513 659 | ||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 3 513 659 | ||||||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 3 513 659 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 6 397 467 | |||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 622 295 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 304 800 | ||||||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 57 431 | ||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 431 | ||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің аппараты | 247 369 | ||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 198 130 | ||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 33 000 | ||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 16 239 | ||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 8 085 | ||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 8 085 | ||||||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3 242 | ||||||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 4 843 | ||||||||||||||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 309 410 | ||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 176 185 | ||||||||||||||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 176 185 | ||||||||||||||||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 20 000 | ||||||||||||||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 20 000 | ||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 55 186 | ||||||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 186 | ||||||||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 000 | ||||||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 49 739 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 7 882 | ||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 41 857 | ||||||||||||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 8 300 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8 300 | ||||||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 438 092 | ||||||||||||||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 19 769 | ||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің аппараты | 19 769 | ||||||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 19 769 | ||||||||||||||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 418 323 | ||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің аппараты | 418 323 | ||||||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 380 000 | ||||||||||||||||||
007 | Аудандық ( қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 38 323 | ||||||||||||||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 799 | ||||||||||||||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 799 | ||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 799 | ||||||||||||||||||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 799 | ||||||||||||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 442 062 | ||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 143 126 | ||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 143 126 | ||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 143 126 | ||||||||||||||||||
2 | Әлеуметтік көмек | 230 852 | ||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 230 852 | ||||||||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 32 490 | ||||||||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 2 184 | ||||||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 29 795 | ||||||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 3 190 | ||||||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 89 179 | ||||||||||||||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 74 014 | ||||||||||||||||||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 68 084 | ||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 68 084 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53 666 | ||||||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 830 | ||||||||||||||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 12 588 | ||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 093 750 | ||||||||||||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 1 358 104 | ||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1264 209 | ||||||||||||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 150 043 | ||||||||||||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 53 285 | ||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1 060 881 | ||||||||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 93 895 | ||||||||||||||||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша | 20 710 | ||||||||||||||||||
007 | Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу | 12 600 | ||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 60 585 | ||||||||||||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 469 377 | ||||||||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 469 377 | ||||||||||||||||||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 469 377 | ||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 266 269 | ||||||||||||||||||
487 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 266 269 | ||||||||||||||||||
025 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 16 315 | ||||||||||||||||||
030 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 249 954 | ||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 515 933 | ||||||||||||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 260 120 | ||||||||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 260 120 | ||||||||||||||||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 260 120 | ||||||||||||||||||
2 | Спорт | 58 822 | ||||||||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 58 822 | ||||||||||||||||||
008 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 53 480 | ||||||||||||||||||
009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 3 513 | ||||||||||||||||||
010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 1 829 | ||||||||||||||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 129 022 | ||||||||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 99 157 | ||||||||||||||||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 97 899 | ||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 1 258 | ||||||||||||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 20 905 | ||||||||||||||||||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 20 905 | ||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 8 960 | ||||||||||||||||||
075 | Байланыс желілерін салу | 8 960 | ||||||||||||||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер | 67 969 | ||||||||||||||||||
457 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 29 744 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 744 | ||||||||||||||||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 38 225 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 225 | ||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 105 708 | ||||||||||||||||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 18 853 | ||||||||||||||||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы | 18 853 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 053 | ||||||||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||||||||||||||||||
6 | Жер қатынастары | 29 240 | ||||||||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 29 240 | ||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 321 | ||||||||||||||||||
006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 6 919 | ||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||||||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 57 615 | ||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 57 615 | ||||||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 57 615 | ||||||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 33 528 | ||||||||||||||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 33 528 | ||||||||||||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 13 716 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13 197 | ||||||||||||||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 519 | ||||||||||||||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 9 728 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9 428 | ||||||||||||||||||
004 | 300 | |||||||||||||||||||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 10 084 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 7 603 | ||||||||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 481 | ||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 686 689 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 686 689 | ||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 678 842 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9 427 | ||||||||||||||||||
003 | 300 | |||||||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 482 798 | ||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 186 317 | ||||||||||||||||||
492 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 7 847 | ||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 7 847 | ||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 378 208 | ||||||||||||||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 26 752 | ||||||||||||||||||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 26 752 | ||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26 252 | ||||||||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | ||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 351 456 | ||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 36 241 | ||||||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 36 241 | ||||||||||||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары | 315 215 | ||||||||||||||||||
054 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 315 215 | ||||||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 104 416 | ||||||||||||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 104 416 | ||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 104 416 | ||||||||||||||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 104 416 | ||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 975 987 | ||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 975 987 | ||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 975 987 | ||||||||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 211 298 | ||||||||||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 392 812 | ||||||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 371 876 | ||||||||||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 1 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру | 298 817 | |||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 393 198 | |||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 393 198 | ||||||||||||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 393 198 | ||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 393 198 | ||||||||||||||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 393 198 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты |
Сомасы | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 328 016 | |||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 328 016 | |||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 1 211 098 | ||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 1 211 098 | ||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім - шарттары | 1 211 098 | ||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 211 299 | ||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 211 299 | ||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 211 299 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 94 381 | ||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 94 381 | ||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 94 381 | ||||||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 94 381 |