"Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес және Алматы қаласы мен Алматы облысының уәкiлдi және атқарушы органдарының ұсыныстары ескерiле отырып, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ұсынысы негiзiнде қаулы етемiн:
1. Алматы қаласының шекарасы оның шегiнде қосымшаға сәйкес ауданы 4673 га жер қосыла отырып өзгертiлсiн.
2. Осы Жарлық жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.
Қазақстан Республикасының
Президентi
Қазақстан Республикасы
Президентiнiң
1998 жылғы 29 сәуiрдегi
N 3929 Жарлығына
Қосымша
Алматы қаласының шегiне қосылған жер учаскелерiнiң
сипаттамасы
___________________________________________________________________ N |Жер пайдаланушылардың атауы|Жалпы|Егiс|Көп |Жайы|Басқа|Ескерту
| |аума.|тiк |жыл.|лым.|жер. |
| |ғы,га| |дық |дар |лер |
| | | |егiс| |бар. |
| | | |тер | |лығы |
| | | |екпе| | |
| | | |лер | | |
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
Талғар ауданы
____________________________________________________________________
1|Сәулет және құрылыс жөнiн. | 1,0 | | | | 1,0 |Құрылыс
|дегi комитетiнiң жеке | | | | | |салу
|тұрғын үй құрылысы | | | | | |ауданы
2|Талғар ауданы әкiмi аппара.| 5,8 | | | | 5,8 |Құрылыс
|тының жеке тұрғын үй | | | | | |салу ау
|құрылысы | | | | | |данының
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |0,8 га
3|Айсель-Қазақстан акционер. | 3,0 | | | | 3,0 |Құрылыс
|лiк қоғамының жеке тұрғын | | | | | |салу
|үй құрылысы | | | | | |ауданы
4|Талғар ауданы әкiмi аппара.| 5,0 | | | | 5,0 |құрылыс
|тының жеке тұрғын үй | | | | | |салу
|құрылысы | | | | | |ауданы
5|Алматы қалалық әкiмшiлiгi. | 1,8 | | | | 1,8 |құрылыс
|нің жеке тұрғын үй құрылысы| | | | | |салу
| | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |1,0 га
6|"ЮСКО" компаниясының жеке | 3,5 | | | | 3,5 |құрылыс
| тұрғын үй құрылысы | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |0,5 га
7|"Даск КО ЛТД" гольф | 2,5 | | | | 2,5 |құрылыс
|клубының құрылысы | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы
8|"Латон" ЖШС-нiң жеке тұрғын| 2,1 | | | | 2,1 |құрылыс
|үй құрылысы | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |1,0 га
9|Червяков шаруа қожалығы | 4,0 | | 4,0 | | - |
10|"Таулы қырат" ӨК-нiң |51,5 | | | |51,5 |
|ұжымдық баубақша шаруашы. | | | | | |
|лығы | | | | | |
11|Алматы "Жемiскөкiнiссауда" | 1,0 | | | | 1,0 |
|тресi | | | | | |
12|Ж.Жаубасовтың "Жанат ауылы"|30,0 | |11,0 | 2,0 |17,0 |
|шаруа қожалығы | | | | | |
13|Жер ресурстарын басқару | 4,5 | | | | 4,5 |құрылыс
|жөнiндегi комитеттiң тұрғын| | | | | |салу
|үй құрылысы үшiн | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |0,5 га
14|"Таулы қырат" ӨК-нiң |254.3| 4,5 |185.4| 11,0|53,4 |
|аумағындағы мемлекеттiк | | | | | |
|жер қоры | | | | | |
15|Талғар ауданының жер қоры |17,0 | | | |17,0 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы,
| | | | | | |3,8 га
16|Ауыл шаруашылығы |15,0 | |12,7 | | 2,3 |
|институтының ұжымдық бағы | | | | | |
17|Автожолдар министрлiгiнiң | 6,0 | | 5,0 | | 1,0 |
|ұжымдық бағы | | | | | |
18|N 7 арнаулы мектебiнiң | 1,0 | | 0,8 | | 0,2 |
|ұжымдық бағы | | | | | |
19|Қазөндiрiс желдетудiң | 5,0 | | 4,2 | | 0,8 |
|ұжымдық бағы | | | | | |
20|Монтаж және құрылыс жұмыс. | 3,5 | | 3,0 | | 0,5 |
|тары министрлiгiнiң ұжымдық| | | | | |
|бағы | | | | | |
21|Казхиммонтаж тресiнiң |12,0 | |10,2 | | 1,8 |
|ұжымдық бағы | | | | | |
22|А.Жолдыбаевтың шаруа |11,0 | | 2,0 | 6,0 | 3,0 |
|қожалығы | | | | | |
23|Р.Жолдыбаевтың шаруа | 6,0 | 1,5 | | | 4,5 |
|қожалығы | | | | | |
24|С.Есенбаевтың шаруа | 6,0 | 1,5 | | | 4,5 |
|қожалығы | | | | | |
25|С.Бердiбаевтың шаруа |10,0 | 5,0 | 4,0 | | 1,0 |
|қожалығы | | | | | |
26|"Құрдастар" қосалқы |35,0 | 5,0 |15,0 | 10,0| 5,0 |
|қожалығы | | | | | |
27|"Дәулет-Холдинг Компаниясы"|10,8 | | | |10,8 |құрылыс
|ЖМК-602 АҚ жеке тұрғын | | | | | |салу
|үй құрылысы | | | | | |ауданы
28|"Атлант" фирмасының жеке | 3,5 | | | | 3,5 |құрылыс
|тұрғын үй құрылысы | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы
29|"Таулы қырат" кеңшарының |18,0 | | | |18,0 |құрылыс
|жеке тұрғын үй құрылысы | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |7,5 га
30|"Таулы қырат" кеңшарының | 2,1 | | | | 2,1 |құрылыс
|жеке тұрғын үй құрылысы | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |1,0 га
31|"Қайсар" фирмасының жеке | 8,2 | | | | 8,2 |құрылыс
|тұрғын үй құрылысы | | | | | |слау
| | | | | | |ауданы,
| | | | | | |5,7 га
32|Алматы қалалық атқару | 2,6 | | | | 2,6 |құрылыс
|комитетiнiң жеке тұрғын | | | | | |салу
|үй құрылысы | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |1,8 га
33|Қазақ Мемлекеттiк | 3,0 | | | | 3,0 |құрылыс
|университетiнiң жеке | | | | | |салу
|тұрғын үй құрылысы | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |2,2 га
34|Қазақстан Сәулетшiлер | 3,0 | | | | 3,0 |құрылыс
|одағының жеке тұрғын үй | | | | | |салу
|құрылысы | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |2,1 га
35|Облыстық мелиорация және | 4,0 | | | | 4,0 |құрылыс
|су шаруашылығы басқармасы | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы,
| | | | | | |көлемi-
| | | | | | |2,8 га
36|Талғар ауданының жер қоры |110.4| 0,6 |18,5 | 2,4 |88.9 |
37|ТNS-РLUS | 2,0 | - | - | - | 2,0 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |0,8 га
38|"НУК" ЖШС | 0,1 | | | | 0,1 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |0,1 га
39|N 416 АҚ ЖМҚ (АСПМК N 416) | 0,7 | | | | 0,7 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |0,7 га
40|"Орика" ЖШС | 0,8 | | | | 0,8 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |0,4 га
41|Алматы қалалық жүргiзушiлер| 0,4 | | | | 0,4 |құрылыс
|кеңесi | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |0,3 га
|Шаруа қожалықтары | | | | | |
42|Өтеулин Б.М. YАК-1 | 0,7 | - | 0,7 | - | - |
43|Қыдырбекұлы А.Б. YАК-2 | 0,7 | - | 0,7 | - | - |
44|Тастаев Е.М. YАК-3 | 0,7 | - | 0,7 | - | - |
45|Иванова Л.Н. YАК-4 | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
46|"Фортуна" ЖШС | 0,4 | - | - | - | 0,4 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |0,3 га
47|Көктөбе селосы |88,0 | | | |88,0 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |88,0 га
48|"Таулы қырат" АШӨК |30.0 | - | 8,0 | - |22.0 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |8,0 га
49|Талғар ауданының қалалық | 8,0 | - | - | - | 8,0 |құрылыс
|әкiмшiлiгi | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |2,4 га
50|Алматы облыстық әкiмшiлiгi | 6,0 | | | | 6,0 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |2,0 га
51|Алматы қалалық әкiмшiлiгi |40,0 | | | |40,0 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |36,0 га
52|"Туранагро" ЖШС | 1,2 | | | | 1,2 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |1,2 га
53|"Арыстан" ШЖК | 0,2 | | | | 0,2 |
54|"Луч Востока" АӨК |51.6 |15.0 |10,8 | 23,8| 2,0 |құрылыс
| | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |30,2 га
55|Қазақ азаматтық әуе жолы |312,0| | | |312,0|соның
|басқармасының Алматы | | | | | |iшiнде
|әуежайы | | | | | |11,0 га
| | | | | | |ферма
| | | | | | |бұзылады
56|Қазақстан Республикасы | 9,5 | | | | 9,5 |5,2 га
|ДОСААФ ОК автомото және | | | | | |құрылыс
|радиоспорт жөнiндегi | | | | | |салын.
|республикалық спорттық | | | | | |ған
| | | | | | |4,3 га
|техникалық клубы | | | | | |суастын
| | | | | | |да
57|Республикалық жоғары | 2,0 | | | | 2,0 | -
|спорт шеберлiгi мектебi | | | | | |
58|Алматы әуежайы тұрғын үй | 2,7 | | | | 2,7 |құрылыс
|құрылысы үшiн | | | | | |салу
| | | | | | |ауданы-
| | | | | | |0,3 га
59|Талғар аудандық қалалық |20,3 | | | |20,3 |құрылыс
|әкiмшiлiгi | | | | | |салу
|Алматы темiр жолы бсқармасы| | | | | |ауданы-
| | | | | | |2,0 га
60|Қазаэронавигация | 0,9 | | | | 0,9 |0,9-га
| | | | | | |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
61|Қонаев атындағы ӨК |164,6|120,0| |15,0 |29,6 |
62|"Таулы қырат" ӨК сауықтыру | 2,5 | | | | 2,5 |
|лагерi | | | | | |
63|Пластикалық өнер | 6,0 | | | | 6,0 |
|шығармашылық үйi | | | | | |
64|Гидрометқызмет ұжымдық | 0,1 | | | 0,1 | - |
|бау-бақшасы | | | | | |
65|Гидропост | 0,4 | | | | 0,4 |
66|Талғар ауданының жер қоры |171,9| - |85,4 |30,2 |56,3 |оның
| | | | | | |iшiнде
| | | | | | |27,5 га
| | | | | | |Бутаков
| | | | | | |ка се.
| | | | | | § |лосында
| | | | | | |тұрғы.
| | | | | | |зылған
67|Шымбұлақ тауспорт базасы | 8,9 | | | | 8,9 |тұрғы.
| | | | | | |зылған
68|Гидрометқызмет басқармасы | 1,0 | | | | 1,0 |тұрғы.
|қар көшкiнi станциясының | | | | | |зылған
|құрылысы үшiн | | | | | |
69|Қазақстан Сәулетшiлер | 0,4 | | | | 0,4 |тұрғы.
|одағы | | | | | |зылған
70|ҚР Президентiнiң күзет | 0,6 | | | | 0,6 |тұрғыз.
|қызметi арнайы коттедждер | | | | | |ылған
|құрылысы үшiн | | | | | |
71|Қазақстан Ұлттық | 0,5 | | | | 0,5 |тұрғыз.
|олимпиадалық комитетiнiң | | | | | |ылған
|"Восток" өндiрiстiк-сауда | | | | | |
|бiрлестiгi | | | | | |
72|Туризм жөнiндегi Алматы | 7,2 | | | | 7,2 |тұрғыз.
|облыстық кеңесi "Горельник"| | | | | |ылған
|турбазасын орналастыру үшiн| | | | | |
73|"Сарысай" Гидропосты | 0,5 | | | | 0,5 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
74|"Қазбастасқынқорғау" | 1,0 | | | | 1,0 |тұрғыз.
|станциясы | | | | | |ылған
75|Iле Алатау Ұлттық табиғи |57,9 | | | |57,9 |
|паркi | | | | | |
____________________________________________________________________
|Аудан бойынша барлығы 1666.0|153.1|382.6|100,5|1029.8
____________________________________________________________________
Iле ауданы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
1|"Ауылшарэнерго" Алматы | 3,0 | | | | 3,0 |
|өндiрiстiк бiрлестiгi | | | | | |
2|"Интергаз Орталық Азия" | 1,5 | | | | 1,5 |
|ЖАҚ Алматы пайдалану | | | | | |
|орталығы | | | | | |
3|"Аққу-ЛТД" ЖШС | 8,3 | | | | 8,3 |
4|"Қазақстан" ӨК |87,0 |56,0 | |15,0 |16,0 |
5|Алматы темiр жол бөлiмшесi | 4,0 | | | | 4,0 |
6|"Алматыавтодор" Алматы | 1,3 | | | | 1,3 |
|автожол қазыналық кәсiпорны| | | | | |
7|Қарасу селосы |202,0| | | |202,0|игерiл.
| | | | | | |генi-
| | | | | | |110 га
8|Л.Н.Шеременованың шаруа | 0,8 | 0,8 | | | |
|қожалығы | | | | | |
9|М.Жуашевтiң шаруа қожалығы |30,0 |30,0 | | | |
10|"Қызыл-Айдар" АӨК |107.1|52.0 | |10,1 |45.0 |
____________________________________________________________________
|Аудан бойынша барлығы |445.0|138.8| |25,1 |281.1|
____________________________________________________________________
ҚАСКЕЛЕҢ АУДАНЫ
____________________________________________________________________
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
1|РЕИЗ холдингтiк компаниясы |15,0 | | | |15,0 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
| | | | | | |10,0га
2|Автотехқызметкөрсету | 2,0 | | | | 2,0 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
| | | | | | |2,0га
3|Алматы трамвай-троллейбус | 2,0 | | | | 2,0 |тұрғыз.
|басқармасы | | | | | |ылған
| | | | | | |2,0га
4|Қала су құбыры басқармасы | 2,0 | | | | 2,0 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
| | | | | | |2,0га
5|Алматы дәрiгерлiк училищесi| 3,1 | | | | 3,1 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
| | | | | | |3,1га
6|Автожол | 9,0 | | | | 9,0 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
| | | | | | |9,0га
7|"Геофизик" пионер лагерi | 8,6 | | | | 8,6 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
| | | | | | |8,6га
8|"Спорт" кооперативi | 1,5 | | | | 1,5 |
9|Зират | 3,6 | | | | 3,6 |
10|Алматы электр желiлерi | 4,9 | | | | 4,9 |тұрғыз.
|кәсiпорны | | | | | |ылған
| | | | | | |4,9га
11|Iле геофизикалық |19,0 | | | |19,0 |тұрғыз.
|экспедициясы | | | | | |ылған
| | | | | | |19,0га
12|"Ақ-Бидай" фирмасы | 5,8 | | | | 5,8 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған
| | | | | | |3,0га
13|ТасМо коммерция орталығы | 2,3 | | | | 2,3 | 14|Қалқаман поселкесi |110,0| | | |110,0|тұрғыз.
| | | | | | |ылған
| | | | | | |110,0га
15|Каменкалық МӨЗ |572,0|308,0|95,0 | |169,2|
16|"Қарғалы демалыс үйi" АҚ |12,5 | | | |12,5 |Тұрақты
| | | | | | |жерпай.
| | | | | | |далану.
| | | | | | |шылар:
| | | | | | |1.ЖК
| | | | | | |Сарсул.
| | | | | | |даев-
| | | | | | |0,1 га
| | | | | | |2."Кар.
| | | | | | |галы
| | | | | | |"АОтұр.
| | | | | | |ғынүйi-
| | | | | | |1,7 га
| | | | | | |3.Кәсiп
| | | | | | |кешенқұ
| | | | | | |рылысы | | | | | | |"АҚ
| | | | | | |0,5 га
| | | | | | |4."Гара
| | | | | | |нт"
| | | | | | |фирма.
| | | | | | |-0,5 га
| | | | | | |5.ЖК
| | | | | | |Оңас.
| | | | | | |пековС-
| | | | | | |0,5 га
| | | | | | |6.ЖК
| | | | | | |Әбiл.
| | | | | | |даеваР-
| | | | | | |0,87 га
____________________________________________________________________
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
____________________________________________________________________
17|"Қазақстан Жолдары" | 5,5 | | | | 5,5 |
|("Қарғалы" санаторийi) | | | | | |
18|"Ханхва Дастар" компаниясы | 0,9 | | | | 0,9 |
19|"Дорожник" ұжымдық |44,1 | | | |44,1 |
|бау-бақшалары | | | | | |
20|ҚР МемҰлттықбанк |10,0 | | | |10,0 |тұрғыз.
| | | | | | |ылған-
| | | | | | |8,0га
21|"Ақжол" фирмасы | 2,0 | | | | 2,0 |
22|"Агроимпекс" ГМБХ | 1,0 | | | | 1,0 |
23|"Ақиқат" базары | 0,5 | | | | 0,5 |
24|"Роз-Сер ШЖК | 0,3 | | | | 0,3 |
25|Ж.И.Садықовтың ЖК | 0,3 | | | | 0,3 |
26|"К" кооперативi | 5,5,| | | | 5,5,|
27|Н.П.Охотникованың шаруа | 2,5 | 1,5 | - | 1,0 | - |
28|"Көктем" ШК | 2,0 | | | | 2,0 |
29|"Контур" ЖШҚ | 1,8 | | | | 1,8 |
30|"Ускорение" ЖК | 4,7 | | | | 4,7 |
31|Шопандар Одағы | 3,0 | | | | 3,0 |
32|"Прогресс-Шико" АҚ | 3,0 | | | | 3,0 |
33|Ақбұлақ селосы |69,8 | | | |69,8 |
34|ГПС "Ақсай" 1631.6|1287.0| |55,0 |289.6|
____________________________________________________________________
|Аудан бойынша барлығы 2562.0|1596,5|95,0|56,0 |814.5|
____________________________________________________________________ |Алматы қаласының шегiне 4673.0|1888.4|477.6|181,6|2125.4|
|енгiзiлген барлық жер | | | | | |
____________________________________________________________________