Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес Казталов аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2015 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 986 507 мың теңге:
салықтық түсімдер – 781 964 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 223 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 190 мың теңге;
трансферттер түсімі – 3 202 130 мың теңге;
2) шығындар – 3 975 981 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 72 841 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 89 190 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 16 349 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 25 151 мың теңге:
қаржы активтерiн сатып алу – 25 151 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -87 466 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 87 466 мың теңге:
қарыздар түсімі – 89 190 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 16 349 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 625 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Батыс Қазақстан облысы Казталов аудандық мәслихатының 21.12.2015 № 39-1 шешімімен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
2. 2015 жылға арналған аудандық бюджет түсімдері Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңына, Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылдың 12 желтоқсандағы № 21-2 "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 22 желтоқсанда № 3724 тіркелген, 2014 жылғы 27 желтоқсандағы "Орал өңірі" газетінде жарияланған) сәйкес және осы шешімнің 4-тармағына сәйкес қалыптастырылады.
3. Қазақстан Республикасының "2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19-баптары қатерге және басшылыққа алынсын.
4. 2015 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық және облыстық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттердің және кредиттердің жалпы сомасы 730 531 мың теңге көлемінде қарастырылсын:
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға, оның ішінде еңбекақы жүйесінің жаңа моделінің деңгейіне сәйкес еңбекақы мөлшерін жеткізуге – 136 885 мың теңге;
үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға – 33 272 мың теңге;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 169 мың теңге;
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 3 145 мың теңге;
мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған ұйымдар орналасқан жерлерде жол белгілері мен сілтегіштерін орнату – 336 мың теңге:
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейту – 3 680 мың теңге;
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге – 8 550 мың теңге;
материалдық көмекті төлегені үшін екінші деңгейдегі банктерге комиссиялық сыйақы - 86 мың теңге;
мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге – 192 779 мың теңге;
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға - 72 537 мың теңге;
мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға – 37 679 мың теңге;
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға – 89 190 мың теңге;
Ақпәтер ауылындағы орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу (қайта қарау) - 14 206 мың теңге;
Ақпәтер ауылында мектеп жанындағы интернат ғимаратын күрделі жөндеу (қайта қарау) – 4 053 мың теңге;
мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізуге – 15 299 мың теңге;
өрт сөндіру техникаларын сатып алуға – 21 624 мың теңге;
азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға– 963 мың теңге;
агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға - 6 140 мың теңге;
балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсетуге – 12 582 мың теңге;
патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағуға – 2 412 мың теңге;
Казталов ауылының бас жоспарын әзірлеуге – 6 597 мың теңге;
Жалпақтал ауылының бас жоспарын әзірлеуге – 6 418 мың теңге;
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстауға - 61 929 мың теңге.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Батыс Қазақстан облысы Казталов аудандық мәслихатының 10.04.2015 № 33-1 шешімімен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
5. Жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік мекемелер ұсынатын қызметтер мен тауарларды өткізуден түсетін ақшалар Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі және Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған тәртіпте пайдаланылады.
6. 2015 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органдарының резерві 11 474 мың теңге көлемінде бекітілсін.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Батыс Қазақстан облысы Казталов аудандық мәслихатының 07.12.2015 № 38-1 шешімімен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
7. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен белгіленген мамандар лауазымдарының тізбесіне сәйкес ауылдық жерлерде қызмет ететін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласының азаматтық қызметшілеріне осы қызмет түрлерімен қалада айналысатын азаматтық қызметшілердің ставкаларымен салыстырғанда лауазымдық жалақыларын 25%-ға көтеру белгіленсін.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Батыс Қазақстан облысы Казталов аудандық мәслихатының 06.08.2015 № 34-5 шешімімен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
8. 2015 жылға арналған жергілікті бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
9. Казталов ауданының ауылдық округтерінің 2015 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары 5-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
10. Казталов аудандық мәслихат аппаратының басшысы (А. Берденов) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
11. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Е. Ғазизов |
Мәслихат хатшысы | Е. Ғазизов |
Казталов аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 31-2 шешіміне 1-қосымша |
2015 жылға арналған аудандық бюджет
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Батыс Қазақстан облысы Казталов аудандық мәслихатының 21.12.2015 № 39-1 шешімімен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі). мың тенге
Санаты | Сомасы | ||||
| Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | |||
| | | Ерекшелiгi | ||
| | | | Атауы | |
| | | | 1) Кірістер | 3 986 507 |
1 | | | | Салықтық түсімдер | 781 964 |
| 01 | | | Табыс салығы | 171 893 |
| | 2 | | Жеке табыс салығы | 171 893 |
| 03 | | | Әлеуметтік салық | 157 685 |
| | 1 | | Әлеуметтік салық | 157 685 |
| 04 | | | Меншiкке салынатын салықтар | 447 352 |
| | 1 | | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 27 450 |
| | 3 | | Жер салығы | 918 |
| | 4 | | Көлiк құралдарына салынатын салық | 17 799 |
| | 5 | | Бірыңғай жер салығы | 1 185 |
| 05 | | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 650 |
| | 2 | | Акциздер | 1 013 |
| | 3 | | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 172 |
| | 4 | | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 465 |
| 08 | | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 384 |
| | 1 | | Мемлекеттік баж | 1 384 |
2 | | | | Салықтық емес түсiмдер | 2 223 |
| 01 | | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 920 |
| | 5 | | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 920 |
| 06 | | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1303 |
| | 1 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1303 |
3 | | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 190 |
| 03 | | | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 190 |
| | 1 | | Жерді сату | 190 |
4 | | | | Трансферттердің түсімдері | 3 202 130 |
| 02 | | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 3 202 130 |
| | 2 | | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 3 202 130 |
Функционалдық топ | Сомасы | ||||
| Функционалдық кіші топ | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||
| | | Бюджеттік бағдарлама | ||
| | | | Атауы | |
| | | | 2) Шығындар | 3 975 981 |
01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 325 600 |
| 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 275 111 |
| | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 14 322 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 14 322 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 60 067 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 378 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 689 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200 722 |
| | | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 200 722 |
| 9 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 50 489 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 31 625 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10 645 |
| | | 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 20 980 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 18 864 |
| | | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 864 |
02 | | | | Қорғаныс | 3 020 |
| 1 | | | Әскери мұқтаждар | 3 020 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 3 020 |
| | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 3 020 |
04 | | | | Бiлiм беру | 2 548 147 |
| 1 | | | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 336 341 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 336 341 |
| | | 009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 216 964 |
| | | 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 119 377 |
| 2 | | | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2 133 858 |
| | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 24 726 |
| | | 017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 24 726 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2 109 132 |
| | | 003 | Жалпы білім беру | 202 7565 |
| | | 006 | Балаларға қосымша білім беру | 81 567 |
| 9 | | | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 77 948 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 77 874 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 777 |
| | | 005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 35 686 |
| | | 015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 8 606 |
| | | 029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 13 579 |
| | | 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 7 226 |
| | 466 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 74 |
| | | 037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 74 |
05 | | | | Денсаулық сақтау | 405 |
| 9 | | | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 405 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 405 |
| | | 002 | Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру | 405 |
06 | | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 230 810 |
| 1 | | | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 694 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2 694 |
| | | 030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 2 694 |
| 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 207 521 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 207 521 |
| | | 002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 35 184 |
| | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 3 561 |
| | | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 1 044 |
| | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 58 006 |
| | | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 791 |
| | | 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 37 679 |
| | | 016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 53 698 |
| | | 017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 8 922 |
| | | 052 | Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу | 8 636 |
| 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 20 595 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 20 259 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 039 |
| | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 220 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 336 |
| | | 050 | Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру | 336 |
07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 267 324 |
| 1 | | | Тұрғын үй шаруашылығы | 202 886 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 13 200 |
| | | 004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 13 200 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 35 831 |
| | | 026 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 35 831 |
| | 466 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 153 855 |
| | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 60 825 |
| | | 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 93 030 |
| 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 17 100 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 16 043 |
| | | 012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 16 043 |
| | 466 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 1 057 |
| | | 005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1 057 |
| | | 006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 0 |
| 3 | | | Елді-мекендерді абаттандыру | 47 338 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 140 |
| | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 601 |
| | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 724 |
| | | 010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 90 |
| | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 725 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 198 |
| | | 018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 198 |
08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 279 400 |
| 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 167 252 |
| | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 167 252 |
| | | 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 167 252 |
| 2 | | | Спорт | 6 086 |
| | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 6 086 |
| | | 009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 6 086 |
| 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 80 131 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 10 300 |
| | | 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 10 300 |
| | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 69 831 |
| | | 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 69 831 |
| 9 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 25 931 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 15 276 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9 920 |
| | | 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 5 356 |
| | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 10 655 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10 655 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 182 972 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 78 782 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 18 538 |
| | | 099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 18 538 |
| | 462 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 10 251 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10 251 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 49 993 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 7 192 |
| | | 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 720 |
| | | 008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 42 081 |
| | 474 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 0 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 0 |
| | | 008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 0 |
| 6 | | | Жер қатынастары | 7 618 |
| | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 7 618 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 7 618 |
| 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 96 572 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 96 572 |
| | | 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 96 572 |
| | 474 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі | 0 |
| | | 013 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 0 |
11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 22 227 |
| 2 | | | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 22 227 |
| | 466 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 22 227 |
| | | 001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 9 212 |
| | | 013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 13 015 |
12 | | | | Көлiк және коммуникация | 63 833 |
| 1 | | | Автомобиль көлiгi | 63 182 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 63 182 |
| | | 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 63 182 |
| 9 | | | Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер | 651 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 651 |
| | | 037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 651 |
13 | | | | Басқалар | 52 156 |
| 3 | | | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 6 400 |
| | 469 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 6 400 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 400 |
| 9 | | | Басқалар | 45 756 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 282 |
| | | 040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 34 282 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 11 474 |
| | | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 11 474 |
14 | | | | Борышқа қызмет көрсету | 26 |
| 1 | | | Борышқа қызмет көрсету | 26 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 26 |
| | | 021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 26 |
15 | | | | Трансферттер | 61 |
| 1 | | | Трансферттер | 61 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 61 |
| | | 006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 61 |
| | | 024 | Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0 |
| | | | 3) Таза бюджеттік кредиттеу | 72 841 |
| | | | Бюджеттік кредиттер | 89 190 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 89 190 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 89 190 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 89 190 |
| | | 018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер | 89 190 |
Санаты | Сомасы | ||||
| Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | |||
| | | Ерекшелiгi | ||
| | | | Атауы | |
5 | | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 16 349 |
| 01 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 16 349 |
