РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексінің 106, 109 - баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабы 1 – тармағы 1) – тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының 2015 жылдың 1 шілдедегі № 29/345-V "2015–2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының 2014 жылдың 10 желтоқсандағы № 24/289–V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4017 нөмірімен тіркелген) сәйкес, Ұлан аудандық маслихаты ШЕШТІ:
1. "2015–2017 жылдарға арналған Ұлан ауданыңың бюджеті туралы" Ұлан аудандық мәслихатының 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 220 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3622 нөмірімен тіркелген, "Ұлан таңы" газетінің 2015 жылғы 27 қаңтардағы № 9 санында жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақты келесі редакцияда жазылсын:
"1. 2015 – 2017 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2015 жылға манадай көлемде бекітілсін":
1) кірістер – 3729525,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 823729,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10200,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 62255,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2833341,3 мың теңге;
2) шығындар – 3785296,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік несие беру – 29632,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік несиелер – 42020,0 мың теңге;
бюджеттік несиелерді өтеу – 12388,0мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 85402,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 85402,9 мың теңге.".
аталған шешімнің 1, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енеді.
2015 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | cомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
| Сыныбы | |||||||||||||||||
| | Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||
| | | Кірістер атауы | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| | | I. КІРІСТЕР | 3729525,3 | ||||||||||||||
1 | | | Салықтық түсімдер | 823729,0 | ||||||||||||||
| 01 | | Табыс салығы | 334137,0 | ||||||||||||||
| | 2 | Жеке табыс салығы | 334137,0 | ||||||||||||||
| 03 | | Әлеуметтiк салық | 190735,0 | ||||||||||||||
| | 1 | Әлеуметтік салық | 190735,0 | ||||||||||||||
| 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 259520,0 | ||||||||||||||
| | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 181600,0 | ||||||||||||||
| | 3 | Жер салығы | 9620,0 | ||||||||||||||
| | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 57300,0 | ||||||||||||||
| | 5 | Бірыңғай жер салығы | 11000,0 | ||||||||||||||
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 32478,0 | ||||||||||||||
| | 2 | Акциздер | 1186,0 | ||||||||||||||
| | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 17562,0 | ||||||||||||||
| | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 13730,0 | ||||||||||||||
| 08 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 6859,0 | ||||||||||||||
| | 1 | Жергілікті бюджетке түсетін мемлекеттік баж | 6859,0 | ||||||||||||||
2 | | | Салықтық емес түсімдер | 10200,0 | ||||||||||||||
| 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 7200,0 | ||||||||||||||
| | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 7200,0 | ||||||||||||||
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 3000,0 | ||||||||||||||
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 3000,0 | ||||||||||||||
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 62255,0 | ||||||||||||||
| 01 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 30650,0 | ||||||||||||||
| | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 30650,0 | ||||||||||||||
| | | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 3450,0 | ||||||||||||||
| | | Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетін түсімдер | 27200,0 | ||||||||||||||
| 03 | | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 31605,0 | ||||||||||||||
| | 1 | Жерді сату | 31605,0 | ||||||||||||||
4 | | | Трансферттердің түсімдері | 2833341,3 | ||||||||||||||
| 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 2833341,3 | ||||||||||||||
| | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 2833341,3 | ||||||||||||||
| | | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 431370,0 | ||||||||||||||
| | | Нысаналы даму трансферттері | 352325,3 | ||||||||||||||
| | | Субвенциялар | 2049646,0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | cомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
| Функционалдық кіші топ | |||||||||||||||||
| | Бағдарлама әкімшісі | ||||||||||||||||
| | | Бағдарлама | |||||||||||||||
| | | | Шығыстар атауы | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| | | | II. ШЫҒЫНДАР | 3785296,2 | |||||||||||||
01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 359604,1 | |||||||||||||
| 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 273332,0 | |||||||||||||
| | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 15162,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15162,0 | |||||||||||||
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 88683,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 88683,0 | |||||||||||||
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 169487,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 169487,0 | |||||||||||||
| 2 | | | Қаржылық қызмет | 15347,1 | |||||||||||||
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 15347,1 | |||||||||||||
| | | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13124,1 | |||||||||||||
| | | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1223,0 | |||||||||||||
| | | 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1000,0 | |||||||||||||
| 5 | | | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 15485,0 | |||||||||||||
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 15485,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15485,0 | |||||||||||||
| 9 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 55440,0 | |||||||||||||
| | 454 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 19693,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19693,0 | |||||||||||||
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 17612,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17612,0 | |||||||||||||
| | 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 18135,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17885,0 | |||||||||||||
| | | 018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | |||||||||||||
02 | | | | Қорғаныс | 8484,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Әскери мұқтаждар | 6996,0 | |||||||||||||
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 6996,0 | |||||||||||||
| | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 6996,0 | |||||||||||||
| 2 | | | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 1488,0 | |||||||||||||
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1488,0 | |||||||||||||
| | | 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 1488,0 | |||||||||||||
04 | | | | Бiлiм беру | 2251285,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 258016,0 | |||||||||||||
| | 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 258016,0 | |||||||||||||
| | | 003 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 88708,0 | |||||||||||||
| | | 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 169308,0 | |||||||||||||
| 2 | | | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1966971,0 | |||||||||||||
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 510,0 | |||||||||||||
| | | 005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 510,0 | |||||||||||||
| | 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1966461,0 | |||||||||||||
| | | 004 | Жалпы білім беру | 1939077,0 | |||||||||||||
| | | 005 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 27384,0 | |||||||||||||
| 9 | | | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 26298,0 | |||||||||||||
| | 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 26298,0 | |||||||||||||
| | | 008 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 3452,0 | |||||||||||||
| | | 009 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 10300,0 | |||||||||||||
| | | 010 | Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 1541,0 | |||||||||||||
| | | 020 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға(қоғаншыларға)ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 11005,0 | |||||||||||||
| | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 273753,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Әлеуметтік қамсыздандыру | 10854,0 | |||||||||||||
| | 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 10854,0 | |||||||||||||
| | | 030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 10854,0 | |||||||||||||
| 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 202013,0 | |||||||||||||
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 202013,0 | |||||||||||||
| | | 002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 37193,0 | |||||||||||||
| | | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 17534,0 | |||||||||||||
| | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 3000,0 | |||||||||||||
| | | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 12515,0 | |||||||||||||
| | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 45111,0 | |||||||||||||
| | | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 810,0 | |||||||||||||
| | | 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 35280,0 | |||||||||||||
| | | 016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 21335,0 | |||||||||||||
| | | 017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 2901,0 | |||||||||||||
| | | 023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 864,0 | |||||||||||||
| | | 052 | Ұлы Отан соғысындағы Женістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу | 25470,0 | |||||||||||||
| 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 60886,0 | |||||||||||||
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 60886,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24680,0 | |||||||||||||
| | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2609,0 | |||||||||||||
| | | 025 | "Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 31068,0 | |||||||||||||
| | | 050 | Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру саласын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру | 2529,0 | |||||||||||||
07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 396486,3 | |||||||||||||
| 1 | | | Тұрғын үй шаруашылық | 343275,3 | |||||||||||||
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1593,0 | |||||||||||||
| | | 027 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 1593,0 | |||||||||||||
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 800,0 | |||||||||||||
| | | 004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 800,0 | |||||||||||||
| | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 4800,0 | |||||||||||||
| | | 016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 4800,0 | |||||||||||||
| | 466 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 334417,3 | |||||||||||||
| | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 122747,8 | |||||||||||||
| | | 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 211608,5 | |||||||||||||
| | | 074 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу | 61,0 | |||||||||||||
| | 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1665,0 | |||||||||||||
| | | 026 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберіндеобъектілерді жөндеу | 1665,0 | |||||||||||||
| 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 23112,0 | |||||||||||||
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1493,0 | |||||||||||||
| | | 014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 1493,0 | |||||||||||||
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 21619,0 | |||||||||||||
| | | 028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 21619,0 | |||||||||||||
| 3 | | | Елді-мекендерді абаттандыру | 30099,0 | |||||||||||||
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25688,0 | |||||||||||||
| | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 23908,0 | |||||||||||||
| | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1780,0 | |||||||||||||
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4411,0 | |||||||||||||
| | | 016 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 134,0 | |||||||||||||
| | | 018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 4277,0 | |||||||||||||
08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 216013,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 115758,0 | |||||||||||||
| | 478 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 115758,0 | |||||||||||||
| | | 009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 115758,0 | |||||||||||||
| 2 | | | Спорт | 18353,0 | |||||||||||||
| | 471 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 18353,0 | |||||||||||||
| | | 013 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 7262,0 | |||||||||||||
| | | 014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 3749,0 | |||||||||||||
| | | 015 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 7342,0 | |||||||||||||
| 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 50104,0 | |||||||||||||
| | 478 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 50104,0 | |||||||||||||
| | | 005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 21000,0 | |||||||||||||
| | | 007 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 23438,0 | |||||||||||||
| | | 008 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 5666,0 | |||||||||||||
| 9 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 31798,0 | |||||||||||||
| | 478 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 31798,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23141,0 | |||||||||||||
| | | 004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 8657,0 | |||||||||||||
09 | | | | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 1500,0 | |||||||||||||
| 9 | | | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 1500,0 | |||||||||||||
| | 466 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 1500,0 | |||||||||||||
| | | 009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1500,0 | |||||||||||||
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 135355,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 58584,0 | |||||||||||||
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 10172,0 | |||||||||||||
| | | 099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 10172,0 | |||||||||||||
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ветеринария бөлімі | 48412,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11828,0 | |||||||||||||
| | | 005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1257,0 | |||||||||||||
| | | 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 2100,0 | |||||||||||||
| | | 008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 10700,0 | |||||||||||||
| | | 009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 16527,0 | |||||||||||||
| | | 010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 6000,0 | |||||||||||||
| 6 | | | Жер қатынастары | 17301,0 | |||||||||||||
| | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 17301,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13301,0 | |||||||||||||
| | | 006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 4000,0 | |||||||||||||
| 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 59470,0 | |||||||||||||
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 59470,0 | |||||||||||||
| | | 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 59470,0 | |||||||||||||
11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 14847,0 | |||||||||||||
| 2 | | | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 14847,0 | |||||||||||||
| | 466 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 14847,0 | |||||||||||||
| | | 001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 14847,0 | |||||||||||||
12 | | | | Көлiк және коммуникация | 78000,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Автомобиль көлiгi | 78000,0 | |||||||||||||
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 78000,0 | |||||||||||||
| | | 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 78000,0 | |||||||||||||
13 | | | | Басқалар | 48873,0 | |||||||||||||
| 9 | | | Басқалар | 48873,0 | |||||||||||||
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37373,0 | |||||||||||||
| | | 040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 37373,0 | |||||||||||||
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 11500,0 | |||||||||||||
| | | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 11500,0 | |||||||||||||
14 | | | | Борышқа қызмет көрсету | 60,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Борышқа қызмет көрсету | 60,0 | |||||||||||||
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 60,0 | |||||||||||||
| | | 013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 60,0 | |||||||||||||
15 | | | | Трансферттер | 1035,8 | |||||||||||||
| 1 | | | Трансферттер | 1035,8 | |||||||||||||
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1035,8 | |||||||||||||
| | | 006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 616,8 | |||||||||||||
| | | 016 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 419,0 | |||||||||||||
16 | | | | III.Таза бюджеттік кредит беру | 29632,0 | |||||||||||||
| | | | Бюджеттік кредиттер | 42020,0 | |||||||||||||
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 42020,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 42020,0 | |||||||||||||
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 42020,0 | |||||||||||||
| | | 006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер | 42020,0 | |||||||||||||
| 5 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 12388,0 | |||||||||||||
| | 01 | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 12388,0 | |||||||||||||
| | | 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 12388,0 | |||||||||||||
| | | | IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||||||
| | | | Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||||||||
| | | | V.Бюджет тапшылығы (профициті) | -85402,9 | |||||||||||||
| | | | VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 85402,9 | |||||||||||||
| 7 | | | Қарыздар түсімі | 41622,0 | |||||||||||||
| | 01 | | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 41622,0 | |||||||||||||
| | | 2 | Қарыз алу келісім- шарттары | 41622,0 | |||||||||||||
16 | | | | Қарыздарды өтеу | 12388,0 | |||||||||||||
| 1 | | | Қарыздарды өтеу | 12388,0 | |||||||||||||
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12388,0 | |||||||||||||
