Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Жақсы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Жақсы аудандық мәслихатының "2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-50-1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7644 тіркелген, 2020 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4954624 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 677184 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5463 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 18490 мың теңге;
трансферттер түсімі – 4253487 мың теңге;
2) шығындар – 5043981,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 11989 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 23859 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 11870 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-101346,3) мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 101346,3 мың теңге.";
8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
"8. 2020 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 49806,7 мың теңге сомасында бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жақсы аудандық мәслихатының сессия төрайымы |
Е.АлҰшина |
Жақсы аудандық мәслихатының хатшысы |
Б.Джанадилов |
"КЕЛІСІЛДІ"
Жақсы ауданының әкімдігі |
Жақсы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 6ВС-53-1 шешіміне 1 қосымша |
|
Жақсы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-50-1шешіміне 1 қосымша |
2020 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
АТАУЫ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. КІРІСТЕР | 4954624 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 677184 | ||
01 | Табыс салығы | 11700 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11700 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 331720 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 331720 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 238469 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 225274 | ||
3 | Жер салығы | 526 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 12135 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 534 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 86587 | ||
2 | Акциздер | 3080 | ||
3 | Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 79768 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 3739 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 8708 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 8708 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 5463 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2963 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2951 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 12 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2500 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2500 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 18490 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6490 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6490 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 12000 | ||
1 | Жерді сату | 12000 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 4253487 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4253487 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 4253487 |
Функционалдық топ |
Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
АТАУЫ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 5043981,3 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 259701,2 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 18982 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18982 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 104995,1 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 100727 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4268,1 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 100039,3 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17821 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 82218,3 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 35684,8 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиқалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31113,8 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 721 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 3850 | ||
02 | Қорғаныс | 5216 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 5216 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 4980 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 236 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 1236 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1236 | ||
021 | Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 1236 | ||
04 | Білім беру | 3408510 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 3402560 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17118 | ||
003 | Жалпы білім беру | 2703794,9 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 19160 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 74451 | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 167600 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 22623 | ||
018 | Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру | 14172 | ||
023 | Әдістемелік жұмыс | 26035 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 132831 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 224775,1 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 5950 | ||
037 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 5950 | ||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 271134,8 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 242026,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22279 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 53851 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 46329 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 9074 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 26415 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 622 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 757 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 34265 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну | 5994,8 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 37403 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 804 | ||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 4233 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 29108 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 29108 | ||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 460813,1 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 267698 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2295 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 1812,8 | ||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 259572,3 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 4017,9 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 193115,1 | ||
003 | Мемлкеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 110239,1 | ||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 14420 | ||
016 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 | ||
018 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 62548 | ||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 4908 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1000 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 258143,6 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 182015 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9181 | ||
003 | Мәдени – демалыс жұмысын қолдау | 95472 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 55239 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 8229 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 13894 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 34850,3 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18346 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 6324 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 10180,3 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 24895,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15397,9 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 4296 | ||
007 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 5202 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 16382,4 | ||
008 | Спорт объектілерін дамыту | 16382,4 | ||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 30000 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 30000 | ||
019 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 30000 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 45544,1 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 15447,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15447,9 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 7175 | ||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 7175 | ||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 10671,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10316,2 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 355 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 12250 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10666 | ||
004 | Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 1584 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 17394,4 | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 17394,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17394,4 | ||
013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (областық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 37435 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 37435 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 37435 | ||
13 | Басқалар | 60573,7 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 49806,7 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 49806,7 | ||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 10767 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10653 | ||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 114 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 12 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 12 | ||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет қөрсету | 12 | ||
15 | Трансферттер | 188267,4 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 188267,4 | ||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді ) | 11,5 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 5,9 | ||
038 | Субвенциялар | 188250 | ||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 11989 | |||
Бюджеттік кредиттер | 23859 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 23859 | ||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 23859 | ||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 23859 | ||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 11870 | |||
5 | Бюджеттік қарыздарды өтеу | 11870 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 11870 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 11870 | ||
ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | |||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -101346,3 | |||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 101346,3 |
Жақсы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 6ВС-53-1 шешіміне 2 қосымша |
|
Жақсы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-50-1 шешіміне 4 қосымша |
2020 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
АТАУЫ |
Сома |
1 | 2 |
Барлығы | 759599 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер | 614252 |
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 66351 |
жалақына ішінара субсидиялауға және жастар практикасына | 10178 |
NEETсанатындағы жастарға және табыс аз көпбалалы отбасыларға, табыс аз еңбекке қабілетті мүгедектерге жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін гранттар | 15906 |
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етунормаларын ұлғайтуға | 804 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге | 23031 |
Балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке | 6101 |
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға | 3185 |
Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеуге | 7146 |
Білім беру бөлімі | 527870 |
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдару педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға | 50827 |
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге | 2271 |
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға | 289507 |
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге | 185265 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 20031 |
Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге | 20031 |
Дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 121488 |
Ақмола облысы Жақсы ауданы Ешім ауылының су құбырлары тораптырын қайта құру | 121488 |
Бюджеттік кредиттер | 23859 |
оның ішінде: | |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 23859 |
Жақсы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 6ВС-53-1 шешіміне 3 қосымша |
|
Жақсы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-50-1 шешіміне 5 қосымша |
2020 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
АТАУЫ |
Сома |
1 | 2 |
Барлығы | 890344 |
Ағымдағы нысаналы трансферттер | 738942 |
Бюджеттің атқарылуын есепке алудың бірыңғай ақпараттық алаңын енгізуге берілген | 3850 |
Білім беру бөлімі | 553635 |
Мектептерде IT – сыныптардың ашылуына | 3638 |
Ресурстық орталықтарды жарақтандыруға | 2558 |
Аз қамтылған отбасынан шыққан мектеп оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз етуге | 1690 |
Аз қамтылған отбасынан шыққан мектеп оқушыларын мектеп формасымен және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге | 3945 |
"Денсаулық пен тіршілік дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдың алу" бағдарламасын енгізуге берілген бөлу | 1782 |
Мектептерге компьютерлерді сатып алуға | 13692 |
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға | 4186 |
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға | 1973 |
Жаңартылған білім беру мазмұн жағдайында бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге | 225540 |
Мектеп педагог-психологтарына лауазымдық жалақысы мөлшерін ұлғайтуға | 3086 |
Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде оқытқаны үшін қосымша ақы төлеуге | 7513 |
Магистр дәрежесі бар мұғалімдерге үшін қосымша ақы төлеуге | 3446 |
Жас мұғалімдерге тәлімгерлік үшін мұғалімдерге үшін қосымша ақы төлеуге | 1761 |
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне сынып жетекшілігі үшін қосымша ақыны ұлғайтуға | 5689 |
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметкеллеріне дәптер мен жазба жұмыстарын тексергені үшін қосымша ақы төлеуге | 3883 |
Білім беру объектілерін жөндеуге | 238121 |
Робототехника кабинеттерді сатып алуға | 3873 |
білім беру объектілері үшін блокты-модульдік қазандық сатып алуға | 27259 |
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 35294 |
Қысқа мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға | 11677 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге | 9500 |
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді еңгізуге | 13117 |
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75-жылдығына орай бір жолғы материалдық көмекке төлеуге | 1000 |
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы бөлімі | 146163 |
автомобиль жолдарын жөндеуге | 50000 |
Жақсы ауылындағы жұқпалы аурулар бөлімшесінін ғимаратын 8 пәтерлі тұрғын үйге қайта жабдықтау және қайта жоспарлау | 96163 |
Дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 151402 |
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 121402 |
Ақмола облысы Жақсы ауданының Ешім ауылының су құбырлары тораптырын қайта құру | 12130 |
Ақмола облысы Жақсы ауданының Новокиенка ауылы ұңғыма су тоғанын және сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау | 109272 |
Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы бөлімі | 30000 |
Ақмола облысы Жақсы ауданының Перекатное ауылындағы Абай көшесі мен Киров көшесі, Беловод ауылындағы Школьная көшесі мен Станционная көшесі бойынша электр беру желілерінің тіректерін салу және пайдалану | 9700 |
Ақмола облысы Жақсы ауданыныңКиевское ауылы көше жарығын электрмен жабдықтау құрылысы | 6600 |
Ақмола облысы Жақсы ауданының Подгорное ауылында орналасқан Мир көшесі, Набережная көшесі, Целинная көшелерге көше жарығын электрмен жабдықтау | 13700 |