Сноска. Утратило силу постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 25.04.2019 № 111 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
В соответствии с пунктом 5 Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, утвержденных приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 256 "Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17306) акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить объемы субсидий по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства по Северо-Казахстанской области на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Коммунальному государственному учреждению "Управление сельского хозяйства акимата Северо-Казахстанской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на государственном и русском языках в Северо-Казахстанском региональном центре правовой информации - филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Северо-Казахстанской области после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Северо-Казахстанской области по курируемым вопросам.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким Северо – Казахстанской области |
К. Аксакалов |
Приложение к постановлению акимата Северо-Казахстанской области от "04" февраля 2019 года № 20 |
Объемы субсидий по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства по Северо-Казахстанской области на 2019 год
№ | Направление субсидирования | Единица измерения | Нормативы субсидий на 1 единицу, тенге | Субсидируемый объем | Объем субсидий, тысяч тенге |
Мясное скотоводство | |||||
1. | Ведение селекционной и племенной работы: | ||||
1.1 | Товарное маточное поголовье | голова | 10 000 | 45 000 | 450 000,0 |
1.2 | Племенное маточное поголовье * | голова | 30 000 | 21 000 | 630 000,0 |
2. | Содержание племенного быка-производителя мясных пород, используемых для воспроизводства стада | голова | 100 000 | 1 960 | 196 000,0 |
3. | Приобретение отечественных племенных быков-производителей мясных пород | голова | 150 000 | 1 850 | 277 500,0 |
4. | Приобретение импортного племенного или чистопородного маточного поголовья* | голова | 337 500 | 3 200 | 1 080 000,0 |
5. | Удешевление стоимости бычков, реализованных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 1000 голов единовременно | килограмм живого веса | 200 | 3 000 000 | 600 000,0 |
6. | Удешевление затрат откорма бычков для откормочных площадок вместимостью не менее 1000 голов единовременно | килограмм привеса | 200 | 200 000 | 40 000,0 |
Молочное и молочно-мясное скотоводство | |||||
1. | Приобретение семени племенного быка | ||||
1.1 | однополое | доза | 10 000 | 1 020 | 10 200,0 |
1.2 | двуполое | доза | 5 000 | 8 017 | 40 085,0 |
2. | Приобретение племенного маточного поголовья: | ||||
2.1 | отечественный или импортированный из стран СНГ | голова | 150 000 | 2 750 | 412 500,0 |
2.2 | импортированный из Австралии, США, Канады и Европы* | голова | 337 500 | 2 500 | 843 750,0 |
3. | Удешевление стоимости производства молока: | ||||
3.1 | хозяйства с фуражным маточным поголовьем от 600 голов | килограмм зачетного веса | 35 | 35 000 000 | 1 225 000,0 |
3.2 | хозяйства с фуражным маточным поголовьем от 400 голов | килограмм зачетного веса | 20 | 14 000 000 | 280 000,0 |
3.3 | хозяйства с фуражным маточным поголовьем от 50 голов | килограмм зачетного веса | 10 | 1 900 000 | 19 000,0 |
3.4 | Сельскохозяйственный кооператив | килограмм зачетного веса | 10 | 5 500 000 | 55 000,0 |
4. | Содержание племенного быка-производителя молочных и молочно-мясных пород, используемых для воспроизводства общественного стада | голова | 100 000 | 200 | 20 000,0 |
5. | Организация искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | голова | 5 000 | 10 000 | 50 000,0 |
6. | Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью молочного направления | голова | 120 000 | 5 000 | 600 000,0 |
Мясное птицеводство | |||||
1. | Приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы у отечественных и зарубежных хозяйств | голова | 600 | 50 000 | 30 000,0 |
2. | Удешевление стоимости производства мяса птицы | ||||
2.1 | фактическое производство от 2 000 тонн | килограмм | 50 | 2 000 000 | 100 000,0 |
3. | Удешевление стоимости производства мяса водоплавающей птицы | килограмм | 40 | 175 000 | 7 000,0 |
Яичное птицеводство | |||||
1. | Приобретение племенного суточного молодняка птиц финальной формы, полученной в птицефабрике, зарегистрированной в республиканской палате | голова | 60 | 550 000 | 33 000,0 |
2. | Удешевление стоимости производства пищевого яйца | ||||
2.1 | фактическое производство от 150 миллионов штук | штук | 2,7 | 150 000 000 | 405 000,0 |
2.2 | фактическое производство от 100 миллионов штук | штук | 2,5 | 450 000 000 | 1 125 000,0 |
2.3 | фактическое производство от 50 миллионов штук | штук | 2,2 | 40 000 000 | 88 000,0 |
Свиноводство | |||||
1. | Приобретение племенных и чистопородных свиней | голова | 140 000 | 1 000 | 140 000,0 |
2. | Ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным поголовьем свиней | голова | 40 000 | 1 500 | 60 000,0 |
Овцеводство | |||||
1. | Ведение селекционной и племенной работы | ||||
1.1 | племенное маточное поголовье | голова | 2 500 | 2 000 | 5 000,0 |
1.2 | товарное маточное поголовье | голова | 1 500 | 3 000 | 4 500,0 |
2. | Приобретение племенных баранов-производителей | голова | 8 000 | 200 | 1 600,0 |
Коневодство | |||||
1. | Приобретение племенных жеребцов | голов | 100 000 | 200 | 20 000,0 |
2. | Удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока | килограмм | 60 | 30 000 | 1 800,0 |
Пчеловодство | |||||
1. | Ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями | пчелиная семья | 5 000 | 170 | 850,0 |
Итого по области | 8 850 785,0 |
* - Норматив увеличен на 50%