Об утверждении Графика представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям на 2023 год
НовыйПриказ Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 9 декабря 2022 года № 37. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 декабря 2022 года № 31085
Параметр |
Значение |
---|---|
Дата принятия акта | 09.12.2022 |
Дата изменения акта | |
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 19.12.2022 |
Форма акта | Приказ |
Сфера правоотношений | Статистика, учет и отчетность. Правовая статистика |
Юридическая сила | Акт Министерства или ведомства |
Орган, принявший акт | Бюро национальной статистики |
Регион действия | Республика Казахстан |
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 175372 |
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 37 |
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 31085 |
Орган разработчик НПА | НЕТ |
Дата регистрации в МЮ | 13.12.2022 |
Раздел Базы данных | Хозяйственная деятельность |
Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
Место принятия акта | г. Астана |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter