Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 3 тармағымен.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы Кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –1349364,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 317354,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6612,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 35000,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 990398,0 мың теңге;
2) шығындар – 1349364,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0".
Аудандық бюджеттен кент бюджетіне берілген субвенция мөлшері 2025 жылы 64900,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ. Жарқынбек |
Жаңақорған ауданы маслихатының 2025 жылғы 25 желтоқсандағы №303 шешіміне 1-қосымша |
Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мыңтеңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкісыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
I. Түсімдер | 1 349 364,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 317 354,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 183 223,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 183 223,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 132 024,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 650,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 3 250,0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 123 069,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 055,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 107,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 186,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 921,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 6 612,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 6 612,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 612,0 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 35 000,0 | |||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 35 000,0 | |||||||
1 | Жер сату | 35 000,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 990 398,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 990 398,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 990 398,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мыңтеңге | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 1 349 364,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 130 546,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 130 546,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 130 546,0 | |||||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 324 347,0 | |||||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 324 347,0 | |||||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 32 786,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 24 342,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 267 219,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 48 363,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 363,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 48 363,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 352 562,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 352 562,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 33 172,0 | |||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 319 390,0 | |||||||
13 | Басқалар | 493 546,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 493 546,0 | |||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 493 546,0 |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №303 шешіміне 2 қосымша |
Жаңақорған кентінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мыңтеңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
I. Түсімдер | 376915,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 333222,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 192 384,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 192 384,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 138 626,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 883,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 3 412,0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 129 223,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 108,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2212,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 195,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2017,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 6 943,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 6 943,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 943,0 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 36 750,0 | |||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 36 750,0 | |||||||
1 | Жер сату | 36 750,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66 421,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 66 421,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 421,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мыңтеңге | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 443 336,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 130 132,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 130 132,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 130 132,0 | |||||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 257 611,0 | |||||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 257 611,0 | |||||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 34 425,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 18 808,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 204 378,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 49 722,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 722,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 49 722,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 5 871,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 871,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 5 871,0 |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №303 шешіміне 3 қосымша |
Жаңақорған кентінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мыңтеңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкісыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
I. Түсімдер | 395 761,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 349 883,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 202 003,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 202 003,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 145 557,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 5 127,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 3 583,0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 135 684,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 163,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 323,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 205,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 118,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 7 290,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 7 290,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 7 290,0 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 385 88,0 | |||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 385 88,0 | |||||||
1 | Жер сату | 385 88,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 520,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 520,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 172 342,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мыңтеңге | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 457 281,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 132 964,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 132 964,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 132 964,0 | |||||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 266 938,0 | |||||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 266 938,0 | |||||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 36 146,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 748,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 211 044,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 51 214,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 214,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 51 214,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 6 165,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 165,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 6 165,0 |