1. Павлодар қалалық мәслихатының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы "Павлодар қаласының 2016 - 2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" № 455/61 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4866 болып тіркелген, 2016 жылғы 30 қаңтардағы № 11 "Сарыарқа самалы" газетінде және 2016 жылғы 30 қаңтардағы № 11 "Звезда Прииртышья" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақта:
1) тармақшада:
"43 936 310" сандары "45 570 285" сандарымен ауыстырылсын;
"9 276 720" сандары "10 910 695" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада "42 673 347" сандары "44 471 037" сандарымен ауыстырылсын;
4) тармақшада:
"- 325 462" сандары "-325 627" сандарымен ауыстырылсын;
"325 462" сандары "325 627" сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшада "1 588 425" сандары "1 424 875" сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшада "-1 588 425" сандары "-1 424 875" сандарымен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген шешімнің 10-қосымшасы осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау қалалық мәслихаттың экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Г. Қайдарова |
Қалалық мәслихаттың хатшысы | З. Мұқашева |
Павлодар қалалық мәслихатының 2016 жылғы 31 наурыздағы № 8/2 шешіміне 1-қосымша |
|
Павлодар қалалық мәслихатының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 455/61 шешіміне 1-қосымша |
Павлодар қаласының 2016 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| Сыныбы | |||
| Iшкi сыныбы | |||
| | | Атауы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Кiрiстер | 45570285 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 33724636 |
| 01 | | Табыс салығы | 12959566 |
| | 2 | Жеке табыс салығы | 12959566 |
| 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 5097772 |
| | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3530584 |
| | 3 | Жер салығы | 551343 |
| | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1015783 |
| | 5 | Бірыңғай жер салығы | 62 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 14950637 |
| | 2 | Акциздер | 13793257 |
| | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 600000 |
| | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 513171 |
| | 5 | Ойын бизнесіне салық | 44209 |
| 08 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 716661 |
| | 1 | Мемлекеттік баж | 716661 |
2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 223844 |
| 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 59594 |
| | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 59156 |
| | 9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 438 |
| 03 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 4 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 4 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 164246 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 164246 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 711110 |
| 01 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 487730 |
| | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 487730 |
| 03 | | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 223380 |
| | 1 | Жерді сату | 130000 |
| | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 93380 |
4 | | | Трансферттердің түсімдері | 10910695 |
| 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 10910695 |
| | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 10910695 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| Кiшi функция | ||||
| | Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi | |||
| | Бағдарлама | |||
| Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 2. Шығындар | 44471037 |
01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 692058 |
| 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 307901 |
| | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 19434 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19434 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 166830 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 166230 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 121637 |
| | | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 121637 |
| 2 | | | Қаржылық қызмет | 91513 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 91513 |
| | | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74757 |
| | | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 8251 |
| | | 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 8505 |
| 5 | | | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 43152 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 43152 |
| | | 001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43152 |
| 9 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 249492 |
| | 454 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 24749 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24749 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 224743 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 224743 |
02 | | | | Қорғаныс | 57363 |
| 1 | | | Әскери мұқтаждар | 57363 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 57363 |
| | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 57363 |
03 | | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 201265 |
| 6 | | | Қылмыстық-атқару жүйесі | 29989 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 29989 |
| | | 039 | Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру | 29989 |
| 9 | | | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 171276 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 145004 |
| | | 021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 145004 |
| | 499 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 26272 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26272 |
04 | | | | Бiлiм беру | 13276392 |
| 1 | | | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 4593503 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 4590853 |
| | | 009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2921094 |
| | | 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 1669759 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2650 |
| | | 037 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 2650 |
| 2 | | | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 8293675 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10861 |
| | | 005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 10861 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 7837128 |
| | | 003 | Жалпы білім беру | 7198364 |
| | | 006 | Балаларға қосымша білім беру | 638764 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 439521 |
| | | 017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 439521 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6165 |
| | | 024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 6165 |
| 9 | | | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 389214 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 389214 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43088 |
| | | 005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 213000 |
| | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 2172 |
| | | 015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі | 107219 |
| | | 022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 8934 |
| | | 029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 14801 |
06 | | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1674676 |
| 1 | | | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 35855 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 23407 |
| | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 11351 |
| | | 016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 9353 |
| | | 025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 2703 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 12448 |
| | | 030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 12448 |
| 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 1466462 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5473 |
| | | 003 | Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | 5473 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1457421 |
| | | 002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 173970 |
| | | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 3500 |
| | | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 58222 |
| | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 410750 |
| | | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 9315 |
| | | 013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 97110 |
| | | 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 186337 |
| | | 015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 96147 |
| | | 017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 422070 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 3568 |
| | | 008 | Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау | 3568 |
| 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 172359 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 172359 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 71246 |
| | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1517 |
| | | 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 43191 |
| | | 054 | Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 56405 |
07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6459899 |
| 1 | | | Тұрғын үй шаруашылығы | 4952470 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 3754 |
| | | 024 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 3754 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10347 |
| | | 003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 930 |
| | | 004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 713 |
| | | 005 | Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу | 2141 |
| | | 049 | Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу | 6563 |
| | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 185450 |
| | | 016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 185450 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 13713 |
| | | 026 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 13713 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 2426 |
| | | 009 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 2426 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4723647 |
| | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2419698 |
| | | 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2303949 |
| | 479 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 13133 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13133 |
| 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 330532 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 330532 |
| | | 012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 173652 |
| | | 026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 38862 |
| | | 028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 58507 |
| | | 029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 59511 |
| 3 | | | Елді-мекендерді көркейту | 1176897 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9560 |
| | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9560 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1167337 |
| | | 015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 290676 |
| | | 016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 308292 |
| | | 017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 31464 |
| | | 018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 536905 |
08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 845032 |
| 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 301173 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45947 |
| | | 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 45947 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 255226 |
| | | 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 255226 |
| 2 | | | Спорт | 294837 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 294837 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15863 |
| | | 005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 146282 |
| | | 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 129987 |
| | | 007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 2705 |
| 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 193840 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 142118 |
| | | 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 137172 |
| | | 007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 4946 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 51722 |
| | | 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 51722 |
| 9 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 55182 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 16341 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 16341 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 38841 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18741 |
| | | 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 20100 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 108801 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 52148 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 394 |
| | | 099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 394 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 51754 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26999 |
| | | 005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 646 |
| | | 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 19820 |
| | | 010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 1092 |
| | | 047 | Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 3197 |
| 6 | | | Жер қатынастары | 38227 |
| | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 38227 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36727 |
| | | 003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 1000 |
| | | 007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 |
| 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 18426 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 18426 |
| | | 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 18426 |
11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 77892 |
| 2 | | | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 77892 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 59572 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59572 |
| | 468 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 18320 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18320 |
12 | | | | Көлiк және коммуникация | 2493434 |
| 1 | | | Автомобиль көлiгi | 2323776 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33097 |
| | | 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 33097 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2290679 |
| | | 022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 618 |
| | | 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1963582 |
| | | 045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 326479 |
| 9 | | | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 169658 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 169658 |
| | | 024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 169658 |
13 | | | | Басқалар | 921737 |
| 3 | | | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 3000 |
| | 454 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 3000 |
| | | 006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 3000 |
| 9 | | | Басқалар | 918737 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10573 |
| | | 040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 10573 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 219053 |
| | | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 219053 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 689111 |
| | | 043 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 689111 |
14 | | | | Борышқа қызмет көрсету | 726 |
| 1 | | | Борышқа қызмет көрсету | 726 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 726 |
| | | 013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 726 |
15 | | | | Трансферттер | 17661762 |
| 1 | | | Трансферттер | 17661762 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 17661762 |
| | | 006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 60026 |
| | | 007 | Бюджеттік алып қоюлар | 17556823 |
| | | 051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 42193 |
| | | 054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 2720 |
| | | | 3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 |
| | | | 4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | - 325627 |
| | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 325627 |
6 | | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 325627 |
| 01 | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 325627 |
| | 1 | | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 325627 |
| | | | 5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 1424875 |
| | | | 6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | -1424875 |
Павлодар қалалық мәслихатының 2016 жылғы 31 наурыздағы № 8/2 шешіміне 2-қосымша |
|
Павлодар қалалық мәслихатының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 455/61 шешіміне 10-қосымша |
Павлодар қаласы ауылдық аймақтары бойынша
2016 жылға арналған жергілікті өзін-өзі басқару органдарына
трансферттер сомаларын бөлу көлемдері
Р/с № | Атауы | Сома (мың теңге) |
1 | 2 | 3 |
1 | Павлодар ауылы | 12179 |
2 | Мойылды ауылы | 1291 |
3 | Кенжекөл ауылдық округі | 12526 |
4 | Жетекші ауылы | 2345 |
5 | Ленин кенті | 13852 |
| Барлығы: | 42193 |