1. Созақ аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 305 "2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3492 тіркелген, 2016 жылдың 16 қаңтардағы "Созақ үні" газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Созақ ауданының 2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер - 10 068 230 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер - 7 202 564 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 15 156 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 6 070 мың теңге;
трансферттер түсімі - 2 844 440 мың теңге;
2) шығындар - 10 068 230 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -24 891 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 31 815 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 6 924 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0:
қаржы активтерін сатып алу - 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы – 24 891 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – -24 891 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 31 815 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 6 924 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 0.".
Аталған шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат | |
сессиясының төрағасы | Р.Абдраманов |
Аудандық мәслихат хатшысы | Б.Байғараев |
Созақ аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 305 шешіміне 1 қосымша |
|
Созақ аудандық мәслихатының 2015 жылғы 19 қаңтардағы № 318 шешіміне 1 қосымша |
2016 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | | Сомасы, мың теңге | ||
| Сыныбы | |||
| | Iшкi сыныбы | ||
| | Атауы | ||
| | | 1. Кірістер | 10 068 230 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 7 202 564 |
| 01 | | Табыс салығы | 2 835 590 |
| | 2 | Жеке табыс салығы | 2 835 590 |
| 03 | | Әлеуметтiк салық | 2 459 242 |
| | 1 | Әлеуметтік салық | 2 459 242 |
| 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 1 848 829 |
| | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 733 142 |
| | 3 | Жер салығы | 14 637 |
| | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 99 506 |
| | 5 | Бірыңғай жер салығы | 1 544 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 47 154 |
| | 2 | Акциздер | 4 650 |
| | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 32 049 |
| | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10 455 |
| 08 | | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алатын міндетті төлемдер | 11 749 |
| | 1 | Мемлекеттік баж | 11 749 |
2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 15 156 |
| 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 4 180 |
| | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4 180 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 976 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 10 976 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 6 070 |
| 01 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 374 |
| | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 374 |
| 03 | | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 4 696 |
| | 1 | Жерді сату | 4 696 |
4 | | | Трансферттер түсімі | 2 844 440 |
| 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 2 844 440 |
| | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 2 844 440 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
| Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||
| | | Бағдарлама | ||
1 | | | | 2 | 3 |
| | | | 2. Шығындар | 10 068 230 |
01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 509 603 |
| 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 450 776 |
| | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 26 779 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 579 |
| | | 003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 200 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 134 870 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 133 545 |
| | | 003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1 325 |
| | 123 | | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 289 127 |
| | | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 287 730 |
| | | 022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1 397 |
| 2 | | | Қаржылық қызмет | 1 600 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 600 |
| | | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 000 |
| | | 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 600 |
| 9 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 57 227 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 24 875 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 475 |
| | | 013 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 400 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 32 352 |
| | | 001 | Экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 027 |
| | | 015 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 325 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 0 |
| | | 040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 0 |
02 | | | | Қорғаныс | 20 668 |
| 1 | | | Әскери мұқтаждар | 14 923 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 14 923 |
| | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 14 923 |
| 2 | | | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 5 745 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 5 745 |
| | | 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 5 000 |
| | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің,сондай- ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 745 |
03 | | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 7 000 |
| 9 | | | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласында басқа да қызметтер | 7 000 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 7 000 |
| | | 021 | Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 7 000 |
04 | | | | Бiлiм беру | 7 185 739 |
| 1 | | | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 1 004 491 |
| | 123 | | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 731 553 |
| | | 041 | Мектепке дейiнгi білім беру ұйымдарында білім беру тапсырысын іске асыруға | 731 553 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 104 684 |
| | | 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 104 684 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 168 254 |
| | | 037 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 168 254 |
| 2 | | | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 6 001 665 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 5 491 572 |
| | | 003 | Жалпы білім беру | 5 378 142 |
| | | 006 | Балаларға қосымша білім беру | 113 430 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 510 093 |
| | | 024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 510 093 |
| 9 | | | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 179 583 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 179 583 |
| | | 001 | Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 850 |
| | | 005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелері үшiн оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткiзу | 27 512 |
| | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 2 140 |
| | | 015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 12 758 |
| | | 022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынлығынсыз қалған баланы (балаларды)асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1 273 |
| | | 029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зертеу және халыққа психологиялық-медициналық-педогогикалық консультациялық көмек көрсетуге | 23 953 |
| | | 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 97 097 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 0 |
| | | 037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0 |
05 | | | | Денсаулық сақтау | 0 |
| 9 | | | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 0 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 |
| | | 002 | Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 0 |
06 | | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 412 339 |
| 1 | | | Әлеуметтік қамсыздандыру | 135 326 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 131 292 |
| | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 500 |
| | | 016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 85 892 |
| | | 025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 44 900 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 4 034 |
| | | 030 | Патронат тәрбиешілерге берілетін баланы (балаларды) асырап бағу | 4 034 |
| 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 227 414 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 4 681 |
| | | 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 4 681 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 222 733 |
| | | 002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 32 160 |
| | | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 24 551 |
| | | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 11 000 |
| | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 41 784 |
| | | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1 069 |
| | | 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 63 740 |
| | | 017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 48 429 |
| 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 49 599 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 49 599 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 904 |
| | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 695 |
| | | 021 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 0 |
07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 852 414 |
| 1 | | | Тұрғын үй шаруашылығы | 495 905 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 495 905 |
| | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) сатып алу, реконструкциялау | 413 489 |
| | | 004 | Инженерлік-коммуниациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 82 416 |
| 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 107 509 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 107 509 |
| | | 012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 107 509 |
| 3 | | | Елді-мекендерді көркейту | 249 000 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 |
| | | 008 | Елдi мекендерде көшелерді жарықтандыру | 0 |
| | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 0 |
| | | 010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0 |
| | | 011 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 0 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 249 000 |
| | | 015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 30 000 |
| | | 016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 109 000 |
| | | 018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 110 000 |
08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 514 572 |
| 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 156 436 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 156 436 |
| | | 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 156 436 |
| 2 | | | Спорт | 177 847 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 0 |
| | | 028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске-асыру | 0 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 177 847 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9 851 |
| | | 005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 156 996 |
| | | 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 6 000 |
| | | 007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 5 000 |
| 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 103 454 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 78 454 |
| | | 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 69 156 |
| | | 007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 9 298 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 25 000 |
| | | 002 | Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 25 000 |
| 4 | | | Туризм | 76 835 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 15 766 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 216 |
| | | 010 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 150 |
| | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 3 400 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 61 069 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 063 |
| | | 003 | Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру | 38 006 |
| | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 0 |
09 | | | | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 48 000 |
| 9 | | | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 48 000 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 48 000 |
| | | 036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 48 000 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 148 452 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 148 452 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 7 730 |
| | | 099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 7 730 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 33 770 |
| | | 010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 33 770 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 76 896 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызмет | 21 801 |
| | | 003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 65 |
| | | 005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 16 035 |
| | | 006 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | 8 593 |
| | | 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 2 500 |
| | | 009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 26 102 |
| | | 010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу | 1 800 |
| | 477 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі | 30 056 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шарушылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 906 |
| | | 003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 150 |
| 6 | | | Жер қатынастары | 0 |
| | 477 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі | 0 |
| | | 010 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 0 |
| 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқада қызметтер | 88 835 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 88 835 |
| | | 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 88 835 |
11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 67 566 |
| 1 | | | Өнеркәсіп | 67 566 |
| | 467 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 21 379 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 254 |
| | | 017 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 125 |
| | 468 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 46 187 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13 081 |
| | | 003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 32 806 |
| | | 004 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 300 |
12 | | | | Көлiк және коммуникациялар | 110 551 |
| 1 | | | Автомобиль көлiгi | 110 551 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 110 551 |
| | | 045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 110 551 |
13 | | | | Басқалар | 94 283 |
| 3 | | | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 29 519 |
| | 469 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 29 519 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 459 |
| | | 004 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 60 |
| 9 | | | Басқалар | 64 764 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 57 164 |
| | | 040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 57 164 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 7 600 |
| | | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 7 600 |
14 | | | | Борышқа қызмет көрсету | 9 |
| 1 | | | Борышқа қызмет көрсету | 9 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 9 |
| | | 021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 9 |
15 | | | | Трансферттер | 8 199 |
| 1 | | | Трансферттер | 8 199 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 8 199 |
| | | 051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 8 199 |
| | | | 3. Таза бюджеттік кредиттеу | -24 891 |
| | | | Бюджеттік кредиттер | 31 815 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
| Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||
| | | Бағдарлама | ||
1 | | | | 2 | 3 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 31 815 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 31 815 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 31 815 |
| | | 018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер | 31 815 |
Санаты | | | Атауы | Сомасы, мың теңге | |
| Сыныбы | | |||
| | Iшкi сыныбы | |||
| | | Ерекшелiгi | ||
05 | | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 6 924 |
| 01 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 6 924 |
| | 1 | | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 6 924 |
| | | 011 | Заңды тұлғаларға жергілікті бюджеттен 2005 жылға дейін берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
| | | 13 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 6 924 |
| | | | IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | |
| | | | қаржы активтерін сатып алу | 0 |
| | | | мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 24 891 |
| | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | -24 891 |
Санаты | | | Атауы | Сомасы, мың теңге | |
| Сыныбы | | |||
| | Iшкi сыныбы | |||
| | | Ерекшелiгi | ||
1 | | | | 2 | 3 |
7 | | | | Қарыздар түсімі | 31 815 |
| 01 | | | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 |
| | 2 | | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 |
| | | 03 | Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 0 |
| | | | | |
Санаты | | | Атауы | Сомасы, мың теңге | |
| Сыныбы | | |||
| | Iшкi сыныбы | |||
| | | Ерекшелiгi | ||
1 | | | | 2 | 3 |
16 | | | | Қарыздарды өтеу | 6 924 |
| 01 | | | Қарыздарды өтеу | 6 924 |
| | 459 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 6 924 |
| | | 005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 6 924 |
| | | 022 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0 |
Санаты | | | Атауы | Сомасы, мың теңге | |
| Сыныбы | | |||
| | Iшкi сыныбы | |||
| | | Ерекшелiгi | ||
1 | | | | 2 | 3 |
08 | | | | Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары | 0 |
| 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
| | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
| | | 001 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
Созақ аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 305 шешіміне 2 қосымша |
|
Созақ аудандық мәслихатының 2015 жылғы 19 қаңтардағы № 318 шешіміне 2 қосымша |
2017 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | | Сомасы, мың теңге | ||
| Сыныбы | |||
| | Iшкi сыныбы | ||
| | Атауы | ||
| | | 1. Кірістер | 7 584 145 |
