Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 45-бабына, "Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2017-2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 29 қарашадағы Заңына сәйкес Шығыс Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Облыстық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін 2017 жылға арналған бюджеттік субвенциялар 55 200 796 мың теңге сомасында белгіленсін, соның ішінде:
Абай ауданына | 2 537 874 мың теңге; |
Аягөз ауданына | 3 354 527 мың теңге; |
Бесқарағай ауданына | 2 300 715 мың теңге; |
Бородулиха ауданына | 2 662 189 мың теңге; |
Глубокое ауданына | 2 678 312 мың теңге; |
Жарма ауданына | 3 588 535 мың теңге; |
Зайсан ауданына | 2 749 386 мың теңге; |
Зырян ауданына | 2 315 797 мың теңге; |
Катонқарағай ауданына | 3 485 095 мың теңге; |
Күршiм ауданына | 3 447 911 мың теңге; |
Көкпектi ауданына | 3 276 408 мың теңге; |
Риддер қаласына | 1 464 549 мың теңге; |
Курчатов қаласына | 350 093 мың теңге; |
Семей қаласына | 4 776 360 мың теңге; |
Тарбағатай ауданына | 5 092 634 мың теңге; |
Ұлан ауданына | 3 018 800 мың теңге; |
Үржар ауданына | 6 151 082 мың теңге; |
Шемонаиха ауданына | 1 950 529 мың теңге. |
Абай ауданына | 2 541 773 мың теңге; |
Аягөз ауданына | 3 342 239 мың теңге; |
Бесқарағай ауданына | 2 360 611 мың теңге; |
Бородулиха ауданына | 2 746 229 мың теңге; |
Глубокое ауданына | 2 771 805 мың теңге; |
Жарма ауданына | 3 684 461 мың теңге; |
Зайсан ауданына | 2 831 228 мың теңге; |
Зырян ауданына | 2 379 870 мың теңге; |
Катонқарағай ауданына | 3 557 761 мың теңге; |
Күршiм ауданына | 3 470 738 мың теңге; |
Көкпектi ауданына | 3 347 591 мың теңге; |
Риддер қаласына | 1 657 214 мың теңге; |
Курчатов қаласына | 460 635 мың теңге; |
Семей қаласына | 4 851 863 мың теңге; |
Тарбағатай ауданына | 5 170 187 мың теңге; |
Ұлан ауданына | 3 159 720 мың теңге; |
Үржар ауданына | 6 278 214 мың теңге; |
Шемонаиха ауданына | 2 054 536 мың теңге. |
Абай ауданына | 2 591 255 мың теңге; |
Аягөз ауданына | 3 289 892 мың теңге; |
Бесқарағай ауданына | 2 392 046 мың теңге; |
Бородулиха ауданына | 2 711 795 мың теңге; |
Глубокое ауданына | 2 744 296 мың теңге; |
Жарма ауданына | 3 702 051 мың теңге; |
Зайсан ауданына | 2 801 833 мың теңге; |
Зырян ауданына | 2 240 191 мың теңге; |
Катонқарағай ауданына | 3 573 983 мың теңге; |
Күршiм ауданына | 3 541 262 мың теңге; |
Көкпектi ауданына | 3 375 018 мың теңге; |
Риддер қаласына | 1 557 527 мың теңге; |
Курчатов қаласына | 417 758 мың теңге; |
Семей қаласына | 4 673 551 мың теңге; |
Тарбағатай ауданына | 5 193 507 мың теңге; |
Ұлан ауданына | 3 177 814 мың теңге; |
Үржар ауданына | 6 274 043 мың теңге; |
Шемонаиха ауданына | 1 985 691 мың теңге. |
Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде ескерілген шығыстар көлемі тиісті жергілікті бюджеттерде осы шешімге 1-3 қосымшаларда белгіленгеннен төмен емес көлемде көзделуге тиіс екендігі белгіленсін.
5. "Облыстық бюджет және облыс аудандары (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттері арасындағы 2017–2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/74-VІ шешімінің күші жойылсын.
6. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.
Сессия төрағасы, | |
Шығыс Қазақстан облыстық | |
Мәслихатының хатшысы | В. Головатюк |
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 10 наурыздағы № 9/99-VІ шешіміне 1 қосымша |
2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға арналған қаражат
мың теңге | ||||
р/с № | Аудандар мен қалалардың атауы | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл |
| Барлығы | 7 453 303 | 7 651 759 | 7 734 091 |
1 | Абай ауданы | 96 383 | 96 383 | 97 383 |
2 | Аягөз ауданы | 408 286 | 414 137 | 416 137 |
3 | Бесқарағай ауданы | 66 836 | 70 836 | 72 835 |
4 | Бородулиха ауданы | 63 868 | 63 868 | 63 868 |
5 | Глубокое ауданы | 197 616 | 200 016 | 203 165 |
6 | Жарма ауданы | 174 958 | 178 980 | 182 315 |
7 | Зайсан ауданы | 192 780 | 197 370 | 198 370 |
8 | Зырян ауданы | 301 004 | 302 616 | 303 616 |
9 | Катонқарағай ауданы | 192 118 | 192 118 | 195 118 |
10 | Күршім ауданы | 133 543 | 133 543 | 135 543 |
11 | Көкпекті ауданы | 177 902 | 179 244 | 179 244 |
12 | Риддер қаласы | 470 989 | 470 989 | 478 838 |
13 | Семей қаласы | 1 391 162 | 1 425 788 | 1 450 788 |
14 | Курчатов қаласы | 89 124 | 103 169 | 103 169 |
15 | Тарбағатай ауданы | 524 228 | 524 228 | 526 228 |
16 | Өскемен қаласы | 2 253 682 | 2 379 844 | 2 404 844 |
17 | Ұлан ауданы | 221 998 | 221 101 | 225 101 |
18 | Үржар ауданы | 346 050 | 346 050 | 346 050 |
19 | Шемонаиха ауданы | 150 776 | 151 479 | 151 479 |
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 10 наурыздағы № 9/99-VІ шешіміне 2 қосымша |
2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге арналған (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) қаражат
мың теңге | ||||
р/с № | Аудандар мен қалалардың атауы | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл |
| Барлығы | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
1 | Өскемен қаласы | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 10 наурыздағы № 9/99-VІ шешіміне 3 қосымша |
2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге арналған қаражат
мың теңге | ||||
р/с № | Аудандар мен қалалардың атауы | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл |
| Барлығы | 471 545 | 499 746 | 510 611 |
1 | Абай ауданы | 15 448 | 16 529 | 17 000 |
2 | Аягөз ауданы | 21 148 | 22 628 | 23 000 |
3 | Бесқарағай ауданы | 17 425 | 18 413 | 18 990 |
4 | Бородулиха ауданы | 17 150 | 17 837 | 18 000 |
5 | Глубокое ауданы | 24 075 | 25 448 | 26 015 |
6 | Жарма ауданы | 15 884 | 16 802 | 17 096 |
7 | Зайсан ауданы | 15 816 | 16 489 | 16 925 |
8 | Зырян ауданы | 25 149 | 26 685 | 27 500 |
9 | Катонқарағай ауданы | 19 315 | 19 960 | 20 100 |
10 | Күршім ауданы | 17 452 | 18 756 | 19 500 |
11 | Көкпекті ауданы | 17 193 | 18 163 | 18 732 |
12 | Риддер қаласы | 19 000 | 20 330 | 21 000 |
13 | Семей қаласы | 56 426 | 60 376 | 61 710 |
14 | Курчатов қаласы | 15 300 | 16 030 | 16 706 |
15 | Тарбағатай ауданы | 21 792 | 23 003 | 23 694 |
16 | Өскемен қаласы | 80 455 | 86 086 | 87 585 |
17 | Ұлан ауданы | 23 768 | 24 418 | 24 418 |
18 | Үржар ауданы | 28 594 | 30 466 | 30 740 |
19 | Шемонаиха ауданы | 20 155 | 21 327 | 21 900 |