Толебийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Толебийского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 13/74-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26089) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Толебийского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 254 435 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 942 259 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 50 497 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 101 680 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 159 999 тысяч тенге;
2) затраты – 20 522 642 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 189 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 9 189 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 277 396 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 277 396 тысяч тенге:
поступления займов – 9 189 тысяч тенге;
погашение займов – 4 659 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 272 866 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2022 год норматив распределения общей суммы поступления индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты 68,3 процентов, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты 50 процентов и социального налога в размере 57,6 процентов в областной бюджет.".
Приложения 1, 5 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Н.Койбагаров |
Приложение 1 к решению Толебийского районного маслихата от 19 мая 2022 года № 17/100-VII |
|
Приложение 1 к решению Толебийского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 13/74-VII |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма в тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1.Доходы | 20254435 | |||||||
01 | Налоговые поступления | 1942259 | ||||||
01 | Подоходный налог | 928494 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 308731 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 619763 | ||||||
03 | Социальный налог | 538404 | ||||||
1 | Социальный налог | 538404 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 421226 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 421266 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 38835 | ||||||
2 | Акцизы | 9600 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12900 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16335 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15300 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 15300 | ||||||
02 | Неналоговые поступления | 50497 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 20548 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 300 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20248 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 29949 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 29949 | ||||||
03 | Поступления от продажи основного капитала | 101680 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 101680 | ||||||
1 | Продажа земли | 101680 | ||||||
04 | Поступления трансфертов | 18159999 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18159999 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 18159999 | ||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма в тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
2. Затраты | 20522642 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 695509 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 344378 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 50924 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 50294 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 630 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 293454 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 227281 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3850 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местного бюджета | 62323 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 4252 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4252 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 4000 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 252 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 346879 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 54577 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 54087 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 490 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 232369 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 63410 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1324 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местного бюджета | 167635 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 59933 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 59133 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||
02 | Оборона | 126004 | ||||||
1 | Военные нужды | 31523 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 31523 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 31523 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 94481 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 94481 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 89481 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 5000 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4271 | ||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 4271 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4271 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4271 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1965575 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 694527 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 694527 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 694527 | ||||||
2 | Социальная помощь | 1176614 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1176614 | ||||||
002 | Программа занятости | 492950 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 89193 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9979 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 143500 | ||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 53009 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 298278 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 89705 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 94434 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 94434 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 66328 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственных органов | 13695 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 14411 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2336587 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 155172 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2779 | ||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2779 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 44000 | ||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 44000 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 55809 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 52084 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 56309 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 2020465 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2020465 | ||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 200205 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 140119 | ||||||
029 | Развитие системы водоснабжения | 50000 | ||||||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 34847 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1595294 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 160950 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 160950 | ||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 160950 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 982318 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 657406 | ||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 657406 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 657406 | ||||||
2 | Спорт | 11000 | ||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11000 | ||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9000 | ||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2000 | ||||||
3 | Информационное пространство | 178217 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 29000 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 29000 | ||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 149217 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 139155 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 10062 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 135695 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 106925 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 50708 | ||||||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 55627 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 590 | ||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28770 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 17963 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10807 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 440197 | ||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 440197 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 440197 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 440197 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40302 | ||||||
6 | Земельные отношения | 36385 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 36385 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 35085 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1300 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3917 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3917 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3917 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 97162 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 97162 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 97162 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 48942 | ||||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 48220 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1150553 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1100113 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1100113 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 848235 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 251878 | ||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 50440 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50440 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 50440 | ||||||
13 | Прочие | 281486 | ||||||
9 | Прочие | 281486 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 159899 | ||||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 60364 | ||||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 99535 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10289 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10289 | ||||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 111298 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 111298 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 4 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 4 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 4 | ||||||
15 | Трансферты | 12402674 | ||||||
1 | Трансферты | 12402674 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12402674 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 37 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 11698605 | ||||||
038 | Субвенций | 496386 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 207646 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 9189 | |||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма в тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Бюджетные кредиты | 9189 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9189 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 9189 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9189 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 9189 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма в тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма в тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит бюджета(профицит) | -277396 | |||||||
6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 277396 | |||||||
Категория Наименование | Сумма в тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Поступления займов | 9189 | |||||||
7 | Поступления займов | 9189 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 9189 | ||||||
2 | Договоры займа | 9189 | ||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 9189 | ||||||
Категория Наименование | Сумма в тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Погашение займов | 4659 | |||||||
16 | Погашение займов | 4659 | ||||||
1 | Погашение займов | 4659 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4659 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4659 | ||||||
Категория Наименование | Сумма в тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 272866 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 272866 | ||||||
1 | Используемые остатки бюджетных средств | 272866 | ||||||
1 | Используемые остатки бюджетных средств | 272866 | ||||||
01 | Используемые остатки бюджетных средств | 272866 |
Приложение 2 к решению Толебийского районного маслихата от 19 мая 2022 года № 17/100-VII |
|
Приложение 5 к решению Толебийского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 13/74-VII |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2021 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)
Функциональная группа | Наименование | Сумма в тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2579683 | |||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 108393 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 52084 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 56309 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1820260 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 140119 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения | 50000 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 34847 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1595294 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 440197 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 440197 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 99535 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 99535 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 111298 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 111298 |