В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 марта 2017 года № 9/98-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI"Об областном бюджете на 2017-2019 годы"(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4912) Бородулихинский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бородулихинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 8-2-VI "О бюджете Бородулихинского района на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4807, опубликовано в районной газете "Аудан тынысы - Пульс района" от 27 января 2017 года № 4,от 3 февраля 2017 года № 5, следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в новой редакции:
"доходы – 4230645,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 1030473 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10746 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31881 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3157545,1 тысяч тенге;";
подпункт 2) изложить в новой редакции:
"затраты – 4328475,9 тысяч тенге;";
подпункт 5) изложить в новой редакции:
"дефицит (профицит) бюджета – -153866,8 тысяч тенге;";
подпункт 6) изложить в новой редакции:
"финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 153866,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 74877 тысяч тенге;
погашение займов – 18841 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 97830,8 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"Предусмотреть в районном бюджете на 2017 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 302140 тысяч тенге.";
пункт 8 дополнить подпунктом 1) следующего содержания:
"Предусмотреть в районном бюджете на 2017 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 33571,1 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"Предусмотреть в районном бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 121665 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | К. Апенов |
Секретарь районного маслихата | У. Майжанов |
Приложение 1 к решению Бородулихинского районного маслихата от 30 марта 2017 года № 9-12-VI |
|
Приложение 1 к решению Бородулихинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 8-2-VI |
Бородулихинский районный бюджет на 2017 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
| | | Наименование доходов | |
| | | 1.ДОХОДЫ | 4230645,1 |
1 | | | Налоговые поступления | 1030473 |
| 01 | | Подоходный налог | 407863 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 407863 |
| 03 | | Социальный налог | 256247 |
| | 1 | Социальный налог | 256247 |
| 04 | | Налоги на собственность | 300947 |
| | 1 | Налоги на имущество | 188871 |
| | 3 | Земельный налог | 4592 |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 85642 |
| | 5 | Единый земельный налог | 21842 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 55316 |
| | 2 | Акцизы | 3984 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26584 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 24748 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 10100 |
| | 1 | Государственная пошлина | 10100 |
2 | | | Неналоговые поступления | 10746 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 2561 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 153 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2383 |
| | 7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 25 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 8185 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 8185 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 31881 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 31881 |
| | 1 | Продажа земли | 29748 |
| | 2 | Продажа нематериальных активов | 2133 |
4 | | | Поступления трансфертов | 3157545,1 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3157545,1 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3157545,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | |||
| | | Программа | ||
| | | | Наименование | |
| | | | II. ЗАТРАТЫ | 4328475,9 |
01 | | | | Государственные услуги общего характера | 428607,3 |
| 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 358050,3 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 18351 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 18351 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 91206 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 90656 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 550 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 248493,3 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 238313,3 |
| | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 10180 |
| 2 | | | Финансовая деятельность | 22507 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 22507 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 20451 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1956 |
| | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 100 |
| 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 16150 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 16150 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 16150 |
| 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 31900 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района ( города областного значения) | 19478 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 19478 |
| | 493 | | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 12422 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 12422 |
02 | | | | Оборона | 10000 |
| 1 | | | Военные нужды | 6950 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 6950 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6950 |
| 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3050 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 3050 |
| | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2790 |
| | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 260 |
04 | | | | Образование | 2624338 |
| 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 248438 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 248438 |
| | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 161843 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 86595 |
| 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2272510 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 42871 |
| | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 42871 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 2229639 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 2192263 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 37376 |
| 9 | | | Прочие услуги в области образования | 103390 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 103390 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 19223 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 38912 |
| | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 23 |
| | | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 12662 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32570 |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 319695 |
| 1 | | | Социальное обеспечение | 36447 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 34988 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 7319 |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 11112 |
| | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 16557 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1459 |
| | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1459 |
| 2 | | | Социальная помощь | 244151 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 244151 |
| | | 002 | Программа занятости | 54750 |
| | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21088 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 18866 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 39415 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1400 |
| | | 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 85847 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 5635 |
| | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 17150 |
| 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 39097 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 39097 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 30206 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 925 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 7966 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 360953,1 |
| 1 | | | Жилищное хозяйство | 14821 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14385 |
| | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 14385 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 436 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 436 |
| 2 | | | Коммунальное хозяйство | 342211,1 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1500 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1500 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 340711,1 |
| | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 340711,1 |
| 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 3921 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3400 |
| | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2900 |
| | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 521 |
| | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 521 |
08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 210572 |
| 1 | | | Деятельность в области культуры | 95449 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 95449 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 95449 |
| 2 | | | Спорт | 12050 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12050 |
| | | 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 3000 |
| | | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2050 |
| | | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7000 |
| 3 | | | Информационное пространство | 60306 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13000 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13000 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 47306 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 34303 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 13003 |
| 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 42767 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21859 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 15691 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6168 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20908 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 15908 |
| | | 032 | Капитальные расходы государственного органа | 5000 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 120392 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 96784 |
| | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 18840 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 18840 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 77944 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 21491 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 3200 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2434 |
| | | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 4060 |
| | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 7659 |
| | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 39100 |
| 6 | | | Земельные отношения | 11993 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 11993 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10943 |
| | | 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1050 |
| 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 11615 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 11615 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11615 |
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11991 |
| 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11991 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11991 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 11991 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 46991 |
| 1 | | | Автомобильный транспорт | 46991 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 24381 |
| | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 24381 |
| | 458 | | Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 22610 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 22610 |
13 | | | | Прочие | 12450 |
| 9 | | | Прочие | 12450 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 12450 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 12450 |
14 | | | | Обслуживание долга | 25 |
| 1 | | | Обслуживание долга | 25 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 25 |
| | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 25 |
15 | | | | Трансферты | 182461,5 |
| 1 | | | Трансферты | 182461,5 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 182461,5 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21811,2 |
| | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 160648,9 |
| | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,4 |
| | | | III .Чистое бюджетное кредитование | 56036 |
| | | | Бюджетные кредиты | 74877 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74877 |
| 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 74877 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 74877 |
| | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 74877 |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 18841 |
| | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 18841 |
| | | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 18841 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 0 |
| | | | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -153866,8 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 153866,8 |
| 7 | | | Поступления займов | 74877 |
| | 01 | | Внутренние государственные займы | 74877 |
| | | 2 | Договоры займа | 74877 |
16 | | | | Погашение займов | 18841 |
| 1 | | | Погашение займов | 18841 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 18841 |
| | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 18841 |
| 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 97830,8 |
| | 01 | | Остатки бюджетных средств | 97830,8 |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 97830,8 |
Приложение 2 к решению Бородулихинского районного маслихата от 30 марта 2017 года № 9-12-VI |
|
Приложение 5 к решению Бородулихинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 8-2-VI |
Затраты по программам аппаратов акимов сельских и поселкового округов на 2017 год
№ п/п | Наименование аппаратов сельских (поселковых) округов | Затраты на услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, районного значения, поселка, села, сельского округа | Затраты на освещение улиц населенных пунктов | Затраты на обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | |
Программа 123001 | Программа 123008 | Программа 123013 | |||
1 | ГУ Аппарат акима Андреевского сельского округа | 10569 | |||
2 | ГУ Аппарат акима Бородулихинского сельского округа | 20350 | |||
3 | ГУ Аппарат акима Бакинского сельского округа | 12102 | |||
4 | ГУ Аппарат акима Бель-Агачского сельского округа | 12188 | 2000 | ||
5 | ГУ Аппарат акима Дмитриевского сельского округа | 12801 | |||
6 | ГУ Аппарат акима Жерновского сельского округа | 12071 | 3600 | ||
7 | ГУ Аппарат акима Жезкентского поселкового округа | 20213,3 | |||
8 | ГУ Аппарат акима Зубаирского сельского округа | 11113 | 1100 | ||
9 | ГУ Аппарат акима Красноярского сельского округа | 10578 | 7500 | ||
10 | ГУ Аппарат акима Кунарлинского сельского округа | 12880 | 2200 | ||
11 | ГУ Аппарат акима Новопокровского сельского округа | 16183 | 1800 | 2461 | |
12 | ГУ Аппарат акима Новодворовского сельского округа | 11814 | |||
13 | ГУ Аппарат акима Новошульбинского сельского округа | 16588 | 1300 | ||
14 | ГУ Аппарат акима Переменовского сельского округа | 12185 | 1600 | ||
15 | ГУ Аппарат акима Петропавловского сельского округа | 12922 | |||
16 | ГУ Аппарат акима Подборного сельского округа | 12239 | 450 | ||
17 | ГУ Аппарат акима Степного сельского округа | 10768 | 1770 | ||
18 | ГУ Аппарат акима Таврического сельского округа | 10749 | 1500 | ||
| ИТОГО | 238313,3 | 2900 | 24381 | |
---|
№ п/п | Наименование аппаратов сельских (поселковых) округов | Капитальные расходы государственного органа | Затраты на благоустройство и озеленение населенных пунктов | |
Программа 123022 | Программа 123011 | |||
1 | ГУ Аппарат акима Андреевского сельского округа | 210 | | |
2 | ГУ Аппарат акима Бородулихинского сельского округа | 3410 | 500 | |
3 | ГУ Аппарат акима Бакинского сельского округа | 210 | | |
4 | ГУ Аппарат акима Бель-Агачского сельского округа | 210 | | |
5 | ГУ Аппарат акима Дмитриевского сельского округа | 3410 | | |
6 | ГУ Аппарат акима Жерновского сельского округа | 210 | | |
7 | ГУ Аппарат акима Жезкентского поселкового округа | 210 | | |
8 | ГУ Аппарат акима Зубаирского сельского округа | 210 | | |
9 | ГУ Аппарат акима Красноярского сельского округа | 210 | | |
10 | ГУ Аппарат акима Кунарлинского сельского округа | 210 | | |
11 | ГУ Аппарат акима Новопокровского сельского округа | 210 | | |
12 | ГУ Аппарат акима Новодворовского сельского округа | 210 | | |
13 | ГУ Аппарат акима Новошульбинского сельского округа | 210 | | |
14 | ГУ Аппарат акима Переменовского сельского округа | 210 | | |
15 | ГУ Аппарат акима Петропавловского сельского округа | 210 | | |
16 | ГУ Аппарат акима Подборного сельского округа | 210 | | |
17 | ГУ Аппарат акима Степного сельского округа | 210 | | |
18 | ГУ Аппарат акима Таврического сельского округа | 210 | | |
| ИТОГО | 10180 | 500 | |
Приложение 3 к решению Бородулихинского районного маслихата от 30 марта 2017 года № 9-12-VI |
|
Приложение 6 к решению Бородулихинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 8-2-VI |
Распределение трансфертов органам местного самоуправления между аппаратами акимов сельских и поселкового округов на 2017 год
Наименование аппаратов сельских (поселковых) округов | Сумма (тысяч тенге) | |
1 | ГУ Аппарат акима Андреевского сельского округа | 2211,6 |
2 | ГУ Аппарат акима Бородулихинского сельского округа | 42618,1 |
3 | ГУ Аппарат акима Бакинского сельского округа | 7178,5 |
4 | ГУ Аппарат акима Бель-Агачского сельского округа | 12464,1 |
5 | ГУ Аппарат акима Дмитриевского сельского округа | 3235,1 |
6 | ГУ Аппарат акима Жерновского сельского округа | 3159,2 |
7 | ГУ Аппарат акима Жезкентского поселкового округа | 39260,5 |
8 | ГУ Аппарат акима Зубаирского сельского округа | 2226,4 |
9 | ГУ Аппарат акима Красноярского сельского округа | 2538,2 |
10 | ГУ Аппарат акима Кунарлинского сельского округа | 3569,7 |
11 | ГУ Аппарат акима Новопокровского сельского округа | 8295,7 |
12 | ГУ Аппарат акима Новодворовского сельского округа | 4389,7 |
13 | ГУ Аппарат акима Новошульбинского сельского округа | 10623,3 |
14 | ГУ Аппарат акима Переменовского сельского округа | 4402,1 |
15 | ГУ Аппарат акима Петропавловского сельского округа | 6317 |
16 | ГУ Аппарат акима Подборного сельского округа | 3488,2 |
17 | ГУ Аппарат акима Степного сельского округа | 1304,4 |
18 | ГУ Аппарат акима Таврического сельского округа | 3367,1 |
| ИТОГО | 160648,9 |
---|